Indicateur Octobre 2024

HAUSSE DE L’ACTIVITE COMMERCIALE DE +2,4% EN OCTOBRE 2024
Commerce et restauration
| Evolution par circuit | Octobre 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 |
| Supermarchés | 1.2% | 0.6% | 0.4% |
| Hypermarchés | 1.6% | 0.4% | 0.6% |
| Enseignes Spécialisées | 2.2% | 0.2% | 0.1% |
| Grands magasins | -3.4% | -4.1% | -5.1% |
| VAD | 7.0% | 1.5% | 2.0% |
| Petits commerces | 6.8% | 0.8% | 1.6% |
| TOTAL | 2.4% | 0.9% | 1.2% |
Alimentaire
| Octobre 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
| Alimentaire | 2.8% | 2.1% | 2% |
| Supermarchés (hors boucherie) | 0.9% | 0.7% | |
| Hypermarchés (hors boucherie) | 1.4% | 0.8% | |
| Petits commerces alimentaires | -1.5% | -2.7% |
Depuis janvier 2024, le marché alimentaire affiche un cumul positif de +2%, avec une hausse de +2,8% en octobre 2024 par rapport à octobre 2023.
Equipement de la personne
| Octobre 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
| Equipement de la personne | 6.7% | -1.7% | -0.6% |
| Prêt a porter | 6.5% | -1.8% | -0.8% |
| Hm et Sm | -4.4% | -6.6% | -6.1% |
| Indépendants | 8.8% | -1.0% | 0.1% |
| GSS et succursales | 9.2% | -0.8% | 0.5% |
| VAD | 21.5% | -1.0% | 0.3% |
| Chaussures | 7.4% | -0.9% | 0.4% |
Depuis août 2024, le marché de l’équipement de la personne connaît une forte reprise, avec une hausse de +6,7 % en octobre 2024 par rapport à octobre 2023.
Equipement de la maison
| Octobre 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
| Equipement de la maison | -0.9% | -5.3% | -4.4% |
| Meubles | 1.9% | -6.6% | -5.5% |
| Electroménager | 6.7% | -3.3% | -2.1% |
| Electronique Grand Public | -2.4% | -5.3% | -3.9% |
| Bricolage | -5.1% | -5.5% | -5.1% |
L’équipement de la maison traverse une année 2024 difficile, marqué par la contraction des ventes de logements et des arbitrages consommateurs défavorables. Cependant, en octobre, la baisse se réduit considérablement (-0,9 % par rapport à octobre 2023), principalement en raison de la hausse de l’électroménager (+6,7 %).
Culture et loisirs
| Octobre 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
| Culture et loisirs | 3.4% | -0.2% | 0.5% |
| Cycles et motocycles | 7.2% | -3.4% | -3.3% |
| Livres | 2.5% | 1.1% | 1.3% |
| Jeux Jouets | -0.5% | 3.0% | 4.9% |
| Horlogerie Bijouterie | 0.7% | -2.7% | -1.2% |
| Matériel de sport | 3.5% | -0.2% | 1.8% |
| Presse Papeterie | 5.2% | 1.8% | 2.0% |
Depuis janvier 2024, le secteur Culture & Loisirs a connu des fluctuations mensuelles, avec des hausses et des baisses. Après une forte diminution de -7,8% en septembre, le secteur affiche une reprise en octobre avec une hausse de +3,4%, portant le cumul depuis janvier à +0,5%.
Beauté et santé
| Octobre 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
| Beauté et santé | 4.2% | 3.1% | 3.7% |
| Optique | 5.4% | 1.1% | 1.6% |
| Parfumerie | -0.2% | 0.9% | 1.1% |
| Pharmacie | 7.0% | 6.1% | 6.6% |
Le secteur Beauté & Santé a connu une hausse de +4,2 % en octobre 2024 par rapport à octobre 2023.
Restauration
| Octobre 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
| Restauration | 0.3% | 4% | 3.9% |
La restauration enregistre une hausse de +0,3% en octobre 2024.
Cependant, elle affiche une croissance de +4 % sur les dix premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2023.
Evolution en valeur par secteur

