CROISSANCE DE L’ACTIVITE COMMERCIALE DE +2,5% EN AOUT 2024
Commerce et restauration
Evolution par circuit | Aout 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 |
Supermarchés | 0.2% | 1.6% | 1.2% |
Hypermarchés | 2.9% | 1.1% | 0.9% |
Enseignes Spécialisées | 1.5% | -0.7% | -0.5% |
Grands magasins | -10.1% | -4.2% | -5.2% |
VAD | 2.5% | 0.9% | 1.6% |
Petits commerces | 3.4% | 0.2% | 1.4% |
TOTAL | 2.5% | 1.2% | 1.4% |
Alimentaire
Aout 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
Alimentaire | 3.6% | 2.8% | 2.5% |
Supermarchés (hors boucherie) | 4.8% | 2.0% | 1.6% |
Hypermarchés (hors boucherie) | 3.0% | 2.7% | 1.5% |
Petits commerces alimentaires | 6.7% | 0.9% | -1.2% |
Le marché de l’alimentaire enregistre une hausse de +3,6% en août 2024 par rapport à août 2023, atteignant ainsi une croissance de +2,5% depuis janvier 2024.
Equipement de la personne
Aout 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
Equipement de la personne | 4.6% | -3.8% | -2.3% |
Prêt a porter | 3.4% | -4.0% | -2.7% |
Hm et Sm | -1.6% | -8.5% | -7.4% |
Indépendants | 6.7% | -3.7% | -1.6% |
GSS et succursales | 6.1% | -3.0% | -1.6% |
VAD | 3.1% | -3.5% | -1.3% |
Chaussures | 10.9% | -2.2% | -0.7% |
Le secteur de l’équipement de la personne a connu un deuxième mois positif en 2024 avec une hausse de +4,6% en août, notamment portée par une forte progression des chaussures (+10,9 %).
Equipement de la maison
Aout 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
Equipement de la maison | -2.9% | -6.1% | -4.8% |
Meubles | -5.8% | -7.8% | -6.2% |
Electroménager | 3.3% | -5.3% | -3.6% |
Electronique Grand Public | -5.1% | -5.3% | -3.1% |
Bricolage | -3.2% | -5.9% | -5.3% |
En équipement de la maison, on enregistre une baisse de -2,9% en août 2024.
Cette baisse devrait se poursuivre tout au long de cette année 2024 en raison d’un environnement économique défavorable, principalement lié à la forte diminution des transactions immobilières. Le blocage du secteur du logement reste un lourd handicap pour ces secteurs.
Culture et loisirs
Aout 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
Culture et loisirs | 6.8% | 0.5% | 1.3% |
Cycles et motocycles | 6.7% | -1.5% | -2.6% |
Livres | 1.4% | 1.3% | 1.6% |
Jeux Jouets | 7.3% | 2.4% | 6.4% |
Horlogerie Bijouterie | 0% | -2.2% | -0.4% |
Matériel de sport | 11.9% | 1.2% | 3.0% |
Presse Papeterie | 8.1% | 2.0% | 3.0% |
Le secteur Culture & Loisirs rebondit en août avec une hausse notable de +6,8%, après des mois de juin et juillet négatifs.
Beauté et santé
Aout 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
Beauté et santé | 2.6% | 3.4% | 4.0% |
Optique | 2.2% | 1.8% | 2.0% |
Parfumerie | 1.4% | 1.8% | 1.9% |
Pharmacie | 3.8% | 5.3% | 6.7% |
Le secteur Beauté & Santé reprend son élan en juillet avec une hausse de +5,2% d’août positif à +2,6% portant le cumul depuis janvier 2024 à +4,0 %.
Seul le mois de juin 2024 a enregistré une baisse.
Restauration
Aout 2024/2023 | 12 Mois | Depuis Janvier 2024 | |
Restauration | -1.4% | 4.1% | 3.0% |
La restauration enregistre une baisse de -1,4% en août.
Cependant, elle affiche une croissance de +3,0% sur les 8 premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023.