Indicateur Octobre 2023

Très faible augmentation de l’activité commerciale.
L’inflation reste élevée mais ralentit.
Commerce et restauration
| Evolution par circuit | Octobre 2023/2022 | 12 Mois | Depuis Janvier 2023 |
| Supermarchés | 1,1% | 3.2% | 3.3% |
| Hypermarchés | 3,4% | 4.8% | 5.4% |
| Enseignes Spécialisées | -1,5% | 2.5% | 2.2% |
| Grands magasins | -4,7% | 4% | 3.4% |
| VAD | -9,3% | -1% | -0.9% |
| Petits commerces | -0,8% | 0.8% | 0.4% |
| TOTAL | 0,2% | 2.9% | 2.7% |
Alimentaire
| Octobre 2023/2022 | 12 Mois | Depuis Janvier 2023 | |
| Alimentaire | 1.2% | 2.6% | 2.6% |
| Supermarchés (hors boucherie) | 1.3% | 3.3% | 3.4% |
| Hypermarchés (hors boucherie) | 3.8% | 6.9% | 7.1% |
| Petits commerces alimentaires | 10.8% | 0.2% | 0.9% |
Les prix de l’alimentaire restent à un niveau très élevé, ce qui se traduit par une chute historique des volumes.
Equipement de la personne
| Octobre 2023/2022 | 12 Mois | Depuis Janvier 2023 | |
| Equipement de la personne | -5.2% | 0.2% | -0.9% |
| Prêt a porter | -5.4% | 0.1% | -1.2% |
| Hm et Sm | -8.7% | -3.1% | -4.9% |
| Indépendants | -10.8% | 0.5% | -1.1% |
| GSS et succursales | -2.6% | 1% | -0.3% |
| VAD | -23% | -7.4% | -8.3% |
| Chaussures | -4.4% | 0.7% | 0.6% |
Le marché de l’équipement de la personne est toujours en forte chute.
L’inflation reste modérée et ralentit.
.
Equipement de la maison
| Octobre 2023/2022 | 12 Mois | Depuis Janvier 2023 | |
| Equipement de la maison | -7.6% | -1.2% | -2.1% |
| Meubles | -8.5% | 0.4% | -0.4% |
| Electroménager | -5.7% | -4.5% | -5.6% |
| Electronique Grand Public | -4.5% | -4.5% | -5.8% |
| Bricolage | -9.1% | 1.4% | 0.2% |
Toutes les activités de l’équipement de la maison sont en baisse, avec une légère diminution de l’inflation
Culture et loisirs
| Octobre 2023/2022 | 12 Mois | Depuis Janvier 2023 | |
| Culture-Loisirs | 5.7% | 1.7% | 2% |
| Cycles et motocycles | 16.1% | 7.3% | 7.3% |
| Livres | -0.6% | 0.7% | 2.1% |
| Jeux Jouets | -0.8% | -1.9% | -2% |
| Horlogerie Bijouterie | 1.4% | -1.5% | -1.9% |
| Matériel de sport | 9.3% | 2.5% | 2.8% |
| Presse Papeterie | 3.6% | 0.8% | -0.1% |
Au global, la culture et les loisirs se portent bien, sauf le secteur du livre en septembre et du jeux jouets depuis le début de l’année.
Beauté et santé
| Octobre 2023/2022 | 12 Mois | Depuis Janvier 2023 | |
| Beauté Santé | 4.4% | 3.9% | 4.1% |
| Optique | 3.2% | 3% | 4.2% |
| Parfumerie | 7.9% | 7.4% | 8.4% |
| Pharmacie | 2% | 1% | 0.8% |
Un secteur qui reste très bien orienté depuis 8 mois, avec une progression de chiffres d’affaires supérieure à l’inflation.
Restauration
| Octobre 2023/2022 | 12 Mois | Depuis Janvier 2023 | |
| Restauration | 2.9% | 11.4% | 9.6% |
La restauration ralentit nettement sa progression depuis l’été, avec une inflation de plus de 5%
Evolution sur 12 mois glissants en valeur par secteur

