Département 04
La construction commerciale
dans les Alpes-de-Haute-Provence.
11 000 m² de surface de commerce ont été autorisés dans les Alpes-de-Haute-Provence sur les douze derniers mois consolidés, répartis sur 41 projets, dont 2 au-dessus de 1 000 m². Ce département se classe 90e sur 101 pour les surfaces autorisées ces vingt-quatre mois.
- Autorisé
- 7 685 m² 12 mois
- Chantier ouvert
- 2 880 m² 12 mois
- Achevé
- 0 m² 12 mois
- Évolution
- -40 % vs 12 mois avant
Les douze derniers mois consolidés .
Le mois de publication du millésime est écarté : les communes remontent leurs autorisations avec un délai, et l'afficher montrerait un effondrement qui n'a pas eu lieu.
| Mois | Autorisé | Chantier | Achevé |
|---|---|---|---|
| juillet 2026 | 424 m² | — | — |
| juin 2026 | 1 173 m² | — | — |
| mai 2026 | 1 483 m² | — | — |
| avril 2026 | 46 m² | — | — |
| mars 2026 | 165 m² | — | — |
| février 2026 | 1 114 m² | 19 m² | — |
| janvier 2026 | 649 m² | 30 m² | — |
| décembre 2025 | 525 m² | — | — |
| novembre 2025 | 867 m² | — | — |
| octobre 2025 | 211 m² | 2 831 m² | — |
| septembre 2025 | 549 m² | — | — |
| août 2025 | 479 m² | — | — |
Les plus grandes surfaces déclarées .
Le déposant est celui déclaré au permis. Il s'agit très souvent d'une société immobilière et non de l'enseigne : Aldi dépose sous « Immaldi et Compagnie », Intermarché sous « L'Immobilière Européenne des Mousquetaires ».
| Déposant | Commune | Stade | Commerce |
|---|---|---|---|
| TER SISTERON | SISTERON | Autorisé | 6 100 m² |
| L'AGNEAU SOLEIL | SISTERON | Autorisé | 1 478 m² |
| IMMALDI ET COMPAGNIE | DIGNE-LES-BAINS | Chantier ouvert | 1 429 m² |
| IMMALDI ET COMPAGNIE | SISTERON | Achevé | 1 398 m² |
| SODIALPES | MANOSQUE | Chantier ouvert | 1 167 m² |
| IMMOCEB | ORAISON | Achevé | 1 084 m² |
| LES PLATANES | CERESTE | Autorisé | 1 063 m² |
| GETIMYLOU | SISTERON | Autorisé | 883 m² |
| CLAMA BATHOCA | PEYRUIS | Chantier ouvert | 871 m² |
| LIDL | PEIPIN | Autorisé | 819 m² |
| LES 3 M | PEYRUIS | Autorisé | 775 m² |
| Non renseigné | ORAISON | Autorisé | 525 m² |
| TIERRALAGO | SAINTE-TULLE | Autorisé | 512 m² |
| Non renseigné | VOLONNE | Autorisé | 459 m² |
| BURGER KING CONSTRUCTION | SISTERON | Achevé | 454 m² |
Départements de rang voisin
Revenir au baromètre national · Source Sitadel / SDES, millésime août 2026.
Analyser un projet commercial dans les Alpes-de-Haute-Provence
Impact concurrentiel, zone de chalandise, dossier CDAC : nous instruisons les projets d'implantation de A à Z.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
