Département 57
La construction commerciale
en Moselle.
78 000 m² de surface de commerce ont été autorisés en Moselle sur les douze derniers mois consolidés, répartis sur 141 projets, dont 15 au-dessus de 1 000 m². Ce département se classe 24e sur 101 pour les surfaces autorisées ces vingt-quatre mois.
- Autorisé
- 71 000 m² 12 mois
- Chantier ouvert
- 7 644 m² 12 mois
- Achevé
- 140 m² 12 mois
- Évolution
- +27 % vs 12 mois avant
Les douze derniers mois consolidés .
Le mois de publication du millésime est écarté : les communes remontent leurs autorisations avec un délai, et l'afficher montrerait un effondrement qui n'a pas eu lieu.
| Mois | Autorisé | Chantier | Achevé |
|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 9 355 m² | — | — |
| août 2026 | 3 820 m² | — | — |
| juillet 2026 | 6 050 m² | 406 m² | — |
| juin 2026 | 4 663 m² | — | — |
| mai 2026 | 9 770 m² | — | 44 m² |
| avril 2026 | 4 181 m² | 82 m² | — |
| mars 2026 | 3 668 m² | 129 m² | — |
| février 2026 | 3 816 m² | 417 m² | — |
| janvier 2026 | 1 127 m² | 432 m² | 61 m² |
| décembre 2025 | 853 m² | 1 082 m² | 19 m² |
| novembre 2025 | 20 000 m² | 1 732 m² | — |
| octobre 2025 | 3 214 m² | 3 364 m² | 16 m² |
Les plus grandes surfaces déclarées .
Le déposant est celui déclaré au permis. Il s'agit très souvent d'une société immobilière et non de l'enseigne : Aldi dépose sous « Immaldi et Compagnie », Intermarché sous « L'Immobilière Européenne des Mousquetaires ».
| Déposant | Commune | Stade | Commerce |
|---|---|---|---|
| DUFERCO MOREL | KUNTZIG | Autorisé | 19 000 m² |
| DUFERCO MOREL | YUTZ | Autorisé | 8 438 m² |
| Non renseigné | THIONVILLE | Autorisé | 3 482 m² |
| SCI 4MA IMMO | FAULQUEMONT | Chantier ouvert | 3 324 m² |
| SOPHORA | METZ | Chantier ouvert | 2 828 m² |
| GROUPE MUNIER | THONVILLE | Autorisé | 2 576 m² |
| BOZEIRA | PORCELETTE | Achevé | 2 491 m² |
| SCI DES COTEAUX | NORROY-LE-VENEUR | Chantier ouvert | 2 398 m² |
| HUBERT | THIONVILLE | Chantier ouvert | 2 365 m² |
| SCI ALLIANCE | BERTRANGE | Autorisé | 2 295 m² |
| Non renseigné | METZERVISSE | Autorisé | 2 008 m² |
| SODIAM | AMNEVILLE | Autorisé | 2 000 m² |
| COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ | HAUCONCOURT | Autorisé | 1 924 m² |
| Non renseigné | FORBACH | Chantier ouvert | 1 704 m² |
| LIDL | TALANGE | Autorisé | 1 666 m² |
Départements de rang voisin
Revenir au baromètre national · Source Sitadel / SDES, millésime octobre 2026.
Posez la question à votre assistant
Connectez Claude ou ChatGPT aux données du commerce local
Vos questions de géomarketing, posées à votre assistant habituel : il répond avec nos chiffres, leur source et leur date, au lieu d’un ordre de grandeur inventé.
Gratuit, sans carte bancaire. Fonctionne aussi avec ChatGPT.
À copier dans votre assistant
- « Quelles surfaces commerciales ont été autorisées en Moselle sur douze mois, et l’évolution par rapport aux douze précédents ? »
- « Combien de m² de commerces ont été commencés en Moselle cette année ? »
Analyser un projet commercial en Moselle
Impact concurrentiel, zone de chalandise, dossier CDAC : nous instruisons les projets d'implantation de A à Z.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
