Département 62
La construction commerciale
dans le Pas-de-Calais.
82 000 m² de surface de commerce ont été autorisés dans le Pas-de-Calais sur les douze derniers mois consolidés, répartis sur 210 projets, dont 22 au-dessus de 1 000 m². Ce département se classe 20e sur 101 pour les surfaces autorisées ces vingt-quatre mois.
- Autorisé
- 69 000 m² 12 mois
- Chantier ouvert
- 13 000 m² 12 mois
- Achevé
- 393 m² 12 mois
- Évolution
- +8 % vs 12 mois avant
Les douze derniers mois consolidés .
Le mois de publication du millésime est écarté : les communes remontent leurs autorisations avec un délai, et l'afficher montrerait un effondrement qui n'a pas eu lieu.
| Mois | Autorisé | Chantier | Achevé |
|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 19 000 m² | 51 m² | — |
| août 2026 | 5 659 m² | — | — |
| juillet 2026 | 5 880 m² | 829 m² | — |
| juin 2026 | 4 940 m² | 1 271 m² | — |
| mai 2026 | 4 695 m² | — | — |
| avril 2026 | 5 256 m² | 1 121 m² | 16 m² |
| mars 2026 | 5 264 m² | 52 m² | — |
| février 2026 | 3 039 m² | 183 m² | 64 m² |
| janvier 2026 | 988 m² | 5 584 m² | — |
| décembre 2025 | 5 158 m² | 423 m² | 80 m² |
| novembre 2025 | 6 965 m² | 57 m² | 19 m² |
| octobre 2025 | 1 641 m² | 3 874 m² | 214 m² |
Les plus grandes surfaces déclarées .
Le déposant est celui déclaré au permis. Il s'agit très souvent d'une société immobilière et non de l'enseigne : Aldi dépose sous « Immaldi et Compagnie », Intermarché sous « L'Immobilière Européenne des Mousquetaires ».
| Déposant | Commune | Stade | Commerce |
|---|---|---|---|
| DYL | BOULOGNE SUR MER | Autorisé | 8 513 m² |
| SET & PLEA | ETAPLES | Autorisé | 5 161 m² |
| VR INVEST | BRUAY-LA-BUISSIERE | Autorisé | 4 958 m² |
| VR INVEST | HESDIN-LA-FORET | Chantier ouvert | 3 806 m² |
| MONDE RECREATIF | ARRAS | Chantier ouvert | 3 740 m² |
| KS PROMOTION | NOEUX LES MINES | Autorisé | 3 343 m² |
| VAR PADEL | NOEUX LES MINES | Autorisé | 3 224 m² |
| MA RESIDENCE | BOULOGNE-SUR-MER | Autorisé | 3 040 m² |
| SCI GO | HA‰NIN-BEAUMONT | Autorisé | 2 904 m² |
| LA PLAINE | FRESNES-LES-MONTAUBAN | Autorisé | 2 830 m² |
| SOC DES ENTREPOTS DE THUMERIES | LIEVIN | Achevé | 2 641 m² |
| ANMJ | SALLAUMINES | Autorisé | 2 429 m² |
| IMMOBILIERE ET TERRITOIRES | CARVIN | Chantier ouvert | 2 353 m² |
| LIDL | SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM | Chantier ouvert | 2 333 m² |
| LIDL | BEUVRY | Autorisé | 2 250 m² |
Départements de rang voisin
Revenir au baromètre national · Source Sitadel / SDES, millésime octobre 2026.
Posez la question à votre assistant
Connectez Claude ou ChatGPT aux données du commerce local
Vos questions de géomarketing, posées à votre assistant habituel : il répond avec nos chiffres, leur source et leur date, au lieu d’un ordre de grandeur inventé.
Gratuit, sans carte bancaire. Fonctionne aussi avec ChatGPT.
À copier dans votre assistant
- « Quelles surfaces commerciales ont été autorisées dans le Pas-de-Calais sur douze mois, et l’évolution par rapport aux douze précédents ? »
- « Combien de m² de commerces ont été commencés dans le Pas-de-Calais cette année ? »
Analyser un projet commercial dans le Pas-de-Calais
Impact concurrentiel, zone de chalandise, dossier CDAC : nous instruisons les projets d'implantation de A à Z.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
