Département 62
La construction commerciale
dans le Pas-de-Calais.
64 000 m² de surface de commerce ont été autorisés dans le Pas-de-Calais sur les douze derniers mois consolidés, répartis sur 195 projets, dont 18 au-dessus de 1 000 m². Ce département se classe 20e sur 101 pour les surfaces autorisées ces vingt-quatre mois.
- Autorisé
- 53 000 m² 12 mois
- Chantier ouvert
- 9 064 m² 12 mois
- Achevé
- 1 778 m² 12 mois
- Évolution
- -26 % vs 12 mois avant
Les douze derniers mois consolidés .
Le mois de publication du millésime est écarté : les communes remontent leurs autorisations avec un délai, et l'afficher montrerait un effondrement qui n'a pas eu lieu.
| Mois | Autorisé | Chantier | Achevé |
|---|---|---|---|
| juillet 2026 | 6 552 m² | 13 m² | — |
| juin 2026 | 5 948 m² | 358 m² | — |
| mai 2026 | 4 695 m² | — | — |
| avril 2026 | 6 289 m² | — | 16 m² |
| mars 2026 | 5 264 m² | 52 m² | — |
| février 2026 | 3 014 m² | 183 m² | 64 m² |
| janvier 2026 | 2 468 m² | 4 104 m² | — |
| décembre 2025 | 5 342 m² | 319 m² | — |
| novembre 2025 | 6 965 m² | 57 m² | 19 m² |
| octobre 2025 | 1 641 m² | 3 952 m² | 136 m² |
| septembre 2025 | 3 952 m² | — | 1 489 m² |
| août 2025 | 735 m² | 26 m² | 54 m² |
Les plus grandes surfaces déclarées .
Le déposant est celui déclaré au permis. Il s'agit très souvent d'une société immobilière et non de l'enseigne : Aldi dépose sous « Immaldi et Compagnie », Intermarché sous « L'Immobilière Européenne des Mousquetaires ».
| Déposant | Commune | Stade | Commerce |
|---|---|---|---|
| VR INVEST | BRUAY-LA-BUISSIERE | Autorisé | 4 958 m² |
| VR INVEST | HESDIN-LA-FORET | Chantier ouvert | 3 806 m² |
| MONDE RECREATIF | ARRAS | Chantier ouvert | 3 740 m² |
| VAR PADEL | NOEUX LES MINES | Autorisé | 3 224 m² |
| MA RESIDENCE | BOULOGNE-SUR-MER | Autorisé | 3 040 m² |
| SCI GO | HA‰NIN-BEAUMONT | Autorisé | 2 904 m² |
| LA PLAINE | FRESNES-LES-MONTAUBAN | Autorisé | 2 830 m² |
| SCI SERGEANT | BULLY-LES-MINES | Autorisé | 2 668 m² |
| SOC DES ENTREPOTS DE THUMERIES | LIEVIN | Achevé | 2 641 m² |
| ANMJ | SALLAUMINES | Autorisé | 2 429 m² |
| IMMOBILIERE ET TERRITOIRES | CARVIN | Chantier ouvert | 2 353 m² |
| LIDL | SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM | Chantier ouvert | 2 333 m² |
| LIDL | BEUVRY | Autorisé | 2 250 m² |
| ETAPLEDIS | ETAPLES | Chantier ouvert | 2 143 m² |
| ETABLISSEMENT SUEUR | ACQ | Autorisé | 2 134 m² |
Départements de rang voisin
Revenir au baromètre national · Source Sitadel / SDES, millésime août 2026.
Analyser un projet commercial dans le Pas-de-Calais
Impact concurrentiel, zone de chalandise, dossier CDAC : nous instruisons les projets d'implantation de A à Z.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
