Département 68
La construction commerciale
dans le Haut-Rhin.
56 000 m² de surface de commerce ont été autorisés dans le Haut-Rhin sur les douze derniers mois consolidés, répartis sur 122 projets, dont 15 au-dessus de 1 000 m². Ce département se classe 28e sur 101 pour les surfaces autorisées ces vingt-quatre mois.
- Autorisé
- 50 000 m² 12 mois
- Chantier ouvert
- 5 679 m² 12 mois
- Achevé
- 419 m² 12 mois
- Évolution
- -12 % vs 12 mois avant
Les douze derniers mois consolidés .
Le mois de publication du millésime est écarté : les communes remontent leurs autorisations avec un délai, et l'afficher montrerait un effondrement qui n'a pas eu lieu.
| Mois | Autorisé | Chantier | Achevé |
|---|---|---|---|
| juillet 2026 | 2 724 m² | 207 m² | — |
| juin 2026 | 966 m² | — | — |
| mai 2026 | 1 622 m² | — | — |
| avril 2026 | 2 677 m² | 64 m² | 151 m² |
| mars 2026 | 16 000 m² | 1 312 m² | — |
| février 2026 | 2 654 m² | 1 025 m² | 19 m² |
| janvier 2026 | 736 m² | 62 m² | 230 m² |
| décembre 2025 | 2 999 m² | 1 765 m² | — |
| novembre 2025 | 4 610 m² | 816 m² | — |
| octobre 2025 | 4 445 m² | 370 m² | — |
| septembre 2025 | 4 388 m² | 58 m² | — |
| août 2025 | 5 521 m² | — | 19 m² |
Les plus grandes surfaces déclarées .
Le déposant est celui déclaré au permis. Il s'agit très souvent d'une société immobilière et non de l'enseigne : Aldi dépose sous « Immaldi et Compagnie », Intermarché sous « L'Immobilière Européenne des Mousquetaires ».
| Déposant | Commune | Stade | Commerce |
|---|---|---|---|
| HELIOSA | BEBLENHEIM | Autorisé | 11 000 m² |
| SCCV SAINT HIPPOLYTE - LE SANCT-BILT | SAINT-HIPPOLYTE | Autorisé | 8 164 m² |
| SCI DU RANCH | VOGELGRUN | Autorisé | 5 386 m² |
| SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER | CERNAY | Chantier ouvert | 4 861 m² |
| PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT | SAINT-LOUIS | Autorisé | 4 727 m² |
| SNC WASHINGTON FRIEDLAND | COLMAR | Autorisé | 2 925 m² |
| LIDL | COLMAR | Chantier ouvert | 2 690 m² |
| TOME-BRUN | REGUISHEIM | Autorisé | 2 585 m² |
| SCI NINJA 1 | WITTENHEIM | Achevé | 2 367 m² |
| SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN | HABSHEIM | Autorisé | 2 192 m² |
| LINGTOP | MORSCHWILLER-LE-BAS | Autorisé | 2 052 m² |
| SCI DU LERCHENBERG | CARSPACH | Autorisé | 2 040 m² |
| SCI DU LERCHENBERG | ALTKIRCH - CARSPACH | Autorisé | 2 040 m² |
| CLEVIMAR | COLMAR | Chantier ouvert | 1 925 m² |
| MENRODIS | TURCKHEIM | Chantier ouvert | 1 900 m² |
Départements de rang voisin
Revenir au baromètre national · Source Sitadel / SDES, millésime août 2026.
Analyser un projet commercial dans le Haut-Rhin
Impact concurrentiel, zone de chalandise, dossier CDAC : nous instruisons les projets d'implantation de A à Z.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
