Département 68
La construction commerciale
dans le Haut-Rhin.
52 000 m² de surface de commerce ont été autorisés dans le Haut-Rhin sur les douze derniers mois consolidés, répartis sur 128 projets, dont 13 au-dessus de 1 000 m². Ce département se classe 29e sur 101 pour les surfaces autorisées ces vingt-quatre mois.
- Autorisé
- 40 000 m² 12 mois
- Chantier ouvert
- 11 000 m² 12 mois
- Achevé
- 481 m² 12 mois
- Évolution
- -24 % vs 12 mois avant
Les douze derniers mois consolidés .
Le mois de publication du millésime est écarté : les communes remontent leurs autorisations avec un délai, et l'afficher montrerait un effondrement qui n'a pas eu lieu.
| Mois | Autorisé | Chantier | Achevé |
|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 2 034 m² | — | — |
| août 2026 | 3 611 m² | — | — |
| juillet 2026 | 2 724 m² | 207 m² | — |
| juin 2026 | 966 m² | — | — |
| mai 2026 | 1 567 m² | 55 m² | — |
| avril 2026 | 2 677 m² | 64 m² | 151 m² |
| mars 2026 | 12 000 m² | 6 039 m² | — |
| février 2026 | 2 128 m² | 1 551 m² | 19 m² |
| janvier 2026 | 391 m² | 407 m² | 230 m² |
| décembre 2025 | 2 965 m² | 1 799 m² | — |
| novembre 2025 | 4 610 m² | 816 m² | — |
| octobre 2025 | 4 178 m² | 556 m² | 81 m² |
Les plus grandes surfaces déclarées .
Le déposant est celui déclaré au permis. Il s'agit très souvent d'une société immobilière et non de l'enseigne : Aldi dépose sous « Immaldi et Compagnie », Intermarché sous « L'Immobilière Européenne des Mousquetaires ».
| Déposant | Commune | Stade | Commerce |
|---|---|---|---|
| HELIOSA | BEBLENHEIM | Autorisé | 11 000 m² |
| SCCV SAINT HIPPOLYTE - LE SANCT-BILT | SAINT-HIPPOLYTE | Autorisé | 8 164 m² |
| SCI DU RANCH | VOGELGRUN | Autorisé | 5 386 m² |
| SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER | CERNAY | Chantier ouvert | 4 861 m² |
| PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT | SAINT-LOUIS | Chantier ouvert | 4 727 m² |
| LIDL | COLMAR | Chantier ouvert | 2 690 m² |
| TOME-BRUN | REGUISHEIM | Autorisé | 2 585 m² |
| SONOCO CONSUMER PRODUCTS GREEN CAN | HABSHEIM | Autorisé | 2 192 m² |
| LINGTOP | MORSCHWILLER-LE-BAS | Autorisé | 2 052 m² |
| SCI DU LERCHENBERG | CARSPACH | Autorisé | 2 040 m² |
| SCI DU LERCHENBERG | ALTKIRCH - CARSPACH | Autorisé | 2 040 m² |
| CLEVIMAR | COLMAR | Chantier ouvert | 1 925 m² |
| MENRODIS | TURCKHEIM | Chantier ouvert | 1 900 m² |
| WIYO | VOGELSHEIM | Autorisé | 1 875 m² |
| SOKING | KINGERSHEIM | Autorisé | 1 735 m² |
Départements de rang voisin
Revenir au baromètre national · Source Sitadel / SDES, millésime octobre 2026.
Posez la question à votre assistant
Connectez Claude ou ChatGPT aux données du commerce local
Vos questions de géomarketing, posées à votre assistant habituel : il répond avec nos chiffres, leur source et leur date, au lieu d’un ordre de grandeur inventé.
Gratuit, sans carte bancaire. Fonctionne aussi avec ChatGPT.
À copier dans votre assistant
- « Quelles surfaces commerciales ont été autorisées dans le Haut-Rhin sur douze mois, et l’évolution par rapport aux douze précédents ? »
- « Combien de m² de commerces ont été commencés dans le Haut-Rhin cette année ? »
Analyser un projet commercial dans le Haut-Rhin
Impact concurrentiel, zone de chalandise, dossier CDAC : nous instruisons les projets d'implantation de A à Z.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
