Département 80
La construction commerciale
en Somme.
21 000 m² de surface de commerce ont été autorisés en Somme sur les douze derniers mois consolidés, répartis sur 75 projets, dont 7 au-dessus de 1 000 m². Ce département se classe 70e sur 101 pour les surfaces autorisées ces vingt-quatre mois.
- Autorisé
- 15 000 m² 12 mois
- Chantier ouvert
- 6 641 m² 12 mois
- Achevé
- 40 m² 12 mois
- Évolution
- -20 % vs 12 mois avant
Les douze derniers mois consolidés .
Le mois de publication du millésime est écarté : les communes remontent leurs autorisations avec un délai, et l'afficher montrerait un effondrement qui n'a pas eu lieu.
| Mois | Autorisé | Chantier | Achevé |
|---|---|---|---|
| juillet 2026 | 2 471 m² | — | — |
| juin 2026 | 1 704 m² | — | — |
| mai 2026 | 834 m² | 22 m² | — |
| avril 2026 | 1 105 m² | — | — |
| mars 2026 | 1 172 m² | 338 m² | — |
| février 2026 | 1 524 m² | 1 233 m² | 40 m² |
| janvier 2026 | 706 m² | 1 504 m² | — |
| décembre 2025 | 3 432 m² | — | — |
| novembre 2025 | 574 m² | 669 m² | — |
| octobre 2025 | 86 m² | 1 407 m² | — |
| septembre 2025 | 1 032 m² | 1 358 m² | — |
| août 2025 | 6 m² | 110 m² | — |
Les plus grandes surfaces déclarées .
Le déposant est celui déclaré au permis. Il s'agit très souvent d'une société immobilière et non de l'enseigne : Aldi dépose sous « Immaldi et Compagnie », Intermarché sous « L'Immobilière Européenne des Mousquetaires ».
| Déposant | Commune | Stade | Commerce |
|---|---|---|---|
| LES COTEAUX | AMIENS | Chantier ouvert | 7 636 m² |
| IMCO PROMOTION | ABBEVILLE | Autorisé | 2 071 m² |
| SAS AMENAGEMENT CHARTRES REAUMUR | AMIENS | Autorisé | 1 892 m² |
| IMMALDI ET COMPAGNIE | AMIENS | Autorisé | 1 542 m² |
| NICODEME AUBADE | — | Chantier ouvert | 1 412 m² |
| SAPEIC | ALBERT | Chantier ouvert | 1 407 m² |
| IMMALDI ET COMPAGNIE | FRIVILLE-ESCARBOTIN | Autorisé | 1 398 m² |
| SAPEIC | VILLERS-BRETONNEUX | Chantier ouvert | 1 190 m² |
| RETAIL & CO 25 | ABBEVILLE | Autorisé | 1 187 m² |
| VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT | AMIENS | Chantier ouvert | 1 012 m² |
| LIDL | AMIENS | Autorisé | 995 m² |
| VIAMONTDIDIER | SALOUEL | Autorisé | 995 m² |
| Non renseigné | RUE | Achevé | 925 m² |
| ERA | VILLERS-BRETONNEUX | Autorisé | 900 m² |
| VALCITY | PONTDEMETZ | Autorisé | 827 m² |
Départements de rang voisin
Revenir au baromètre national · Source Sitadel / SDES, millésime août 2026.
Analyser un projet commercial en Somme
Impact concurrentiel, zone de chalandise, dossier CDAC : nous instruisons les projets d'implantation de A à Z.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
