Département 976
La construction commerciale
dans le Mayotte.
8 961 m² de surface de commerce ont été autorisés dans le Mayotte sur les douze derniers mois consolidés, répartis sur 27 projets, dont 2 au-dessus de 1 000 m². Ce département se classe 99e sur 101 pour les surfaces autorisées ces vingt-quatre mois.
- Autorisé
- 8 836 m² 12 mois
- Chantier ouvert
- 125 m² 12 mois
- Achevé
- 0 m² 12 mois
- Évolution
- +44 % vs 12 mois avant
Les douze derniers mois consolidés .
Le mois de publication du millésime est écarté : les communes remontent leurs autorisations avec un délai, et l'afficher montrerait un effondrement qui n'a pas eu lieu.
| Mois | Autorisé | Chantier | Achevé |
|---|---|---|---|
| juillet 2026 | 33 m² | — | — |
| juin 2026 | 120 m² | — | — |
| mai 2026 | 95 m² | — | — |
| janvier 2026 | 2 323 m² | — | — |
| novembre 2025 | 121 m² | — | — |
| octobre 2025 | 383 m² | — | — |
| septembre 2025 | 985 m² | — | — |
| août 2025 | 3 488 m² | — | — |
| juillet 2025 | 740 m² | 125 m² | — |
| juin 2025 | 289 m² | — | — |
| mai 2025 | 227 m² | — | — |
| avril 2025 | 32 m² | — | — |
Les plus grandes surfaces déclarées .
Le déposant est celui déclaré au permis. Il s'agit très souvent d'une société immobilière et non de l'enseigne : Aldi dépose sous « Immaldi et Compagnie », Intermarché sous « L'Immobilière Européenne des Mousquetaires ».
| Déposant | Commune | Stade | Commerce |
|---|---|---|---|
| AL'MA ACTION LOGEMENT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | DEMBENI | Autorisé | 3 204 m² |
| EDEN ISLAND | PAMANDZI | Autorisé | 1 822 m² |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE | DEMBENI | Autorisé | 1 285 m² |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE | OUANGANI | Autorisé | 775 m² |
| BEL AZUR | BANDRELE | Autorisé | 660 m² |
| SCI MARASHI | TSINGONI | Chantier ouvert | 647 m² |
| AL'MA ACTION LOGEMENT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | CHICONI | Autorisé | 531 m² |
| NAMAFA | MAMOUDZOU | Autorisé | 396 m² |
| KIR MONAKA | DEMBENI | Autorisé | 345 m² |
| MELIZ | MAMOUDZOU | Autorisé | 325 m² |
| Non renseigné | BANDRELE | Autorisé | 248 m² |
| OUTREMER BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS | MAMOUDZOU | Autorisé | 228 m² |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE BOURBON | CHIRONGUI | Autorisé | 227 m² |
| Non renseigné | BANDRABOUA | Autorisé | 226 m² |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE-OUEST | SADA | Autorisé | 209 m² |
Départements de rang voisin
Revenir au baromètre national · Source Sitadel / SDES, millésime août 2026.
Analyser un projet commercial dans le Mayotte
Impact concurrentiel, zone de chalandise, dossier CDAC : nous instruisons les projets d'implantation de A à Z.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
