12 Rue Nationale, 59800 Lille, France
Restaurant traditionnel
Restaurant traditionnel
Six indicateurs sur la zone primaire — 10 min en voiture — et leur lecture. Les indices sont en base 100 : 100 = moyenne française.
Ces constats décrivent la demande présente et l’offre déjà installée. Ils ne préjugent pas de la performance d’un point de vente : emplacement précis, visibilité, surface, loyer et enseigne ne sont pas dans le périmètre de ce document — voir la dernière planche.
Isochrones en voiture depuis le point étudié. Tous les indicateurs de ce rapport sont calculés sur ces emprises, chaque IRIS étant pondéré par la part de sa surface réellement incluse.
Dépenses annuelles des ménages de la zone sur l’activité « restaurant traditionnel », reconstituées à partir du panier national et modulées par la structure de consommation locale.
| Indicateur | 10 min | 20 min | France |
|---|---|---|---|
| Ménages de la zone | 79 742 | 273 699 | |
| Marché annuel total | 39,1 M€ | 144,5 M€ | |
| Marché par ménage | 491 € | 528 € | |
| Marché par habitant | 293 € | 258 € | |
| Panier national de référence dépense annuelle moyenne d’un ménage français sur l’activité | 567 € | 567 € | |
| Modulateur local de dépense indice 100 = ménage moyen français sur le poste de consommation | 87 | 93 |
Méthode : panier annuel moyen d’un ménage français sur l’activité, appliqué aux ménages de la zone, puis modulé par les dépenses observées sur le poste de consommation dans la commune. Le résultat est un marché théorique adressable, hors flux de passage et hors clientèle professionnelle.
Structure de la population résidente au recensement 2022, et son évolution sur dix ans.
| Indicateur | 10 min | 20 min | France |
|---|---|---|---|
| Population 2022 | 133 744 | 559 401 | |
| Population 2012 | 130 863 | 540 142 | |
| Évolution 2012 → 2022 | +2,2 % | +3,6 % | +5,7 % |
| Moins de 15 ans | 10,9 % | 16,8 % | |
| 15 – 29 ans | 43,6 % | 27,6 % | |
| 30 – 44 ans | 19,8 % | 20,4 % | |
| 45 – 59 ans | 12,3 % | 16,1 % | |
| 60 – 74 ans | 8,4 % | 12,3 % | |
| 75 ans et plus | 4,9 % | 6,7 % | |
| Cadres et prof. intermédiaires | 34,4 % | 27,7 % | 20,4 % |
| Diplômés bac +5 | 38,4 % | 23,3 % | 12,1 % |
| Revenu médian par UC | 24 160 € | 23 048 € | 23 315 € |
| Étudiants de 18 à 24 ans | 32 227 | 64 708 | |
| Emplois salariés en CDI | 39 963 | 172 600 | |
| Allocataires CAF | 51 234 | 157 765 |
Composition du parc de logements et prix pratiqués — le meilleur proxy disponible du mode de vie et du pouvoir d’achat immobilier.
| Indicateur | 10 min | 20 min | France |
|---|---|---|---|
| Logements | 91 661 | 301 443 | |
| Maisons | 11,2 % | 35,7 % | |
| Appartements | 88,1 % | 63,1 % | |
| Propriétaires | 21,6 % | 37,0 % | 47,4 % |
| Locataires | 63,1 % | 52,2 % | |
| Logements sociaux | 11,4 % | 19,5 % | 12,0 % |
| Prix au m² · appartement | 4 035 € | 3 567 € | |
| Prix au m² · maison | 2 975 € | 3 034 € |
Offre déjà installée dans le périmètre, et marché théorique disponible par établissement.
| Indicateur | 10 min | 20 min | France |
|---|---|---|---|
| Établissements de l’activité | 767 | 1 269 | |
| Densité pour 10 000 habitants | 57,4 | 22,7 | |
| Densité · indice France 100 = densité moyenne française pour cette activité | 329 | 130 | |
| Marché par établissement | 51 k€ | 114 k€ | |
| Marché par établissement · indice France | 35 | 78 | |
| Segments représentés | Traditionnel | Traditionnel |
Établissements de la même activité recensés dans la couronne la plus large, triés par distance au point étudié. Le décompte total du tableau ci-dessus peut être supérieur : cette liste s’arrête aux quarante premiers. Les enseignes proviennent des bases SIRENE et OpenStreetMap : ni les surfaces, ni l’enseigne commerciale réelle, ni l’état d’activité ne sont vérifiés sur le terrain.
Tissu économique et générateurs de trafic présents dans la zone.
| Indicateur | 10 min | 20 min | France |
|---|---|---|---|
| Établissements employeurs | 1 077 | 3 598 | |
| Effectif salarié cumulé | 110 545 | 310 980 | |
| Établissements scolaires | 141 | 498 | |
| Zones d’activité économique | 9 | 169 | |
| Emplois en ZAE | 1 646 | 95 946 | |
| Actifs travaillant hors commune | 31 168 | 154 948 |
Trafic routier mesuré, desserte ferroviaire et pratiques de mobilité des habitants.
| Indicateur | 10 min | 20 min | France |
|---|---|---|---|
| Trafic de l’axe le plus circulé TMJA, véhicules par jour | 26 888 | 37 385 | |
| Trafic cumulé des 3 axes majeurs | 71 461 | 107 248 | |
| Points de comptage dans la zone | 519 | 2 017 | |
| Gares | 3 | 15 | |
| Voyageurs annuels en gare | 32 004 069 | 32 639 970 | |
| Déplacements domicile-travail entrants | 101 717 | 52 751 | |
| Déplacements domicile-travail sortants | 38 349 | 21 591 | |
| Ménages sans voiture | 41,2 % | 28,7 % | |
| Part des actifs en voiture | 38,7 % | 55,8 % | 72,1 % |
| Actifs en transports en commun | 20 483 | 63 940 |
Le trafic cumulé retient les trois axes les plus circulés après dégroupage sur une grille d’environ 430 m : sommer tous les points de comptage d’une zone reviendrait à compter les mêmes véhicules sur chaque tronçon successif. Référence France : médiane 3 500 véh./j, 9ᵉ décile 18 800 véh./j.
La page qui rend le document opposable : ce qui a été calculé, avec quelles données, à quel millésime.
Les emprises sont des isochrones routiers ou piétons calculés depuis le point étudié (Mapbox Isochrone), et non des cercles. Chaque IRIS intersecté est pondéré par la part de sa surface réellement incluse dans l’emprise : un IRIS à moitié dedans compte pour moitié.
Une étude de CA prévisionnel (CAP) reprend ce périmètre, y ajoute une visite terrain par un consultant senior, le comptage des flux, le relevé de la concurrence sur place et une modélisation calée sur 45 ans d’historique — pour produire un chiffre d’affaires argumenté en fourchette basse, centrale et haute.