Les plus grandes entreprises de Fuveau.
CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU est la première société de Fuveau par chiffre d’affaires (113 M€, exercice 2024). Les 337 sociétés de la ville qui publient leur chiffre d’affaires totalisent 774 M€, ce qui place Fuveau au 13ᵉ rang des villes des Bouches-du-Rhône.
Comptes déposés au Registre national des entreprises (INPI) · siège social à Fuveau · relevé du 17 novembre 2026
Les sociétés qui pèsent le plus à Fuveau .
Classement par chiffre d’affaires du dernier exercice publié. Un clic ouvre les comptes de la société sur six exercices.
| # | Société | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| 1 | CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU Eau, déchets · NAF 36.00Z · exercice 2024 | 113 M€ |
| 2 | SOFTWAY MEDICAL SERVICES Information, communication · NAF 62.02A · exercice 2024 | 74,5 M€ |
| 3 | TENERGIE DEVELOPPEMENT Activités scientifiques et techniques · NAF 71.12B · exercice 2024 | 53,5 M€ |
| 4 | SOFTWAY MEDICAL Information, communication · NAF 62.02A · exercice 2024 | 29,6 M€ |
| 5 | IMPERIAL FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.42Z · exercice 2024 | 24,1 M€ |
| 6 | SOFTWAY MEDICAL DEVELOPPEMENT Information, communication · NAF 58.29C · exercice 2024 | 22,6 M€ |
| 7 | SOFTWAY MEDICAL INFRASTRUCTURE Information, communication · NAF 63.11Z · exercice 2024 | 19,2 M€ |
| 8 | ORSAY PHYSICS Activités scientifiques et techniques · NAF 71.12B · exercice 2024 | 18,5 M€ |
| 9 | SOFTWAY MEDICAL IMAGING Information, communication · NAF 62.02A · exercice 2024 | 17,2 M€ |
| 10 | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE TOUL-ROSIERES 2 Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 13,4 M€ |
| 11 | TENERGIE GESTION Activités scientifiques et techniques · NAF 70.22Z · exercice 2024 | 13,2 M€ |
| 12 | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE MASSANGIS 1 Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 11,5 M€ |
| 13 | TENERGIE SOLUTIONS Finance, assurance · NAF 64.30Z · exercice 2024 | 8,8 M€ |
| 14 | MARKETING CREATION Activités scientifiques et techniques · NAF 73.12Z · exercice 2022 | 8,4 M€ |
| 15 | SOLAIRE LES MEES I Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 7,3 M€ |
| 16 | SOLAIRE LES MEES II Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 7,1 M€ |
| 17 | STE EXPLOITATION DES ETS DOLZA Services administratifs, soutien · NAF 81.30Z · exercice 2024 | 7,0 M€ |
| 18 | CENTRALE SOLAIRE DE TORREILLES Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 6,3 M€ |
| 19 | GREEN YELLOW SAUVIAN Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 6,3 M€ |
| 20 | HORIZON ENERGIES Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 5,8 M€ |
| 21 | GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 5,7 M€ |
| 22 | LAVANSOL M10 Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 5,6 M€ |
| 23 | FINOPSYS Information, communication · NAF 58.29C · exercice 2024 | 5,4 M€ |
| 24 | PARKING PHOTOVOLTAIQUE DU PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 5,3 M€ |
| 25 | SIKA Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · exercice 2024 | 5,2 M€ |
| 26 | THYME Hébergement, restauration · NAF 56.10C · exercice 2024 | 5,1 M€ |
| 27 | TENSOLAR Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 4,9 M€ |
| 28 | GREEN YELLOW PLAISANCE DU TOUCH 1 Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 4,8 M€ |
| 29 | FERME EOLIENNE DE GLENAY Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 4,8 M€ |
| 30 | NICESOFT - SEGAMI Information, communication · NAF 62.01Z · exercice 2024 | 4,7 M€ |
| 31 | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE LE BOULOU Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 4,1 M€ |
| 32 | NEWSOLAR Activités scientifiques et techniques · NAF 71.12B · exercice 2024 | 4,1 M€ |
| 33 | LA FERME SOLAIRE DE RION LES LANDES Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 4,1 M€ |
| 34 | HANGARS PHOTOVOLTAIQUES 2011 Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 4,1 M€ |
| 35 | HANGARS PHOTOVOLTAIQUES 2010 Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 4,0 M€ |
| 36 | C.C.E ENERGIES Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 3,9 M€ |
| 37 | SANTORIN PARTICIPATIONS Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 3,8 M€ |
| 38 | JUNIOR ROISSY Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 3,8 M€ |
| 39 | TENERGIE POSE Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 3,8 M€ |
| 40 | SOLANDES Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2023 | 3,7 M€ |
| 41 | GREEN YELLOW TOULOUSE FENOUILLET Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 3,7 M€ |
| 42 | SAS SOLEFI Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 3,6 M€ |
| 43 | TENGAULOISE Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 3,5 M€ |
| 44 | TENFIRST Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 3,1 M€ |
| 45 | B-GO Hébergement, restauration · NAF 56.10C · exercice 2024 | 3,1 M€ |
| 46 | VALENCE SOLARPHOTON Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 3,1 M€ |
| 47 | CENTRALE SOLAIRE U PRUNU Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 3,0 M€ |
| 48 | TENBONREV Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 2,9 M€ |
| 49 | CLAIRANA Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 2,9 M€ |
| 50 | SOULEYADA SAS Énergie · NAF 35.11Z · exercice 2024 | 2,9 M€ |
Par secteur d’activité
- Énergie · 188 sociétés251 M€
CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE TOUL-ROSIERES 2 · CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE MASSANGIS 1 · SOLAIRE LES MEES I
- Information, communication · 10 sociétés174 M€
SOFTWAY MEDICAL SERVICES · SOFTWAY MEDICAL · SOFTWAY MEDICAL DEVELOPPEMENT
- Activités scientifiques et techniques · 48 sociétés144 M€
TENERGIE DEVELOPPEMENT · ORSAY PHYSICS · TENERGIE GESTION
- Eau, déchets · 1 sociétés113 M€
CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU
- Commerce, réparation automobile · 16 sociétés38,2 M€
IMPERIAL FRANCE · SIKA · GOLF DES MARQUES. COM
- Finance, assurance · 22 sociétés17,2 M€
TENERGIE SOLUTIONS · SOLAIRE VINON · SOLAR MED III
- Construction · 16 sociétés9,8 M€
SOLEOL III · I.C2.M. INSTALLATIONS CLIMATIQUES CONCEPTION MAINTENANCE · E.M.C.P. (ENTREPRISE MACONNERIE CARRELAGE PISCINE)
- Services administratifs, soutien · 10 sociétés9,4 M€
STE EXPLOITATION DES ETS DOLZA · BEE SPHERE ENERGY · PROVENCE ACTIVERT
- Hébergement, restauration · 4 sociétés8,4 M€
THYME · B-GO · LEE-VINA
- Industrie manufacturière · 6 sociétés4,7 M€
MIDI SCIENCES · GELATOPURO · ORTHESIE
Autres villes des Bouches-du-Rhône
- Marseille57,1 Md€
- Aix-en-Provence12,8 Md€
- Marignane5,6 Md€
- Vitrolles3,0 Md€
- Fos-sur-Mer2,4 Md€
- Martigues2,2 Md€
- Aubagne2,2 Md€
- Rousset1,8 Md€
- La Ciotat1,5 Md€
- Salon-de-Provence905 M€
- Gardanne841 M€
- Cassis815 M€
Toutes les sociétés à Fuveau , sur une carte.
La carte des comptes annuels affiche toutes les sociétés de la ville, filtrables par secteur, avec six exercices de chiffre d’affaires, de résultat et d’effectif.
Le classement retient les sociétés qui publient leur chiffre d’affaires, au siège social ; une holding porte le chiffre de son périmètre.
Un fichier d’entreprises sur mesure ?
Secteur, taille, zone : nous extrayons et qualifions les sociétés cibles pour votre prospection ou votre étude.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
Essayez avant de nous appeler.
Nos outils tournent sur le même socle de données que nos études : INSEE, IGN, SIRENE, DVF. Sans inscription.
Questions sur les entreprises de Fuveau
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
