Les plus grandes entreprises d’Ille-et-Vilaine.
PEUGEOT CITROEN RENNES SNC est la première société d’Ille-et-Vilaine par chiffre d’affaires (1,3 Md€, exercice 2024). Les 5 704 sociétés du département qui publient leur chiffre d’affaires totalisent 40,1 Md€, dont 1 391 grandes entreprises et ETI ; l’Ille-et-Vilaine se classe 18ᵉ département sur 101 pour ce total.
Comptes déposés au Registre national des entreprises (INPI), dernier exercice publié · siège social en Ille-et-Vilaine · relevé du 17 novembre 2026
Les sociétés qui pèsent le plus en Ille-et-Vilaine .
Classement par chiffre d’affaires du dernier exercice publié. Un clic ouvre les comptes de la société sur six exercices.
| # | Société | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT CITROEN RENNES SNC Industrie manufacturière · NAF 29.10Z · Chartres-de-Bretagne · exercice 2024 | 1,3 Md€ |
| 2 | LACTALIS INGREDIENTS Commerce, réparation automobile · NAF 46.33Z · Bourgbarré · exercice 2024 | 1,1 Md€ |
| 3 | SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE Industrie manufacturière · NAF 10.11Z · Vitré · exercice 2024 | 830 M€ |
| 4 | LACTALIS BEURRES & CREMES Commerce, réparation automobile · NAF 46.33Z · Bourgbarré · exercice 2024 | 689 M€ |
| 5 | GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.33Z · Bourgbarré · exercice 2024 | 545 M€ |
| 6 | FIT Commerce, réparation automobile · NAF 46.33Z · Rennes · exercice 2024 | 454 M€ |
| 7 | O.D.N.V Commerce, réparation automobile · NAF 46.33Z · Bruz · exercice 2024 | 372 M€ |
| 8 | SOCIETE LAITIERE DE L'HERMITAGE Industrie manufacturière · NAF 10.51A · L'Hermitage · exercice 2024 | 339 M€ |
| 9 | SAMSIC II Services administratifs, soutien · NAF 81.21Z · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 325 M€ |
| 10 | DOCKS MATERIAUX DE L OUEST Services administratifs, soutien · NAF 82.11Z · Saint-Jacques-de-la-Lande · exercice 2024 | 325 M€ |
| 11 | SOCIETE LAITIERE DE VITRE Industrie manufacturière · NAF 10.51A · Vitré · exercice 2024 | 316 M€ |
| 12 | SAVIEL FRANCE Industrie manufacturière · NAF 10.11Z · Janzé · exercice 2024 | 314 M€ |
| 13 | LEGENDRE ILE DE FRANCE Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Saint-Jacques-de-la-Lande · exercice 2024 | 306 M€ |
| 14 | L.N.U.F. MDD Commerce, réparation automobile · NAF 46.33Z · Bourgbarré · exercice 2024 | 302 M€ |
| 15 | GATINE VIANDES Industrie manufacturière · NAF 10.11Z · La Guerche-de-Bretagne · exercice 2024 | 301 M€ |
| 16 | TENDRIADE Industrie manufacturière · NAF 10.11Z · Châteaubourg · exercice 2024 | 291 M€ |
| 17 | ETABLISSEMENTS ABERA Industrie manufacturière · NAF 10.11Z · Maen Roch · exercice 2023 | 278 M€ |
| 18 | SANDERS OUEST Industrie manufacturière · NAF 10.91Z · Vitré · exercice 2024 | 276 M€ |
| 19 | LACTALIS NUTRITION SANTE Commerce, réparation automobile · NAF 46.38B · Torcé · exercice 2024 | 262 M€ |
| 20 | KERTRUCKS Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Chartres-de-Bretagne · exercice 2024 | 261 M€ |
| 21 | STOCKMEIER FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.75Z · Saint-Jacques-de-la-Lande · exercice 2024 | 257 M€ |
| 22 | OLGA Industrie manufacturière · NAF 10.51A · Noyal-sur-Vilaine · exercice 2022 | 252 M€ |
| 23 | SOCIETE LAITIERE DE RETIERS Industrie manufacturière · NAF 10.51D · Retiers · exercice 2024 | 240 M€ |
| 24 | NA PALI Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Saint-Malo · exercice 2023 | 239 M€ |
| 25 | GARAGE ST CHRISTOPHE Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Rennes · exercice 2024 | 233 M€ |
| 26 | SOCIETE COOPERATIVE DE L'ARTISANAT RURAL Commerce, réparation automobile · NAF 46.90Z · Domagné · exercice 2024 | 232 M€ |
| 27 | AVEM Autres services · NAF 95.11Z · Bruz · exercice 2024 | 222 M€ |
| 28 | ALTIS Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Rennes · exercice 2024 | 207 M€ |
| 29 | LE ROY LOGISTIQUE Transports, entreposage · NAF 49.41A · Saint-Jacques-de-la-Lande · exercice 2023 | 206 M€ |
| 30 | DISGROUP Commerce, réparation automobile · NAF 46.17A · Saint-Sauveur-des-Landes · exercice 2024 | 202 M€ |
| 31 | SOCIETE BEURRIERE DE RETIERS Industrie manufacturière · NAF 10.51B · Retiers · exercice 2024 | 200 M€ |
| 32 | PROVIMI FRANCE Industrie manufacturière · NAF 10.91Z · Crevin · exercice 2024 | 192 M€ |
| 33 | SCA RENNES Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Rennes · exercice 2024 | 185 M€ |
| 34 | SAMSIC I Services administratifs, soutien · NAF 81.22Z · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 178 M€ |
| 35 | KEOLIS RENNES Transports, entreposage · NAF 49.31Z · Rennes · exercice 2024 | 177 M€ |
| 36 | GRUEL FAYER Commerce, réparation automobile · NAF 46.21Z · Châteaubourg · exercice 2024 | 175 M€ |
| 37 | SUEZ RV OUEST Eau, déchets · NAF 38.11Z · Saint-Grégoire · exercice 2024 | 174 M€ |
| 38 | CANON BRETAGNE Industrie manufacturière · NAF 28.23Z · Liffré · exercice 2024 | 174 M€ |
| 39 | CARL ZEISS VISION FRANCE Industrie manufacturière · NAF 32.50B · Fougères · exercice 2024 | 169 M€ |
| 40 | DIANA FOOD Industrie manufacturière · NAF 10.32Z · Val-Couesnon · exercice 2024 | 165 M€ |
| 41 | EUROVIA BRETAGNE Construction · NAF 42.11Z · Rennes · exercice 2024 | 160 M€ |
| 42 | AXELIS TERTRE Commerce, réparation automobile · NAF 46.43Z · Vezin-le-Coquet · exercice 2024 | 160 M€ |
| 43 | SABENA TECHNICS DNR Industrie manufacturière · NAF 30.30Z · Saint-Lunaire · exercice 2023 | 158 M€ |
| 44 | CELTAT Commerce, réparation automobile · NAF 47.71Z · Cesson-Sévigné · exercice 2023 | 156 M€ |
| 45 | TRES HAUT DEBIT BRETAGNE Information, communication · NAF 61.90Z · Rennes · exercice 2024 | 153 M€ |
| 46 | Motherson SAS Automotive Service and Module Systems Rennes S.A.S.U. Industrie manufacturière · NAF 29.32Z · Chartres-de-Bretagne · exercice 2024 | 153 M€ |
| 47 | HYPRED Industrie manufacturière · NAF 20.41Z · Dinard · exercice 2024 | 152 M€ |
| 48 | ALLFLEX EUROPE Industrie manufacturière · NAF 22.29B · Vitré · exercice 2024 | 151 M€ |
| 49 | RENOUEST Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · Rennes · exercice 2024 | 150 M€ |
| 50 | CLARANET Information, communication · NAF 63.11Z · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 147 M€ |
| 51 | VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE Industrie manufacturière · NAF 10.71A · Torcé · exercice 2024 | 143 M€ |
| 52 | ETOILE 35 Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Rennes · exercice 2024 | 139 M€ |
| 53 | TEAM OUEST DISTRALIS Commerce, réparation automobile · NAF 46.33Z · Noyal-sur-Vilaine · exercice 2024 | 130 M€ |
| 54 | ENTREPRISE MARC SA Construction · NAF 43.12B · Pleurtuit · exercice 2024 | 128 M€ |
| 55 | M-EXTEND FRANCE Industrie manufacturière · NAF 28.22Z · Acigné · exercice 2022 | 126 M€ |
| 56 | AGROM TRANSPORT Transports, entreposage · NAF 52.29B · Vitré · exercice 2024 | 125 M€ |
| 57 | GREEN POWER TECHNOLOGIE Commerce, réparation automobile · NAF 46.52Z · Étrelles · exercice 2024 | 122 M€ |
| 58 | B.H.R. Industrie manufacturière · NAF 23.63Z · Pont-Péan · exercice 2024 | 122 M€ |
| 59 | VALOREX Industrie manufacturière · NAF 10.91Z · Combourtillé · exercice 2024 | 121 M€ |
| 60 | COOPER-STANDARD FRANCE Industrie manufacturière · NAF 22.19Z · Vitré · exercice 2024 | 121 M€ |
| 61 | BRETAGNE MATERIAUX Commerce, réparation automobile · NAF 46.73A · Rennes · exercice 2024 | 121 M€ |
| 62 | NGE BATIMENT Construction · NAF 41.20B · Mernel · exercice 2024 | 117 M€ |
| 63 | AAF LA PROVIDENCE II Services administratifs, soutien · NAF 81.21Z · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 115 M€ |
| 64 | FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE Commerce, réparation automobile · NAF 46.34Z · Noyal-sur-Vilaine · exercice 2024 | 115 M€ |
| 65 | BRETAGNE MANUTENTION Commerce, réparation automobile · NAF 46.69B · Pacé · exercice 2024 | 114 M€ |
| 66 | BLANCHARD AGRICULTURE Commerce, réparation automobile · NAF 46.61Z · L'Hermitage · exercice 2023 | 114 M€ |
| 67 | GSF CELTUS Services administratifs, soutien · NAF 81.22Z · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 112 M€ |
| 68 | DENIS MATERIAUX Commerce, réparation automobile · NAF 46.73A · Guignen · exercice 2024 | 111 M€ |
| 69 | CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE Santé, action sociale · NAF 86.10Z · Saint-Grégoire · exercice 2024 | 110 M€ |
| 70 | SAMSIC INDOORS Services administratifs, soutien · NAF 78.20Z · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 109 M€ |
| 71 | MIXSCIENCE Industrie manufacturière · NAF 10.91Z · Bruz · exercice 2024 | 109 M€ |
| 72 | GCA RENNES Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 107 M€ |
| 73 | CONVIVIO-RCO Hébergement, restauration · NAF 56.29A · Bédée · exercice 2024 | 105 M€ |
| 74 | LOGIPAR OUEST Commerce, réparation automobile · NAF 45.31Z · Torcé · exercice 2024 | 105 M€ |
| 75 | PANPHARMA Industrie manufacturière · NAF 21.20Z · Luitré-Dompierre · exercice 2024 | 104 M€ |
| 76 | ST MALO DISTRIBUTION Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · Saint-Malo · exercice 2024 | 103 M€ |
| 77 | DELTA DORE Industrie manufacturière · NAF 26.51B · Bonnemain · exercice 2024 | 101 M€ |
| 78 | BPM PRO - ETOILE BRETAGNE Commerce, réparation automobile · NAF 45.19Z · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 100 M€ |
| 79 | EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE Construction · NAF 41.20B · Rennes · exercice 2024 | 99,1 M€ |
| 80 | ETABLISSEMENTS FOURNIAL Commerce, réparation automobile · NAF 46.61Z · La Mézière · exercice 2024 | 98,9 M€ |
| 81 | CONTACTS AUTOMOBILES Commerce, réparation automobile · NAF 45.20A · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 98,8 M€ |
| 82 | LAITERIE CORALIS Industrie manufacturière · NAF 10.51A · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 98,8 M€ |
| 83 | ECLOR BOISSONS Industrie manufacturière · NAF 11.03Z · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 98,4 M€ |
| 84 | AVRIL SERVICES Activités scientifiques et techniques · NAF 70.22Z · Bruz · exercice 2024 | 97,6 M€ |
| 85 | APRIL PARTENAIRES Finance, assurance · NAF 66.22Z · Fougères · exercice 2024 | 97,0 M€ |
| 86 | SANDEN MANUFACTURING EUROPE Industrie manufacturière · NAF 28.13Z · Tinténiac · exercice 2024 | 96,9 M€ |
| 87 | STG FRIGORIFIQUE Transports, entreposage · NAF 49.41A · Noyal-sur-Vilaine · exercice 2024 | 96,6 M€ |
| 88 | HUCHET SAS Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Saint-Grégoire · exercice 2024 | 96,4 M€ |
| 89 | SAMSIC Immobilier · NAF 68.20B · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 95,6 M€ |
| 90 | LEGENDRE OUEST Construction · NAF 41.20A · Saint-Jacques-de-la-Lande · exercice 2024 | 94,6 M€ |
| 91 | LEGENDRE IMMOBILIER Construction · NAF 41.10A · Saint-Jacques-de-la-Lande · exercice 2024 | 93,6 M€ |
| 92 | SUEZ RV NORMANDIE Eau, déchets · NAF 38.11Z · Saint-Grégoire · exercice 2024 | 90,6 M€ |
| 93 | ROYER SAS Commerce, réparation automobile · NAF 46.42Z · Javené · exercice 2022 | 89,1 M€ |
| 94 | VITRE DISTRIBUTION Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · Vitré · exercice 2024 | 88,3 M€ |
| 95 | VOLATYS Commerce, réparation automobile · NAF 46.32C · Saint-Grégoire · exercice 2024 | 87,7 M€ |
| 96 | ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBILE Industrie manufacturière · NAF 29.32Z · Chartres-de-Bretagne · exercice 2024 | 87,2 M€ |
| 97 | ADDITI COM Activités scientifiques et techniques · NAF 73.12Z · Rennes · exercice 2024 | 87,1 M€ |
| 98 | SOGEA BRETAGNE B T P Construction · NAF 41.20B · Rennes · exercice 2024 | 86,8 M€ |
| 99 | SYSTEMGIE Activités scientifiques et techniques · NAF 70.22Z · Cesson-Sévigné · exercice 2024 | 84,1 M€ |
| 100 | ELVETIS Commerce, réparation automobile · NAF 46.46Z · Domloup · exercice 2024 | 84,0 M€ |
Par secteur d’activité
- Commerce, réparation automobile · 774 sociétés12,6 Md€
LACTALIS INGREDIENTS · LACTALIS BEURRES & CREMES · GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE
- Industrie manufacturière · 305 sociétés10,6 Md€
PEUGEOT CITROEN RENNES SNC · SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE · SOCIETE LAITIERE DE L'HERMITAGE
- Activités scientifiques et techniques · 1 422 sociétés5,7 Md€
LEGENDRE ILE DE FRANCE · KERTRUCKS · NA PALI
- Construction · 478 sociétés3,0 Md€
EUROVIA BRETAGNE · ENTREPRISE MARC SA · NGE BATIMENT
- Services administratifs, soutien · 397 sociétés2,1 Md€
SAMSIC II · DOCKS MATERIAUX DE L OUEST · SAMSIC I
- Transports, entreposage · 127 sociétés1,8 Md€
LE ROY LOGISTIQUE · KEOLIS RENNES · AGROM TRANSPORT
- Information, communication · 169 sociétés757 M€
TRES HAUT DEBIT BRETAGNE · CLARANET · PUBLIHEBDOS
- Immobilier · 341 sociétés545 M€
SAMSIC · BWT POOL PRODUCTS · NICAR
- Eau, déchets · 25 sociétés500 M€
SUEZ RV OUEST · SUEZ RV NORMANDIE · COMPAGNIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS
- Finance, assurance · 991 sociétés492 M€
APRIL PARTENAIRES · PFL · ECLOR ENTREPRISES
- Hébergement, restauration · 255 sociétés480 M€
CONVIVIO-RCO · THERMES MARINS DE ST MALO · SOCIETE NOUVELLE DEL ARTE
- Santé, action sociale · 71 sociétés387 M€
CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT GREGOIRE · LABORIZON BRETAGNE · HOPITAL PRIVE SEVIGNE
Villes qui concentrent le plus de chiffre d’affaires
- Rennes 5,7 Md€
- Cesson-Sévigné 4,6 Md€
- Bourgbarré 2,7 Md€
- Vitré 2,4 Md€
- Chartres-de-Bretagne 2,1 Md€
- Saint-Jacques-de-la-Lande 2,0 Md€
- Saint-Malo 1,5 Md€
- Bruz 1,4 Md€
- Saint-Grégoire 1,1 Md€
- Châteaubourg 1,1 Md€
- Noyal-sur-Vilaine 984 M€
- L'Hermitage 818 M€
- Torcé 559 M€
- Noyal-Châtillon-sur-Seiche 510 M€
- Fougères 501 M€
- Pacé 500 M€
- Janzé 497 M€
- Retiers 456 M€
- Liffré 413 M€
- La Mézière 393 M€
8 villes du département ont leur propre classement.
Ce que mesurent les comptes déposés .
Le classement retient le dernier exercice publié (2022 ou après) des sociétés dont le siège est en Ille-et-Vilaine. Les comptes confidentiels et les entreprises individuelles n’y figurent pas ; une holding porte le chiffre de son périmètre, et un grand établissement dont le siège est ailleurs n’apparaît pas.
Pour aller plus loin : la carte des comptes annuels (toutes les sociétés d’une zone, six exercices), les zones d’activités d’Ille-et-Vilaine, ou le palmarès des départements.
Même région : Côtes-d'Armor · Finistère · Morbihan.
Un fichier d’entreprises sur mesure ?
Secteur, taille, zone : nous extrayons et qualifions les sociétés cibles (comptes, effectif, secteur) pour votre prospection ou votre étude.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
Essayez avant de nous appeler.
Nos outils tournent sur le même socle de données que nos études : INSEE, IGN, SIRENE, DVF. Sans inscription.
Questions sur les entreprises d’Ille-et-Vilaine
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
