Les plus grandes entreprises de Paris.
ELECTRICITE DE FRANCE est la première société de Paris par chiffre d’affaires (72,3 Md€, exercice 2024). Les 44 180 sociétés du département qui publient leur chiffre d’affaires totalisent 594 Md€, dont 7 764 grandes entreprises et ETI ; Paris se classe 2ᵉ département sur 101 pour ce total.
Comptes déposés au Registre national des entreprises (INPI), dernier exercice publié · siège social à Paris · relevé du 17 novembre 2026
Les sociétés qui pèsent le plus à Paris .
Classement par chiffre d’affaires du dernier exercice publié. Un clic ouvre les comptes de la société sur six exercices.
| # | Société | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITE DE FRANCE Énergie · NAF 35.11Z · Paris · exercice 2024 | 72,3 Md€ |
| 2 | ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 22,7 Md€ |
| 3 | TECHWOOD Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 20,3 Md€ |
| 4 | SAFRAN AIRCRAFT ENGINES Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 12,1 Md€ |
| 5 | TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE Énergie · NAF 35.11Z · Paris · exercice 2024 | 12,0 Md€ |
| 6 | LOUIS VUITTON MALLETIER Commerce, réparation automobile · NAF 46.49Z · Paris · exercice 2023 | 11,0 Md€ |
| 7 | LA POSTE Transports, entreposage · NAF 53.10Z · Paris · exercice 2024 | 10,3 Md€ |
| 8 | SCA PETROLE ET DERIVES Commerce, réparation automobile · NAF 46.12A · Paris · exercice 2024 | 9,8 Md€ |
| 9 | ARTS ET BOIS Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 9,1 Md€ |
| 10 | SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R Information, communication · NAF 61.20Z · Paris · exercice 2024 | 8,9 Md€ |
| 11 | HERMES SELLIER Industrie manufacturière · NAF 15.12Z · Paris · exercice 2024 | 8,0 Md€ |
| 12 | SUCRES ET DENREES Commerce, réparation automobile · NAF 46.36Z · Paris · exercice 2024 | 7,4 Md€ |
| 13 | CFM INTERNATIONAL Commerce, réparation automobile · NAF 46.69B · Paris · exercice 2024 | 5,4 Md€ |
| 14 | ACTION FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · Paris · exercice 2024 | 5,3 Md€ |
| 15 | L'OREAL Commerce, réparation automobile · NAF 46.45Z · Paris · exercice 2024 | 4,9 Md€ |
| 16 | Colas France Construction · NAF 42.11Z · Paris · exercice 2024 | 4,3 Md€ |
| 17 | NAVAL GROUP Industrie manufacturière · NAF 30.11Z · Paris · exercice 2024 | 4,3 Md€ |
| 18 | NATIXIS Finance, assurance · NAF 64.19Z · Paris · exercice 2024 | 4,2 Md€ |
| 19 | FREE Information, communication · NAF 61.10Z · Paris · exercice 2024 | 3,7 Md€ |
| 20 | FREE MOBILE Information, communication · NAF 61.20Z · Paris · exercice 2024 | 3,2 Md€ |
| 21 | SAIPOL Commerce, réparation automobile · NAF 46.71Z · Paris · exercice 2024 | 3,2 Md€ |
| 22 | FRANCE TELEVISIONS Information, communication · NAF 60.20A · Paris · exercice 2024 | 3,1 Md€ |
| 23 | ERAMET Commerce, réparation automobile · NAF 46.72Z · Paris · exercice 2024 | 2,9 Md€ |
| 24 | SODIAAL UNION Commerce, réparation automobile · NAF 46.33Z · Paris · exercice 2024 | 2,8 Md€ |
| 25 | FINANCIERE AGACHE Finance, assurance · NAF 64.20Z · Paris · exercice 2024 | 2,7 Md€ |
| 26 | UNION INVIVO Commerce, réparation automobile · NAF 46.21Z · Paris · exercice 2024 | 2,5 Md€ |
| 27 | CHANEL COORDINATION Industrie manufacturière · NAF 14.13Z · Paris · exercice 2024 | 2,5 Md€ |
| 28 | PARFUMS CHRISTIAN DIOR Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 2,4 Md€ |
| 29 | ACCENTURE Information, communication · NAF 62.02A · Paris · exercice 2024 | 2,3 Md€ |
| 30 | SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 2,2 Md€ |
| 31 | CRISTALCO Commerce, réparation automobile · NAF 46.36Z · Paris · exercice 2024 | 2,2 Md€ |
| 32 | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE Industrie manufacturière · NAF 26.51A · Paris · exercice 2024 | 2,2 Md€ |
| 33 | IPSEN PHARMA Activités scientifiques et techniques · NAF 72.19Z · Paris · exercice 2024 | 2,1 Md€ |
| 34 | JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS Industrie manufacturière · NAF 10.83Z · Paris · exercice 2024 | 2,1 Md€ |
| 35 | VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Eau, déchets · NAF 36.00Z · Paris · exercice 2024 | 2,1 Md€ |
| 36 | PFIZER Commerce, réparation automobile · NAF 46.46Z · Paris · exercice 2024 | 2,0 Md€ |
| 37 | SNCF GARES & CONNEXIONS Transports, entreposage · NAF 52.21Z · Paris · exercice 2024 | 1,8 Md€ |
| 38 | ZARA FRANCE Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 1,8 Md€ |
| 39 | GOOGLE FRANCE Information, communication · NAF 62.02A · Paris · exercice 2024 | 1,7 Md€ |
| 40 | NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. Information, communication · NAF 60.20B · Paris · exercice 2024 | 1,6 Md€ |
| 41 | ARVAL SERVICE LEASE Services administratifs, soutien · NAF 77.11B · Paris · exercice 2024 | 1,6 Md€ |
| 42 | ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL Transports, entreposage · NAF 49.41B · Paris · exercice 2024 | 1,6 Md€ |
| 43 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE Finance, assurance · NAF 66.30Z · Paris · exercice 2024 | 1,6 Md€ |
| 44 | BASF FRANCE SAS Commerce, réparation automobile · NAF 46.75Z · Paris · exercice 2024 | 1,6 Md€ |
| 45 | YVES SAINT LAURENT Activités scientifiques et techniques · NAF 74.10Z · Paris · exercice 2024 | 1,5 Md€ |
| 46 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE Immobilier · NAF 68.20A · Paris · exercice 2024 | 1,5 Md€ |
| 47 | UBER EATS FRANCE SAS Information, communication · NAF 63.12Z · Paris · exercice 2024 | 1,4 Md€ |
| 48 | SCA FRUITS LEGUMES FLEURS Commerce, réparation automobile · NAF 46.17A · Paris · exercice 2024 | 1,4 Md€ |
| 49 | CRIT Services administratifs, soutien · NAF 78.20Z · Paris · exercice 2024 | 1,4 Md€ |
| 50 | SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 47.72B · Paris · exercice 2024 | 1,4 Md€ |
| 51 | AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 1,3 Md€ |
| 52 | DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT Eau, déchets · NAF 38.32Z · Paris · exercice 2024 | 1,2 Md€ |
| 53 | CANDIA Industrie manufacturière · NAF 10.51A · Paris · exercice 2024 | 1,2 Md€ |
| 54 | ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST Activités scientifiques et techniques · NAF 70.22Z · Paris · exercice 2024 | 1,2 Md€ |
| 55 | KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS Commerce, réparation automobile · NAF 46.71Z · Paris · exercice 2024 | 1,2 Md€ |
| 56 | CELINE Commerce, réparation automobile · NAF 46.42Z · Paris · exercice 2024 | 1,2 Md€ |
| 57 | ITM ALIMENTAIRE SUD EST Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 1,1 Md€ |
| 58 | CITEO Services administratifs, soutien · NAF 82.99Z · Paris · exercice 2024 | 1,1 Md€ |
| 59 | BALENCIAGA Services administratifs, soutien · NAF 82.99Z · Paris · exercice 2024 | 1,1 Md€ |
| 60 | DANONE Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 1,0 Md€ |
| 61 | FACEBOOK FRANCE Activités scientifiques et techniques · NAF 73.12Z · Paris · exercice 2024 | 1,0 Md€ |
| 62 | APPLE RETAIL FRANCE EURL Commerce, réparation automobile · NAF 47.41Z · Paris · exercice 2024 | 995 M€ |
| 63 | CRÉDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES ET SERVICES Information, communication · NAF 62.02B · Paris · exercice 2024 | 990 M€ |
| 64 | ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST Activités scientifiques et techniques · NAF 70.22Z · Paris · exercice 2024 | 968 M€ |
| 65 | BIOCOOP Commerce, réparation automobile · NAF 46.17A · Paris · exercice 2024 | 966 M€ |
| 66 | SALESFORCE.COM FRANCE Activités scientifiques et techniques · NAF 73.11Z · Paris · exercice 2024 | 964 M€ |
| 67 | ORACLE FRANCE Information, communication · NAF 62.02A · Paris · exercice 2024 | 962 M€ |
| 68 | ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE Commerce, réparation automobile · NAF 46.17A · Paris · exercice 2024 | 961 M€ |
| 69 | ADIDAS FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.42Z · Paris · exercice 2024 | 952 M€ |
| 70 | ATALIAN PROPRETE Services administratifs, soutien · NAF 81.21Z · Paris · exercice 2024 | 947 M€ |
| 71 | SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 945 M€ |
| 72 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 927 M€ |
| 73 | SOCIETE ANONYME COOPERATIVE GIPHAR Commerce, réparation automobile · NAF 46.46Z · Paris · exercice 2024 | 922 M€ |
| 74 | LECUREUR Commerce, réparation automobile · NAF 46.21Z · Paris · exercice 2024 | 918 M€ |
| 75 | LACOSTE OPERATIONS Industrie manufacturière · NAF 14.14Z · Paris · exercice 2024 | 908 M€ |
| 76 | MOET HENNESSY Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 893 M€ |
| 77 | CDC HABITAT Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 889 M€ |
| 78 | MEDTRONIC FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.46Z · Paris · exercice 2024 | 878 M€ |
| 79 | PAPREC FRANCE Eau, déchets · NAF 38.32Z · Paris · exercice 2024 | 877 M€ |
| 80 | UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS Transports, entreposage · NAF 52.29A · Paris · exercice 2024 | 870 M€ |
| 81 | SAFRAN Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 865 M€ |
| 82 | AXA GROUP OPERATIONS Information, communication · NAF 62.02A · Paris · exercice 2024 | 859 M€ |
| 83 | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL Finance, assurance · NAF 66.30Z · Paris · exercice 2024 | 853 M€ |
| 84 | INVIVO RETAIL PRODUCTION MARCHANDISES Commerce, réparation automobile · NAF 46.19A · Paris · exercice 2024 | 840 M€ |
| 85 | ALTRAN TECHNOLOGIES Activités scientifiques et techniques · NAF 71.12B · Paris · exercice 2024 | 835 M€ |
| 86 | ARDIAN FRANCE Finance, assurance · NAF 66.30Z · Paris · exercice 2024 | 825 M€ |
| 87 | COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE Énergie · NAF 35.11Z · Paris · exercice 2024 | 821 M€ |
| 88 | FILIALE LFP 1 Arts, spectacles, loisirs · NAF 93.19Z · Paris · exercice 2024 | 816 M€ |
| 89 | ATELIERS VCA Industrie manufacturière · NAF 32.12Z · Paris · exercice 2024 | 815 M€ |
| 90 | ITM ALIMENTAIRE OUEST Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Paris · exercice 2024 | 811 M€ |
| 91 | GOYARD ST HONORE Commerce, réparation automobile · NAF 47.72B · Paris · exercice 2024 | 810 M€ |
| 92 | GOOGLE CLOUD FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.51Z · Paris · exercice 2024 | 803 M€ |
| 93 | CAM NEGOCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.21Z · Paris · exercice 2024 | 762 M€ |
| 94 | SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES Construction · NAF 42.21Z · Paris · exercice 2024 | 761 M€ |
| 95 | LA PLATEFORME Commerce, réparation automobile · NAF 46.73A · Paris · exercice 2024 | 751 M€ |
| 96 | WINAMAX Arts, spectacles, loisirs · NAF 92.00Z · Paris · exercice 2023 | 744 M€ |
| 97 | Sony Interactive Entertainment France SA Commerce, réparation automobile · NAF 46.51Z · Paris · exercice 2024 | 733 M€ |
| 98 | SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE Information, communication · NAF 60.10Z · Paris · exercice 2024 | 723 M€ |
| 99 | LESIEUR Industrie manufacturière · NAF 10.41B · Paris · exercice 2024 | 721 M€ |
| 100 | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS Finance, assurance · NAF 66.29Z · Paris · exercice 2024 | 713 M€ |
Par secteur d’activité
- Activités scientifiques et techniques · 9 154 sociétés146 Md€
ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL · TECHWOOD · SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
- Commerce, réparation automobile · 5 518 sociétés124 Md€
LOUIS VUITTON MALLETIER · SCA PETROLE ET DERIVES · SUCRES ET DENREES
- Énergie · 809 sociétés90,6 Md€
ELECTRICITE DE FRANCE · TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE · COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE
- Information, communication · 4 217 sociétés60,9 Md€
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R · FREE · FREE MOBILE
- Industrie manufacturière · 898 sociétés40,2 Md€
HERMES SELLIER · NAVAL GROUP · CHANEL COORDINATION
- Finance, assurance · 5 197 sociétés30,5 Md€
NATIXIS · FINANCIERE AGACHE · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE
- Services administratifs, soutien · 2 730 sociétés25,0 Md€
ARVAL SERVICE LEASE · CRIT · CITEO
- Transports, entreposage · 864 sociétés18,2 Md€
LA POSTE · SNCF GARES & CONNEXIONS · ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
- Immobilier · 5 165 sociétés17,0 Md€
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE · PRAEMIA HEALTHCARE · BPCE IMMO EXPLOITATION
- Construction · 2 335 sociétés13,2 Md€
Colas France · SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES · ALTICE FRANCE
- Hébergement, restauration · 4 272 sociétés9,3 Md€
BACARDI FRANCE · PV EXPLOITATION FRANCE · PV-CP CITY
- Eau, déchets · 77 sociétés7,3 Md€
VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX · DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT · PAPREC FRANCE
Villes qui concentrent le plus de chiffre d’affaires
- Paris 594 Md€
1 ville du département a leur propre classement.
Ce que mesurent les comptes déposés .
Le classement retient le dernier exercice publié (2022 ou après) des sociétés dont le siège est à Paris. Les comptes confidentiels et les entreprises individuelles n’y figurent pas ; une holding porte le chiffre de son périmètre, et un grand établissement dont le siège est ailleurs n’apparaît pas.
Pour aller plus loin : la carte des comptes annuels (toutes les sociétés d’une zone, six exercices), les zones d’activités de Paris, ou le palmarès des départements.
Même région : Seine-et-Marne · Yvelines · Essonne · Hauts-de-Seine · Seine-Saint-Denis · Val-de-Marne · Val-d'Oise.
Un fichier d’entreprises sur mesure ?
Secteur, taille, zone : nous extrayons et qualifions les sociétés cibles (comptes, effectif, secteur) pour votre prospection ou votre étude.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
Essayez avant de nous appeler.
Nos outils tournent sur le même socle de données que nos études : INSEE, IGN, SIRENE, DVF. Sans inscription.
Questions sur les entreprises de Paris
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
