Les plus grandes entreprises de Saint-Fons.
POLYTECHNYL est la première société de Saint-Fons par chiffre d’affaires (605 M€, exercice 2024). Les 107 sociétés de la ville qui publient leur chiffre d’affaires totalisent 2,3 Md€, ce qui place Saint-Fons au 10ᵉ rang des villes du Rhône.
Comptes déposés au Registre national des entreprises (INPI) · siège social à Saint-Fons · relevé du 18 novembre 2026
Les sociétés qui pèsent le plus à Saint-Fons .
Classement par chiffre d’affaires du dernier exercice publié. Un clic ouvre les comptes de la société sur six exercices.
| # | Société | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| 1 | POLYTECHNYL Industrie manufacturière · NAF 20.13B · exercice 2024 | 605 M€ |
| 2 | STARTERRE Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · exercice 2024 | 426 M€ |
| 3 | ELKEM SILICONES FRANCE SAS Industrie manufacturière · NAF 20.16Z · exercice 2024 | 412 M€ |
| 4 | ETOILE 69 Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · exercice 2024 | 169 M€ |
| 5 | CENTRAL AUTOS Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · exercice 2024 | 157 M€ |
| 6 | DESCALINOX Commerce, réparation automobile · NAF 46.19A · exercice 2024 | 88,3 M€ |
| 7 | DESCOURS ET CABAUD NORD-EST Commerce, réparation automobile · NAF 46.72Z · exercice 2024 | 69,1 M€ |
| 8 | DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 48,6 M€ |
| 9 | SYMBOL CARS Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · exercice 2024 | 37,5 M€ |
| 10 | DESCOURS ET CABAUD RHONE-MEDITERRANEE Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 33,1 M€ |
| 11 | ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD - PRODUITS METALLURGIQUES ET CIE Commerce, réparation automobile · NAF 46.19A · exercice 2024 | 31,4 M€ |
| 12 | EYNARD-ROBIN Industrie manufacturière · NAF 22.19Z · exercice 2024 | 20,9 M€ |
| 13 | SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE Construction · NAF 43.99A · exercice 2024 | 18,2 M€ |
| 14 | SYMBIO FRANCE Activités scientifiques et techniques · NAF 74.90B · exercice 2024 | 12,8 M€ |
| 15 | EFIRE Finance, assurance · NAF 64.30Z · exercice 2024 | 10,8 M€ |
| 16 | SYMBIO Activités scientifiques et techniques · NAF 74.90B · exercice 2024 | 10,7 M€ |
| 17 | CALYS Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · exercice 2024 | 10,4 M€ |
| 18 | VOS LOGISTICS HOLDING FRANCE Finance, assurance · NAF 64.20Z · exercice 2024 | 10,4 M€ |
| 19 | DELTALYS Activités scientifiques et techniques · NAF 74.90B · exercice 2024 | 10,2 M€ |
| 20 | EYNARD ROBIN PROVENCE Industrie manufacturière · NAF 22.19Z · exercice 2024 | 6,6 M€ |
| 21 | SEDICAM Construction · NAF 43.22B · exercice 2024 | 6,2 M€ |
| 22 | ENTREPRISE RHONALPINE DE CLOISONS PREFABRIQUEES par abréviation: ERCP Construction · NAF 43.31Z · exercice 2023 | 4,8 M€ |
| 23 | NESS TRANSPORTS Transports, entreposage · NAF 49.41B · exercice 2024 | 4,8 M€ |
| 24 | REVERCHON ELECTRICITE Construction · NAF 43.21A · exercice 2024 | 4,7 M€ |
| 25 | SUPRA Finance, assurance · NAF 64.30Z · exercice 2024 | 4,6 M€ |
| 26 | EYNARD ROBIN SERVICES Industrie manufacturière · NAF 22.19Z · exercice 2024 | 3,8 M€ |
| 27 | ENTREPRISE LIEVRE ET FILS Construction · NAF 43.22A · exercice 2024 | 2,9 M€ |
| 28 | IYIDERE Commerce, réparation automobile · NAF 47.11C · exercice 2024 | 2,3 M€ |
| 29 | SEAL FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.69B · exercice 2024 | 2,1 M€ |
| 30 | DONAU CARBON FRANCE SARL Commerce, réparation automobile · NAF 46.71Z · exercice 2024 | 1,5 M€ |
| 31 | CENTRAL AUTOS HOLDING Finance, assurance · NAF 64.30Z · exercice 2024 | 1,5 M€ |
| 32 | CARROSSERIES BOITON ET FILS Commerce, réparation automobile · NAF 45.20A · exercice 2024 | 1,4 M€ |
| 33 | BGM BAT Construction · NAF 43.99C · exercice 2024 | 1,3 M€ |
| 34 | ENTREPRISE PREZ SARL Construction · NAF 43.31Z · exercice 2024 | 1,2 M€ |
| 35 | O.J.P. Construction · NAF 41.10B · exercice 2024 | 1,1 M€ |
| 36 | ETS VICTOR BERLUCCHI Industrie manufacturière · NAF 33.14Z · exercice 2024 | 1,0 M€ |
| 37 | CHB TRANS Transports, entreposage · NAF 49.41A · exercice 2022 | 1,0 M€ |
| 38 | ZM CONCEPT Construction · NAF 43.31Z · exercice 2023 | 865 k€ |
| 39 | FM2B CONSTRUCTION Activités scientifiques et techniques · NAF 71.12B · exercice 2024 | 847 k€ |
| 40 | SAS ERTUGRUL Hébergement, restauration · NAF 56.10C · exercice 2023 | 752 k€ |
| 41 | OU DECO Construction · NAF 43.31Z · exercice 2024 | 715 k€ |
| 42 | LES DEUX FRERES OA Hébergement, restauration · NAF 56.10A · exercice 2024 | 643 k€ |
| 43 | DISTRI CITY Transports, entreposage · NAF 49.41B · exercice 2022 | 571 k€ |
| 44 | CABINET JOSEPH ANTOLINOS Santé, action sociale · NAF 86.23Z · exercice 2023 | 566 k€ |
| 45 | ELKEM SILICONES SERVICES Activités scientifiques et techniques · NAF 70.22Z · exercice 2024 | 535 k€ |
| 46 | CONDORCHEM ENVITECH FRANCE Activités scientifiques et techniques · NAF 72.19Z · exercice 2022 | 500 k€ |
| 47 | BOZLAK PLOMBERIE Construction · NAF 43.22A · exercice 2024 | 464 k€ |
| 48 | A PUISSANCE 10 Activités scientifiques et techniques · NAF 74.90A · exercice 2024 | 415 k€ |
| 49 | BB2L Commerce, réparation automobile · NAF 47.62Z · exercice 2022 | 415 k€ |
| 50 | R&L FACADES SAS Construction · NAF 43.99C · exercice 2023 | 346 k€ |
Par secteur d’activité
- Industrie manufacturière · 8 sociétés1,1 Md€
POLYTECHNYL · ELKEM SILICONES FRANCE SAS · EYNARD-ROBIN
- Commerce, réparation automobile · 21 sociétés998 M€
STARTERRE · ETOILE 69 · CENTRAL AUTOS
- Activités scientifiques et techniques · 16 sociétés118 M€
DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE · DESCOURS ET CABAUD RHONE-MEDITERRANEE · SYMBIO FRANCE
- Construction · 23 sociétés45,1 M€
SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE · SEDICAM · ENTREPRISE RHONALPINE DE CLOISONS PREFABRIQUEES par abréviation: ERCP
- Finance, assurance · 10 sociétés28,0 M€
EFIRE · VOS LOGISTICS HOLDING FRANCE · SUPRA
- Transports, entreposage · 5 sociétés6,4 M€
NESS TRANSPORTS · CHB TRANS · DISTRI CITY
- Hébergement, restauration · 6 sociétés1,8 M€
SAS ERTUGRUL · LES DEUX FRERES OA · STAR 7
- Immobilier · 8 sociétés1,5 M€
EYRIS · SUPRA IMMOBILIER · EYRCA
- Santé, action sociale · 1 sociétés566 k€
CABINET JOSEPH ANTOLINOS
- Autres services · 4 sociétés268 k€
NABILA · AY YILDIZ · AMJ COIFFURE
Autres villes du Rhône
- Lyon48,6 Md€
- Saint-Priest14,2 Md€
- Villeurbanne10,9 Md€
- Écully5,5 Md€
- Vénissieux5,4 Md€
- Dardilly3,6 Md€
- Limonest3,2 Md€
- Corbas2,7 Md€
- Vaulx-en-Velin2,5 Md€
- Villefranche-sur-Saône2,2 Md€
- Genas2,2 Md€
- Meyzieu1,9 Md€
Toutes les sociétés à Saint-Fons , sur une carte.
La carte des comptes annuels affiche toutes les sociétés de la ville, filtrables par secteur, avec six exercices de chiffre d’affaires, de résultat et d’effectif.
Le classement retient les sociétés qui publient leur chiffre d’affaires, au siège social ; une holding porte le chiffre de son périmètre.
Un fichier d’entreprises sur mesure ?
Secteur, taille, zone : nous extrayons et qualifions les sociétés cibles pour votre prospection ou votre étude.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
Essayez avant de nous appeler.
Nos outils tournent sur le même socle de données que nos études : INSEE, IGN, SIRENE, DVF. Sans inscription.
Questions sur les entreprises de Saint-Fons
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
