Les enseignes françaises à l’étranger.
33 enseignes d’origine française relevées dans au moins un des 9 pays de l’observatoire (Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Koweït). Pour chacune : le nombre de points de vente par pays et un indice de densité comparé à la France.
Belgique
9
enseignes françaises · 1 868 points de vente relevés
Luxembourg
20
enseignes françaises · 198 points de vente relevés
Suisse
6
enseignes françaises · 572 points de vente relevés
Allemagne
6
enseignes françaises · 3 513 points de vente relevés
Italie
6
enseignes françaises · 1 653 points de vente relevés
Espagne
9
enseignes françaises · 3 480 points de vente relevés
Royaume-Uni
4
enseignes françaises · 1 173 points de vente relevés
Pays-Bas
2
enseignes françaises · 499 points de vente relevés
Koweït
1
enseignes françaises · 11 points de vente relevés
| Enseigne | France | Belgique | Luxembourg | Suisse | Allemagne | Italie | Espagne | Royaume-Uni | Pays-Bas | Koweït |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europcar Location de véhicules | 628 | 31 indice 28 | 5 indice 79 | 73 indice 87 | 640 indice 82 | 281 indice 51 | 241 indice 54 | 286 indice 45 | — | — |
| Ibis Hôtellerie | 739 | 65 indice 50 | 5 indice 67 | 40 indice 41 | 250 indice 27 | 44 indice 7 | 84 indice 16 | — | — | — |
| TotalEnergies Carburant | 3 478 | 608 indice 99 | 53 indice 151 | — | 423 indice 10 | — | — | 486 indice 14 | 364 indice 40 | — |
| Sephora Beauté | 296 | — | 5 indice 167 | 15 indice 38 | — | 95 indice 36 | 99 indice 47 | — | — | — |
| Carrefour Express Alimentaire | 798 | 379 indice 270 | — | — | — | 635 indice 90 | 588 indice 104 | — | — | — |
| Euromaster Entretien automobile | 592 | — | — | — | — | — | 519 indice 123 | 324 indice 54 | 135 indice 87 | — |
| Decathlon Sport et forme | 483 | — | — | 56 indice 87 | — | 201 indice 47 | 232 indice 68 | — | — | — |
| AXA Assurance | 4 258 | 126 indice 17 | — | 304 indice 54 | — | — | — | — | — | — |
| Carrefour Market Alimentaire | 1 120 | 397 indice 201 | — | — | — | 397 indice 40 | — | — | — | — |
| Alain Afflelou Optique | 1 008 | — | 5 indice 49 | — | — | — | 461 indice 64 | — | — | — |
| Orange Télécom | 870 | — | 16 indice 182 | — | — | — | 689 indice 112 | — | — | — |
| Yves Rocher Beauté | 789 | 108 indice 78 | 5 indice 63 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5àsec Laverie | 255 | 14 indice 31 | 17 indice 660 | — | — | — | — | — | — | — |
| Intermarché Alimentaire | 2 951 | 140 indice 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E.Leclerc Alimentaire | 1 947 | — | 15 indice 76 | — | — | — | — | — | — | — |
| Carrefour Alimentaire | 1 385 | — | — | — | — | — | 567 indice 58 | — | — | — |
| Auchan Alimentaire | 1 057 | — | 10 indice 94 | — | — | — | — | — | — | — |
| Optical Center Optique | 696 | — | 6 indice 85 | — | — | — | — | — | — | — |
| Chaussea Mode et chaussure | 680 | — | 5 indice 73 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marionnaud Beauté | 607 | — | — | 84 indice 104 | — | — | — | — | — | — |
| Citroën Concession automobile | 534 | — | — | — | 565 indice 85 | — | — | — | — | — |
| Devred Mode et chaussure | 411 | — | 5 indice 120 | — | — | — | — | — | — | — |
| Peugeot Concession automobile | 388 | — | — | — | 614 indice 127 | — | — | — | — | — |
| Paul Boulangerie | 369 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 indice 46 |
| GrandOptical Optique | 283 | — | 11 indice 385 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dessange Coiffure | 256 | — | 5 indice 193 | — | — | — | — | — | — | — |
| Okaïdi Mode et chaussure | 202 | — | 5 indice 245 | — | — | — | — | — | — | — |
| L'Occitane Beauté | 189 | — | — | — | — | — | — | 77 indice 40 | — | — |
| Minelli Mode et chaussure | 160 | — | 5 indice 309 | — | — | — | — | — | — | — |
| Class'croute Restauration | 156 | — | 6 indice 381 | — | — | — | — | — | — | — |
| Orchestra Mode et chaussure | 142 | — | 5 indice 349 | — | — | — | — | — | — | — |
| Renault Concession automobile | 137 | — | — | — | 1 021 indice 597 | — | — | — | — | — |
| Acuitis Optique | 117 | — | 9 indice 762 | — | — | — | — | — | — | — |
Indice : densité dans le pays rapportée à la densité en France (100 = aussi dense qu’en France). En vert, le réseau y est au moins aussi dense ; en orange, moins de 40 % de sa densité française. « — » signifie non relevé : les référentiels étrangers sont en version pilote, une absence est à vérifier avant d’en tirer une conclusion.
Méthode. Points de vente relevés dans Foursquare Open Places et rattachés à leur enseigne par le référentiel SAD Marketing, population INSEE (France) et Kontur (autres pays). Seuls les pays au-dessus du seuil de publication de l’observatoire sont listés ; l’origine des enseignes est vérifiée à la main et la liste est volontairement restrictive. Les effectifs sont des ordres de grandeur, comparables entre pays parce que relevés avec la même méthode.
Enseignes françaises à l’étranger : questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
Quelles enseignes françaises sont les plus implantées chez nos voisins ?
Comment choisir le premier pays pour exporter une enseigne ?
SAD Marketing accompagne-t-il les enseignes à l’international ?
Vous préparez l’export de votre réseau ?
Choix du premier pays, taille du marché, concurrence, sites et partenaires (master-franchise) : dites-nous votre concept et vos pays cibles.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
