Implantation de Carrefour en France.
Le réseau atteint 71 % de la population française, soit près de 47,6 millions d'habitants vivant à moins de 10 kilomètres d'un point de vente.
Où Carrefour est le plus présent .
Les huit départements les mieux dotés. Une forte concentration ne signifie pas une forte couverture : un réseau peut être dense sur quelques bassins et absent ailleurs.
Les autres enseignes alimentaire .
Classées par couverture de population, l'indicateur qui compare le mieux deux réseaux de tailles différentes.
Là où le réseau est plus dense qu'ailleurs .
Les 71 départements où Carrefour compte au moins cinq points de vente. L'indice rapporte la densité locale à la moyenne nationale de l'enseigne, à population égale : au-dessus de 100, le réseau y est plus dense que son propre standard. C'est ce que le décompte brut ne dit pas, parce qu'un département peuplé compte forcément plus de magasins.
Le contraste le plus net : Carrefour est nettement plus dense en Savoie (indice 246, pour 23 points de vente), et le plus discret en Indre-et-Loire (indice 39). À population égale, l'écart est de 6,3 pour 1.
| Nord 59 | 66 | 120 |
| Pas-de-Calais 62 | 49 | 160 |
| Bouches-du-Rhône 13 | 35 | 81 |
| Paris 75 | 31 | 70 |
| Haute-Garonne 31 | 30 | 98 |
| Ille-et-Vilaine 35 | 28 | 120 |
| Rhône 69 | 27 | 68 |
| Essonne 91 | 27 | 97 |
| Seine-Saint-Denis 93 | 27 | 78 |
| Moselle 57 | 26 | 118 |
| Seine-et-Marne 77 | 26 | 85 |
| Calvados 14 | 25 | 170 |
| Yvelines 78 | 25 | 81 |
| Gironde 33 | 24 | 68 |
| Hérault 34 | 24 | 94 |
| Bas-Rhin 67 | 24 | 99 |
| Savoie 73 | 23 | 246 |
| Isère 38 | 22 | 81 |
| Meurthe-et-Moselle 54 | 21 | 137 |
| Seine-Maritime 76 | 20 | 76 |
| Alpes-Maritimes 06 | 19 | 81 |
| Hauts-de-Seine 92 | 19 | 55 |
| Haute-Savoie 74 | 18 | 101 |
| Var 83 | 18 | 77 |
| Gard 30 | 16 | 100 |
| Morbihan 56 | 16 | 98 |
| Val-de-Marne 94 | 16 | 54 |
| Oise 60 | 14 | 81 |
| Sarthe 72 | 14 | 118 |
| Val-d'Oise 95 | 14 | 52 |
| Finistère 29 | 13 | 67 |
| Loire-Atlantique 44 | 13 | 42 |
| Puy-de-Dôme 63 | 12 | 86 |
| Pyrénées-Orientales 66 | 12 | 116 |
| Haut-Rhin 68 | 12 | 74 |
| Marne 51 | 11 | 93 |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | 11 | 75 |
| Haute-Vienne 87 | 11 | 141 |
| Aisne 02 | 10 | 91 |
| Côtes-d'Armor 22 | 10 | 78 |
| Doubs 25 | 10 | 87 |
| Loiret 45 | 10 | 70 |
| Eure 27 | 9 | 71 |
| Landes 40 | 9 | 100 |
| Maine-et-Loire 49 | 9 | 53 |
| Manche 50 | 9 | 86 |
| Somme 80 | 9 | 76 |
| Ain 01 | 8 | 57 |
| Loire 42 | 8 | 50 |
| Hautes-Pyrénées 65 | 8 | 165 |
| Ardennes 08 | 7 | 125 |
| Côte-d'Or 21 | 7 | 62 |
| Eure-et-Loir 28 | 7 | 77 |
| Saône-et-Loire 71 | 7 | 61 |
| Vaucluse 84 | 7 | 59 |
| Vendée 85 | 7 | 47 |
| Ardèche 07 | 6 | 86 |
| Aube 10 | 6 | 92 |
| Charente-Maritime 17 | 6 | 43 |
| Dordogne 24 | 6 | 69 |
| Nièvre 58 | 6 | 142 |
| Haute-Saône 70 | 6 | 122 |
| Yonne 89 | 6 | 86 |
| Hautes-Alpes 05 | 5 | 168 |
| Aude 11 | 5 | 63 |
| Indre 36 | 5 | 110 |
| Indre-et-Loire 37 | 5 | 39 |
| Loir-et-Cher 41 | 5 | 72 |
| Tarn 81 | 5 | 60 |
| Tarn-et-Garonne 82 | 5 | 90 |
| Vosges 88 | 5 | 67 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. La densité et l'indice s'appuient sur la population départementale de l'INSEE ; les départements où l'enseigne compte moins de cinq points ne sont pas listés, l'indicateur y étant trop instable.
Ce que ces chiffres disent, et ne disent pas .
Le nombre de points de vente est un ordre de grandeur. La source recense des lieux : un magasin qui exploite un drive, une station-service ou un comptoir de service peut y apparaître plusieurs fois. Nous écartons ce que le nom et la catégorie permettent d'identifier — entrepôts, sièges, plateformes logistiques — mais l'effectif reste majoré, surtout en grande surface spécialisée. La couverture de population n'est pas affectée par ce biais : un magasin compté deux fois ne couvre pas deux fois plus d'habitants. C'est donc elle qu'il faut lire, et elle qui permet de comparer deux réseaux de tailles différentes.
Questions fréquentes sur l'implantation de Carrefour
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
Combien Carrefour compte-t-il de points de vente en France ?
Quelle part de la population française Carrefour atteint-il ?
Où Carrefour est-il le plus implanté ?
D'où viennent ces données ?
Analyser Carrefour sur votre territoire
Surfaces de vente, parts de marché estimées, dynamique concurrentielle et opportunités d'implantation : au-delà de ce que la donnée ouverte permet de dire.
