Les zones d’activités dans les Bouches-du-Rhône.
Les Bouches-du-Rhône compte 1 277 zones d’activités sur 22 198 ha, qui accueillent 40 589 établissements et 326 332 emplois — 1ᵉ département sur 101 par le nombre d’établissements en zone. Les 289 zones de 20 établissements et plus, qui concentrent 92 % de ces établissements, ont chacune leur fiche ci-dessous.
Référentiel national des sites économiques (FUSAC), SIRENE
Les 289 zones de 20 établissements et plus dans les Bouches-du-Rhône .
Classées par nombre d’établissements actifs. Chaque fiche donne l’emprise, les emplois, la vocation, les principaux employeurs et les zones voisines.
| # | Zone | Étab. |
|---|---|---|
| 1 | Pôle d'Activités d'Aix en ProvenceAix-en-Provence | 2 982 |
| 2 | Euroméditerranée (Activités productives)Marseille | 2 627 |
| 3 | Zone d'activités des Paluds I et IIAubagne | 1 387 |
| 4 | Les EstroublansVitrolles | 965 |
| 5 | Arnavant ActivitésMarseille | 959 |
| 6 | Pôle AlphaAubagne | 854 |
| 7 | Pôle tertiaire André RoussinMarseille | 718 |
| 8 | Pôle d'Activités de VenellesVenelles | 707 |
| 9 | Parc d'Activités de GémenosGémenos | 687 |
| 10 | Pôle d'Activités d'EguillesÉguilles | 670 |
| 11 | La DuranneAix-en-Provence | 652 |
| 12 | L'AnjolyVitrolles | 516 |
| 13 | Avenue des Peintres RouxMarseille | 424 |
| 14 | Parc d'Activités de la GandonneSalon-de-Provence | 408 |
| 15 | ZAC de La Valentine (hors C.C.)Marseille | 398 |
| 16 | Ecopolis Martigues-SudMartigues | 386 |
| 17 | Athélia IVLa Ciotat | 351 |
| 18 | Zone commerciale Fourchon - L'Aurélienne (13 -Arles)Arles | 346 |
| 19 | Technopôle Marseille Provence à Château-GombertMarseille | 343 |
| 20 | La ValampeChâteauneuf-les-Martigues | 337 |
| 21 | Plan de Campagne CabrièsCabriès | 319 |
| 22 | TubéIstres | 307 |
| 23 | Parc d'Activités de la Verdière I et IIVelaux | 285 |
| 24 | Zone d'activités de NapollonAubagne | 280 |
| 25 | ZIA de SardenasLançon-Provence | 280 |
| 26 | Centre commercial La ValentineMarseille | 280 |
| 27 | Aix PiolineAix-en-Provence | 277 |
| 28 | Zone UEAubagne | 268 |
| 29 | ZI AvonGardanne | 268 |
| 30 | Zone de La Martelle / PastréAubagne | 262 |
| 31 | ZI NordArles | 250 |
| 32 | Zone de la ChaffineChâteaurenard | 246 |
| 33 | Lotissement de l'EscapadeLe Tholonet | 244 |
| 34 | La SoudeMarseille | 241 |
| 35 | ZAC BonneveineMarseille | 240 |
| 36 | ZI Delta IndustrieMarseille | 237 |
| 37 | Le Grand MussuguetCarnoux-en-Provence | 237 |
| 38 | ZAC des EtangsSaint-Mitre-les-Remparts | 221 |
| 39 | Plateau de la PileSaint-Cannat | 216 |
| 40 | L'Ensoleillée/Club HippiqueAix-en-Provence | 215 |
| 41 | Les MolièresMiramas | 209 |
| 42 | Athélia IILa Ciotat | 201 |
| 43 | L'AgavonLes Pennes-Mirabeau | 201 |
| 44 | Parc des FaienciersMarseille | 198 |
| 45 | Zones d'activités de Saint MarcelMarseille | 193 |
| 46 | TechnopolisMartigues | 193 |
| 47 | Zones d'activités de La CapeletteMarseille | 189 |
| 48 | Plaine du CaireRoquefort-la-Bédoule | 178 |
| 49 | PlombièresMarseille | 175 |
| 50 | La Cabucelle-MardirossianMarseille | 173 |
| 51 | ZAC de la GareSaint-Rémy-de-Provence | 171 |
| 52 | Zone Industrielle de RoussetRousset | 165 |
| 53 | Zone UEMarseille | 164 |
| 54 | Zone du RoubianTarascon | 164 |
| 55 | AéroportMarignane | 162 |
| 56 | Vitrolles Espace/Le LiouratVitrolles | 160 |
| 57 | LavalducFos-sur-Mer | 154 |
| 58 | Zac du quartier de LenfantAix-en-Provence | 153 |
| 59 | ZA RoquebarbeLe Rove | 147 |
| 60 | ZA du Plateau de BertoireLambesc | 143 |
| 61 | Fifi-Turin / Pont de VivauxMarseille | 143 |
| 62 | ZI Portuaire de FosFos-sur-Mer | 139 |
| 63 | Saint AndréMarseille | 138 |
| 64 | Zone économique du PujolAuriol | 135 |
| 65 | Cap HorizonVitrolles | 135 |
| 66 | ZAE de Aix-en-ProvenceAix-en-Provence | 134 |
| 67 | ZI Nord RognacRognac | 134 |
| 68 | CabassudMarseille | 132 |
| 69 | Les CadestauxVitrolles | 131 |
| 70 | ZA La MassaneSaint-Rémy-de-Provence | 130 |
| 71 | Parc d'Activités de FontvieilleAllauch | 129 |
| 72 | Athélia ILa Ciotat | 126 |
| 73 | Saint BarthélémyMarseille | 124 |
| 74 | Zone St EstèveRoquevaire | 122 |
| 75 | Zone UEMarseille | 117 |
| 76 | Les ChabaudsBouc-Bel-Air | 114 |
| 77 | Plan de CampagneLes Pennes-Mirabeau | 113 |
| 78 | Friche MorettiMarseille | 111 |
| 79 | Zone du CabrauSaint-Martin-de-Crau | 109 |
| 80 | ZA du BrégadanCassis | 108 |
| 81 | Le PontPlan-d'Orgon | 107 |
| 82 | La Grand'CollePort-de-Bouc | 102 |
| 83 | Les IsclesChâteaurenard | 101 |
| 84 | Le Guigonnet (Raffinerie Esso)Fos-sur-Mer | 101 |
| 85 | Master ParkMarseille | 101 |
| 86 | Parc d'Activités BompertuisGardanne | 100 |
| 87 | L'Ancre MarineLa Ciotat | 95 |
| 88 | Les ArcadesTarascon | 94 |
| 89 | ZI SudArles | 93 |
| 90 | Parc ClubRousset | 92 |
| 91 | La BurlièreTrets | 91 |
| 92 | Les CrauxIstres | 90 |
| 93 | Domaine du Petit ArboisAix-en-Provence | 88 |
| 94 | Les TuileriesMarseille | 88 |
| 95 | Zone Souque NègreLa Destrousse | 87 |
| 96 | Zone Artisanale du SalatSaint-Martin-de-Crau | 87 |
| 97 | MIN des ArnavauxMarseille | 86 |
| 98 | Lignade/CaladeAix-en-Provence | 85 |
| 99 | Luminy BiotechMarseille | 85 |
| 100 | Parc d'Activités des RoquassiersSalon-de-Provence | 81 |
| 101 | La CoquilladeAix-en-Provence | 80 |
| 102 | La MilliereMarseille | 80 |
| 103 | Parc du GriffonVitrolles | 80 |
| 104 | Axe RN8Bouc-Bel-Air | 79 |
| 105 | Lotissement du TourillonAix-en-Provence | 78 |
| 106 | Village des MarquesMiramas | 78 |
| 107 | Espace Croix d'OrBouc-Bel-Air | 77 |
| 108 | ZI La PalunGardanne | 77 |
| 109 | La BillonneLes Pennes-Mirabeau | 77 |
| 110 | MINChâteaurenard | 75 |
| 111 | Centre commercial (Carrefour)Gardanne | 75 |
| 112 | Les PradeauxGréasque | 75 |
| 113 | FourneillierChâteauneuf-les-Martigues | 73 |
| 114 | Quartier des VauxAubagne | 72 |
| 115 | Euroflory ParcBerre-l'Étang | 70 |
| 116 | ZAC Saint CharlesFuveau | 69 |
| 117 | Zone de ValdonnePeypin | 68 |
| 118 | Zone du Bois de LeuzeSaint-Martin-de-Crau | 68 |
| 119 | Baou de SormiouMarseille | 67 |
| 120 | Les CrausLa Fare-les-Oliviers | 65 |
| 121 | ZAC de Canto Perdrix - Pôle Commercial Auchan (13 -Martigues)Martigues | 65 |
| 122 | Castellet/RourabeauSaint-Paul-lès-Durance | 65 |
| 123 | ZAC des 2 OrmesAix-en-Provence | 64 |
| 124 | Athélia IIILa Ciotat | 64 |
| 125 | Domaine Vallée VerteMarseille | 64 |
| 126 | La CadenièreMeyreuil | 64 |
| 127 | Parc d'Activites du Grand RhôneArles | 63 |
| 128 | Pôle de Haute Plaisance (Chantier naval haute/moyenne plais.)La Ciotat | 63 |
| 129 | La LauveSaint-Victoret | 63 |
| 130 | La PalunMarignane | 62 |
| 131 | Pôle Alpha EstAubagne | 61 |
| 132 | Verger d'entreprises de la Vallée des BauxMaussane-les-Alpilles | 61 |
| 133 | Parc d'Activités Louis PasteurSaint-Victoret | 60 |
| 134 | Centre commercial BonneveineMarseille | 59 |
| 135 | Les SauvairesMeyreuil | 59 |
| 136 | ZC CasinoSalon-de-Provence | 59 |
| 137 | La ParetteMarseille | 58 |
| 138 | La JarreMarseille | 58 |
| 139 | ZAE de Plan-de-CuquesPlan-de-Cuques | 58 |
| 140 | ZAE de Aix-en-ProvenceAix-en-Provence | 55 |
| 141 | La CaladeAix-en-Provence | 55 |
| 142 | La BarqueFuveau | 55 |
| 143 | La Raphelle (Marignane)Marignane | 55 |
| 144 | Zone UEMarseille | 55 |
| 145 | Lotissement Industriel Caste / Parc Azur PlusSaint-Victoret | 55 |
| 146 | Saumaty-Séon / Le PonantMarseille | 54 |
| 147 | Les PaludsEyguières | 52 |
| 148 | Zone Artisanale ZI CraponneMallemort | 52 |
| 149 | Bastide BlancheVitrolles | 52 |
| 150 | Technoparc des FloridesMarignane | 51 |
| 151 | La GarderineMeyreuil | 51 |
| 152 | Zone EcopôleSaint-Martin-de-Crau | 51 |
| 153 | CogexFos-sur-Mer | 50 |
| 154 | Chemin du LittoralMarseille | 50 |
| 155 | Couperigne/AéroportVitrolles | 49 |
| 156 | Les Plaines SudSaint-Chamas | 48 |
| 157 | La RometteSaint-Victoret | 48 |
| 158 | Le SellonLa Ciotat | 47 |
| 159 | CanourguesRognac | 47 |
| 160 | ZAC de La CascadeSaint-Victoret | 47 |
| 161 | ZAE de GardanneGardanne | 46 |
| 162 | Centre commercial La MargueriteMarseille | 46 |
| 163 | Parc d'Activités de Saint HenriMarseille | 46 |
| 164 | Parc d'Activités de la CrauSalon-de-Provence | 46 |
| 165 | ZA des AiguillesGignac-la-Nerthe | 45 |
| 166 | ZAE de VitrollesVitrolles | 45 |
| 167 | Zone UEBerre-l'Étang | 44 |
| 168 | Casino Les CaillolsMarseille | 44 |
| 169 | Route de St MaximinTrets | 44 |
| 170 | Zone de la Plaine de MontmajourArles | 43 |
| 171 | ZAC du SagnonGraveson | 43 |
| 172 | Ecopolis LavéraMartigues | 43 |
| 173 | Pôle Commercial CarrefourPort-de-Bouc | 43 |
| 174 | Sans souciRognac | 43 |
| 175 | La Haute BédouleSeptèmes-les-Vallons | 43 |
| 176 | Parc des BaumesChâteaurenard | 42 |
| 177 | ZAE de MarseilleMarseille | 42 |
| 178 | SMI ActivitésMarseille | 42 |
| 179 | ZAE de AubagneAubagne | 41 |
| 180 | René CaillouxMarignane | 41 |
| 181 | Rond Point du CanetMeyreuil | 41 |
| 182 | Les Cognets SudIstres | 40 |
| 183 | Espace CNRS / Sainte Marguerite / VitonMarseille | 40 |
| 184 | La TresqueLes Pennes-Mirabeau | 40 |
| 185 | Val de DurancePeyrolles-en-Provence | 40 |
| 186 | ZAE de Aix-en-ProvenceAix-en-Provence | 39 |
| 187 | ZAE de MarseilleMarseille | 39 |
| 188 | Saint PierreMarseille | 39 |
| 189 | Plateforme logistique ClésudMiramas | 39 |
| 190 | Les Près de l'AubeSeptèmes-les-Vallons | 39 |
| 191 | La MounineBouc-Bel-Air | 38 |
| 192 | Le BarretChâteaurenard | 38 |
| 193 | ZAE de MarseilleMarseille | 38 |
| 194 | Anse de SaumatyMarseille | 38 |
| 195 | Quartier BattestiLe Tholonet | 38 |
| 196 | ZA du Grand Colombier et du Haut ColombierBoulbon | 37 |
| 197 | Urban ParkMarseille | 37 |
| 198 | Zone Artisanale Parc France Azur - Les Pins (13 -Marignane)Marignane | 36 |
| 199 | ZAE de MarseilleMarseille | 36 |
| 200 | La Grande RoumetteBarbentane | 35 |
| 201 | Site Pétrochimique de Berre Lyondell BasellBerre-l'Étang | 35 |
| 202 | ZAE de MarseilleMarseille | 35 |
| 203 | ZAE de MarseilleMarseille | 35 |
| 204 | ZAE de MarseilleMarseille | 35 |
| 205 | ZAC du Carreau de la MineMeyreuil | 35 |
| 206 | DistriportPort-Saint-Louis-du-Rhône | 35 |
| 207 | Grand PontLa Roque-d'Anthéron | 35 |
| 208 | Les BagnolsVitrolles | 35 |
| 209 | Les FabresMimet | 34 |
| 210 | Le Terme RougeMollégès | 34 |
| 211 | Cabanne VieilleNoves | 34 |
| 212 | ZAE de Aix-en-ProvenceAix-en-Provence | 33 |
| 213 | Auchan St LoupMarseille | 33 |
| 214 | ZAC de la GareMarseille | 33 |
| 215 | Zone Artisanale Les Grandes TerresEygalières | 32 |
| 216 | ZI Saint MaurontMarseille | 32 |
| 217 | Zone d'Aménagement Concerté de l'EscaillonMartigues | 32 |
| 218 | Jas de BassasFuveau | 31 |
| 219 | Parc d'activités du Puits MorandatGardanne | 31 |
| 220 | ZAE de MarignaneMarignane | 31 |
| 221 | Le VerdalaïPeynier | 31 |
| 222 | La Crau SudSalon-de-Provence | 31 |
| 223 | Zone de MalvésineLa Bouilladisse | 30 |
| 224 | Le VaisseauGémenos | 30 |
| 225 | Carrefour Le MerlanMarseille | 30 |
| 226 | Casino Croix-RougeMarseille | 30 |
| 227 | Le CanetMeyreuil | 30 |
| 228 | Zone UESalon-de-Provence | 30 |
| 229 | ZAE de ArlesArles | 29 |
| 230 | Zone UEChâteauneuf-les-Martigues | 29 |
| 231 | Zone de MermozChâteaurenard | 29 |
| 232 | Les CrausLa Fare-les-Oliviers | 29 |
| 233 | ZAE de MarseilleMarseille | 29 |
| 234 | ZAE de MarseilleMarseille | 29 |
| 235 | La CrauSaint-Andiol | 29 |
| 236 | Les Bons EnfantsLa Fare-les-Oliviers | 28 |
| 237 | Avenue du NordMiramas | 28 |
| 238 | Les CaillolsBouc-Bel-Air | 27 |
| 239 | Les MoutousesEyragues | 27 |
| 240 | ZAE de MarseilleMarseille | 27 |
| 241 | ZAE de VelauxVelaux | 27 |
| 242 | Canton VertAllauch | 26 |
| 243 | Camp JouvenGrans | 26 |
| 244 | ZAE de MarseilleMarseille | 26 |
| 245 | Compagnie Fruitière,Dépôt ZoccolaMarseille | 26 |
| 246 | CoudourouseMeyrargues | 26 |
| 247 | ZA Les VignerollesPélissanne | 26 |
| 248 | Zone Industrielle du MazetPort-Saint-Louis-du-Rhône | 26 |
| 249 | Les CadesteauxRognac | 26 |
| 250 | La HorsièreRognonas | 26 |
| 251 | Les SaurinsSénas | 26 |
| 252 | ViolesiBouc-Bel-Air | 25 |
| 253 | Les Plantades OuestLamanon | 25 |
| 254 | Avenue des Quatre TermesLambesc | 25 |
| 255 | ZAE de MarseilleMarseille | 25 |
| 256 | ZAC de FiguerollesMartigues | 25 |
| 257 | Puits GérardMimet | 25 |
| 258 | La Malle (Site Lafarge)Bouc-Bel-Air | 24 |
| 259 | ZAE de MarseilleMarseille | 24 |
| 260 | ZAE de MarseilleMarseille | 24 |
| 261 | Rue René MarianiMarseille | 24 |
| 262 | Rocade NordNoves | 24 |
| 263 | Zone Artisanale de la ChapeletteSaint-Martin-de-Crau | 24 |
| 264 | AérodromeAix-en-Provence | 23 |
| 265 | Les 4 SaisonsAllauch | 23 |
| 266 | ZAE de Ensuès-la-RedonneEnsuès-la-Redonne | 23 |
| 267 | Plateforme logistique ClésudGrans | 23 |
| 268 | SogarisMarseille | 23 |
| 269 | Pont de VivauxMarseille | 23 |
| 270 | La Mine/ChapusMeyreuil | 23 |
| 271 | Centre commercial Les RivauxPeyrolles-en-Provence | 23 |
| 272 | ZAE de Fos-sur-MerFos-sur-Mer | 22 |
| 273 | ZAE de MarseilleMarseille | 22 |
| 274 | ZAC de l'EscaillonMartigues | 22 |
| 275 | Europarc Sainte VictoireMeyreuil | 22 |
| 276 | La MonèdeVerquières | 22 |
| 277 | Zone UEBerre-l'Étang | 21 |
| 278 | La CartonnerieMarseille | 21 |
| 279 | Zone UEMarseille | 21 |
| 280 | Les Aires de St EsteveSaint-Cannat | 21 |
| 281 | La PecetteSaint-Chamas | 21 |
| 282 | ZAE de Salon-de-ProvenceSalon-de-Provence | 21 |
| 283 | Raffinerie TotalChâteauneuf-les-Martigues | 20 |
| 284 | Le PlanLa Destrousse | 20 |
| 285 | ZAE de MarseilleMarseille | 20 |
| 286 | Actisud Saumaty SéonMarseille | 20 |
| 287 | Zone UEMarseille | 20 |
| 288 | Le MazetPort-Saint-Louis-du-Rhône | 20 |
| 289 | Zone des RaboubsTarascon | 20 |
Vocation dominante des 1 277 zones
Intercommunalités les plus dotées
- Métropole d'Aix-Marseille-Provence · 1075 zones37 317 étab.
- CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette · 74 zones1 617 étab.
- CA Terre de Provence · 105 zones1 199 étab.
- CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) · 23 zones456 étab.
Choisir la bonne zone pour une offre B2B .
Restauration du midi, hôtellerie économique, outillage et fournitures professionnelles, location de matériel, recharge de flottes : ces concepts vivent des salariés des zones d’activités, pas des habitants. Le bon emplacement est celui qui cumule le plus d’emplois à dix minutes, sur les axes qu’ils empruntent, aux horaires où ils consomment.
SAD Marketing mesure ce bassin autour d’une adresse — établissements nommés, effectifs, secteurs, flux pendulaires — et le confronte à l’offre présente. Voir aussi les zones des départements voisins : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse.
Une implantation B2B dans les Bouches-du-Rhône
Concept, zone ou commune visée : retour sous 24 h ouvrées avec une première lecture du bassin d’emplois et un devis.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
Le bassin B2B, mesuré à l’emplacement .
Détecteur de prospects, comptes d’entreprises, zone de chalandise et comptages routiers départementaux.
Questions sur les zones d’activités dans les Bouches-du-Rhône
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
