Les zones d’activités dans le Var.
Le Var compte 743 zones d’activités sur 5 523 ha, qui accueillent 18 832 établissements et 97 663 emplois — 5ᵉ département sur 101 par le nombre d’établissements en zone. Les 165 zones de 20 établissements et plus, qui concentrent 92 % de ces établissements, ont chacune leur fiche ci-dessous.
Référentiel national des sites économiques (FUSAC), SIRENE
Les 165 zones de 20 établissements et plus dans le Var .
Classées par nombre d’établissements actifs. Chaque fiche donne l’emprise, les emplois, la vocation, les principaux employeurs et les zones voisines.
| # | Zone | Étab. |
|---|---|---|
| 1 | PA Les Playes J. MonnetLa Seyne-sur-Mer | 1 015 |
| 2 | Valgora (les 2 lots)La Valette-du-Var | 871 |
| 3 | ZA LES PLANTADESLa Garde | 526 |
| 4 | ZI Toulon Est (PA de Toulon Est)La Garde | 496 |
| 5 | PARC D'ACTIVITES TOULON-ESTLa Farlède | 466 |
| 6 | ZA CAMP FERRATSainte-Maxime | 460 |
| 7 | ZA SAINT-HERMENTAIRE - PONT DE LORGUES (83 -Draguignan)Draguignan | 423 |
| 8 | ZA GRAND PONTGrimaud | 403 |
| 9 | LA PALUDFréjus | 372 |
| 10 | PARC D'ACTIVITES LA MILLONNESix-Fours-les-Plages | 300 |
| 11 | EPSILON IISaint-Raphaël | 298 |
| 12 | PARC D'ACTIVITES LES PLAYESSix-Fours-les-Plages | 293 |
| 13 | PARC D'ACTIVITES DU PLATEAU DE SIGNESSignes | 282 |
| 14 | ZA LA POULASSESolliès-Pont | 277 |
| 15 | ZA DES BOUSQUETSCuers | 248 |
| 16 | ZA NICOPOLISBrignoles | 241 |
| 17 | Centre commercial MayolToulon | 229 |
| 18 | PARC D'ACTIVITES DU CHEMIN D'AIXSaint-Maximin-la-Sainte-Baume | 228 |
| 19 | POLE D'EXCELLENCE J.LOUISFréjus | 222 |
| 20 | ZA SAINT-JEANBrignoles | 221 |
| 21 | LES GARILLANSRoquebrune-sur-Argens | 196 |
| 22 | CAMP LAURENTLa Seyne-sur-Mer | 196 |
| 23 | KennedySix-Fours-les-Plages | 186 |
| 24 | PiedardanOllioules | 181 |
| 25 | ZA Valsud - les FourchesLa Valette-du-Var | 174 |
| 26 | ZA SAINT-MAURCogolin | 171 |
| 27 | POLE BTP E. DONAT - A.TREVEFréjus | 167 |
| 28 | LE JAS NEUFPuget-sur-Argens | 166 |
| 29 | ZA LES CONSACSBrignoles | 165 |
| 30 | PA le Palyvestre (ZA le Palyvestre)Hyères | 163 |
| 31 | ZA L'ESTAGNOLLa Crau | 153 |
| 32 | ZA DES 4 CHEMINSLa Garde | 136 |
| 33 | Saint MartinHyères | 135 |
| 34 | ZA LES FERRIERESLe Muy | 132 |
| 35 | Pôle commercial LeryLa Seyne-sur-Mer | 132 |
| 36 | ZA SAINT-CLAUDESaint-Tropez | 126 |
| 37 | LES GENETSSaint-Raphaël | 125 |
| 38 | ZA LE BEC DE CANARDLa Farlède | 121 |
| 39 | Le PouverelLa Garde | 116 |
| 40 | ZA LA BAUMESalernes | 116 |
| 41 | LombardieTourrettes | 116 |
| 42 | POLE CAPITOU SUDFréjus | 111 |
| 43 | ZA CHEMIN LONGLa Crau | 110 |
| 44 | RAPHÈLERoquebrune-sur-Argens | 110 |
| 45 | LES VERNEDESPuget-sur-Argens | 106 |
| 46 | DELLI-ZOTTISaint-Raphaël | 103 |
| 47 | ZA ESPACE COMMERCIAL DU PLANTrans-en-Provence | 103 |
| 48 | EPSILON IIISaint-Raphaël | 100 |
| 49 | FonduraneMontauroux | 99 |
| 50 | ZA FRAY REDONRocbaron | 99 |
| 51 | LA TUILIEREPuget-sur-Argens | 96 |
| 52 | ZA LA GOUORGOLe Beausset | 95 |
| 53 | LES PLAINESPuget-sur-Argens | 92 |
| 54 | LE PEYRONSaint-Raphaël | 90 |
| 55 | La Pauline ILa Garde | 88 |
| 56 | GRAND ESTERELPuget-sur-Argens | 86 |
| 57 | La ProvencaleLa Seyne-sur-Mer | 86 |
| 58 | ZA DES PLANSLe Muy | 82 |
| 59 | ZA DU PEYRUSSIERBormes-les-Mimosas | 81 |
| 60 | AgoraCallian | 80 |
| 61 | POLE CAPITOU NORDFréjus | 80 |
| 62 | PARC D'ACTIVITES TOULON-EST - Extension OuestLa Farlède | 78 |
| 63 | ZA LE COLOMBIERRamatuelle | 78 |
| 64 | ZAE de Sainte-MaximeSainte-Maxime | 78 |
| 65 | Terrassones-MercurialesTourrettes | 74 |
| 66 | LagoubranOllioules | 73 |
| 67 | LE CARREOUPuget-sur-Argens | 72 |
| 68 | GavaryLa Crau | 71 |
| 69 | BeaulieuLa Garde | 70 |
| 70 | POLE D'ACTIVITES RN7Le Cannet-des-Maures | 69 |
| 71 | PierrascasLa Garde | 69 |
| 72 | Roubaud Centr'AzurHyères | 68 |
| 73 | ZA Espace Bale NuéeLa Valette-du-Var | 68 |
| 74 | LES CHATAIGNIERSRoquebrune-sur-Argens | 67 |
| 75 | ZA LA LAOUVESaint-Maximin-la-Sainte-Baume | 66 |
| 76 | BASSAQUETSix-Fours-les-Plages | 66 |
| 77 | ZA DE VILLENEUVEFréjus | 65 |
| 78 | ZA DE LA VIEILLELe Lavandou | 64 |
| 79 | BrégaillonLa Seyne-sur-Mer | 63 |
| 80 | CambarrasTourrettes | 63 |
| 81 | ZA VAL D'ARANBandol | 61 |
| 82 | La MillonneSix-Fours-les-Plages | 61 |
| 83 | ZAE de FréjusFréjus | 60 |
| 84 | ZA DU BATAILLERLe Lavandou | 60 |
| 85 | ZA DES PRADEAUXSaint-Cyr-sur-Mer | 60 |
| 86 | CarrefourOllioules | 59 |
| 87 | La Bayette IILe Pradet | 55 |
| 88 | ZA DE POURRIERESPourrières | 54 |
| 89 | LOU GABIANFréjus | 53 |
| 90 | ZA LA LAUVE MIGRANONPignans | 52 |
| 91 | ZA LES CASTORSCarqueiranne | 51 |
| 92 | ZA LE GOURBENETLa Croix-Valmer | 51 |
| 93 | La Pauline IILa Garde | 51 |
| 94 | Saint GervaisHyères | 51 |
| 95 | ZA ESPACE 3000Hyères | 51 |
| 96 | TECHNOPARC EPSILON ISaint-Raphaël | 51 |
| 97 | ZA LA PLANQUETTELa Garde | 50 |
| 98 | ZA ANTOINE DE SAINT-EXUPERYLa Môle | 48 |
| 99 | JEAN MERMOZOllioules | 48 |
| 100 | ZA PONT ROUTLes Arcs | 47 |
| 101 | ZA DE PEYROUASFlassans-sur-Issole | 47 |
| 102 | ZA DU BAS JASSONLa Londe-les-Maures | 45 |
| 103 | ZA LA BAYETTELe Pradet | 45 |
| 104 | ZAE de FréjusFréjus | 44 |
| 105 | VincentMontauroux | 44 |
| 106 | ZAE de GassinGassin | 43 |
| 107 | ZA LE PLANVidauban | 41 |
| 108 | ZA SCI DU VALBrignoles | 40 |
| 109 | ZA LE PLANBrignoles | 39 |
| 110 | ZA VALENSOLECogolin | 39 |
| 111 | ZA DU FORUMLe Pradet | 39 |
| 112 | ZA de GavarryLa Crau | 38 |
| 113 | Les Prés SalinsHyères | 38 |
| 114 | ZA les FerrieresLe Muy | 37 |
| 115 | GAREOllioules | 37 |
| 116 | ZA LA BAOUSanary-sur-Mer | 37 |
| 117 | ZA PAS DE MENCVinon-sur-Verdon | 37 |
| 118 | ZA NIEL-SURLEBormes-les-Mimosas | 35 |
| 119 | ZA RDN 67Carnoules | 35 |
| 120 | La BenoîteCarqueiranne | 35 |
| 121 | ZA FONT MOURIERCogolin | 34 |
| 122 | ZA DE SAINTE-CROIXFréjus | 34 |
| 123 | ZAE de FréjusFréjus | 33 |
| 124 | ZA LE PALYVESTRE SUDHyères | 33 |
| 125 | ZAE de FréjusFréjus | 30 |
| 126 | ZA DES LAUVES - LA PARDIGUIERE (83 -Le Luc)Le Luc | 30 |
| 127 | ZAE de Saint-RaphaëlSaint-Raphaël | 30 |
| 128 | ZA LA POMPELa Londe-les-Maures | 29 |
| 129 | ZAE de Sainte-MaximeSainte-Maxime | 29 |
| 130 | ZAE de CogolinCogolin | 28 |
| 131 | ESAT Le Mas de ParacolLe Val | 28 |
| 132 | ZA DES FONTAITESForcalqueiret | 27 |
| 133 | ZA DE GAREOULTGaréoult | 27 |
| 134 | Clos du haut (quiez)Ollioules | 27 |
| 135 | LES BARESTESPuget-sur-Argens | 27 |
| 136 | ZA LE LOGIS NEUFSolliès-Ville | 27 |
| 137 | ZAE de ToulonToulon | 27 |
| 138 | ZAC+La Garde | 26 |
| 139 | NA le PalyvestreHyères | 26 |
| 140 | L'ASPESaint-Raphaël | 26 |
| 141 | ZA LagoubranToulon | 26 |
| 142 | Général PruneauToulon | 26 |
| 143 | ZA LES PRADERIESCarcès | 25 |
| 144 | POLE MIXTEFréjus | 25 |
| 145 | ZAE de HyèresHyères | 25 |
| 146 | LE GRATADISSaint-Raphaël | 25 |
| 147 | Centre commercial de la BastideSaint-Raphaël | 24 |
| 148 | ZAE de ToulonToulon | 24 |
| 149 | ZA DE LA VIEILLEBormes-les-Mimosas | 23 |
| 150 | ZA DE LA VERRERIEBormes-les-Mimosas | 23 |
| 151 | ZAE de Le LavandouLe Lavandou | 23 |
| 152 | La BarrièreMontauroux | 23 |
| 153 | L'ApierMontauroux | 23 |
| 154 | ZAE de BrignolesBrignoles | 22 |
| 155 | ZAE de Cavalaire-sur-MerCavalaire-sur-Mer | 22 |
| 156 | Centre commercial AgoraCogolin | 22 |
| 157 | Roubaud GareHyères | 22 |
| 158 | PA aerodromeHyères | 22 |
| 159 | TECHNOPOLE DE LA MER - La CagnardeOllioules | 22 |
| 160 | LA CAPELLANESix-Fours-les-Plages | 22 |
| 161 | Frédéric MistralOllioules | 21 |
| 162 | ZA DE CAGUELOUPSaint-Cyr-sur-Mer | 21 |
| 163 | ZAE de La FarlèdeLa Farlède | 20 |
| 164 | ZAE de FréjusFréjus | 20 |
| 165 | ZA DE PRES LONGLe Thoronet | 20 |
Vocation dominante des 743 zones
Intercommunalités les plus dotées
- Métropole Toulon-Provence-Méditerranée · 133 zones7 543 étab.
- Estérel Côte d'Azur Agglomération · 100 zones3 355 étab.
- CC du Golfe de Saint-Tropez · 84 zones1 798 étab.
- CA de la Provence Verte · 105 zones1 433 étab.
- Dracénie Provence Verdon Agglomération · 91 zones1 211 étab.
- CC de la Vallée du Gapeau · 16 zones1 014 étab.
Choisir la bonne zone pour une offre B2B .
Restauration du midi, hôtellerie économique, outillage et fournitures professionnelles, location de matériel, recharge de flottes : ces concepts vivent des salariés des zones d’activités, pas des habitants. Le bon emplacement est celui qui cumule le plus d’emplois à dix minutes, sur les axes qu’ils empruntent, aux horaires où ils consomment.
SAD Marketing mesure ce bassin autour d’une adresse — établissements nommés, effectifs, secteurs, flux pendulaires — et le confronte à l’offre présente. Voir aussi les zones des départements voisins : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.
Une implantation B2B dans le Var
Concept, zone ou commune visée : retour sous 24 h ouvrées avec une première lecture du bassin d’emplois et un devis.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
Le bassin B2B, mesuré à l’emplacement .
Détecteur de prospects, comptes d’entreprises, zone de chalandise et comptages routiers départementaux.
Questions sur les zones d’activités dans le Var
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
