Les plus grandes entreprises du Bas-Rhin.
ES ENERGIES STRASBOURG est la première société du Bas-Rhin par chiffre d’affaires (1,9 Md€, exercice 2023). Les 4 766 sociétés du département qui publient leur chiffre d’affaires totalisent 47,1 Md€, dont 860 grandes entreprises et ETI ; le Bas-Rhin se classe 15ᵉ département sur 101 pour ce total.
Comptes déposés au Registre national des entreprises (INPI), dernier exercice publié · siège social dans le Bas-Rhin · relevé du 17 novembre 2026
Les sociétés qui pèsent le plus dans le Bas-Rhin .
Classement par chiffre d’affaires du dernier exercice publié. Un clic ouvre les comptes de la société sur six exercices.
| # | Société | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| 1 | ES ENERGIES STRASBOURG Énergie · NAF 35.14Z · Strasbourg · exercice 2023 | 1,9 Md€ |
| 2 | EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION Information, communication · NAF 62.03Z · Strasbourg · exercice 2024 | 1,8 Md€ |
| 3 | MILLIPORE Industrie manufacturière · NAF 28.29B · Molsheim · exercice 2024 | 1,7 Md€ |
| 4 | GRENKE LOCATION Services administratifs, soutien · NAF 77.33Z · Schiltigheim · exercice 2024 | 1,3 Md€ |
| 5 | KRONENBOURG Commerce, réparation automobile · NAF 46.34Z · Obernai · exercice 2023 | 1,0 Md€ |
| 6 | MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE Industrie manufacturière · NAF 10.82Z · Haguenau · exercice 2024 | 1,0 Md€ |
| 7 | LES GRANDS CHAIS DE FRANCE Industrie manufacturière · NAF 11.02B · Petersbach · exercice 2024 | 968 M€ |
| 8 | TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE Industrie manufacturière · NAF 10.62Z · Marckolsheim · exercice 2024 | 875 M€ |
| 9 | KUHN SAS Industrie manufacturière · NAF 28.30Z · Saverne · exercice 2024 | 799 M€ |
| 10 | HAGER-ELECTRO SAS Industrie manufacturière · NAF 27.12Z · Obernai · exercice 2024 | 718 M€ |
| 11 | HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS Transports, entreposage · NAF 52.29B · Hœrdt · exercice 2024 | 701 M€ |
| 12 | SEW USOCOME Industrie manufacturière · NAF 27.11Z · Haguenau · exercice 2023 | 579 M€ |
| 13 | EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS Information, communication · NAF 62.02B · Strasbourg · exercice 2024 | 558 M€ |
| 14 | DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS Industrie manufacturière · NAF 29.32Z · Strasbourg · exercice 2023 | 530 M€ |
| 15 | SOCOMEC Industrie manufacturière · NAF 27.12Z · Benfeld · exercice 2024 | 477 M€ |
| 16 | AXIMA REFRIGERATION FRANCE Industrie manufacturière · NAF 33.20B · Bischheim · exercice 2024 | 429 M€ |
| 17 | PAUL HARTMANN SAS Industrie manufacturière · NAF 17.22Z · Châtenois · exercice 2024 | 429 M€ |
| 18 | SUEZ RV NORD EST Eau, déchets · NAF 38.21Z · Schiltigheim · exercice 2024 | 416 M€ |
| 19 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.46Z · Illkirch-Graffenstaden · exercice 2024 | 408 M€ |
| 20 | PUMA FRANCE SAS Commerce, réparation automobile · NAF 46.42Z · Strasbourg · exercice 2023 | 371 M€ |
| 21 | LABORATOIRES PAUL HARTMANN Commerce, réparation automobile · NAF 46.46Z · Châtenois · exercice 2024 | 354 M€ |
| 22 | BDR THERMEA FRANCE Industrie manufacturière · NAF 25.21Z · Mertzwiller · exercice 2024 | 343 M€ |
| 23 | COMPTOIR AGRICOLE D'ACHAT ET DE VENTE Commerce, réparation automobile · NAF 46.21Z · Hochfelden · exercice 2023 | 323 M€ |
| 24 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S. Commerce, réparation automobile · NAF 46.69B · Illkirch-Graffenstaden · exercice 2024 | 322 M€ |
| 25 | STEELCASE S.A.S Industrie manufacturière · NAF 31.01Z · Schiltigheim · exercice 2023 | 307 M€ |
| 26 | TERREAL Industrie manufacturière · NAF 23.61Z · Achenheim · exercice 2024 | 300 M€ |
| 27 | HAGER SAS Commerce, réparation automobile · NAF 46.69A · Obernai · exercice 2024 | 299 M€ |
| 28 | LOHR INDUSTRIE Industrie manufacturière · NAF 29.20Z · Hangenbieten · exercice 2024 | 280 M€ |
| 29 | MARS INFORMATION SERVICES Information, communication · NAF 62.02A · Haguenau · exercice 2024 | 241 M€ |
| 30 | EUREPI Commerce, réparation automobile · NAF 46.21Z · Hochfelden · exercice 2022 | 238 M€ |
| 31 | ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE Transports, entreposage · NAF 50.30Z · Strasbourg · exercice 2024 | 216 M€ |
| 32 | CAF REICHSHOFFEN Industrie manufacturière · NAF 30.20Z · Reichshoffen · exercice 2024 | 214 M€ |
| 33 | CIBOMAT Commerce, réparation automobile · NAF 46.73A · Haguenau · exercice 2024 | 196 M€ |
| 34 | SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE Industrie manufacturière · NAF 27.12Z · Sarre-Union · exercice 2024 | 191 M€ |
| 35 | LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS Construction · NAF 41.20B · Schiltigheim · exercice 2024 | 186 M€ |
| 36 | ARLANXEO Emulsion Rubber France SAS Industrie manufacturière · NAF 20.17Z · La Wantzenau · exercice 2023 | 183 M€ |
| 37 | BLUE PAPER Industrie manufacturière · NAF 17.12Z · Strasbourg · exercice 2024 | 181 M€ |
| 38 | BRUKER FRANCE Industrie manufacturière · NAF 26.51B · Wissembourg · exercice 2024 | 180 M€ |
| 39 | ESCAL ESCARGOT D'ALSACE Industrie manufacturière · NAF 10.20Z · Strasbourg · exercice 2024 | 172 M€ |
| 40 | OCTAPHARMA Industrie manufacturière · NAF 21.10Z · Lingolsheim · exercice 2024 | 172 M€ |
| 41 | EBERHARDT Commerce, réparation automobile · NAF 46.43Z · Strasbourg · exercice 2022 | 171 M€ |
| 42 | KRONENBOURG SUPPLY COMPANY Industrie manufacturière · NAF 11.05Z · Obernai · exercice 2023 | 167 M€ |
| 43 | GROUPE SIAT Industrie manufacturière · NAF 16.10A · Urmatt · exercice 2023 | 160 M€ |
| 44 | NEW YORKER FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 47.51Z · Schiltigheim · exercice 2023 | 158 M€ |
| 45 | GEDIS Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · Geispolsheim · exercice 2024 | 153 M€ |
| 46 | BUGATTI AUTOMOBILES Industrie manufacturière · NAF 29.10Z · Dorlisheim · exercice 2024 | 150 M€ |
| 47 | BECHTLE DIRECT Commerce, réparation automobile · NAF 46.51Z · Illkirch-Graffenstaden · exercice 2024 | 149 M€ |
| 48 | SAS SIEHR Commerce, réparation automobile · NAF 46.13Z · Strasbourg · exercice 2024 | 146 M€ |
| 49 | DOMINIQUE DUTSCHER Commerce, réparation automobile · NAF 46.69B · Bernolsheim · exercice 2023 | 137 M€ |
| 50 | GAGGENAU INDUSTRIE Industrie manufacturière · NAF 27.51Z · Lipsheim · exercice 2023 | 134 M€ |
| 51 | MECATHERM Industrie manufacturière · NAF 28.93Z · Barembach · exercice 2024 | 123 M€ |
| 52 | FLENDER GRAFFENSTADEN Industrie manufacturière · NAF 28.15Z · Illkirch-Graffenstaden · exercice 2023 | 123 M€ |
| 53 | LEDVANCE Industrie manufacturière · NAF 27.40Z · Molsheim · exercice 2024 | 122 M€ |
| 54 | SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT Industrie manufacturière · NAF 23.12Z · Duttlenheim · exercice 2024 | 122 M€ |
| 55 | IHLE FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 45.31Z · Schiltigheim · exercice 2024 | 122 M€ |
| 56 | HALDEX EUROPE SAS Commerce, réparation automobile · NAF 45.31Z · Weyersheim · exercice 2023 | 120 M€ |
| 57 | STEF EUROFRISCHFRACHT Transports, entreposage · NAF 52.29B · Strasbourg · exercice 2024 | 119 M€ |
| 58 | OREST GROUP Industrie manufacturière · NAF 32.12Z · Erstein · exercice 2024 | 118 M€ |
| 59 | L&L PRODUCTS EUROPE SAS Industrie manufacturière · NAF 22.29A · Altorf · exercice 2022 | 117 M€ |
| 60 | ALSACE HABITAT Construction · NAF 41.10C · Strasbourg · exercice 2023 | 117 M€ |
| 61 | HANSGROHE WASSELONNE Industrie manufacturière · NAF 22.23Z · Wasselonne · exercice 2024 | 115 M€ |
| 62 | TRANSPORTS INTERNATIONAUX WOEHL ET CIE Transports, entreposage · NAF 52.29B · Strasbourg · exercice 2023 | 115 M€ |
| 63 | OBLINGER Commerce, réparation automobile · NAF 45.20A · Haguenau · exercice 2024 | 112 M€ |
| 64 | SPURGIN LEONHART Industrie manufacturière · NAF 23.61Z · Sélestat · exercice 2024 | 108 M€ |
| 65 | EST PR Commerce, réparation automobile · NAF 45.31Z · Obernai · exercice 2024 | 102 M€ |
| 66 | EMFI Industrie manufacturière · NAF 20.52Z · Haguenau · exercice 2024 | 102 M€ |
| 67 | KARDHAM Commerce, réparation automobile · NAF 47.59A · Strasbourg · exercice 2022 | 102 M€ |
| 68 | BECHTLE COMSOFT Information, communication · NAF 62.02A · Illkirch-Graffenstaden · exercice 2024 | 102 M€ |
| 69 | MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM Industrie manufacturière · NAF 29.20Z · Molsheim · exercice 2024 | 99,2 M€ |
| 70 | WILLY LEISSNER Commerce, réparation automobile · NAF 46.69A · Dachstein · exercice 2024 | 98,2 M€ |
| 71 | PAUL KROELY ETOILE 67 Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Bischheim · exercice 2024 | 98,0 M€ |
| 72 | WURTH INDUSTRIE FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.74A · Erstein · exercice 2023 | 96,5 M€ |
| 73 | TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES) Industrie manufacturière · NAF 25.12Z · Kilstett · exercice 2022 | 94,9 M€ |
| 74 | H.B. FULLER ADHESIVES FRANCE Industrie manufacturière · NAF 20.52Z · Surbourg · exercice 2024 | 91,0 M€ |
| 75 | EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE Construction · NAF 41.20B · Oberhausbergen · exercice 2024 | 90,9 M€ |
| 76 | BRASSERIE LICORNE Industrie manufacturière · NAF 11.05Z · Saverne · exercice 2024 | 90,4 M€ |
| 77 | SOMARDIS Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · Marmoutier · exercice 2024 | 89,9 M€ |
| 78 | SCHROLL Eau, déchets · NAF 38.32Z · Strasbourg · exercice 2024 | 89,6 M€ |
| 79 | PALC Industrie manufacturière · NAF 10.89Z · Wingersheim les Quatre Bans · exercice 2024 | 88,1 M€ |
| 80 | HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.38B · Strasbourg · exercice 2024 | 85,9 M€ |
| 81 | ISRI-FRANCE Industrie manufacturière · NAF 29.32Z · Merkwiller-Pechelbronn · exercice 2024 | 85,8 M€ |
| 82 | ACTUA Services administratifs, soutien · NAF 78.20Z · Strasbourg · exercice 2023 | 85,3 M€ |
| 83 | AP STRASBOURG Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Hœnheim · exercice 2024 | 85,3 M€ |
| 84 | HOFFMANN FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.69B · Drusenheim · exercice 2024 | 85,1 M€ |
| 85 | EVONIK OIL ADDITIVES Industrie manufacturière · NAF 20.59Z · Lauterbourg · exercice 2024 | 84,7 M€ |
| 86 | TRABET Construction · NAF 42.11Z · Haguenau · exercice 2023 | 83,2 M€ |
| 87 | BRUNO SIEBERT Industrie manufacturière · NAF 10.12Z · Ergersheim · exercice 2024 | 82,5 M€ |
| 88 | KS construction Construction · NAF 41.20B · Bischheim · exercice 2022 | 82,4 M€ |
| 89 | HELFRICH FARRJOP Commerce, réparation automobile · NAF 46.90Z · Kirrwiller · exercice 2024 | 79,7 M€ |
| 90 | E.S.I. FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.51Z · La Wantzenau · exercice 2023 | 77,9 M€ |
| 91 | SOCOMA Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Hœnheim · exercice 2023 | 77,4 M€ |
| 92 | ALSAFLOORING Industrie manufacturière · NAF 16.22Z · Marlenheim · exercice 2024 | 76,6 M€ |
| 93 | CPK PRODUCTION STRASBOURG Industrie manufacturière · NAF 10.82Z · Strasbourg · exercice 2024 | 75,1 M€ |
| 94 | CSM FRANCE Industrie manufacturière · NAF 10.82Z · Bischheim · exercice 2024 | 73,1 M€ |
| 95 | GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE Industrie manufacturière · NAF 10.85Z · Schiltigheim · exercice 2024 | 72,8 M€ |
| 96 | ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES Finance, assurance · NAF 66.22Z · Schiltigheim · exercice 2024 | 72,5 M€ |
| 97 | EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE Industrie manufacturière · NAF 18.11Z · Strasbourg · exercice 2024 | 71,8 M€ |
| 98 | ROSSMANN Industrie manufacturière · NAF 17.12Z · La Vancelle · exercice 2024 | 71,8 M€ |
| 99 | BOSSARD FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.69B · Souffelweyersheim · exercice 2022 | 71,7 M€ |
| 100 | GEZIM INTERIM Services administratifs, soutien · NAF 78.20Z · Sélestat · exercice 2024 | 70,9 M€ |
Par secteur d’activité
- Industrie manufacturière · 416 sociétés18,2 Md€
MILLIPORE · MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE · LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
- Commerce, réparation automobile · 1 021 sociétés12,8 Md€
KRONENBOURG · ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE · PUMA FRANCE SAS
- Information, communication · 166 sociétés3,3 Md€
EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION · EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS · MARS INFORMATION SERVICES
- Énergie · 131 sociétés2,3 Md€
ES ENERGIES STRASBOURG · RESEAU GDS · GAZ DE BARR SARL
- Construction · 560 sociétés2,2 Md€
LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS · ALSACE HABITAT · EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE
- Services administratifs, soutien · 243 sociétés2,2 Md€
GRENKE LOCATION · ACTUA · GEZIM INTERIM
- Transports, entreposage · 145 sociétés2,1 Md€
HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS · ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE · STEF EUROFRISCHFRACHT
- Activités scientifiques et techniques · 660 sociétés1,5 Md€
HEINRICH CANALISATION SA · ES SERVICES ENERGETIQUES · SOCIETE FEDERALE DE DISTRIBUTION
- Eau, déchets · 28 sociétés732 M€
SUEZ RV NORD EST · SCHROLL · SENERVAL
- Hébergement, restauration · 338 sociétés547 M€
L'ALSACIENNE DE RESTAURATION · CHEZ JULIEN · LES AGAPES'HOTES
- Finance, assurance · 524 sociétés383 M€
ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES · ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER · AFI.ESCA PATRIMOINE
- Immobilier · 262 sociétés375 M€
AFEDIM · FONCIERE EPILOGUE · Crédit Mutuel Aménagement Foncier
Villes qui concentrent le plus de chiffre d’affaires
- Strasbourg 10,7 Md€
- Schiltigheim 3,5 Md€
- Haguenau 3,1 Md€
- Obernai 2,7 Md€
- Molsheim 2,3 Md€
- Illkirch-Graffenstaden 1,6 Md€
- Saverne 1,2 Md€
- Hœrdt 1,1 Md€
- Bischheim 1,1 Md€
- Petersbach 969 M€
- Marckolsheim 939 M€
- Châtenois 868 M€
- Erstein 685 M€
- Sélestat 644 M€
- Hochfelden 627 M€
- Benfeld 591 M€
- Entzheim 481 M€
- Geispolsheim 414 M€
- Hœnheim 401 M€
- Wissembourg 383 M€
6 villes du département ont leur propre classement.
Ce que mesurent les comptes déposés .
Le classement retient le dernier exercice publié (2022 ou après) des sociétés dont le siège est dans le Bas-Rhin. Les comptes confidentiels et les entreprises individuelles n’y figurent pas ; une holding porte le chiffre de son périmètre, et un grand établissement dont le siège est ailleurs n’apparaît pas.
Pour aller plus loin : la carte des comptes annuels (toutes les sociétés d’une zone, six exercices), les zones d’activités du Bas-Rhin, ou le palmarès des départements.
Même région : Ardennes · Aube · Marne · Haute-Marne · Meurthe-et-Moselle · Meuse · Moselle · Haut-Rhin.
Un fichier d’entreprises sur mesure ?
Secteur, taille, zone : nous extrayons et qualifions les sociétés cibles (comptes, effectif, secteur) pour votre prospection ou votre étude.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
Essayez avant de nous appeler.
Nos outils tournent sur le même socle de données que nos études : INSEE, IGN, SIRENE, DVF. Sans inscription.
Questions sur les entreprises du Bas-Rhin
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
