Les plus grandes entreprises de Strasbourg.
ES ENERGIES STRASBOURG est la première société de Strasbourg par chiffre d’affaires (1,9 Md€, exercice 2023). Les 1 217 sociétés de la ville qui publient leur chiffre d’affaires totalisent 10,7 Md€, ce qui place Strasbourg au 1ᵉʳ rang des villes du Bas-Rhin.
Comptes déposés au Registre national des entreprises (INPI) · siège social à Strasbourg · relevé du 18 novembre 2026
Les sociétés qui pèsent le plus à Strasbourg .
Classement par chiffre d’affaires du dernier exercice publié. Un clic ouvre les comptes de la société sur six exercices.
| # | Société | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| 1 | ES ENERGIES STRASBOURG Énergie · NAF 35.14Z · exercice 2023 | 1,9 Md€ |
| 2 | EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION Information, communication · NAF 62.03Z · exercice 2024 | 1,8 Md€ |
| 3 | EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS Information, communication · NAF 62.02B · exercice 2024 | 558 M€ |
| 4 | DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS Industrie manufacturière · NAF 29.32Z · exercice 2023 | 530 M€ |
| 5 | PUMA FRANCE SAS Commerce, réparation automobile · NAF 46.42Z · exercice 2023 | 371 M€ |
| 6 | ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE Transports, entreposage · NAF 50.30Z · exercice 2024 | 216 M€ |
| 7 | BLUE PAPER Industrie manufacturière · NAF 17.12Z · exercice 2024 | 181 M€ |
| 8 | ESCAL ESCARGOT D'ALSACE Industrie manufacturière · NAF 10.20Z · exercice 2024 | 172 M€ |
| 9 | EBERHARDT Commerce, réparation automobile · NAF 46.43Z · exercice 2022 | 171 M€ |
| 10 | SAS SIEHR Commerce, réparation automobile · NAF 46.13Z · exercice 2024 | 146 M€ |
| 11 | STEF EUROFRISCHFRACHT Transports, entreposage · NAF 52.29B · exercice 2024 | 119 M€ |
| 12 | ALSACE HABITAT Construction · NAF 41.10C · exercice 2023 | 117 M€ |
| 13 | TRANSPORTS INTERNATIONAUX WOEHL ET CIE Transports, entreposage · NAF 52.29B · exercice 2023 | 115 M€ |
| 14 | KARDHAM Commerce, réparation automobile · NAF 47.59A · exercice 2022 | 102 M€ |
| 15 | SCHROLL Eau, déchets · NAF 38.32Z · exercice 2024 | 89,6 M€ |
| 16 | HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE Commerce, réparation automobile · NAF 46.38B · exercice 2024 | 85,9 M€ |
| 17 | ACTUA Services administratifs, soutien · NAF 78.20Z · exercice 2023 | 85,3 M€ |
| 18 | CPK PRODUCTION STRASBOURG Industrie manufacturière · NAF 10.82Z · exercice 2024 | 75,1 M€ |
| 19 | EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE Industrie manufacturière · NAF 18.11Z · exercice 2024 | 71,8 M€ |
| 20 | SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES Industrie manufacturière · NAF 10.83Z · exercice 2024 | 68,0 M€ |
| 21 | KS SERVICES Services administratifs, soutien · NAF 82.99Z · exercice 2023 | 64,9 M€ |
| 22 | ES SERVICES ENERGETIQUES Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 64,0 M€ |
| 23 | RHENUS LOGISTICS ALSACE Transports, entreposage · NAF 49.41B · exercice 2023 | 63,0 M€ |
| 24 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS Transports, entreposage · NAF 49.31Z · exercice 2023 | 62,4 M€ |
| 25 | AFEDIM Immobilier · NAF 68.31Z · exercice 2023 | 58,7 M€ |
| 26 | SOCIETE FEDERALE DE DISTRIBUTION Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 56,0 M€ |
| 27 | ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER Finance, assurance · NAF 64.91Z · exercice 2023 | 55,7 M€ |
| 28 | ADIENT FRANCE Industrie manufacturière · NAF 29.32Z · exercice 2024 | 54,2 M€ |
| 29 | FONCIERE EPILOGUE Immobilier · NAF 68.10Z · exercice 2023 | 53,0 M€ |
| 30 | SAPAM STRASBOURG Commerce, réparation automobile · NAF 46.31Z · exercice 2023 | 50,8 M€ |
| 31 | OUILAB-BIOSPHERE Santé, action sociale · NAF 86.90B · exercice 2024 | 49,3 M€ |
| 32 | POMPAC Commerce, réparation automobile · NAF 46.74B · exercice 2024 | 48,9 M€ |
| 33 | STRADIS Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · exercice 2024 | 44,8 M€ |
| 34 | RESEAU GDS Énergie · NAF 35.22Z · exercice 2024 | 44,7 M€ |
| 35 | SENERVAL Eau, déchets · NAF 38.21Z · exercice 2024 | 44,7 M€ |
| 36 | ATHEO INGENIERIE Information, communication · NAF 62.02A · exercice 2024 | 42,6 M€ |
| 37 | NLMK STRASBOURG Industrie manufacturière · NAF 25.61Z · exercice 2022 | 42,5 M€ |
| 38 | EURO TELE SERVICES Services administratifs, soutien · NAF 82.20Z · exercice 2024 | 42,4 M€ |
| 39 | KEMIRA CHIMIE Commerce, réparation automobile · NAF 46.75Z · exercice 2024 | 39,8 M€ |
| 40 | CLINIQUE DE L'ORANGERIE Santé, action sociale · NAF 86.10Z · exercice 2024 | 39,8 M€ |
| 41 | JAKALA Commerce, réparation automobile · NAF 46.49Z · exercice 2024 | 37,4 M€ |
| 42 | AFI.ESCA PATRIMOINE Finance, assurance · NAF 66.22Z · exercice 2023 | 33,5 M€ |
| 43 | COGEDIM EST Construction · NAF 41.10A · exercice 2024 | 33,2 M€ |
| 44 | STRASBOURG CENTRE ENERGIES Énergie · NAF 35.30Z · exercice 2023 | 32,5 M€ |
| 45 | Crédit Mutuel Aménagement Foncier Immobilier · NAF 68.31Z · exercice 2023 | 29,3 M€ |
| 46 | PUR ALIMENT Commerce, réparation automobile · NAF 46.39B · exercice 2023 | 29,0 M€ |
| 47 | AV2M Commerce, réparation automobile · NAF 46.77Z · exercice 2024 | 28,3 M€ |
| 48 | POLYPEPTIDE LABORATORIES FRANCE Industrie manufacturière · NAF 20.14Z · exercice 2024 | 28,2 M€ |
| 49 | DIGORA Information, communication · NAF 62.02A · exercice 2023 | 27,2 M€ |
| 50 | PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCE Construction · NAF 41.10A · exercice 2024 | 26,9 M€ |
Par secteur d’activité
- Information, communication · 70 sociétés2,6 Md€
EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION · EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS · ATHEO INGENIERIE
- Énergie · 75 sociétés2,2 Md€
ES ENERGIES STRASBOURG · RESEAU GDS · STRASBOURG CENTRE ENERGIES
- Commerce, réparation automobile · 190 sociétés1,6 Md€
PUMA FRANCE SAS · EBERHARDT · SAS SIEHR
- Industrie manufacturière · 48 sociétés1,4 Md€
DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS · BLUE PAPER · ESCAL ESCARGOT D'ALSACE
- Transports, entreposage · 27 sociétés690 M€
ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE · STEF EUROFRISCHFRACHT · TRANSPORTS INTERNATIONAUX WOEHL ET CIE
- Activités scientifiques et techniques · 195 sociétés524 M€
ES SERVICES ENERGETIQUES · SOCIETE FEDERALE DE DISTRIBUTION · E'NERGYS
- Services administratifs, soutien · 71 sociétés387 M€
ACTUA · KS SERVICES · EURO TELE SERVICES
- Construction · 84 sociétés350 M€
ALSACE HABITAT · COGEDIM EST · PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCE
- Immobilier · 98 sociétés276 M€
AFEDIM · FONCIERE EPILOGUE · Crédit Mutuel Aménagement Foncier
- Eau, déchets · 9 sociétés205 M€
SCHROLL · SENERVAL · SOCIETE DE VALORISATION DES EFFLUENTS DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Autres villes du Bas-Rhin
- Schiltigheim3,5 Md€
- Haguenau3,1 Md€
- Obernai2,7 Md€
- Illkirch-Graffenstaden1,6 Md€
- Sélestat644 M€
Toutes les sociétés à Strasbourg , sur une carte.
La carte des comptes annuels affiche toutes les sociétés de la ville, filtrables par secteur, avec six exercices de chiffre d’affaires, de résultat et d’effectif.
Le classement retient les sociétés qui publient leur chiffre d’affaires, au siège social ; une holding porte le chiffre de son périmètre.
Un fichier d’entreprises sur mesure ?
Secteur, taille, zone : nous extrayons et qualifions les sociétés cibles pour votre prospection ou votre étude.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
Essayez avant de nous appeler.
Nos outils tournent sur le même socle de données que nos études : INSEE, IGN, SIRENE, DVF. Sans inscription.
Questions sur les entreprises de Strasbourg
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
