Les plus grandes entreprises de Bandol.
CERBEL est la première société de Bandol par chiffre d’affaires (39,2 M€, exercice 2024). Les 152 sociétés de la ville qui publient leur chiffre d’affaires totalisent 148 M€, ce qui place Bandol au 22ᵉ rang des villes du Var.
Comptes déposés au Registre national des entreprises (INPI) · siège social à Bandol · relevé du 18 novembre 2026
Les sociétés qui pèsent le plus à Bandol .
Classement par chiffre d’affaires du dernier exercice publié. Un clic ouvre les comptes de la société sur six exercices.
| # | Société | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| 1 | CERBEL Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · exercice 2024 | 39,2 M€ |
| 2 | SODIVAR Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · exercice 2024 | 32,6 M€ |
| 3 | LA MARGERIDE SERVICES Hébergement, restauration · NAF 55.10Z · exercice 2024 | 12,5 M€ |
| 4 | RESIDENCE AIGUE MARINE Santé, action sociale · NAF 87.10A · exercice 2024 | 7,7 M€ |
| 5 | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DE GESTION DU PORT DE BANDOL Arts, spectacles, loisirs · NAF 93.29Z · exercice 2024 | 4,7 M€ |
| 6 | SOCIETE HOTELIERE BANDOL Immobilier · NAF 68.20B · exercice 2024 | 4,2 M€ |
| 7 | LOCASAIL Commerce, réparation automobile · NAF 47.64Z · exercice 2024 | 3,7 M€ |
| 8 | GROUPE G.B. Finance, assurance · NAF 64.20Z · exercice 2024 | 3,2 M€ |
| 9 | IMMOBILIERE BOYER Immobilier · NAF 68.31Z · exercice 2024 | 2,0 M€ |
| 10 | KOAWA VACANCES Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 1,5 M€ |
| 11 | MF INVEST Activités scientifiques et techniques · NAF 70.22Z · exercice 2024 | 1,5 M€ |
| 12 | TOMETJO 2 Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 1,4 M€ |
| 13 | NAJUMA Finance, assurance · NAF 64.20Z · exercice 2024 | 1,3 M€ |
| 14 | L'ABORDAGE Hébergement, restauration · NAF 56.10A · exercice 2022 | 1,3 M€ |
| 15 | BOWLING LASER BANDOL Arts, spectacles, loisirs · NAF 93.11Z · exercice 2024 | 1,1 M€ |
| 16 | 2FVB Commerce, réparation automobile · NAF 47.71Z · exercice 2022 | 1,1 M€ |
| 17 | MELODY Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2023 | 1,0 M€ |
| 18 | BUSINESS MEDITERRANEE Services administratifs, soutien · NAF 77.12Z · exercice 2024 | 1,0 M€ |
| 19 | SNACK BAR LA JETEE Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 1,0 M€ |
| 20 | OUVRE ELEC Construction · NAF 43.21A · exercice 2024 | 1,0 M€ |
| 21 | L HUESTI Finance, assurance · NAF 64.20Z · exercice 2024 | 927 k€ |
| 22 | HOLDING KLUCSAR Finance, assurance · NAF 64.20Z · exercice 2024 | 900 k€ |
| 23 | TREDIS Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · exercice 2024 | 879 k€ |
| 24 | BANDOL IMMOBILIER Immobilier · NAF 68.31Z · exercice 2022 | 698 k€ |
| 25 | MICHEL CHABAUD Santé, action sociale · NAF 86.22B · exercice 2024 | 694 k€ |
| 26 | FIANT Industrie manufacturière · NAF 10.71C · exercice 2022 | 622 k€ |
| 27 | COMPTOIR DU SUD Commerce, réparation automobile · NAF 47.71Z · exercice 2022 | 568 k€ |
| 28 | HOTEL DE LA CORNICHE Hébergement, restauration · NAF 55.10Z · exercice 2023 | 543 k€ |
| 29 | SALAD BAR AND CO Hébergement, restauration · NAF 56.10C · exercice 2024 | 537 k€ |
| 30 | ROMANO Hébergement, restauration · NAF 56.30Z · exercice 2024 | 533 k€ |
| 31 | CALL CENTER CIELA VILLAGE Hébergement, restauration · NAF 55.30Z · exercice 2023 | 530 k€ |
| 32 | TF CONSTRUCTION RENOVATION Construction · NAF 43.99C · exercice 2024 | 529 k€ |
| 33 | GROUPE R Finance, assurance · NAF 64.20Z · exercice 2024 | 521 k€ |
| 34 | CONVERGENCE INTERNET PROTOCOLE ENGINEERING Information, communication · NAF 62.02A · exercice 2024 | 471 k€ |
| 35 | BL INFLUENCE Commerce, réparation automobile · NAF 47.71Z · exercice 2024 | 466 k€ |
| 36 | OLA SUD PISCINES Commerce, réparation automobile · NAF 47.52B · exercice 2024 | 414 k€ |
| 37 | SELARL DOCTEUR LUCIAN CHIVOIU Santé, action sociale · NAF 86.21Z · exercice 2023 | 398 k€ |
| 38 | PREVIAZUR Finance, assurance · NAF 66.22Z · exercice 2022 | 394 k€ |
| 39 | VELVENTINE Commerce, réparation automobile · NAF 47.71Z · exercice 2024 | 380 k€ |
| 40 | HYAL Immobilier · NAF 68.10Z · exercice 2024 | 375 k€ |
| 41 | EURL GESTION 2000 Activités scientifiques et techniques · NAF 70.22Z · exercice 2024 | 374 k€ |
| 42 | HOTEL DE LA BAIE Hébergement, restauration · NAF 55.10Z · exercice 2024 | 356 k€ |
| 43 | LOGIMAR Finance, assurance · NAF 64.20Z · exercice 2024 | 354 k€ |
| 44 | MAXIME Industrie manufacturière · NAF 10.71C · exercice 2023 | 335 k€ |
| 45 | ALPHA PRINT SERVICES Industrie manufacturière · NAF 26.30Z · exercice 2022 | 328 k€ |
| 46 | LA CARAVELLE Hébergement, restauration · NAF 56.10A · exercice 2022 | 323 k€ |
| 47 | B.L.P. Commerce, réparation automobile · NAF 47.71Z · exercice 2023 | 319 k€ |
| 48 | SOGEFI Services administratifs, soutien · NAF 82.11Z · exercice 2024 | 300 k€ |
| 49 | FRED Hébergement, restauration · NAF 56.10A · exercice 2024 | 289 k€ |
| 50 | LUCIE Commerce, réparation automobile · NAF 47.71Z · exercice 2024 | 283 k€ |
Par secteur d’activité
- Commerce, réparation automobile · 28 sociétés81,2 M€
CERBEL · SODIVAR · LOCASAIL
- Hébergement, restauration · 17 sociétés18,0 M€
LA MARGERIDE SERVICES · L'ABORDAGE · HOTEL DE LA CORNICHE
- Activités scientifiques et techniques · 24 sociétés9,8 M€
KOAWA VACANCES · MF INVEST · TOMETJO 2
- Finance, assurance · 27 sociétés9,3 M€
GROUPE G.B. · NAJUMA · L HUESTI
- Santé, action sociale · 4 sociétés9,0 M€
RESIDENCE AIGUE MARINE · MICHEL CHABAUD · SELARL DOCTEUR LUCIAN CHIVOIU
- Immobilier · 20 sociétés8,4 M€
SOCIETE HOTELIERE BANDOL · IMMOBILIERE BOYER · BANDOL IMMOBILIER
- Arts, spectacles, loisirs · 2 sociétés5,8 M€
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DE GESTION DU PORT DE BANDOL · BOWLING LASER BANDOL
- Construction · 8 sociétés2,4 M€
OUVRE ELEC · TF CONSTRUCTION RENOVATION · HUESTI-CO
- Services administratifs, soutien · 8 sociétés1,8 M€
BUSINESS MEDITERRANEE · SOGEFI · LA CLE BANDOLAISE
- Industrie manufacturière · 4 sociétés1,3 M€
FIANT · MAXIME · ALPHA PRINT SERVICES
Autres villes du Var
- La Garde2,0 Md€
- Fréjus1,6 Md€
- Toulon1,4 Md€
- La Seyne-sur-Mer784 M€
- Hyères640 M€
- Brignoles598 M€
- Draguignan588 M€
- Puget-sur-Argens526 M€
- Saint-Raphaël438 M€
- Six-Fours-les-Plages358 M€
- La Valette-du-Var334 M€
- La Farlède327 M€
Toutes les sociétés à Bandol , sur une carte.
La carte des comptes annuels affiche toutes les sociétés de la ville, filtrables par secteur, avec six exercices de chiffre d’affaires, de résultat et d’effectif.
Le classement retient les sociétés qui publient leur chiffre d’affaires, au siège social ; une holding porte le chiffre de son périmètre.
Un fichier d’entreprises sur mesure ?
Secteur, taille, zone : nous extrayons et qualifions les sociétés cibles pour votre prospection ou votre étude.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
Essayez avant de nous appeler.
Nos outils tournent sur le même socle de données que nos études : INSEE, IGN, SIRENE, DVF. Sans inscription.
Questions sur les entreprises de Bandol
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
