Les plus grandes entreprises du Var.
LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD est la première société du Var par chiffre d’affaires (1,9 Md€, exercice 2024). Les 9 430 sociétés du département qui publient leur chiffre d’affaires totalisent 20,4 Md€, dont 523 grandes entreprises et ETI ; le Var se classe 35ᵉ département sur 101 pour ce total.
Comptes déposés au Registre national des entreprises (INPI), dernier exercice publié · siège social dans le Var · relevé du 17 novembre 2026
Les sociétés qui pèsent le plus dans le Var .
Classement par chiffre d’affaires du dernier exercice publié. Un clic ouvre les comptes de la société sur six exercices.
| # | Société | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|
| 1 | LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD Commerce, réparation automobile · NAF 46.17A · Le Luc · exercice 2024 | 1,9 Md€ |
| 2 | CIRCET Information, communication · NAF 61.10Z · Solliès-Pont · exercice 2024 | 1,1 Md€ |
| 3 | COCA COLA MIDI SAS Industrie manufacturière · NAF 10.89Z · Signes · exercice 2024 | 728 M€ |
| 4 | K9 ENERGY Commerce, réparation automobile · NAF 46.71Z · La Garde · exercice 2024 | 473 M€ |
| 5 | IPSEN PHARMA BIOTECH Industrie manufacturière · NAF 21.20Z · Signes · exercice 2024 | 466 M€ |
| 6 | INTERMED EXPORTATION Commerce, réparation automobile · NAF 46.46Z · Hyères · exercice 2024 | 233 M€ |
| 7 | GVA BYMYCAR VAR Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · La Garde · exercice 2024 | 169 M€ |
| 8 | EXAIL ROBOTICS Industrie manufacturière · NAF 30.11Z · La Garde · exercice 2024 | 158 M€ |
| 9 | ORECA Commerce, réparation automobile · NAF 45.32Z · Signes · exercice 2024 | 154 M€ |
| 10 | SEYDIS SHO Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · La Seyne-sur-Mer · exercice 2024 | 133 M€ |
| 11 | ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR Commerce, réparation automobile · NAF 46.72Z · La Garde · exercice 2024 | 132 M€ |
| 12 | AARON Commerce, réparation automobile · NAF 46.42Z · Signes · exercice 2024 | 123 M€ |
| 13 | GEMY COTE D'AZUR Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Toulon · exercice 2024 | 120 M€ |
| 14 | ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUD Commerce, réparation automobile · NAF 45.31Z · La Garde · exercice 2024 | 114 M€ |
| 15 | PACA DISTRIBUTION Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · Les Arcs · exercice 2024 | 110 M€ |
| 16 | CAVES D'ESCLANS Commerce, réparation automobile · NAF 46.34Z · La Motte · exercice 2023 | 108 M€ |
| 17 | SOCODAG II Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · Cogolin · exercice 2023 | 107 M€ |
| 18 | MEDIPATH Santé, action sociale · NAF 86.22C · Fréjus · exercice 2023 | 104 M€ |
| 19 | CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS Activités scientifiques et techniques · NAF 71.12B · La Seyne-sur-Mer · exercice 2024 | 96,5 M€ |
| 20 | PROPOLYS Eau, déchets · NAF 38.11Z · Draguignan · exercice 2024 | 96,2 M€ |
| 21 | TOULON SERVICES AUTOMOBILES Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · La Valette-du-Var · exercice 2024 | 95,1 M€ |
| 22 | RD TOULON PROVENCE MEDITERANEE Transports, entreposage · NAF 49.31Z · Toulon · exercice 2024 | 93,6 M€ |
| 23 | DRAGUI TRANSPORTS Eau, déchets · NAF 38.11Z · Draguignan · exercice 2024 | 90,8 M€ |
| 24 | COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD EXPLOITATION Commerce, réparation automobile · NAF 47.11C · Le Muy · exercice 2024 | 90,0 M€ |
| 25 | SODILUC Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · Le Luc · exercice 2024 | 87,9 M€ |
| 26 | FUNECAP SUD EST Autres services · NAF 96.03Z · Cuers · exercice 2024 | 87,1 M€ |
| 27 | SOCIETE FORCE VAR Eau, déchets · NAF 38.32Z · Fréjus · exercice 2024 | 85,8 M€ |
| 28 | TOULON DIFFUSION AUTO Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Toulon · exercice 2024 | 82,4 M€ |
| 29 | MAPAUTO Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Fréjus · exercice 2024 | 80,9 M€ |
| 30 | SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · Saint-Maximin-la-Sainte-Baume · exercice 2022 | 79,8 M€ |
| 31 | BYMYCAR TOULON Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · La Garde · exercice 2024 | 78,8 M€ |
| 32 | AUTODIF Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · La Garde · exercice 2024 | 78,8 M€ |
| 33 | OPRAZUR Commerce, réparation automobile · NAF 45.31Z · Le Luc · exercice 2024 | 77,6 M€ |
| 34 | SATAC FREJUS Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Fréjus · exercice 2024 | 76,7 M€ |
| 35 | VAGNEUR S.A.S Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Puget-sur-Argens · exercice 2024 | 70,9 M€ |
| 36 | BAVARIA AUTOMOBILES Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · La Garde · exercice 2024 | 70,2 M€ |
| 37 | BONIFAY Commerce, réparation automobile · NAF 46.73A · Toulon · exercice 2024 | 68,4 M€ |
| 38 | MINUTY SAS Commerce, réparation automobile · NAF 46.34Z · Gassin · exercice 2024 | 67,3 M€ |
| 39 | DREAM YACHT MEDITERRANEE Services administratifs, soutien · NAF 77.21Z · Saint-Mandrier-sur-Mer · exercice 2024 | 64,0 M€ |
| 40 | SAS MIA AUTOMOBILES Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Fréjus · exercice 2024 | 63,4 M€ |
| 41 | JPV Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Fréjus · exercice 2024 | 62,5 M€ |
| 42 | PROVENCALE SA Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Brignoles · exercice 2024 | 59,6 M€ |
| 43 | SA HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE Hébergement, restauration · NAF 55.10Z · Saint-Tropez · exercice 2024 | 58,1 M€ |
| 44 | LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC Industrie manufacturière · NAF 20.42Z · Roquebrune-sur-Argens · exercice 2023 | 57,8 M€ |
| 45 | VAR TRES HAUT DEBIT Information, communication · NAF 61.10Z · Toulon · exercice 2024 | 57,7 M€ |
| 46 | SA SAMVA Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Draguignan · exercice 2024 | 56,8 M€ |
| 47 | CHOPARD ESTEREL SCP Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Fréjus · exercice 2024 | 56,1 M€ |
| 48 | PETROGARDE Commerce, réparation automobile · NAF 46.71Z · La Garde · exercice 2024 | 55,5 M€ |
| 49 | CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST Industrie manufacturière · NAF 33.15Z · Toulon · exercice 2024 | 55,3 M€ |
| 50 | LA SEYNE SERVICES AUTOMOBILES Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · La Seyne-sur-Mer · exercice 2024 | 54,6 M€ |
| 51 | CHOPARD ESTEREL SCC Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Fréjus · exercice 2024 | 54,2 M€ |
| 52 | AZUR VALORISATION Eau, déchets · NAF 38.21Z · Draguignan · exercice 2024 | 53,0 M€ |
| 53 | HOPITAL PRIVE TOULON HYERES - SAINTJEAN Santé, action sociale · NAF 86.10Z · Toulon · exercice 2024 | 50,7 M€ |
| 54 | NACTIM Services administratifs, soutien · NAF 78.20Z · La Garde · exercice 2024 | 49,3 M€ |
| 55 | AUTO DECLIC Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Fréjus · exercice 2024 | 48,3 M€ |
| 56 | BRIGNOLES SERVICES AUTOMOBILES Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Brignoles · exercice 2024 | 47,4 M€ |
| 57 | ETABLISSEMENTS M PONS Commerce, réparation automobile · NAF 46.39B · Toulon · exercice 2024 | 46,9 M€ |
| 58 | AZUR AUTOS Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · Fréjus · exercice 2024 | 46,6 M€ |
| 59 | POLYCLINIQUE LES FLEURS Santé, action sociale · NAF 86.10Z · Ollioules · exercice 2024 | 45,5 M€ |
| 60 | SOCA SA Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · La Valette-du-Var · exercice 2024 | 45,3 M€ |
| 61 | COMIND Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · Le Lavandou · exercice 2024 | 45,2 M€ |
| 62 | AUTO SPORT TOULON Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · La Garde · exercice 2024 | 44,8 M€ |
| 63 | TOULONDIS I Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · Toulon · exercice 2024 | 44,6 M€ |
| 64 | YACK Commerce, réparation automobile · NAF 46.69B · Saint-Cyr-sur-Mer · exercice 2024 | 44,4 M€ |
| 65 | RS MOTORS Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Puget-sur-Argens · exercice 2024 | 44,2 M€ |
| 66 | SOCIETE DE MECANIQUE ET DE VENTE AUTOMOBILES Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Puget-sur-Argens · exercice 2024 | 43,9 M€ |
| 67 | SOLUTIONS 30 SUD-EST Information, communication · NAF 61.10Z · Le Cannet-des-Maures · exercice 2024 | 43,8 M€ |
| 68 | DUCOURNAU TRANSPORTS Transports, entreposage · NAF 49.41B · Flassans-sur-Issole · exercice 2024 | 43,1 M€ |
| 69 | GEL VAR Commerce, réparation automobile · NAF 46.33Z · Signes · exercice 2024 | 42,8 M€ |
| 70 | VALMENDIS Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · Six-Fours-les-Plages · exercice 2024 | 42,7 M€ |
| 71 | BABCOCK INTERNATIONAL FRANCE AVIATION Activités scientifiques et techniques · NAF 71.12B · Le Cannet-des-Maures · exercice 2024 | 42,6 M€ |
| 72 | ADVANCED TEKNIK TERMINAL Commerce, réparation automobile · NAF 45.11Z · Puget-sur-Argens · exercice 2024 | 41,1 M€ |
| 73 | LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS Commerce, réparation automobile · NAF 46.69A · Puget-sur-Argens · exercice 2024 | 40,9 M€ |
| 74 | VDM-REYA Commerce, réparation automobile · NAF 46.69C · La Garde · exercice 2023 | 39,8 M€ |
| 75 | CERBEL Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · Bandol · exercice 2024 | 39,2 M€ |
| 76 | STE DU MARCHE AUX FLEURS D'HYERES Commerce, réparation automobile · NAF 46.11Z · Hyères · exercice 2024 | 39,2 M€ |
| 77 | SADIBO Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · La Garde · exercice 2024 | 37,5 M€ |
| 78 | SO SA CA Commerce, réparation automobile · NAF 46.73A · La Motte · exercice 2024 | 37,1 M€ |
| 79 | KONTRON MODULAR COMPUTERS SA Industrie manufacturière · NAF 26.12Z · La Garde · exercice 2024 | 37,0 M€ |
| 80 | SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS Construction · NAF 43.12A · Fréjus · exercice 2024 | 37,0 M€ |
| 81 | P.A.C.A. ZAC Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · Saint-Zacharie · exercice 2024 | 36,8 M€ |
| 82 | RACINE SUD AGRO PERRET Commerce, réparation automobile · NAF 46.75Z · Brignoles · exercice 2024 | 36,8 M€ |
| 83 | STAYMATEL Industrie manufacturière · NAF 26.12Z · Fréjus · exercice 2024 | 36,5 M€ |
| 84 | MAUREVAR Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · La Seyne-sur-Mer · exercice 2024 | 36,1 M€ |
| 85 | IMASUD LES MEDECINS RADIOLOGUES Santé, action sociale · NAF 86.22A · Hyères · exercice 2024 | 35,8 M€ |
| 86 | LE BYBLOS Hébergement, restauration · NAF 55.10Z · Saint-Tropez · exercice 2024 | 35,7 M€ |
| 87 | BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES FRANCE Transports, entreposage · NAF 51.10Z · Le Cannet-des-Maures · exercice 2024 | 35,2 M€ |
| 88 | CONCEPT EMBALLAGE SIGNATURE VOS VINS Commerce, réparation automobile · NAF 46.76Z · Brignoles · exercice 2024 | 34,9 M€ |
| 89 | ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL Construction · NAF 41.20B · Fréjus · exercice 2024 | 34,7 M€ |
| 90 | VAROTEL Activités scientifiques et techniques · NAF 70.10Z · La Croix-Valmer · exercice 2024 | 33,9 M€ |
| 91 | B C TRANSPORTS Transports, entreposage · NAF 49.41A · La Crau · exercice 2024 | 33,9 M€ |
| 92 | ZEPHIRE Eau, déchets · NAF 38.21Z · Toulon · exercice 2024 | 33,6 M€ |
| 93 | ETABLISSEMENTS PIC Commerce, réparation automobile · NAF 46.63Z · Puget-sur-Argens · exercice 2024 | 33,4 M€ |
| 94 | MDCV Industrie manufacturière · NAF 11.02B · Le Cannet-des-Maures · exercice 2023 | 33,3 M€ |
| 95 | SOC D EXPLOIT DES ETS MASSAFERRO Commerce, réparation automobile · NAF 46.31Z · La Crau · exercice 2024 | 33,0 M€ |
| 96 | AM RETAIL Commerce, réparation automobile · NAF 47.51Z · Signes · exercice 2024 | 32,8 M€ |
| 97 | SOCIETE NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE Commerce, réparation automobile · NAF 47.61Z · Toulon · exercice 2024 | 32,8 M€ |
| 98 | SODIVAR Commerce, réparation automobile · NAF 47.11D · Bandol · exercice 2024 | 32,6 M€ |
| 99 | FARLEDIS Commerce, réparation automobile · NAF 47.11F · La Farlède · exercice 2024 | 32,5 M€ |
| 100 | AZUREENNE D INCENDIE Services administratifs, soutien · NAF 80.20Z · Six-Fours-les-Plages · exercice 2024 | 32,4 M€ |
Par secteur d’activité
- Commerce, réparation automobile · 1 605 sociétés9,9 Md€
LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD · K9 ENERGY · INTERMED EXPORTATION
- Industrie manufacturière · 413 sociétés2,4 Md€
COCA COLA MIDI SAS · IPSEN PHARMA BIOTECH · EXAIL ROBOTICS
- Construction · 1 398 sociétés1,4 Md€
SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS · ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL · SOC VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE
- Information, communication · 171 sociétés1,3 Md€
CIRCET · VAR TRES HAUT DEBIT · SOLUTIONS 30 SUD-EST
- Activités scientifiques et techniques · 1 344 sociétés995 M€
CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS · PROVENCALE SA · AZUR AUTOS
- Hébergement, restauration · 798 sociétés860 M€
SA HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE · LE BYBLOS · LES PRAIRIES DE LA MER
- Santé, action sociale · 200 sociétés669 M€
MEDIPATH · HOPITAL PRIVE TOULON HYERES - SAINTJEAN · POLYCLINIQUE LES FLEURS
- Transports, entreposage · 238 sociétés612 M€
RD TOULON PROVENCE MEDITERANEE · DUCOURNAU TRANSPORTS · BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES FRANCE
- Services administratifs, soutien · 598 sociétés582 M€
DREAM YACHT MEDITERRANEE · NACTIM · AZUREENNE D INCENDIE
- Eau, déchets · 40 sociétés514 M€
PROPOLYS · DRAGUI TRANSPORTS · SOCIETE FORCE VAR
- Immobilier · 840 sociétés325 M€
FONCIA TOULON · MAXANNE · SOCIETE PAUL RICARD
- Finance, assurance · 1 007 sociétés305 M€
EXPERTISE & CONCEPT SUD-EST · PUGEDIS · JPM IMMO VB
Villes qui concentrent le plus de chiffre d’affaires
- Le Luc 2,1 Md€
- La Garde 2,0 Md€
- Signes 1,8 Md€
- Fréjus 1,6 Md€
- Toulon 1,4 Md€
- Solliès-Pont 1,2 Md€
- La Seyne-sur-Mer 784 M€
- Hyères 640 M€
- Brignoles 598 M€
- Draguignan 588 M€
- Puget-sur-Argens 526 M€
- Saint-Raphaël 438 M€
- Six-Fours-les-Plages 358 M€
- La Valette-du-Var 334 M€
- La Farlède 327 M€
- Saint-Tropez 317 M€
- Cuers 260 M€
- Sainte-Maxime 257 M€
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 255 M€
- Ollioules 248 M€
26 villes du département ont leur propre classement.
Ce que mesurent les comptes déposés .
Le classement retient le dernier exercice publié (2022 ou après) des sociétés dont le siège est dans le Var. Les comptes confidentiels et les entreprises individuelles n’y figurent pas ; une holding porte le chiffre de son périmètre, et un grand établissement dont le siège est ailleurs n’apparaît pas.
Pour aller plus loin : la carte des comptes annuels (toutes les sociétés d’une zone, six exercices), les zones d’activités du Var, ou le palmarès des départements.
Même région : Alpes-de-Haute-Provence · Hautes-Alpes · Alpes-Maritimes · Bouches-du-Rhône · Vaucluse.
Un fichier d’entreprises sur mesure ?
Secteur, taille, zone : nous extrayons et qualifions les sociétés cibles (comptes, effectif, secteur) pour votre prospection ou votre étude.
Vous voulez d'abord un ordre de prix ? Voir les tarifs de départ et demander une estimation →
Essayez avant de nous appeler.
Nos outils tournent sur le même socle de données que nos études : INSEE, IGN, SIRENE, DVF. Sans inscription.
Questions sur les entreprises du Var
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
