Pharmacies en France, ville par ville.
9 540 pharmacies recensés dans les 441 villes de plus de 20 000 habitants, pour 16,03 Md€ de dépenses annuelles des ménages résidents. Les villes sont classées par marché disponible par établissement — ce qu'il reste, en théorie, à chaque pharmacie une fois la demande locale partagée.
Données INSEE et SIRENE · relevé du 1 septembre 2026 · indice médian 93 (France = 100)
Les dix villes où l'offre est la plus clairsemée
- 1 Plaisir (78) 31 971 hab. · 4 pharmacies 4,6 M€ indice 235
- 2 Neuilly-sur-Marne (93) 38 799 hab. · 5 pharmacies 4,4 M€ indice 221
- 3 Saint-Michel-sur-Orge (91) 21 536 hab. · 3 pharmacies 4,3 M€ indice 216
- 4 Savigny-le-Temple (77) 30 630 hab. · 4 pharmacies 4,0 M€ indice 203
- 5 Couëron (44) 23 541 hab. · 4 pharmacies 3,7 M€ indice 187
- 6 Arcueil (94) 21 868 hab. · 4 pharmacies 3,4 M€ indice 175
- 7 Cergy (95) 69 578 hab. · 12 pharmacies 3,3 M€ indice 166
- 8 Lingolsheim (67) 20 683 hab. · 4 pharmacies 3,3 M€ indice 166
- 9 Draguignan (83) 40 789 hab. · 8 pharmacies 3,2 M€ indice 162
- 10 Élancourt (78) 26 348 hab. · 5 pharmacies 3,2 M€ indice 162
Les cinq tissus les plus denses
- 441 Sèvres (92) 22 782 hab. · 16 pharmacies 893 k€ indice 45
- 440 Manosque (04) 22 807 hab. · 15 pharmacies 997 k€ indice 51
- 439 Soissons (02) 28 667 hab. · 18 pharmacies 1,0 M€ indice 51
- 438 Les Lilas (93) 23 262 hab. · 14 pharmacies 1,0 M€ indice 52
- 437 Bruay-la-Buissière (62) 21 997 hab. · 13 pharmacies 1,1 M€ indice 53
Les 441 villes, classées .
Du marché résident le plus large par établissement au plus étroit. Tapez un nom de ville pour filtrer ; chaque ligne ouvre la fiche détaillée.
| # | Ville | Habitants | Pharmacies | Pour 10 000 hab. | Marché résident | Par établissement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaisir (78) | 31 971 | 4 | 1,3 | 18,5 M€ | 4,6 M€ | 235 |
| 2 | Neuilly-sur-Marne (93) | 38 799 | 5 | 1,3 | 21,8 M€ | 4,4 M€ | 221 |
| 3 | Saint-Michel-sur-Orge (91) | 21 536 | 3 | 1,4 | 12,8 M€ | 4,3 M€ | 216 |
| 4 | Savigny-le-Temple (77) | 30 630 | 4 | 1,3 | 16,0 M€ | 4,0 M€ | 203 |
| 5 | Couëron (44) | 23 541 | 4 | 1,7 | 14,7 M€ | 3,7 M€ | 187 |
| 6 | Arcueil (94) | 21 868 | 4 | 1,8 | 13,8 M€ | 3,4 M€ | 175 |
| 7 | Cergy (95) | 69 578 | 12 | 1,7 | 39,3 M€ | 3,3 M€ | 166 |
| 8 | Lingolsheim (67) | 20 683 | 4 | 1,9 | 13,1 M€ | 3,3 M€ | 166 |
| 9 | Draguignan (83) | 40 789 | 8 | 2,0 | 25,6 M€ | 3,2 M€ | 162 |
| 10 | Élancourt (78) | 26 348 | 5 | 1,9 | 16,0 M€ | 3,2 M€ | 162 |
| 11 | Bouguenais (44) | 20 590 | 4 | 1,9 | 12,7 M€ | 3,2 M€ | 161 |
| 12 | Saint-Sébastien-sur-Loire (44) | 28 373 | 6 | 2,1 | 19,0 M€ | 3,2 M€ | 161 |
| 13 | Fresnes (94) | 29 298 | 5 | 1,7 | 15,7 M€ | 3,1 M€ | 160 |
| 14 | Eysines (33) | 24 436 | 5 | 2,0 | 15,6 M€ | 3,1 M€ | 159 |
| 15 | Herblay-sur-Seine (95) | 31 818 | 6 | 1,9 | 18,1 M€ | 3,0 M€ | 153 |
| 16 | Ermont (95) | 29 189 | 6 | 2,1 | 17,8 M€ | 3,0 M€ | 150 |
| 17 | Saint-Priest (69) | 49 193 | 10 | 2,0 | 29,6 M€ | 3,0 M€ | 150 |
| 18 | Le Grand-Quevilly (76) | 25 954 | 6 | 2,3 | 17,3 M€ | 2,9 M€ | 146 |
| 19 | Colomiers (31) | 40 916 | 9 | 2,2 | 25,8 M€ | 2,9 M€ | 145 |
| 20 | Savigny-sur-Orge (91) | 37 775 | 8 | 2,1 | 22,8 M€ | 2,9 M€ | 145 |
| 21 | Compiègne (60) | 40 808 | 9 | 2,2 | 25,7 M€ | 2,9 M€ | 145 |
| 22 | Pontault-Combault (77) | 38 941 | 8 | 2,0 | 22,8 M€ | 2,8 M€ | 144 |
| 23 | Saint-Étienne-du-Rouvray (76) | 28 653 | 6 | 2,1 | 17,0 M€ | 2,8 M€ | 144 |
| 24 | Villenave-d'Ornon (33) | 42 185 | 10 | 2,4 | 27,9 M€ | 2,8 M€ | 141 |
| 25 | Les Pennes-Mirabeau (13) | 22 423 | 5 | 2,2 | 13,8 M€ | 2,8 M€ | 140 |
| 26 | Ris-Orangis (91) | 30 283 | 6 | 2,0 | 16,5 M€ | 2,8 M€ | 140 |
| 27 | Saint-Jean-de-Braye (45) | 22 088 | 5 | 2,3 | 13,5 M€ | 2,7 M€ | 137 |
| 28 | Oullins-Pierre-Bénite (69) | 37 928 | 9 | 2,4 | 24,3 M€ | 2,7 M€ | 137 |
| 29 | Livry-Gargan (93) | 46 507 | 10 | 2,1 | 27,0 M€ | 2,7 M€ | 137 |
| 30 | Orléans (45) | 116 344 | 28 | 2,4 | 75,3 M€ | 2,7 M€ | 136 |
| 31 | Bruges (33) | 20 382 | 5 | 2,5 | 13,4 M€ | 2,7 M€ | 135 |
| 32 | Grigny (91) | 26 500 | 5 | 1,9 | 13,3 M€ | 2,7 M€ | 135 |
| 33 | Bagnolet (93) | 41 776 | 9 | 2,1 | 24,0 M€ | 2,7 M€ | 135 |
| 34 | Le Plessis-Robinson (92) | 28 893 | 7 | 2,4 | 18,6 M€ | 2,7 M€ | 135 |
| 35 | Achères (78) | 21 663 | 5 | 2,3 | 13,1 M€ | 2,6 M€ | 133 |
| 36 | Houilles (78) | 33 617 | 8 | 2,4 | 20,9 M€ | 2,6 M€ | 132 |
| 37 | Torcy (77) | 22 939 | 5 | 2,2 | 13,0 M€ | 2,6 M€ | 132 |
| 38 | Challans (85) | 22 890 | 6 | 2,6 | 15,6 M€ | 2,6 M€ | 132 |
| 39 | Pessac (33) | 66 874 | 17 | 2,5 | 43,9 M€ | 2,6 M€ | 131 |
| 40 | Romainville (93) | 35 314 | 8 | 2,3 | 20,6 M€ | 2,6 M€ | 131 |
| 41 | Carquefou (44) | 20 535 | 5 | 2,4 | 12,8 M€ | 2,6 M€ | 130 |
| 42 | Cugnaux (31) | 20 239 | 5 | 2,5 | 12,8 M€ | 2,6 M€ | 130 |
| 43 | Auxerre (89) | 35 236 | 9 | 2,5 | 23,1 M€ | 2,6 M€ | 130 |
| 44 | Sceaux (92) | 20 740 | 5 | 2,4 | 12,8 M€ | 2,6 M€ | 130 |
| 45 | Corbeil-Essonnes (91) | 53 712 | 12 | 2,2 | 30,6 M€ | 2,6 M€ | 130 |
| 46 | Rezé (44) | 43 349 | 11 | 2,5 | 28,0 M€ | 2,5 M€ | 129 |
| 47 | Rambouillet (78) | 27 145 | 7 | 2,6 | 17,7 M€ | 2,5 M€ | 128 |
| 48 | Plaisance-du-Touch (31) | 20 471 | 5 | 2,4 | 12,6 M€ | 2,5 M€ | 128 |
| 49 | Saint-Herblain (44) | 50 561 | 13 | 2,6 | 32,6 M€ | 2,5 M€ | 127 |
| 50 | Rennes (35) | 227 830 | 61 | 2,7 | 152 M€ | 2,5 M€ | 126 |
| 51 | Vigneux-sur-Seine (91) | 31 233 | 7 | 2,2 | 17,3 M€ | 2,5 M€ | 125 |
| 52 | Tassin-la-Demi-Lune (69) | 22 819 | 6 | 2,6 | 14,8 M€ | 2,5 M€ | 125 |
| 53 | Aubervilliers (93) | 89 489 | 20 | 2,2 | 49,0 M€ | 2,5 M€ | 124 |
| 54 | Saint-Ouen-l'Aumône (95) | 25 614 | 6 | 2,3 | 14,7 M€ | 2,5 M€ | 124 |
| 55 | Asnières-sur-Seine (92) | 91 457 | 23 | 2,5 | 56,3 M€ | 2,4 M€ | 124 |
| 56 | Meudon (92) | 46 722 | 12 | 2,6 | 29,3 M€ | 2,4 M€ | 124 |
| 57 | Gif-sur-Yvette (91) | 22 578 | 6 | 2,7 | 14,6 M€ | 2,4 M€ | 124 |
| 58 | La Garenne-Colombes (92) | 29 828 | 8 | 2,7 | 19,3 M€ | 2,4 M€ | 123 |
| 59 | Alfortville (94) | 45 569 | 12 | 2,6 | 28,9 M€ | 2,4 M€ | 122 |
| 60 | Hérouville-Saint-Clair (14) | 22 473 | 6 | 2,7 | 14,5 M€ | 2,4 M€ | 122 |
| 61 | Saint-Louis (68) | 22 530 | 6 | 2,7 | 14,5 M€ | 2,4 M€ | 122 |
| 62 | Montrouge (92) | 46 273 | 13 | 2,8 | 31,3 M€ | 2,4 M€ | 122 |
| 63 | Sevran (93) | 51 640 | 11 | 2,1 | 26,5 M€ | 2,4 M€ | 122 |
| 64 | Talence (33) | 45 869 | 13 | 2,8 | 31,3 M€ | 2,4 M€ | 122 |
| 65 | Villiers-sur-Marne (94) | 32 547 | 8 | 2,5 | 19,2 M€ | 2,4 M€ | 122 |
| 66 | Vertou (44) | 26 048 | 7 | 2,7 | 16,8 M€ | 2,4 M€ | 122 |
| 67 | Brest (29) | 140 993 | 40 | 2,8 | 96,1 M€ | 2,4 M€ | 122 |
| 68 | Vannes (56) | 54 955 | 16 | 2,9 | 37,8 M€ | 2,4 M€ | 120 |
| 69 | Gagny (93) | 40 790 | 10 | 2,5 | 23,4 M€ | 2,3 M€ | 119 |
| 70 | Nantes (44) | 325 070 | 94 | 2,9 | 220 M€ | 2,3 M€ | 118 |
| 71 | Sotteville-lès-Rouen (76) | 29 039 | 8 | 2,8 | 18,7 M€ | 2,3 M€ | 118 |
| 72 | Montauban (82) | 62 487 | 17 | 2,7 | 39,6 M€ | 2,3 M€ | 118 |
| 73 | Le Petit-Quevilly (76) | 21 935 | 6 | 2,7 | 14,0 M€ | 2,3 M€ | 118 |
| 74 | Nogent-sur-Oise (60) | 21 859 | 5 | 2,3 | 11,6 M€ | 2,3 M€ | 118 |
| 75 | Saint-Denis (93) | 115 237 | 28 | 2,4 | 64,8 M€ | 2,3 M€ | 117 |
| 76 | Saint-Martin-d'Hères (38) | 38 022 | 10 | 2,6 | 23,1 M€ | 2,3 M€ | 117 |
| 77 | Melun (77) | 43 685 | 11 | 2,5 | 25,4 M€ | 2,3 M€ | 117 |
| 78 | Lens (62) | 32 697 | 9 | 2,8 | 20,8 M€ | 2,3 M€ | 117 |
| 79 | Villeurbanne (69) | 162 207 | 46 | 2,8 | 106 M€ | 2,3 M€ | 117 |
| 80 | Blois (41) | 47 092 | 13 | 2,8 | 29,9 M€ | 2,3 M€ | 117 |
| 81 | La Roche-sur-Yon (85) | 54 699 | 16 | 2,9 | 36,8 M€ | 2,3 M€ | 117 |
| 82 | Le Blanc-Mesnil (93) | 59 912 | 14 | 2,3 | 32,2 M€ | 2,3 M€ | 116 |
| 83 | Illkirch-Graffenstaden (67) | 27 339 | 8 | 2,9 | 18,2 M€ | 2,3 M€ | 116 |
| 84 | Lannion (22) | 20 525 | 6 | 2,9 | 13,7 M€ | 2,3 M€ | 116 |
| 85 | Montigny-le-Bretonneux (78) | 32 150 | 9 | 2,8 | 20,4 M€ | 2,3 M€ | 115 |
| 86 | Dammarie-les-Lys (77) | 23 252 | 6 | 2,6 | 13,6 M€ | 2,3 M€ | 115 |
| 87 | Champigny-sur-Marne (94) | 78 367 | 20 | 2,5 | 45,1 M€ | 2,3 M€ | 114 |
| 88 | Villepinte (93) | 39 647 | 9 | 2,3 | 20,1 M€ | 2,2 M€ | 113 |
| 89 | Angers (49) | 157 555 | 47 | 3,0 | 105 M€ | 2,2 M€ | 113 |
| 90 | Champs-sur-Marne (77) | 26 661 | 7 | 2,6 | 15,6 M€ | 2,2 M€ | 113 |
| 91 | Martigues (13) | 48 818 | 14 | 2,9 | 31,2 M€ | 2,2 M€ | 113 |
| 92 | Coudekerque-Branche (59) | 20 833 | 6 | 2,9 | 13,4 M€ | 2,2 M€ | 113 |
| 93 | Orvault (44) | 28 341 | 8 | 2,8 | 17,8 M€ | 2,2 M€ | 113 |
| 94 | Bourg-la-Reine (92) | 21 140 | 6 | 2,8 | 13,3 M€ | 2,2 M€ | 113 |
| 95 | Villeparisis (77) | 26 794 | 7 | 2,6 | 15,5 M€ | 2,2 M€ | 113 |
| 96 | Cholet (49) | 54 074 | 16 | 3,0 | 35,4 M€ | 2,2 M€ | 112 |
| 97 | Fleury-les-Aubrais (45) | 21 664 | 6 | 2,8 | 13,3 M€ | 2,2 M€ | 112 |
| 98 | Saint-Chamond (42) | 35 586 | 10 | 2,8 | 22,1 M€ | 2,2 M€ | 112 |
| 99 | Mantes-la-Jolie (78) | 44 246 | 11 | 2,5 | 24,2 M€ | 2,2 M€ | 112 |
| 100 | Vitry-sur-Seine (94) | 95 282 | 25 | 2,6 | 54,8 M€ | 2,2 M€ | 111 |
| 101 | Valenciennes (59) | 42 979 | 13 | 3,0 | 28,5 M€ | 2,2 M€ | 111 |
| 102 | Mont-Saint-Aignan (76) | 20 188 | 6 | 3,0 | 13,1 M€ | 2,2 M€ | 111 |
| 103 | Chelles (77) | 54 372 | 15 | 2,8 | 32,8 M€ | 2,2 M€ | 111 |
| 104 | Mandelieu-la-Napoule (06) | 21 201 | 7 | 3,3 | 15,3 M€ | 2,2 M€ | 111 |
| 105 | Vernon (27) | 24 841 | 7 | 2,8 | 15,2 M€ | 2,2 M€ | 110 |
| 106 | Roissy-en-Brie (77) | 23 521 | 6 | 2,5 | 13,1 M€ | 2,2 M€ | 110 |
| 107 | Olivet (45) | 22 988 | 7 | 3,0 | 15,2 M€ | 2,2 M€ | 110 |
| 108 | Nanterre (92) | 98 119 | 26 | 2,6 | 56,5 M€ | 2,2 M€ | 110 |
| 109 | Bondy (93) | 51 066 | 13 | 2,5 | 28,2 M€ | 2,2 M€ | 110 |
| 110 | Châtillon (92) | 36 224 | 11 | 3,0 | 23,8 M€ | 2,2 M€ | 110 |
| 111 | La Rochelle (17) | 79 961 | 26 | 3,3 | 56,1 M€ | 2,2 M€ | 109 |
| 112 | Clichy (92) | 65 102 | 19 | 2,9 | 40,9 M€ | 2,2 M€ | 109 |
| 113 | Lormont (33) | 24 654 | 7 | 2,8 | 15,1 M€ | 2,2 M€ | 109 |
| 114 | Cenon (33) | 26 784 | 8 | 3,0 | 17,2 M€ | 2,1 M€ | 109 |
| 115 | La Chapelle-sur-Erdre (44) | 20 483 | 6 | 2,9 | 12,9 M€ | 2,1 M€ | 109 |
| 116 | Meyzieu (69) | 36 437 | 10 | 2,7 | 21,4 M€ | 2,1 M€ | 108 |
| 117 | Vandœuvre-lès-Nancy (54) | 29 697 | 9 | 3,0 | 19,2 M€ | 2,1 M€ | 108 |
| 118 | Lanester (56) | 23 188 | 7 | 3,0 | 14,9 M€ | 2,1 M€ | 108 |
| 119 | Marcq-en-Barœul (59) | 39 943 | 12 | 3,0 | 25,5 M€ | 2,1 M€ | 108 |
| 120 | Massy (91) | 50 597 | 15 | 3,0 | 31,9 M€ | 2,1 M€ | 108 |
| 121 | Noisy-le-Grand (93) | 71 632 | 20 | 2,8 | 42,5 M€ | 2,1 M€ | 108 |
| 122 | Colombes (92) | 90 692 | 25 | 2,8 | 53,0 M€ | 2,1 M€ | 107 |
| 123 | Saint-Étienne (42) | 172 569 | 53 | 3,1 | 112 M€ | 2,1 M€ | 107 |
| 124 | Franconville (95) | 38 024 | 11 | 2,9 | 23,2 M€ | 2,1 M€ | 107 |
| 125 | Fontaine (38) | 22 471 | 7 | 3,1 | 14,7 M€ | 2,1 M€ | 107 |
| 126 | Montreuil (93) | 110 758 | 32 | 2,9 | 67,3 M€ | 2,1 M€ | 107 |
| 127 | La Teste-de-Buch (33) | 27 141 | 9 | 3,3 | 18,9 M€ | 2,1 M€ | 107 |
| 128 | Charenton-le-Pont (94) | 28 756 | 9 | 3,1 | 18,9 M€ | 2,1 M€ | 106 |
| 129 | Sucy-en-Brie (94) | 27 593 | 8 | 2,9 | 16,7 M€ | 2,1 M€ | 106 |
| 130 | Le Havre (76) | 166 462 | 52 | 3,1 | 108 M€ | 2,1 M€ | 105 |
| 131 | Saint-Cyr-l'École (78) | 20 451 | 6 | 2,9 | 12,5 M€ | 2,1 M€ | 105 |
| 132 | Le Mans (72) | 145 182 | 46 | 3,2 | 95,3 M€ | 2,1 M€ | 105 |
| 133 | Rouen (76) | 116 331 | 39 | 3,4 | 80,8 M€ | 2,1 M€ | 105 |
| 134 | Morsang-sur-Orge (91) | 21 161 | 6 | 2,8 | 12,4 M€ | 2,1 M€ | 105 |
| 135 | Toulouse (31) | 511 684 | 171 | 3,3 | 353 M€ | 2,1 M€ | 105 |
| 136 | Saint-Nazaire (44) | 73 111 | 24 | 3,3 | 49,4 M€ | 2,1 M€ | 104 |
| 137 | Viry-Châtillon (91) | 31 112 | 9 | 2,9 | 18,5 M€ | 2,1 M€ | 104 |
| 138 | Troyes (10) | 62 443 | 20 | 3,2 | 41,0 M€ | 2,1 M€ | 104 |
| 139 | Lyon (69) | 520 774 | 172 | 3,3 | 350 M€ | 2,0 M€ | 103 |
| 140 | Palaiseau (91) | 36 067 | 11 | 3,0 | 22,4 M€ | 2,0 M€ | 103 |
| 141 | Vélizy-Villacoublay (78) | 22 481 | 7 | 3,1 | 14,2 M€ | 2,0 M€ | 103 |
| 142 | Échirolles (38) | 36 708 | 11 | 3,0 | 22,3 M€ | 2,0 M€ | 103 |
| 143 | Rochefort (17) | 23 188 | 8 | 3,5 | 16,2 M€ | 2,0 M€ | 102 |
| 144 | Le Bouscat (33) | 24 262 | 8 | 3,3 | 16,1 M€ | 2,0 M€ | 102 |
| 145 | Créteil (94) | 92 859 | 27 | 2,9 | 54,5 M€ | 2,0 M€ | 102 |
| 146 | Décines-Charpieu (69) | 29 905 | 9 | 3,0 | 18,2 M€ | 2,0 M€ | 102 |
| 147 | Istres (13) | 44 044 | 14 | 3,2 | 28,2 M€ | 2,0 M€ | 102 |
| 148 | Pantin (93) | 60 954 | 18 | 3,0 | 36,2 M€ | 2,0 M€ | 102 |
| 149 | Blagnac (31) | 27 314 | 9 | 3,3 | 18,1 M€ | 2,0 M€ | 102 |
| 150 | Montélimar (26) | 40 356 | 13 | 3,2 | 26,1 M€ | 2,0 M€ | 102 |
| 151 | Anglet (64) | 42 288 | 15 | 3,5 | 30,1 M€ | 2,0 M€ | 102 |
| 152 | Vaulx-en-Velin (69) | 52 448 | 14 | 2,7 | 28,0 M€ | 2,0 M€ | 101 |
| 153 | Brétigny-sur-Orge (91) | 26 658 | 8 | 3,0 | 16,0 M€ | 2,0 M€ | 101 |
| 154 | Montereau-Fault-Yonne (77) | 21 840 | 6 | 2,8 | 12,0 M€ | 2,0 M€ | 101 |
| 155 | Orly (94) | 24 488 | 7 | 2,9 | 14,0 M€ | 2,0 M€ | 101 |
| 156 | Clichy-sous-Bois (93) | 29 551 | 7 | 2,4 | 13,9 M€ | 2,0 M€ | 101 |
| 157 | Noisy-le-Sec (93) | 45 915 | 13 | 2,8 | 25,8 M€ | 2,0 M€ | 101 |
| 158 | Schiltigheim (67) | 34 382 | 11 | 3,2 | 21,8 M€ | 2,0 M€ | 100 |
| 159 | Villemomble (93) | 29 973 | 9 | 3,0 | 17,8 M€ | 2,0 M€ | 100 |
| 160 | Rillieux-la-Pape (69) | 31 479 | 9 | 2,9 | 17,8 M€ | 2,0 M€ | 100 |
| 161 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 76 010 | 25 | 3,3 | 49,2 M€ | 2,0 M€ | 100 |
| 162 | Vitrolles (13) | 36 612 | 11 | 3,0 | 21,6 M€ | 2,0 M€ | 100 |
| 163 | Combs-la-Ville (77) | 22 712 | 7 | 3,1 | 13,7 M€ | 2,0 M€ | 99 |
| 164 | Bron (69) | 42 850 | 13 | 3,0 | 25,4 M€ | 2,0 M€ | 99 |
| 165 | Brunoy (91) | 25 792 | 8 | 3,1 | 15,6 M€ | 1,9 M€ | 99 |
| 166 | Gujan-Mestras (33) | 22 643 | 8 | 3,5 | 15,6 M€ | 1,9 M€ | 99 |
| 167 | Laval (53) | 49 474 | 17 | 3,4 | 33,0 M€ | 1,9 M€ | 99 |
| 168 | Tournefeuille (31) | 29 724 | 10 | 3,4 | 19,4 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 169 | Sartrouville (78) | 51 570 | 16 | 3,1 | 31,1 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 170 | Saint-Laurent-du-Var (06) | 31 645 | 11 | 3,5 | 21,3 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 171 | Sainte-Geneviève-des-Bois (91) | 35 714 | 11 | 3,1 | 21,3 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 172 | Maisons-Alfort (94) | 57 422 | 19 | 3,3 | 36,8 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 173 | Argenteuil (95) | 107 135 | 32 | 3,0 | 61,9 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 174 | Thiais (94) | 32 006 | 10 | 3,1 | 19,3 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 175 | Les Mureaux (78) | 34 151 | 9 | 2,6 | 17,4 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 176 | Athis-Mons (91) | 36 451 | 11 | 3,0 | 21,3 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 177 | Lambersart (59) | 27 105 | 9 | 3,3 | 17,4 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 178 | Guyancourt (78) | 29 758 | 9 | 3,0 | 17,3 M€ | 1,9 M€ | 98 |
| 179 | Suresnes (92) | 48 932 | 16 | 3,3 | 30,6 M€ | 1,9 M€ | 97 |
| 180 | Limeil-Brévannes (94) | 27 806 | 8 | 2,9 | 15,3 M€ | 1,9 M€ | 97 |
| 181 | Strasbourg (67) | 291 709 | 97 | 3,3 | 185 M€ | 1,9 M€ | 97 |
| 182 | Bobigny (93) | 55 270 | 15 | 2,7 | 28,6 M€ | 1,9 M€ | 97 |
| 183 | Vallauris (06) | 28 579 | 10 | 3,5 | 19,0 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 184 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 62 342 | 20 | 3,2 | 38,0 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 185 | Tremblay-en-France (93) | 38 210 | 11 | 2,9 | 20,9 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 186 | Castelnau-le-Lez (34) | 25 404 | 9 | 3,5 | 17,1 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 187 | Boulogne-Billancourt (92) | 120 205 | 42 | 3,5 | 79,7 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 188 | Joué-lès-Tours (37) | 38 432 | 13 | 3,4 | 24,6 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 189 | Fontenay-aux-Roses (92) | 24 586 | 8 | 3,3 | 15,1 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 190 | Vénissieux (69) | 66 701 | 20 | 3,0 | 37,9 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 191 | Ivry-sur-Seine (94) | 64 526 | 21 | 3,3 | 39,7 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 192 | Villefranche-sur-Saône (69) | 36 224 | 12 | 3,3 | 22,7 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 193 | Alençon (61) | 25 667 | 9 | 3,5 | 17,0 M€ | 1,9 M€ | 96 |
| 194 | Poitiers (86) | 89 472 | 32 | 3,6 | 60,2 M€ | 1,9 M€ | 95 |
| 195 | Aix-en-Provence (13) | 147 933 | 52 | 3,5 | 97,8 M€ | 1,9 M€ | 95 |
| 196 | Tours (37) | 138 668 | 51 | 3,7 | 95,8 M€ | 1,9 M€ | 95 |
| 197 | Bourgoin-Jallieu (38) | 29 816 | 10 | 3,4 | 18,8 M€ | 1,9 M€ | 95 |
| 198 | Villeneuve-Saint-Georges (94) | 36 170 | 10 | 2,8 | 18,8 M€ | 1,9 M€ | 95 |
| 199 | Évreux (27) | 48 335 | 16 | 3,3 | 30,0 M€ | 1,9 M€ | 95 |
| 200 | Gradignan (33) | 26 186 | 9 | 3,4 | 16,8 M€ | 1,9 M€ | 95 |
| 201 | Chatou (78) | 30 054 | 10 | 3,3 | 18,7 M€ | 1,9 M€ | 95 |
| 202 | Levallois-Perret (92) | 68 412 | 24 | 3,5 | 44,9 M€ | 1,9 M€ | 95 |
| 203 | Le Perreux-sur-Marne (94) | 34 654 | 12 | 3,5 | 22,4 M€ | 1,9 M€ | 95 |
| 204 | Pontoise (95) | 31 623 | 10 | 3,2 | 18,6 M€ | 1,9 M€ | 94 |
| 205 | Fontenay-sous-Bois (94) | 52 646 | 17 | 3,2 | 31,7 M€ | 1,9 M€ | 94 |
| 206 | Bègles (33) | 30 968 | 11 | 3,5 | 20,5 M€ | 1,9 M€ | 94 |
| 207 | Lunel (34) | 26 380 | 9 | 3,4 | 16,8 M€ | 1,9 M€ | 94 |
| 208 | Clermont-Ferrand (63) | 147 751 | 54 | 3,6 | 100 M€ | 1,9 M€ | 94 |
| 209 | La Courneuve (93) | 47 086 | 13 | 2,8 | 24,1 M€ | 1,9 M€ | 94 |
| 210 | Belfort (90) | 45 646 | 16 | 3,5 | 29,6 M€ | 1,9 M€ | 94 |
| 211 | Saint-Brieuc (22) | 44 607 | 16 | 3,6 | 29,6 M€ | 1,8 M€ | 94 |
| 212 | Drancy (93) | 71 312 | 22 | 3,1 | 40,6 M€ | 1,8 M€ | 94 |
| 213 | Rosny-sous-Bois (93) | 45 947 | 15 | 3,3 | 27,6 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 214 | Loos (59) | 22 948 | 8 | 3,5 | 14,7 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 215 | Puteaux (92) | 44 198 | 16 | 3,6 | 29,4 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 216 | Annemasse (74) | 37 595 | 13 | 3,5 | 23,8 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 217 | Épinay-sur-Seine (93) | 53 564 | 16 | 3,0 | 29,3 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 218 | Mérignac (33) | 77 136 | 28 | 3,6 | 51,3 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 219 | Vanves (92) | 28 507 | 10 | 3,5 | 18,3 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 220 | Saint-Gratien (95) | 21 297 | 7 | 3,3 | 12,8 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 221 | Forbach (57) | 21 111 | 7 | 3,3 | 12,8 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 222 | Montigny-lès-Metz (57) | 21 869 | 8 | 3,7 | 14,6 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 223 | Romans-sur-Isère (26) | 33 139 | 12 | 3,6 | 21,9 M€ | 1,8 M€ | 93 |
| 224 | Besançon (25) | 120 057 | 44 | 3,7 | 80,1 M€ | 1,8 M€ | 92 |
| 225 | Trappes (78) | 34 276 | 10 | 2,9 | 18,2 M€ | 1,8 M€ | 92 |
| 226 | Chartres (28) | 37 990 | 14 | 3,7 | 25,4 M€ | 1,8 M€ | 92 |
| 227 | Le Plessis-Trévise (94) | 21 096 | 7 | 3,3 | 12,7 M€ | 1,8 M€ | 92 |
| 228 | Les Pavillons-sous-Bois (93) | 24 872 | 8 | 3,2 | 14,5 M€ | 1,8 M€ | 92 |
| 229 | Rueil-Malmaison (92) | 80 842 | 28 | 3,5 | 50,7 M€ | 1,8 M€ | 92 |
| 230 | Caluire-et-Cuire (69) | 43 479 | 16 | 3,7 | 28,9 M€ | 1,8 M€ | 92 |
| 231 | La Seyne-sur-Mer (83) | 62 905 | 23 | 3,7 | 41,6 M€ | 1,8 M€ | 92 |
| 232 | Haguenau (67) | 36 070 | 13 | 3,6 | 23,4 M€ | 1,8 M€ | 91 |
