💇 Coiffure · 439 villes

Où ouvrir un salon de coiffure en France ?

39 754 salons de coiffure recensés dans les 439 villes de plus de 20 000 habitants, pour 2,44 Md€ de dépenses annuelles des ménages résidents. Les villes sont classées par marché disponible par établissement — ce qu'il reste, en théorie, à chaque salon de coiffure une fois la demande locale partagée.

Données INSEE et SIRENE · relevé du 1 septembre 2026 · indice médian 97 (France = 100)

Classement complet

Les 439 villes, classées .

Du marché résident le plus large par établissement au plus étroit. Tapez un nom de ville pour filtrer ; chaque ligne ouvre la fiche détaillée.

# Ville Habitants Salons de coiffure Pour 10 000 hab. Marché résident Par établissement Indice
1 La Chapelle-sur-Erdre (44) 20 483 10 4,9 2,0 M€ 201 k€ 283
2 Mons-en-Barœul (59) 21 368 10 4,7 2,0 M€ 197 k€ 277
3 Fontenay-aux-Roses (92) 24 586 13 5,3 2,3 M€ 179 k€ 251
4 Chaville (92) 20 198 12 5,9 2,0 M€ 169 k€ 237
5 Bourg-la-Reine (92) 21 140 13 6,2 2,1 M€ 159 k€ 223
6 Meudon (92) 46 722 30 6,4 4,5 M€ 151 k€ 212
7 Carquefou (44) 20 535 14 6,8 2,0 M€ 142 k€ 200
8 Lambersart (59) 27 105 19 7,0 2,7 M€ 141 k€ 198
9 Saint-Martin-d'Hères (38) 38 022 25 6,6 3,5 M€ 141 k€ 198
10 Nogent-sur-Oise (60) 21 859 13 6,0 1,8 M€ 139 k€ 195
11 Bobigny (93) 55 270 32 5,8 4,4 M€ 138 k€ 194
12 Le Plessis-Robinson (92) 28 893 21 7,3 2,9 M€ 137 k€ 193
13 Wasquehal (59) 20 674 15 7,3 2,0 M€ 137 k€ 192
14 Garges-lès-Gonesse (95) 42 388 24 5,7 3,3 M€ 137 k€ 192
15 Achères (78) 21 663 15 6,9 2,0 M€ 135 k€ 190
16 Le Grand-Quevilly (76) 25 954 20 7,7 2,6 M€ 132 k€ 185
17 Saint-Herblain (44) 50 561 38 7,5 5,0 M€ 132 k€ 185
18 Bouguenais (44) 20 590 15 7,3 2,0 M€ 131 k€ 184
19 Montrouge (92) 46 273 37 8,0 4,8 M€ 129 k€ 181
20 Issy-les-Moulineaux (92) 67 695 53 7,8 6,8 M€ 128 k€ 179
21 Bagnolet (93) 41 776 29 6,9 3,7 M€ 127 k€ 179
22 Grande-Synthe (59) 20 347 14 6,9 1,8 M€ 126 k€ 177
23 Plaisir (78) 31 971 23 7,2 2,9 M€ 125 k€ 176
24 Bagneux (92) 43 647 31 7,1 3,9 M€ 124 k€ 175
25 Talence (33) 45 869 38 8,3 4,7 M€ 124 k€ 174
26 La Garenne-Colombes (92) 29 828 24 8,1 3,0 M€ 124 k€ 174
27 Élancourt (78) 26 348 20 7,6 2,5 M€ 124 k€ 174
28 Olivet (45) 22 988 19 8,3 2,3 M€ 123 k€ 173
29 Vélizy-Villacoublay (78) 22 481 18 8,0 2,2 M€ 122 k€ 171
30 Courbevoie (92) 81 945 68 8,3 8,2 M€ 121 k€ 170
31 Fresnes (94) 29 298 20 6,8 2,4 M€ 121 k€ 170
32 Vaulx-en-Velin (69) 52 448 36 6,9 4,3 M€ 121 k€ 169
33 Orvault (44) 28 341 23 8,1 2,8 M€ 120 k€ 169
34 Caluire-et-Cuire (69) 43 479 37 8,5 4,4 M€ 120 k€ 169
35 Ermont (95) 29 189 23 7,9 2,8 M€ 120 k€ 168
36 Villejuif (94) 58 142 45 7,7 5,4 M€ 119 k€ 168
37 Châtenay-Malabry (92) 35 490 28 7,9 3,3 M€ 119 k€ 167
38 Cachan (94) 30 526 24 7,9 2,8 M€ 119 k€ 167
39 Athis-Mons (91) 36 451 28 7,7 3,3 M€ 118 k€ 166
40 Châtillon (92) 36 224 31 8,6 3,7 M€ 118 k€ 166
41 Vanves (92) 28 507 24 8,4 2,8 M€ 117 k€ 165
42 Rueil-Malmaison (92) 80 842 68 8,4 7,9 M€ 116 k€ 162
43 Saint-Jean-de-Braye (45) 22 088 18 8,2 2,1 M€ 116 k€ 162
44 Grigny (91) 26 500 18 6,8 2,1 M€ 114 k€ 161
45 Yerres (91) 28 349 24 8,5 2,7 M€ 114 k€ 160
46 Antony (92) 64 026 55 8,6 6,2 M€ 113 k€ 159
47 Combs-la-Ville (77) 22 712 19 8,4 2,1 M€ 112 k€ 158
48 Loos (59) 22 948 20 8,7 2,2 M€ 112 k€ 157
49 Torcy (77) 22 939 18 7,8 2,0 M€ 112 k€ 157
50 Gonesse (95) 26 959 20 7,4 2,2 M€ 111 k€ 157
51 Arcueil (94) 21 868 19 8,7 2,1 M€ 111 k€ 156
52 Montigny-lès-Cormeilles (95) 22 390 17 7,6 1,9 M€ 111 k€ 155
53 Noisy-le-Sec (93) 45 915 36 7,8 4,0 M€ 110 k€ 155
54 Cergy (95) 69 578 55 7,9 6,0 M€ 110 k€ 154
55 Sainte-Foy-lès-Lyon (69) 21 893 20 9,1 2,2 M€ 108 k€ 152
56 Fleury-les-Aubrais (45) 21 664 19 8,8 2,0 M€ 108 k€ 151
57 Gif-sur-Yvette (91) 22 578 21 9,3 2,3 M€ 108 k€ 151
58 Vandœuvre-lès-Nancy (54) 29 697 27 9,1 2,9 M€ 108 k€ 151
59 Les Ulis (91) 25 633 21 8,2 2,2 M€ 106 k€ 149
60 Villeneuve-d'Ascq (59) 62 342 55 8,8 5,8 M€ 106 k€ 149
61 Saint-Cloud (92) 29 859 28 9,4 2,9 M€ 105 k€ 147
62 Sceaux (92) 20 740 19 9,2 2,0 M€ 104 k€ 147
63 Dammarie-les-Lys (77) 23 252 20 8,6 2,1 M€ 104 k€ 147
64 Saint-Gratien (95) 21 297 19 8,9 2,0 M€ 104 k€ 146
65 Nanterre (92) 98 119 84 8,6 8,7 M€ 103 k€ 145
66 Brétigny-sur-Orge (91) 26 658 24 9,0 2,5 M€ 103 k€ 145
67 Vitry-sur-Seine (94) 95 282 82 8,6 8,4 M€ 103 k€ 145
68 Romainville (93) 35 314 31 8,8 3,2 M€ 103 k€ 144
69 Neuilly-sur-Marne (93) 38 799 33 8,5 3,4 M€ 102 k€ 143
70 Saint-Cyr-l'École (78) 20 451 19 9,3 1,9 M€ 102 k€ 143
71 La Celle-Saint-Cloud (78) 20 440 19 9,3 1,9 M€ 101 k€ 142
72 Créteil (94) 92 859 83 8,9 8,3 M€ 101 k€ 141
73 Brunoy (91) 25 792 24 9,3 2,4 M€ 101 k€ 141
74 Bron (69) 42 850 39 9,1 3,9 M€ 100 k€ 141
75 Le Blanc-Mesnil (93) 59 912 50 8,3 5,0 M€ 100 k€ 141
76 Cormeilles-en-Parisis (95) 27 086 25 9,2 2,5 M€ 100 k€ 141
77 Bussy-Saint-Georges (77) 26 334 25 9,5 2,5 M€ 100 k€ 140
78 Lanester (56) 23 188 23 9,9 2,3 M€ 99 k€ 140
79 Sevran (93) 51 640 42 8,1 4,1 M€ 98 k€ 138
80 Fontaine (38) 22 471 23 10,2 2,3 M€ 98 k€ 138
81 Le Plessis-Trévise (94) 21 096 20 9,5 2,0 M€ 98 k€ 138
82 Taverny (95) 27 065 25 9,2 2,5 M€ 98 k€ 138
83 Gennevilliers (92) 50 874 44 8,7 4,3 M€ 98 k€ 138
84 Orly (94) 24 488 22 9,0 2,2 M€ 98 k€ 138
85 Saint-Priest (69) 49 193 47 9,6 4,6 M€ 98 k€ 137
86 Cenon (33) 26 784 27 10,1 2,6 M€ 97 k€ 137
87 Champs-sur-Marne (77) 26 661 25 9,4 2,4 M€ 96 k€ 135
88 Le Perreux-sur-Marne (94) 34 654 36 10,4 3,5 M€ 96 k€ 135
89 Massy (91) 50 597 51 10,1 4,9 M€ 96 k€ 135
90 Couëron (44) 23 541 24 10,2 2,3 M€ 96 k€ 135
91 Vincennes (94) 48 368 53 11,0 5,1 M€ 96 k€ 134
92 Oullins-Pierre-Bénite (69) 37 928 39 10,3 3,7 M€ 96 k€ 134
93 Vénissieux (69) 66 701 61 9,2 5,8 M€ 96 k€ 134
94 Joinville-le-Pont (94) 20 784 21 10,1 2,0 M€ 95 k€ 133
95 Joué-lès-Tours (37) 38 432 40 10,4 3,8 M€ 94 k€ 133
96 Colomiers (31) 40 916 42 10,3 4,0 M€ 94 k€ 133
97 Saint-Ouen-sur-Seine (93) 53 041 53 10,0 5,0 M€ 94 k€ 133
98 Villeneuve-la-Garenne (92) 25 566 23 9,0 2,1 M€ 93 k€ 131
99 Bruges (33) 20 382 22 10,8 2,1 M€ 93 k€ 131
100 Croix (59) 20 956 22 10,5 2,0 M€ 93 k€ 131
101 Concarneau (29) 20 632 24 11,6 2,2 M€ 93 k€ 130
102 Villepinte (93) 39 647 34 8,6 3,1 M€ 93 k€ 130
103 Aulnay-sous-Bois (93) 86 360 78 9,0 7,2 M€ 92 k€ 130
104 Gradignan (33) 26 186 28 10,7 2,6 M€ 92 k€ 129
105 Sèvres (92) 22 782 24 10,5 2,2 M€ 92 k€ 129
106 Trappes (78) 34 276 31 9,0 2,8 M€ 91 k€ 128
107 La Madeleine (59) 22 161 25 11,3 2,3 M€ 91 k€ 128
108 Mantes-la-Ville (78) 21 874 21 9,6 1,9 M€ 91 k€ 128
109 Tournefeuille (31) 29 724 33 11,1 3,0 M€ 91 k€ 128
110 Saint-Étienne-du-Rouvray (76) 28 653 29 10,1 2,6 M€ 91 k€ 128
111 Les Mureaux (78) 34 151 30 8,8 2,7 M€ 91 k€ 128
112 Pessac (33) 66 874 74 11,1 6,7 M€ 91 k€ 127
113 Clamart (92) 56 882 60 10,6 5,4 M€ 90 k€ 127
114 Thiais (94) 32 006 33 10,3 3,0 M€ 90 k€ 127
115 Maisons-Alfort (94) 57 422 63 11,0 5,7 M€ 90 k€ 126
116 Marcq-en-Barœul (59) 39 943 44 11,0 3,9 M€ 90 k€ 126
117 Rezé (44) 43 349 48 11,1 4,3 M€ 89 k€ 126
118 Neuilly-sur-Seine (92) 59 200 67 11,3 6,0 M€ 89 k€ 125
119 Saint-Genis-Laval (69) 21 329 23 10,8 2,0 M€ 89 k€ 125
120 Noisy-le-Grand (93) 71 632 74 10,3 6,6 M€ 89 k€ 125
121 Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 28 373 33 11,6 2,9 M€ 89 k€ 124
122 Poissy (78) 40 792 43 10,5 3,8 M€ 89 k€ 124
123 Saint-Nazaire (44) 73 111 85 11,6 7,5 M€ 88 k€ 124
124 Tremblay-en-France (93) 38 210 37 9,7 3,3 M€ 88 k€ 124
125 Lingolsheim (67) 20 683 23 11,1 2,0 M€ 88 k€ 124
126 Rambouillet (78) 27 145 31 11,4 2,7 M€ 88 k€ 123
127 Charenton-le-Pont (94) 28 756 33 11,5 2,9 M€ 88 k€ 123
128 Boulogne-Billancourt (92) 120 205 140 11,7 12,2 M€ 87 k€ 123
129 Nantes (44) 325 070 383 11,8 33,3 M€ 87 k€ 122
130 Savigny-le-Temple (77) 30 630 29 9,5 2,5 M€ 87 k€ 122
131 Guyancourt (78) 29 758 31 10,4 2,7 M€ 86 k€ 122
132 Saint-Michel-sur-Orge (91) 21 536 23 10,7 2,0 M€ 86 k€ 121
133 Villenave-d'Ornon (33) 42 185 50 11,8 4,3 M€ 86 k€ 120
134 Roissy-en-Brie (77) 23 521 24 10,2 2,0 M€ 85 k€ 120
135 Rennes (35) 227 830 270 11,8 22,9 M€ 85 k€ 119
136 Conflans-Sainte-Honorine (78) 36 306 40 11,0 3,4 M€ 84 k€ 118
137 Versailles (78) 83 918 95 11,3 8,0 M€ 84 k€ 118
138 Échirolles (38) 36 708 41 11,2 3,4 M€ 83 k€ 117
139 Asnières-sur-Seine (92) 91 457 104 11,4 8,7 M€ 83 k€ 117
140 Houilles (78) 33 617 39 11,6 3,3 M€ 83 k€ 117
141 Châtellerault (86) 31 105 38 12,2 3,2 M€ 83 k€ 117
142 Sannois (95) 26 772 30 11,2 2,5 M€ 83 k€ 117
143 Montigny-le-Bretonneux (78) 32 150 38 11,8 3,2 M€ 83 k€ 117
144 L'Haÿ-les-Roses (94) 31 338 34 10,8 2,8 M€ 83 k€ 117
145 Chatou (78) 30 054 35 11,7 2,9 M€ 83 k€ 117
146 Levallois-Perret (92) 68 412 83 12,1 6,9 M€ 83 k€ 117
147 Bègles (33) 30 968 38 12,3 3,1 M€ 83 k€ 116
148 Montreuil (93) 110 758 125 11,3 10,3 M€ 82 k€ 116
149 Illkirch-Graffenstaden (67) 27 339 34 12,4 2,8 M€ 82 k€ 115
150 Maisons-Laffitte (78) 22 855 28 12,3 2,3 M€ 82 k€ 115
151 Colombes (92) 90 692 100 11,0 8,2 M€ 82 k€ 115
152 Meyzieu (69) 36 437 41 11,3 3,3 M€ 81 k€ 114
153 Halluin (59) 20 684 24 11,6 1,9 M€ 81 k€ 114
154 Neuilly-Plaisance (93) 21 914 26 11,9 2,1 M€ 80 k€ 112
155 Chelles (77) 54 372 64 11,8 5,1 M€ 80 k€ 112
156 Saint-Malo (35) 47 255 63 13,3 5,0 M€ 79 k€ 112
157 Cugnaux (31) 20 239 25 12,3 2,0 M€ 79 k€ 111
158 Limeil-Brévannes (94) 27 806 30 10,8 2,4 M€ 79 k€ 111
159 Blagnac (31) 27 314 35 12,8 2,8 M€ 79 k€ 111
160 Rillieux-la-Pape (69) 31 479 35 11,1 2,8 M€ 79 k€ 111
161 Herblay-sur-Seine (95) 31 818 36 11,3 2,8 M€ 78 k€ 110
162 Tassin-la-Demi-Lune (69) 22 819 29 12,7 2,3 M€ 78 k€ 110
163 Brest (29) 140 993 185 13,1 14,5 M€ 78 k€ 110
164 Palaiseau (91) 36 067 44 12,2 3,4 M€ 78 k€ 110
165 Angers (49) 157 555 204 12,9 15,8 M€ 78 k€ 109
166 Fontenay-sous-Bois (94) 52 646 63 12,0 4,9 M€ 78 k€ 109
167 Montgeron (91) 23 890 28 11,7 2,2 M€ 77 k€ 108
168 Bastia (2B) 47 459 62 13,1 4,8 M€ 77 k€ 108
169 Le Kremlin-Bicêtre (94) 23 678 31 13,1 2,4 M€ 77 k€ 108
170 Puteaux (92) 44 198 59 13,3 4,5 M€ 76 k€ 107
171 Poitiers (86) 89 472 118 13,2 9,0 M€ 76 k€ 107
172 Suresnes (92) 48 932 62 12,7 4,7 M€ 76 k€ 107
173 Clichy (92) 65 102 82 12,6 6,2 M€ 76 k€ 107
174 Montfermeil (93) 28 257 31 11,0 2,4 M€ 76 k€ 107
175 Blois (41) 47 092 60 12,7 4,5 M€ 76 k€ 107
176 La Roche-sur-Yon (85) 54 699 74 13,5 5,6 M€ 76 k€ 106
177 Plaisance-du-Touch (31) 20 471 26 12,7 2,0 M€ 76 k€ 106
178 Alençon (61) 25 667 34 13,3 2,6 M€ 75 k€ 106
179 Sotteville-lès-Rouen (76) 29 039 38 13,1 2,9 M€ 75 k€ 105
180 Nogent-sur-Marne (94) 32 998 44 13,3 3,3 M€ 75 k€ 105
181 Mérignac (33) 77 136 105 13,6 7,8 M€ 75 k€ 105
182 Villiers-le-Bel (95) 29 238 31 10,6 2,3 M€ 75 k€ 105
183 Villiers-sur-Marne (94) 32 547 40 12,3 3,0 M€ 74 k€ 104
184 Morsang-sur-Orge (91) 21 161 26 12,3 1,9 M€ 74 k€ 104
185 Gagny (93) 40 790 49 12,0 3,6 M€ 74 k€ 104
186 Champigny-sur-Marne (94) 78 367 94 12,0 6,9 M€ 74 k€ 104
187 Le Petit-Quevilly (76) 21 935 29 13,2 2,1 M€ 74 k€ 103
188 Franconville (95) 38 024 49 12,9 3,6 M€ 73 k€ 103
189 Toulouse (31) 511 684 730 14,3 53,3 M€ 73 k€ 103
190 Chaumont (52) 21 418 30 14,0 2,2 M€ 73 k€ 103
191 Lorient (56) 58 202 84 14,4 6,1 M€ 73 k€ 102
192 Vertou (44) 26 048 36 13,8 2,6 M€ 73 k€ 102
193 Vigneux-sur-Seine (91) 31 233 37 11,8 2,7 M€ 73 k€ 102
194 Villeneuve-le-Roi (94) 20 871 26 12,5 1,9 M€ 73 k€ 102
195 Deuil-la-Barre (95) 22 903 30 13,1 2,2 M€ 72 k€ 102
196 Rosny-sous-Bois (93) 45 947 59 12,8 4,3 M€ 72 k€ 102
197 Goussainville (95) 30 952 34 11,0 2,5 M€ 72 k€ 102
198 Les Pennes-Mirabeau (13) 22 423 30 13,4 2,2 M€ 72 k€ 101
199 Orléans (45) 116 344 159 13,7 11,4 M€ 72 k€ 101
200 Amiens (80) 134 780 186 13,8 13,4 M€ 72 k€ 101
201 Ivry-sur-Seine (94) 64 526 84 13,0 6,0 M€ 72 k€ 101
202 Stains (93) 40 600 44 10,8 3,2 M€ 72 k€ 101
203 Limoges (87) 129 754 190 14,6 13,6 M€ 72 k€ 101
204 Vannes (56) 54 955 80 14,6 5,7 M€ 71 k€ 100
205 Alfortville (94) 45 569 62 13,6 4,4 M€ 71 k€ 100
206 Eaubonne (95) 25 934 34 13,1 2,4 M€ 71 k€ 100
207 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76 010 107 14,1 7,6 M€ 71 k€ 100
208 Saint-Ouen-l'Aumône (95) 25 614 32 12,5 2,3 M€ 71 k€ 100
209 Villeparisis (77) 26 794 34 12,7 2,4 M€ 71 k€ 100
210 Cholet (49) 54 074 77 14,2 5,4 M€ 71 k€ 99
211 Gujan-Mestras (33) 22 643 34 15,0 2,4 M€ 70 k€ 99
212 Sucy-en-Brie (94) 27 593 37 13,4 2,6 M€ 70 k€ 99
213 Lagny-sur-Marne (77) 21 433 30 14,0 2,1 M€ 70 k€ 98
214 Lormont (33) 24 654 33 13,4 2,3 M€ 70 k€ 98
215 Tours (37) 138 668 206 14,9 14,4 M€ 70 k€ 98
216 Schiltigheim (67) 34 382 48 14,0 3,3 M€ 69 k€ 98
217 Gap (05) 40 656 61 15,0 4,2 M€ 69 k€ 97
218 La Garde (83) 26 316 38 14,4 2,6 M€ 69 k€ 97
219 Montmorency (95) 21 677 29 13,4 2,0 M€ 69 k€ 97
220 Coudekerque-Branche (59) 20 833 30 14,4 2,1 M€ 69 k€ 97
221 Villeurbanne (69) 162 207 233 14,4 16,1 M€ 69 k€ 97
222 La Courneuve (93) 47 086 55 11,7 3,8 M€ 68 k€ 96
223 Bondy (93) 51 066 64 12,5 4,4 M€ 68 k€ 96
224 Malakoff (92) 30 183 44 14,6 3,0 M€ 68 k€ 96
225 Tourcoing (59) 99 160 132 13,3 9,0 M€ 68 k€ 95
226 Le Mans (72) 145 182 214 14,7 14,5 M€ 68 k€ 95
227 Roubaix (59) 99 507 123 12,4 8,3 M€ 67 k€ 95
228 Sartrouville (78) 51 570 72 14,0 4,8 M€ 67 k€ 94
229 Viry-Châtillon (91) 31 112 43 13,8 2,9 M€ 66 k€ 93
230 Saint-Étienne (42) 172 569 257 14,9 17,0 M€ 66 k€ 93
231 Draveil (91) 29 824 41 13,8 2,7 M€ 66 k€ 92
232 Pontault-Combault (77) 38 941 54 13,9 3,6 M€ 66 k€ 92
233 Le Havre (76) 166 462 250 15,0 16,4 M€ 66 k€ 92
234 Saint-Brieuc (22) 44 607 68 15,2 4,5 M€ 66 k€ 92
235 Lille (59) 238 695 369 15,5 24,2 M€ 66 k€ 92
236 Reims (51) 178 478 275 15,4 17,9 M€ 65 k€ 92
237 Quimper (29) 64 530 103 16,0 6,7 M€ 65 k€ 91
238 Châteauroux (36) 43 079 67 15,6 4,3 M€ 64 k€ 90
239 Besançon (25) 120 057 188 15,7 12,1 M€ 64 k€ 90
240 Le Bouscat (33) 24 262 39 16,1 2,5 M€ 63 k€ 89
241 Hazebrouck (59) 21 785 34 15,6 2,2 M€ 63 k€ 89
242 Dijon (21) 159 941 264 16,5 16,7 M€ 63 k€ 89
243 Argenteuil (95) 107 135 151 14,1 9,5 M€ 63 k€ 89
244 Marseille (13) 877 215 1 341 15,3 84,5 M€ 63 k€ 88
245 Caen (14) 108 398 179 16,5 11,2 M€ 63 k€ 88
246 La Seyne-sur-Mer (83) 62 905 102 16,2 6,4 M€ 63 k€ 88
247 Clichy-sous-Bois (93) 29 551 35 11,8 2,2 M€ 62 k€ 88
248 Drancy (93) 71 312 101 14,2 6,3 M€ 62 k€ 88
249 Clermont-Ferrand (63) 147 751 242 16,4 15,1 M€ 62 k€ 88
250 Bezons (95) 34 314 50 14,6 3,1 M€ 62 k€ 88
251 Eysines (33) 24 436 39 16,0 2,4 M€ 62 k€ 87
252 Miramas (13) 25 891 40 15,4 2,5 M€ 62 k€ 87
253 Istres (13) 44 044 71 16,1 4,3 M€ 61 k€ 86
254 Bourges (18) 64 238 105 16,4 6,4 M€ 61 k€ 86
255 Pontoise (95) 31 623 47 14,9 2,9 M€ 61 k€ 86
256 Niort (79) 60 074 102 17,0 6,2 M€ 61 k€ 85
257 Saint-Médard-en-Jalles (33) 32 749 54 16,5 3,3 M€ 60 k€ 85
258 Épinay-sur-Seine (93) 53 564 75 14,0 4,5 M€ 60 k€ 85
259 Wattrelos (59) 40 881 63 15,4 3,8 M€ 60 k€ 84
260 Allauch (13) 21 404 35 16,4 2,1 M€ 60 k€ 84
261 Thonon-les-Bains (74) 37 689 64 17,0 3,8 M€ 59 k€ 83
262 Lyon (69) 520 774 897 17,2 53,1 M€ 59 k€ 83
263 La Rochelle (17) 79 961 143 17,9 8,5 M€ 59 k€ 83
264 Vienne (38) 31 555 52 16,5 3,1 M€ 59 k€ 83
265 Livry-Gargan (93) 46 507 71 15,3 4,2 M€ 59 k€ 83
266 Montpellier (34) 307 101 525 17,1 30,9 M€ 59 k€ 83
267 Ajaccio (2A) 75 343 125 16,6 7,3 M€ 59 k€ 83
268 Vierzon (18) 25 254 43 17,0 2,5 M€ 58 k€ 82
269 Charleville-Mézières (08) 45 634 76 16,6 4,4 M€ 58 k€ 82
270 Frontignan (34) 23 788 41 17,2 2,4 M€ 58 k€ 82
271 Compiègne (60) 40 808 67 16,4 3,9 M€ 58 k€ 82
272 Rochefort (17) 23 188 42 18,1 2,4 M€ 58 k€ 81
273 Ozoir-la-Ferrière (77) 20 969 34 16,2 2,0 M€ 58 k€ 81
274 Aix-en-Provence (13) 147 933 257 17,4 14,9 M€ 58 k€ 81
275 Vernon (27) 24 841 41 16,5 2,3 M€ 57 k€ 80
276 Bruay-la-Buissière (62) 21 997 37 16,8 2,1 M€ 57 k€ 80
277 Boulogne-sur-Mer (62) 41 039 71 17,3 4,0 M€ 57 k€ 80
278 Bois-Colombes (92) 29 376 51 17,4 2,9 M€ 57 k€ 80
279 Castelnau-le-Lez (34) 25 404 46 18,1 2,6 M€ 57 k€ 80
280 Millau (12) 21 859 40 18,3 2,3 M€ 57 k€ 79
281 Martigues (13) 48 818 85 17,4 4,8 M€ 56 k€ 79
282 Laval (53) 49 474 89 18,0 5,0 M€ 56 k€ 79
283 Lannion (22) 20 525 37 18,0 2,1 M€ 56 k€ 79
284 Décines-Charpieu (69) 29 905 50 16,7 2,8 M€ 56 k€ 79
285 Choisy-le-Roi (94) 46 122 76 16,5 4,3 M€ 56 k€ 79
286 Saint-Denis (93) 115 237 177 15,4 9,9 M€ 56 k€ 79
287 Vitrolles (13) 36 612 60 16,4 3,4 M€ 56 k€ 79
288 Toulon (83) 180 834 327 18,1 18,3 M€ 56 k€ 79
289 Challans (85) 22 890 43 18,8 2,4 M€ 56 k€ 78
290 Mitry-Mory (77) 20 393 32 15,7 1,8 M€ 56 k€ 78
291 Armentières (59) 26 107 44 16,9 2,4 M€ 56 k€ 78
292 Laon (02) 24 066 41 17,0 2,3 M€ 56 k€ 78
293 Castres (81) 42 700 76 17,8 4,2 M€ 56 k€ 78
294 Pantin (93) 60 954 100 16,4 5,6 M€ 56 k€ 78
295 La Teste-de-Buch (33) 27 141 52 19,2 2,9 M€ 56 k€ 78
296 Avignon (84) 91 760 159 17,3 8,8 M€ 55 k€ 78
297 Bordeaux (33) 265 328 505 19,0 28,0 M€ 55 k€ 78
298 Nancy (54) 104 387 198 19,0 11,0 M€ 55 k€ 78
299 Évreux (27) 48 335 82 17,0 4,5 M€ 55 k€ 78
300 Strasbourg (67) 291 709 507 17,4 28,1 M€ 55 k€ 78
301 Les Lilas (93) 23 262 40 17,2 2,2 M€ 55 k€ 78
302 Belfort (90) 45 646 81 17,8 4,5 M€ 55 k€ 78
303 Arles (13) 51 156 91 17,8 5,0 M€ 55 k€ 77
304 Fougères (35) 20 602 39 18,9 2,1 M€ 55 k€ 77
305 Douai (59) 39 833 68 17,1 3,7 M€ 55 k€ 77
306 Aix-les-Bains (73) 32 175 62 19,3 3,4 M€ 55 k€ 77
307 Ris-Orangis (91) 30 283 47 15,5 2,6 M€ 55 k€ 77
308 Aubervilliers (93) 89 489 138 15,4 7,5 M€ 55 k€ 77
309 Aurillac (15) 26 189 50 19,1 2,7 M€ 54 k€ 76
310 Sète (34) 45 090 88 19,5 4,8 M€ 54 k€ 76
311 Mont-de-Marsan (40) 31 455 57 18,1 3,1 M€ 54 k€ 76
312 Albi (81) 50 605 97 19,2 5,3 M€ 54 k€ 76
313 Grenoble (38) 156 389 298 19,1 16,1 M€ 54 k€ 76
314 Anglet (64) 42 288 85 20,1 4,6 M€ 54 k€ 76
315 Maubeuge (59) 28 879 49 17,0 2,6 M€ 54 k€ 76
316 Meaux (77) 56 659 94 16,6 5,1 M€ 54 k€ 75
317 Auxerre (89) 35 236 65 18,4 3,5 M€ 54 k€ 75
318 Longjumeau (91) 20 470 36 17,6 1,9 M€ 54 k€ 75
319 Bayonne (64) 53 312 105 19,7 5,6 M€ 54 k€ 75
320 Chartres (28) 37 990 72 18,9 3,9 M€ 53 k€ 75
321 Saint-Quentin (02) 52 995 97 18,3 5,2 M€ 53 k€ 75
322 Rodez (12) 24 136 48 19,9 2,6 M€ 53 k€ 75
323 Givors (69) 20 943 35 16,7 1,9 M€ 53 k€ 75
324 Montbéliard (25) 25 516 44 17,2 2,3 M€ 53 k€ 75
325 Nevers (58) 33 172 64 19,3 3,4 M€ 53 k€ 75
326 Calais (62) 67 585 124 18,4 6,6 M€ 53 k€ 75
327 Montigny-lès-Metz (57) 21 869 42 19,2 2,2 M€ 53 k€ 74
328 Lens (62) 32 697 60 18,4 3,2 M€ 53 k€ 74
329 Saint-Chamond (42) 35 586 65 18,3 3,4 M€ 52 k€ 74
330 Les Pavillons-sous-Bois (93) 24 872 43 17,3 2,3 M€ 52 k€ 74
331 Savigny-sur-Orge (91) 37 775 68 18,0 3,5 M€ 52 k€ 73
332 Dunkerque (59) 87 013 167 19,2 8,7 M€ 52 k€ 73
333 Villeneuve-Saint-Georges (94) 36 170 56 15,5 2,9 M€ 52 k€ 73
334 Chambéry (73) 60 251 114 18,9 5,9 M€ 52 k€ 73
335 Salon-de-Provence (13) 44 553 83 18,6 4,3 M€ 52 k€ 73
336 Auch (32) 22 825 45 19,7 2,3 M€ 52 k€ 72
337 Saint-Laurent-du-Var (06) 31 645 64 20,2 3,3 M€ 51 k€ 72
338 Cournon-d'Auvergne (63) 20 020 40 20,0 2,0 M€ 51 k€ 72
339 Liévin (62) 30 113 56 18,6 2,9 M€ 51 k€ 72
340 Beauvais (60) 55 906 101 18,1 5,1 M€ 51 k€ 71
341 Romans-sur-Isère (26) 33 139 66 19,9 3,3 M€ 51 k€ 71
342 Saint-Louis (68) 22 530 44 19,5 2,2 M€ 51 k€ 71
343 Châlons-en-Champagne (51) 43 218 84 19,4 4,2 M€ 50 k€ 70
344 Pau (64) 78 620 164 20,9 8,2 M€ 50 k€ 70
345 Béthune (62) 25 342 50 19,7 2,5 M€ 50 k€ 70
346 Bergerac (24) 26 852 57 21,2 2,8 M€ 50 k€ 70
347 L'Isle-sur-la-Sorgue (84) 20 315 42 20,7 2,1 M€ 49 k€ 69
348 Creil (60) 36 494 59 16,2 2,9 M€ 49 k€ 69
349 Sarcelles (95) 58 576 93 15,9 4,6 M€ 49 k€ 69
