Où ouvrir un salon de coiffure en France ?
39 754 salons de coiffure recensés dans les 439 villes de plus de 20 000 habitants, pour 2,44 Md€ de dépenses annuelles des ménages résidents. Les villes sont classées par marché disponible par établissement — ce qu'il reste, en théorie, à chaque salon de coiffure une fois la demande locale partagée.
Données INSEE et SIRENE · relevé du 1 septembre 2026 · indice médian 97 (France = 100)
Les dix villes où l'offre est la plus clairsemée
- 1 La Chapelle-sur-Erdre (44) 20 483 hab. · 10 salons de coiffure 201 k€ indice 283
- 2 Mons-en-Barœul (59) 21 368 hab. · 10 salons de coiffure 197 k€ indice 277
- 3 Fontenay-aux-Roses (92) 24 586 hab. · 13 salons de coiffure 179 k€ indice 251
- 4 Chaville (92) 20 198 hab. · 12 salons de coiffure 169 k€ indice 237
- 5 Bourg-la-Reine (92) 21 140 hab. · 13 salons de coiffure 159 k€ indice 223
- 6 Meudon (92) 46 722 hab. · 30 salons de coiffure 151 k€ indice 212
- 7 Carquefou (44) 20 535 hab. · 14 salons de coiffure 142 k€ indice 200
- 8 Lambersart (59) 27 105 hab. · 19 salons de coiffure 141 k€ indice 198
- 9 Saint-Martin-d'Hères (38) 38 022 hab. · 25 salons de coiffure 141 k€ indice 198
- 10 Nogent-sur-Oise (60) 21 859 hab. · 13 salons de coiffure 139 k€ indice 195
Les cinq tissus les plus denses
- 439 Cannes (06) 74 040 hab. · 270 salons de coiffure 28 k€ indice 40
- 438 Dax (40) 21 716 hab. · 70 salons de coiffure 33 k€ indice 46
- 437 Libourne (33) 24 668 hab. · 73 salons de coiffure 34 k€ indice 47
- 436 Vichy (03) 25 702 hab. · 82 salons de coiffure 34 k€ indice 48
- 435 Oyonnax (01) 22 378 hab. · 58 salons de coiffure 36 k€ indice 51
Les 439 villes, classées .
Du marché résident le plus large par établissement au plus étroit. Tapez un nom de ville pour filtrer ; chaque ligne ouvre la fiche détaillée.
| # | Ville | Habitants | Salons de coiffure | Pour 10 000 hab. | Marché résident | Par établissement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Chapelle-sur-Erdre (44) | 20 483 | 10 | 4,9 | 2,0 M€ | 201 k€ | 283 |
| 2 | Mons-en-Barœul (59) | 21 368 | 10 | 4,7 | 2,0 M€ | 197 k€ | 277 |
| 3 | Fontenay-aux-Roses (92) | 24 586 | 13 | 5,3 | 2,3 M€ | 179 k€ | 251 |
| 4 | Chaville (92) | 20 198 | 12 | 5,9 | 2,0 M€ | 169 k€ | 237 |
| 5 | Bourg-la-Reine (92) | 21 140 | 13 | 6,2 | 2,1 M€ | 159 k€ | 223 |
| 6 | Meudon (92) | 46 722 | 30 | 6,4 | 4,5 M€ | 151 k€ | 212 |
| 7 | Carquefou (44) | 20 535 | 14 | 6,8 | 2,0 M€ | 142 k€ | 200 |
| 8 | Lambersart (59) | 27 105 | 19 | 7,0 | 2,7 M€ | 141 k€ | 198 |
| 9 | Saint-Martin-d'Hères (38) | 38 022 | 25 | 6,6 | 3,5 M€ | 141 k€ | 198 |
| 10 | Nogent-sur-Oise (60) | 21 859 | 13 | 6,0 | 1,8 M€ | 139 k€ | 195 |
| 11 | Bobigny (93) | 55 270 | 32 | 5,8 | 4,4 M€ | 138 k€ | 194 |
| 12 | Le Plessis-Robinson (92) | 28 893 | 21 | 7,3 | 2,9 M€ | 137 k€ | 193 |
| 13 | Wasquehal (59) | 20 674 | 15 | 7,3 | 2,0 M€ | 137 k€ | 192 |
| 14 | Garges-lès-Gonesse (95) | 42 388 | 24 | 5,7 | 3,3 M€ | 137 k€ | 192 |
| 15 | Achères (78) | 21 663 | 15 | 6,9 | 2,0 M€ | 135 k€ | 190 |
| 16 | Le Grand-Quevilly (76) | 25 954 | 20 | 7,7 | 2,6 M€ | 132 k€ | 185 |
| 17 | Saint-Herblain (44) | 50 561 | 38 | 7,5 | 5,0 M€ | 132 k€ | 185 |
| 18 | Bouguenais (44) | 20 590 | 15 | 7,3 | 2,0 M€ | 131 k€ | 184 |
| 19 | Montrouge (92) | 46 273 | 37 | 8,0 | 4,8 M€ | 129 k€ | 181 |
| 20 | Issy-les-Moulineaux (92) | 67 695 | 53 | 7,8 | 6,8 M€ | 128 k€ | 179 |
| 21 | Bagnolet (93) | 41 776 | 29 | 6,9 | 3,7 M€ | 127 k€ | 179 |
| 22 | Grande-Synthe (59) | 20 347 | 14 | 6,9 | 1,8 M€ | 126 k€ | 177 |
| 23 | Plaisir (78) | 31 971 | 23 | 7,2 | 2,9 M€ | 125 k€ | 176 |
| 24 | Bagneux (92) | 43 647 | 31 | 7,1 | 3,9 M€ | 124 k€ | 175 |
| 25 | Talence (33) | 45 869 | 38 | 8,3 | 4,7 M€ | 124 k€ | 174 |
| 26 | La Garenne-Colombes (92) | 29 828 | 24 | 8,1 | 3,0 M€ | 124 k€ | 174 |
| 27 | Élancourt (78) | 26 348 | 20 | 7,6 | 2,5 M€ | 124 k€ | 174 |
| 28 | Olivet (45) | 22 988 | 19 | 8,3 | 2,3 M€ | 123 k€ | 173 |
| 29 | Vélizy-Villacoublay (78) | 22 481 | 18 | 8,0 | 2,2 M€ | 122 k€ | 171 |
| 30 | Courbevoie (92) | 81 945 | 68 | 8,3 | 8,2 M€ | 121 k€ | 170 |
| 31 | Fresnes (94) | 29 298 | 20 | 6,8 | 2,4 M€ | 121 k€ | 170 |
| 32 | Vaulx-en-Velin (69) | 52 448 | 36 | 6,9 | 4,3 M€ | 121 k€ | 169 |
| 33 | Orvault (44) | 28 341 | 23 | 8,1 | 2,8 M€ | 120 k€ | 169 |
| 34 | Caluire-et-Cuire (69) | 43 479 | 37 | 8,5 | 4,4 M€ | 120 k€ | 169 |
| 35 | Ermont (95) | 29 189 | 23 | 7,9 | 2,8 M€ | 120 k€ | 168 |
| 36 | Villejuif (94) | 58 142 | 45 | 7,7 | 5,4 M€ | 119 k€ | 168 |
| 37 | Châtenay-Malabry (92) | 35 490 | 28 | 7,9 | 3,3 M€ | 119 k€ | 167 |
| 38 | Cachan (94) | 30 526 | 24 | 7,9 | 2,8 M€ | 119 k€ | 167 |
| 39 | Athis-Mons (91) | 36 451 | 28 | 7,7 | 3,3 M€ | 118 k€ | 166 |
| 40 | Châtillon (92) | 36 224 | 31 | 8,6 | 3,7 M€ | 118 k€ | 166 |
| 41 | Vanves (92) | 28 507 | 24 | 8,4 | 2,8 M€ | 117 k€ | 165 |
| 42 | Rueil-Malmaison (92) | 80 842 | 68 | 8,4 | 7,9 M€ | 116 k€ | 162 |
| 43 | Saint-Jean-de-Braye (45) | 22 088 | 18 | 8,2 | 2,1 M€ | 116 k€ | 162 |
| 44 | Grigny (91) | 26 500 | 18 | 6,8 | 2,1 M€ | 114 k€ | 161 |
| 45 | Yerres (91) | 28 349 | 24 | 8,5 | 2,7 M€ | 114 k€ | 160 |
| 46 | Antony (92) | 64 026 | 55 | 8,6 | 6,2 M€ | 113 k€ | 159 |
| 47 | Combs-la-Ville (77) | 22 712 | 19 | 8,4 | 2,1 M€ | 112 k€ | 158 |
| 48 | Loos (59) | 22 948 | 20 | 8,7 | 2,2 M€ | 112 k€ | 157 |
| 49 | Torcy (77) | 22 939 | 18 | 7,8 | 2,0 M€ | 112 k€ | 157 |
| 50 | Gonesse (95) | 26 959 | 20 | 7,4 | 2,2 M€ | 111 k€ | 157 |
| 51 | Arcueil (94) | 21 868 | 19 | 8,7 | 2,1 M€ | 111 k€ | 156 |
| 52 | Montigny-lès-Cormeilles (95) | 22 390 | 17 | 7,6 | 1,9 M€ | 111 k€ | 155 |
| 53 | Noisy-le-Sec (93) | 45 915 | 36 | 7,8 | 4,0 M€ | 110 k€ | 155 |
| 54 | Cergy (95) | 69 578 | 55 | 7,9 | 6,0 M€ | 110 k€ | 154 |
| 55 | Sainte-Foy-lès-Lyon (69) | 21 893 | 20 | 9,1 | 2,2 M€ | 108 k€ | 152 |
| 56 | Fleury-les-Aubrais (45) | 21 664 | 19 | 8,8 | 2,0 M€ | 108 k€ | 151 |
| 57 | Gif-sur-Yvette (91) | 22 578 | 21 | 9,3 | 2,3 M€ | 108 k€ | 151 |
| 58 | Vandœuvre-lès-Nancy (54) | 29 697 | 27 | 9,1 | 2,9 M€ | 108 k€ | 151 |
| 59 | Les Ulis (91) | 25 633 | 21 | 8,2 | 2,2 M€ | 106 k€ | 149 |
| 60 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 62 342 | 55 | 8,8 | 5,8 M€ | 106 k€ | 149 |
| 61 | Saint-Cloud (92) | 29 859 | 28 | 9,4 | 2,9 M€ | 105 k€ | 147 |
| 62 | Sceaux (92) | 20 740 | 19 | 9,2 | 2,0 M€ | 104 k€ | 147 |
| 63 | Dammarie-les-Lys (77) | 23 252 | 20 | 8,6 | 2,1 M€ | 104 k€ | 147 |
| 64 | Saint-Gratien (95) | 21 297 | 19 | 8,9 | 2,0 M€ | 104 k€ | 146 |
| 65 | Nanterre (92) | 98 119 | 84 | 8,6 | 8,7 M€ | 103 k€ | 145 |
| 66 | Brétigny-sur-Orge (91) | 26 658 | 24 | 9,0 | 2,5 M€ | 103 k€ | 145 |
| 67 | Vitry-sur-Seine (94) | 95 282 | 82 | 8,6 | 8,4 M€ | 103 k€ | 145 |
| 68 | Romainville (93) | 35 314 | 31 | 8,8 | 3,2 M€ | 103 k€ | 144 |
| 69 | Neuilly-sur-Marne (93) | 38 799 | 33 | 8,5 | 3,4 M€ | 102 k€ | 143 |
| 70 | Saint-Cyr-l'École (78) | 20 451 | 19 | 9,3 | 1,9 M€ | 102 k€ | 143 |
| 71 | La Celle-Saint-Cloud (78) | 20 440 | 19 | 9,3 | 1,9 M€ | 101 k€ | 142 |
| 72 | Créteil (94) | 92 859 | 83 | 8,9 | 8,3 M€ | 101 k€ | 141 |
| 73 | Brunoy (91) | 25 792 | 24 | 9,3 | 2,4 M€ | 101 k€ | 141 |
| 74 | Bron (69) | 42 850 | 39 | 9,1 | 3,9 M€ | 100 k€ | 141 |
| 75 | Le Blanc-Mesnil (93) | 59 912 | 50 | 8,3 | 5,0 M€ | 100 k€ | 141 |
| 76 | Cormeilles-en-Parisis (95) | 27 086 | 25 | 9,2 | 2,5 M€ | 100 k€ | 141 |
| 77 | Bussy-Saint-Georges (77) | 26 334 | 25 | 9,5 | 2,5 M€ | 100 k€ | 140 |
| 78 | Lanester (56) | 23 188 | 23 | 9,9 | 2,3 M€ | 99 k€ | 140 |
| 79 | Sevran (93) | 51 640 | 42 | 8,1 | 4,1 M€ | 98 k€ | 138 |
| 80 | Fontaine (38) | 22 471 | 23 | 10,2 | 2,3 M€ | 98 k€ | 138 |
| 81 | Le Plessis-Trévise (94) | 21 096 | 20 | 9,5 | 2,0 M€ | 98 k€ | 138 |
| 82 | Taverny (95) | 27 065 | 25 | 9,2 | 2,5 M€ | 98 k€ | 138 |
| 83 | Gennevilliers (92) | 50 874 | 44 | 8,7 | 4,3 M€ | 98 k€ | 138 |
| 84 | Orly (94) | 24 488 | 22 | 9,0 | 2,2 M€ | 98 k€ | 138 |
| 85 | Saint-Priest (69) | 49 193 | 47 | 9,6 | 4,6 M€ | 98 k€ | 137 |
| 86 | Cenon (33) | 26 784 | 27 | 10,1 | 2,6 M€ | 97 k€ | 137 |
| 87 | Champs-sur-Marne (77) | 26 661 | 25 | 9,4 | 2,4 M€ | 96 k€ | 135 |
| 88 | Le Perreux-sur-Marne (94) | 34 654 | 36 | 10,4 | 3,5 M€ | 96 k€ | 135 |
| 89 | Massy (91) | 50 597 | 51 | 10,1 | 4,9 M€ | 96 k€ | 135 |
| 90 | Couëron (44) | 23 541 | 24 | 10,2 | 2,3 M€ | 96 k€ | 135 |
| 91 | Vincennes (94) | 48 368 | 53 | 11,0 | 5,1 M€ | 96 k€ | 134 |
| 92 | Oullins-Pierre-Bénite (69) | 37 928 | 39 | 10,3 | 3,7 M€ | 96 k€ | 134 |
| 93 | Vénissieux (69) | 66 701 | 61 | 9,2 | 5,8 M€ | 96 k€ | 134 |
| 94 | Joinville-le-Pont (94) | 20 784 | 21 | 10,1 | 2,0 M€ | 95 k€ | 133 |
| 95 | Joué-lès-Tours (37) | 38 432 | 40 | 10,4 | 3,8 M€ | 94 k€ | 133 |
| 96 | Colomiers (31) | 40 916 | 42 | 10,3 | 4,0 M€ | 94 k€ | 133 |
| 97 | Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 53 041 | 53 | 10,0 | 5,0 M€ | 94 k€ | 133 |
| 98 | Villeneuve-la-Garenne (92) | 25 566 | 23 | 9,0 | 2,1 M€ | 93 k€ | 131 |
| 99 | Bruges (33) | 20 382 | 22 | 10,8 | 2,1 M€ | 93 k€ | 131 |
| 100 | Croix (59) | 20 956 | 22 | 10,5 | 2,0 M€ | 93 k€ | 131 |
| 101 | Concarneau (29) | 20 632 | 24 | 11,6 | 2,2 M€ | 93 k€ | 130 |
| 102 | Villepinte (93) | 39 647 | 34 | 8,6 | 3,1 M€ | 93 k€ | 130 |
| 103 | Aulnay-sous-Bois (93) | 86 360 | 78 | 9,0 | 7,2 M€ | 92 k€ | 130 |
| 104 | Gradignan (33) | 26 186 | 28 | 10,7 | 2,6 M€ | 92 k€ | 129 |
| 105 | Sèvres (92) | 22 782 | 24 | 10,5 | 2,2 M€ | 92 k€ | 129 |
| 106 | Trappes (78) | 34 276 | 31 | 9,0 | 2,8 M€ | 91 k€ | 128 |
| 107 | La Madeleine (59) | 22 161 | 25 | 11,3 | 2,3 M€ | 91 k€ | 128 |
| 108 | Mantes-la-Ville (78) | 21 874 | 21 | 9,6 | 1,9 M€ | 91 k€ | 128 |
| 109 | Tournefeuille (31) | 29 724 | 33 | 11,1 | 3,0 M€ | 91 k€ | 128 |
| 110 | Saint-Étienne-du-Rouvray (76) | 28 653 | 29 | 10,1 | 2,6 M€ | 91 k€ | 128 |
| 111 | Les Mureaux (78) | 34 151 | 30 | 8,8 | 2,7 M€ | 91 k€ | 128 |
| 112 | Pessac (33) | 66 874 | 74 | 11,1 | 6,7 M€ | 91 k€ | 127 |
| 113 | Clamart (92) | 56 882 | 60 | 10,6 | 5,4 M€ | 90 k€ | 127 |
| 114 | Thiais (94) | 32 006 | 33 | 10,3 | 3,0 M€ | 90 k€ | 127 |
| 115 | Maisons-Alfort (94) | 57 422 | 63 | 11,0 | 5,7 M€ | 90 k€ | 126 |
| 116 | Marcq-en-Barœul (59) | 39 943 | 44 | 11,0 | 3,9 M€ | 90 k€ | 126 |
| 117 | Rezé (44) | 43 349 | 48 | 11,1 | 4,3 M€ | 89 k€ | 126 |
| 118 | Neuilly-sur-Seine (92) | 59 200 | 67 | 11,3 | 6,0 M€ | 89 k€ | 125 |
| 119 | Saint-Genis-Laval (69) | 21 329 | 23 | 10,8 | 2,0 M€ | 89 k€ | 125 |
| 120 | Noisy-le-Grand (93) | 71 632 | 74 | 10,3 | 6,6 M€ | 89 k€ | 125 |
| 121 | Saint-Sébastien-sur-Loire (44) | 28 373 | 33 | 11,6 | 2,9 M€ | 89 k€ | 124 |
| 122 | Poissy (78) | 40 792 | 43 | 10,5 | 3,8 M€ | 89 k€ | 124 |
| 123 | Saint-Nazaire (44) | 73 111 | 85 | 11,6 | 7,5 M€ | 88 k€ | 124 |
| 124 | Tremblay-en-France (93) | 38 210 | 37 | 9,7 | 3,3 M€ | 88 k€ | 124 |
| 125 | Lingolsheim (67) | 20 683 | 23 | 11,1 | 2,0 M€ | 88 k€ | 124 |
| 126 | Rambouillet (78) | 27 145 | 31 | 11,4 | 2,7 M€ | 88 k€ | 123 |
| 127 | Charenton-le-Pont (94) | 28 756 | 33 | 11,5 | 2,9 M€ | 88 k€ | 123 |
| 128 | Boulogne-Billancourt (92) | 120 205 | 140 | 11,7 | 12,2 M€ | 87 k€ | 123 |
| 129 | Nantes (44) | 325 070 | 383 | 11,8 | 33,3 M€ | 87 k€ | 122 |
| 130 | Savigny-le-Temple (77) | 30 630 | 29 | 9,5 | 2,5 M€ | 87 k€ | 122 |
| 131 | Guyancourt (78) | 29 758 | 31 | 10,4 | 2,7 M€ | 86 k€ | 122 |
| 132 | Saint-Michel-sur-Orge (91) | 21 536 | 23 | 10,7 | 2,0 M€ | 86 k€ | 121 |
| 133 | Villenave-d'Ornon (33) | 42 185 | 50 | 11,8 | 4,3 M€ | 86 k€ | 120 |
| 134 | Roissy-en-Brie (77) | 23 521 | 24 | 10,2 | 2,0 M€ | 85 k€ | 120 |
| 135 | Rennes (35) | 227 830 | 270 | 11,8 | 22,9 M€ | 85 k€ | 119 |
| 136 | Conflans-Sainte-Honorine (78) | 36 306 | 40 | 11,0 | 3,4 M€ | 84 k€ | 118 |
| 137 | Versailles (78) | 83 918 | 95 | 11,3 | 8,0 M€ | 84 k€ | 118 |
| 138 | Échirolles (38) | 36 708 | 41 | 11,2 | 3,4 M€ | 83 k€ | 117 |
| 139 | Asnières-sur-Seine (92) | 91 457 | 104 | 11,4 | 8,7 M€ | 83 k€ | 117 |
| 140 | Houilles (78) | 33 617 | 39 | 11,6 | 3,3 M€ | 83 k€ | 117 |
| 141 | Châtellerault (86) | 31 105 | 38 | 12,2 | 3,2 M€ | 83 k€ | 117 |
| 142 | Sannois (95) | 26 772 | 30 | 11,2 | 2,5 M€ | 83 k€ | 117 |
| 143 | Montigny-le-Bretonneux (78) | 32 150 | 38 | 11,8 | 3,2 M€ | 83 k€ | 117 |
| 144 | L'Haÿ-les-Roses (94) | 31 338 | 34 | 10,8 | 2,8 M€ | 83 k€ | 117 |
| 145 | Chatou (78) | 30 054 | 35 | 11,7 | 2,9 M€ | 83 k€ | 117 |
| 146 | Levallois-Perret (92) | 68 412 | 83 | 12,1 | 6,9 M€ | 83 k€ | 117 |
| 147 | Bègles (33) | 30 968 | 38 | 12,3 | 3,1 M€ | 83 k€ | 116 |
| 148 | Montreuil (93) | 110 758 | 125 | 11,3 | 10,3 M€ | 82 k€ | 116 |
| 149 | Illkirch-Graffenstaden (67) | 27 339 | 34 | 12,4 | 2,8 M€ | 82 k€ | 115 |
| 150 | Maisons-Laffitte (78) | 22 855 | 28 | 12,3 | 2,3 M€ | 82 k€ | 115 |
| 151 | Colombes (92) | 90 692 | 100 | 11,0 | 8,2 M€ | 82 k€ | 115 |
| 152 | Meyzieu (69) | 36 437 | 41 | 11,3 | 3,3 M€ | 81 k€ | 114 |
| 153 | Halluin (59) | 20 684 | 24 | 11,6 | 1,9 M€ | 81 k€ | 114 |
| 154 | Neuilly-Plaisance (93) | 21 914 | 26 | 11,9 | 2,1 M€ | 80 k€ | 112 |
| 155 | Chelles (77) | 54 372 | 64 | 11,8 | 5,1 M€ | 80 k€ | 112 |
| 156 | Saint-Malo (35) | 47 255 | 63 | 13,3 | 5,0 M€ | 79 k€ | 112 |
| 157 | Cugnaux (31) | 20 239 | 25 | 12,3 | 2,0 M€ | 79 k€ | 111 |
| 158 | Limeil-Brévannes (94) | 27 806 | 30 | 10,8 | 2,4 M€ | 79 k€ | 111 |
| 159 | Blagnac (31) | 27 314 | 35 | 12,8 | 2,8 M€ | 79 k€ | 111 |
| 160 | Rillieux-la-Pape (69) | 31 479 | 35 | 11,1 | 2,8 M€ | 79 k€ | 111 |
| 161 | Herblay-sur-Seine (95) | 31 818 | 36 | 11,3 | 2,8 M€ | 78 k€ | 110 |
| 162 | Tassin-la-Demi-Lune (69) | 22 819 | 29 | 12,7 | 2,3 M€ | 78 k€ | 110 |
| 163 | Brest (29) | 140 993 | 185 | 13,1 | 14,5 M€ | 78 k€ | 110 |
| 164 | Palaiseau (91) | 36 067 | 44 | 12,2 | 3,4 M€ | 78 k€ | 110 |
| 165 | Angers (49) | 157 555 | 204 | 12,9 | 15,8 M€ | 78 k€ | 109 |
| 166 | Fontenay-sous-Bois (94) | 52 646 | 63 | 12,0 | 4,9 M€ | 78 k€ | 109 |
| 167 | Montgeron (91) | 23 890 | 28 | 11,7 | 2,2 M€ | 77 k€ | 108 |
| 168 | Bastia (2B) | 47 459 | 62 | 13,1 | 4,8 M€ | 77 k€ | 108 |
| 169 | Le Kremlin-Bicêtre (94) | 23 678 | 31 | 13,1 | 2,4 M€ | 77 k€ | 108 |
| 170 | Puteaux (92) | 44 198 | 59 | 13,3 | 4,5 M€ | 76 k€ | 107 |
| 171 | Poitiers (86) | 89 472 | 118 | 13,2 | 9,0 M€ | 76 k€ | 107 |
| 172 | Suresnes (92) | 48 932 | 62 | 12,7 | 4,7 M€ | 76 k€ | 107 |
| 173 | Clichy (92) | 65 102 | 82 | 12,6 | 6,2 M€ | 76 k€ | 107 |
| 174 | Montfermeil (93) | 28 257 | 31 | 11,0 | 2,4 M€ | 76 k€ | 107 |
| 175 | Blois (41) | 47 092 | 60 | 12,7 | 4,5 M€ | 76 k€ | 107 |
| 176 | La Roche-sur-Yon (85) | 54 699 | 74 | 13,5 | 5,6 M€ | 76 k€ | 106 |
| 177 | Plaisance-du-Touch (31) | 20 471 | 26 | 12,7 | 2,0 M€ | 76 k€ | 106 |
| 178 | Alençon (61) | 25 667 | 34 | 13,3 | 2,6 M€ | 75 k€ | 106 |
| 179 | Sotteville-lès-Rouen (76) | 29 039 | 38 | 13,1 | 2,9 M€ | 75 k€ | 105 |
| 180 | Nogent-sur-Marne (94) | 32 998 | 44 | 13,3 | 3,3 M€ | 75 k€ | 105 |
| 181 | Mérignac (33) | 77 136 | 105 | 13,6 | 7,8 M€ | 75 k€ | 105 |
| 182 | Villiers-le-Bel (95) | 29 238 | 31 | 10,6 | 2,3 M€ | 75 k€ | 105 |
| 183 | Villiers-sur-Marne (94) | 32 547 | 40 | 12,3 | 3,0 M€ | 74 k€ | 104 |
| 184 | Morsang-sur-Orge (91) | 21 161 | 26 | 12,3 | 1,9 M€ | 74 k€ | 104 |
| 185 | Gagny (93) | 40 790 | 49 | 12,0 | 3,6 M€ | 74 k€ | 104 |
| 186 | Champigny-sur-Marne (94) | 78 367 | 94 | 12,0 | 6,9 M€ | 74 k€ | 104 |
| 187 | Le Petit-Quevilly (76) | 21 935 | 29 | 13,2 | 2,1 M€ | 74 k€ | 103 |
| 188 | Franconville (95) | 38 024 | 49 | 12,9 | 3,6 M€ | 73 k€ | 103 |
| 189 | Toulouse (31) | 511 684 | 730 | 14,3 | 53,3 M€ | 73 k€ | 103 |
| 190 | Chaumont (52) | 21 418 | 30 | 14,0 | 2,2 M€ | 73 k€ | 103 |
| 191 | Lorient (56) | 58 202 | 84 | 14,4 | 6,1 M€ | 73 k€ | 102 |
| 192 | Vertou (44) | 26 048 | 36 | 13,8 | 2,6 M€ | 73 k€ | 102 |
| 193 | Vigneux-sur-Seine (91) | 31 233 | 37 | 11,8 | 2,7 M€ | 73 k€ | 102 |
| 194 | Villeneuve-le-Roi (94) | 20 871 | 26 | 12,5 | 1,9 M€ | 73 k€ | 102 |
| 195 | Deuil-la-Barre (95) | 22 903 | 30 | 13,1 | 2,2 M€ | 72 k€ | 102 |
| 196 | Rosny-sous-Bois (93) | 45 947 | 59 | 12,8 | 4,3 M€ | 72 k€ | 102 |
| 197 | Goussainville (95) | 30 952 | 34 | 11,0 | 2,5 M€ | 72 k€ | 102 |
| 198 | Les Pennes-Mirabeau (13) | 22 423 | 30 | 13,4 | 2,2 M€ | 72 k€ | 101 |
| 199 | Orléans (45) | 116 344 | 159 | 13,7 | 11,4 M€ | 72 k€ | 101 |
| 200 | Amiens (80) | 134 780 | 186 | 13,8 | 13,4 M€ | 72 k€ | 101 |
| 201 | Ivry-sur-Seine (94) | 64 526 | 84 | 13,0 | 6,0 M€ | 72 k€ | 101 |
| 202 | Stains (93) | 40 600 | 44 | 10,8 | 3,2 M€ | 72 k€ | 101 |
| 203 | Limoges (87) | 129 754 | 190 | 14,6 | 13,6 M€ | 72 k€ | 101 |
| 204 | Vannes (56) | 54 955 | 80 | 14,6 | 5,7 M€ | 71 k€ | 100 |
| 205 | Alfortville (94) | 45 569 | 62 | 13,6 | 4,4 M€ | 71 k€ | 100 |
| 206 | Eaubonne (95) | 25 934 | 34 | 13,1 | 2,4 M€ | 71 k€ | 100 |
| 207 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 76 010 | 107 | 14,1 | 7,6 M€ | 71 k€ | 100 |
| 208 | Saint-Ouen-l'Aumône (95) | 25 614 | 32 | 12,5 | 2,3 M€ | 71 k€ | 100 |
| 209 | Villeparisis (77) | 26 794 | 34 | 12,7 | 2,4 M€ | 71 k€ | 100 |
| 210 | Cholet (49) | 54 074 | 77 | 14,2 | 5,4 M€ | 71 k€ | 99 |
| 211 | Gujan-Mestras (33) | 22 643 | 34 | 15,0 | 2,4 M€ | 70 k€ | 99 |
| 212 | Sucy-en-Brie (94) | 27 593 | 37 | 13,4 | 2,6 M€ | 70 k€ | 99 |
| 213 | Lagny-sur-Marne (77) | 21 433 | 30 | 14,0 | 2,1 M€ | 70 k€ | 98 |
| 214 | Lormont (33) | 24 654 | 33 | 13,4 | 2,3 M€ | 70 k€ | 98 |
| 215 | Tours (37) | 138 668 | 206 | 14,9 | 14,4 M€ | 70 k€ | 98 |
| 216 | Schiltigheim (67) | 34 382 | 48 | 14,0 | 3,3 M€ | 69 k€ | 98 |
| 217 | Gap (05) | 40 656 | 61 | 15,0 | 4,2 M€ | 69 k€ | 97 |
| 218 | La Garde (83) | 26 316 | 38 | 14,4 | 2,6 M€ | 69 k€ | 97 |
| 219 | Montmorency (95) | 21 677 | 29 | 13,4 | 2,0 M€ | 69 k€ | 97 |
| 220 | Coudekerque-Branche (59) | 20 833 | 30 | 14,4 | 2,1 M€ | 69 k€ | 97 |
| 221 | Villeurbanne (69) | 162 207 | 233 | 14,4 | 16,1 M€ | 69 k€ | 97 |
| 222 | La Courneuve (93) | 47 086 | 55 | 11,7 | 3,8 M€ | 68 k€ | 96 |
| 223 | Bondy (93) | 51 066 | 64 | 12,5 | 4,4 M€ | 68 k€ | 96 |
| 224 | Malakoff (92) | 30 183 | 44 | 14,6 | 3,0 M€ | 68 k€ | 96 |
| 225 | Tourcoing (59) | 99 160 | 132 | 13,3 | 9,0 M€ | 68 k€ | 95 |
| 226 | Le Mans (72) | 145 182 | 214 | 14,7 | 14,5 M€ | 68 k€ | 95 |
| 227 | Roubaix (59) | 99 507 | 123 | 12,4 | 8,3 M€ | 67 k€ | 95 |
| 228 | Sartrouville (78) | 51 570 | 72 | 14,0 | 4,8 M€ | 67 k€ | 94 |
| 229 | Viry-Châtillon (91) | 31 112 | 43 | 13,8 | 2,9 M€ | 66 k€ | 93 |
| 230 | Saint-Étienne (42) | 172 569 | 257 | 14,9 | 17,0 M€ | 66 k€ | 93 |
| 231 | Draveil (91) | 29 824 | 41 | 13,8 | 2,7 M€ | 66 k€ | 92 |
| 232 | Pontault-Combault (77) | 38 941 | 54 | 13,9 | 3,6 M€ | 66 k€ | 92 |
| 233 | Le Havre (76) | 166 462 | 250 | 15,0 | 16,4 M€ | 66 k€ | 92 |
| 234 | Saint-Brieuc (22) | 44 607 | 68 | 15,2 | 4,5 M€ | 66 k€ | 92 |
| 235 | Lille (59) | 238 695 | 369 | 15,5 | 24,2 M€ | 66 k€ | 92 |
| 236 | Reims (51) | 178 478 | 275 | 15,4 | 17,9 M€ | 65 k€ | 92 |
| 237 | Quimper (29) | 64 530 | 103 | 16,0 | 6,7 M€ | 65 k€ | 91 |
| 238 | Châteauroux (36) | 43 079 | 67 | 15,6 | 4,3 M€ | 64 k€ | 90 |
| 239 | Besançon (25) | 120 057 | 188 | 15,7 | 12,1 M€ | 64 k€ | 90 |
| 240 | Le Bouscat (33) | 24 262 | 39 | 16,1 | 2,5 M€ | 63 k€ | 89 |
