Où ouvrir un centre auto en France ?
27 641 garages et centres auto recensés dans les 434 villes de plus de 20 000 habitants, pour 4,49 Md€ de dépenses annuelles des ménages résidents. Les villes sont classées par marché disponible par établissement — ce qu'il reste, en théorie, à chaque centre auto une fois la demande locale partagée.
Données INSEE et SIRENE · relevé du 1 septembre 2026 · indice médian 107 (France = 100)
Les dix villes où l'offre est la plus clairsemée
- 1 Meudon (92) 46 722 hab. · 10 garages et centres auto 852 k€ indice 574
- 2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 28 373 hab. · 9 garages et centres auto 607 k€ indice 409
- 3 Montrouge (92) 46 273 hab. · 16 garages et centres auto 549 k€ indice 370
- 4 Maisons-Laffitte (78) 22 855 hab. · 8 garages et centres auto 538 k€ indice 362
- 5 Charenton-le-Pont (94) 28 756 hab. · 10 garages et centres auto 536 k€ indice 361
- 6 Issy-les-Moulineaux (92) 67 695 hab. · 24 garages et centres auto 525 k€ indice 354
- 7 Vanves (92) 28 507 hab. · 10 garages et centres auto 522 k€ indice 352
- 8 La Garenne-Colombes (92) 29 828 hab. · 11 garages et centres auto 504 k€ indice 339
- 9 Neuilly-sur-Seine (92) 59 200 hab. · 22 garages et centres auto 502 k€ indice 338
- 10 Suresnes (92) 48 932 hab. · 18 garages et centres auto 491 k€ indice 331
Les cinq tissus les plus denses
- 434 Saint-Ouen-l'Aumône (95) 25 614 hab. · 79 garages et centres auto 54 k€ indice 37
- 433 Aubagne (13) 47 724 hab. · 155 garages et centres auto 55 k€ indice 37
- 432 La Garde (83) 26 316 hab. · 80 garages et centres auto 61 k€ indice 41
- 431 Vallauris (06) 28 579 hab. · 88 garages et centres auto 62 k€ indice 42
- 430 Gonesse (95) 26 959 hab. · 67 garages et centres auto 63 k€ indice 43
Les 434 villes, classées .
Du marché résident le plus large par établissement au plus étroit. Tapez un nom de ville pour filtrer ; chaque ligne ouvre la fiche détaillée.
| # | Ville | Habitants | Garages et centres auto | Pour 10 000 hab. | Marché résident | Par établissement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meudon (92) | 46 722 | 10 | 2,1 | 8,5 M€ | 852 k€ | 574 |
| 2 | Saint-Sébastien-sur-Loire (44) | 28 373 | 9 | 3,2 | 5,5 M€ | 607 k€ | 409 |
| 3 | Montrouge (92) | 46 273 | 16 | 3,5 | 8,8 M€ | 549 k€ | 370 |
| 4 | Maisons-Laffitte (78) | 22 855 | 8 | 3,5 | 4,3 M€ | 538 k€ | 362 |
| 5 | Charenton-le-Pont (94) | 28 756 | 10 | 3,5 | 5,4 M€ | 536 k€ | 361 |
| 6 | Issy-les-Moulineaux (92) | 67 695 | 24 | 3,5 | 12,6 M€ | 525 k€ | 354 |
| 7 | Vanves (92) | 28 507 | 10 | 3,5 | 5,2 M€ | 522 k€ | 352 |
| 8 | La Garenne-Colombes (92) | 29 828 | 11 | 3,7 | 5,5 M€ | 504 k€ | 339 |
| 9 | Neuilly-sur-Seine (92) | 59 200 | 22 | 3,7 | 11,1 M€ | 502 k€ | 338 |
| 10 | Suresnes (92) | 48 932 | 18 | 3,7 | 8,8 M€ | 491 k€ | 331 |
| 11 | Nantes (44) | 325 070 | 126 | 3,9 | 60,3 M€ | 479 k€ | 322 |
| 12 | Talence (33) | 45 869 | 18 | 3,9 | 8,5 M€ | 474 k€ | 319 |
| 13 | Gif-sur-Yvette (91) | 22 578 | 9 | 4,0 | 4,2 M€ | 470 k€ | 317 |
| 14 | Châtillon (92) | 36 224 | 15 | 4,1 | 6,8 M€ | 453 k€ | 305 |
| 15 | Levallois-Perret (92) | 68 412 | 29 | 4,2 | 12,8 M€ | 441 k€ | 297 |
| 16 | Rueil-Malmaison (92) | 80 842 | 34 | 4,2 | 14,8 M€ | 436 k€ | 293 |
| 17 | Le Perreux-sur-Marne (94) | 34 654 | 15 | 4,3 | 6,5 M€ | 435 k€ | 293 |
| 18 | Boulogne-Billancourt (92) | 120 205 | 52 | 4,3 | 22,6 M€ | 434 k€ | 292 |
| 19 | Le Plessis-Robinson (92) | 28 893 | 13 | 4,5 | 5,4 M€ | 417 k€ | 281 |
| 20 | Asnières-sur-Seine (92) | 91 457 | 39 | 4,3 | 16,2 M€ | 416 k€ | 280 |
| 21 | Bois-Colombes (92) | 29 376 | 13 | 4,4 | 5,4 M€ | 415 k€ | 279 |
| 22 | Mons-en-Barœul (59) | 21 368 | 9 | 4,2 | 3,7 M€ | 411 k€ | 277 |
| 23 | Oullins-Pierre-Bénite (69) | 37 928 | 17 | 4,5 | 6,9 M€ | 407 k€ | 274 |
| 24 | Villiers-sur-Marne (94) | 32 547 | 14 | 4,3 | 5,6 M€ | 399 k€ | 269 |
| 25 | Rennes (35) | 227 830 | 104 | 4,6 | 41,4 M€ | 398 k€ | 268 |
| 26 | Courbevoie (92) | 81 945 | 39 | 4,8 | 15,2 M€ | 391 k€ | 263 |
| 27 | Marcq-en-Barœul (59) | 39 943 | 19 | 4,8 | 7,4 M€ | 390 k€ | 263 |
| 28 | La Madeleine (59) | 22 161 | 11 | 5,0 | 4,2 M€ | 382 k€ | 257 |
| 29 | Cachan (94) | 30 526 | 14 | 4,6 | 5,3 M€ | 377 k€ | 254 |
| 30 | Fresnes (94) | 29 298 | 12 | 4,1 | 4,5 M€ | 375 k€ | 252 |
| 31 | Versailles (78) | 83 918 | 40 | 4,8 | 14,9 M€ | 374 k€ | 252 |
| 32 | Montigny-le-Bretonneux (78) | 32 150 | 16 | 5,0 | 5,9 M€ | 372 k€ | 250 |
| 33 | Saint-Cloud (92) | 29 859 | 15 | 5,0 | 5,5 M€ | 369 k€ | 248 |
| 34 | La Celle-Saint-Cloud (78) | 20 440 | 10 | 4,9 | 3,6 M€ | 363 k€ | 244 |
| 35 | Angers (49) | 157 555 | 82 | 5,2 | 28,6 M€ | 349 k€ | 235 |
| 36 | Maisons-Alfort (94) | 57 422 | 31 | 5,4 | 10,6 M€ | 342 k€ | 230 |
| 37 | Nogent-sur-Marne (94) | 32 998 | 18 | 5,5 | 6,1 M€ | 341 k€ | 230 |
| 38 | Poissy (78) | 40 792 | 21 | 5,2 | 7,2 M€ | 340 k€ | 229 |
| 39 | Bussy-Saint-Georges (77) | 26 334 | 14 | 5,3 | 4,7 M€ | 337 k€ | 227 |
| 40 | Palaiseau (91) | 36 067 | 19 | 5,3 | 6,4 M€ | 336 k€ | 226 |
| 41 | Antony (92) | 64 026 | 35 | 5,5 | 11,7 M€ | 335 k€ | 226 |
| 42 | Boulogne-sur-Mer (62) | 41 039 | 22 | 5,4 | 7,4 M€ | 335 k€ | 226 |
| 43 | Châtenay-Malabry (92) | 35 490 | 19 | 5,3 | 6,3 M€ | 332 k€ | 224 |
| 44 | Fontenay-aux-Roses (92) | 24 586 | 13 | 5,3 | 4,3 M€ | 332 k€ | 224 |
| 45 | Aix-les-Bains (73) | 32 175 | 19 | 5,9 | 6,2 M€ | 328 k€ | 221 |
| 46 | Coudekerque-Branche (59) | 20 833 | 12 | 5,8 | 3,9 M€ | 327 k€ | 220 |
| 47 | Créteil (94) | 92 859 | 48 | 5,2 | 15,6 M€ | 325 k€ | 219 |
| 48 | La Chapelle-sur-Erdre (44) | 20 483 | 12 | 5,9 | 3,9 M€ | 322 k€ | 217 |
| 49 | Nancy (54) | 104 387 | 61 | 5,8 | 19,5 M€ | 320 k€ | 215 |
| 50 | Couëron (44) | 23 541 | 14 | 6,0 | 4,4 M€ | 313 k€ | 211 |
| 51 | Vincennes (94) | 48 368 | 30 | 6,2 | 9,3 M€ | 311 k€ | 210 |
| 52 | Le Kremlin-Bicêtre (94) | 23 678 | 14 | 5,9 | 4,4 M€ | 311 k€ | 209 |
| 53 | Caen (14) | 108 398 | 65 | 6,0 | 20,0 M€ | 308 k€ | 207 |
| 54 | Dijon (21) | 159 941 | 98 | 6,1 | 30,0 M€ | 306 k€ | 206 |
| 55 | Grande-Synthe (59) | 20 347 | 11 | 5,4 | 3,4 M€ | 306 k€ | 206 |
| 56 | Loos (59) | 22 948 | 14 | 6,1 | 4,1 M€ | 295 k€ | 199 |
| 57 | Vertou (44) | 26 048 | 17 | 6,5 | 5,0 M€ | 294 k€ | 198 |
| 58 | Vélizy-Villacoublay (78) | 22 481 | 14 | 6,2 | 4,1 M€ | 291 k€ | 196 |
| 59 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 62 342 | 37 | 5,9 | 10,7 M€ | 290 k€ | 196 |
| 60 | Puteaux (92) | 44 198 | 29 | 6,6 | 8,4 M€ | 290 k€ | 195 |
| 61 | Fontenay-sous-Bois (94) | 52 646 | 32 | 6,1 | 9,2 M€ | 288 k€ | 194 |
| 62 | Bastia (2B) | 47 459 | 32 | 6,7 | 9,1 M€ | 286 k€ | 192 |
| 63 | Rezé (44) | 43 349 | 28 | 6,5 | 8,0 M€ | 285 k€ | 192 |
| 64 | Caluire-et-Cuire (69) | 43 479 | 29 | 6,7 | 8,3 M€ | 285 k€ | 192 |
| 65 | Bordeaux (33) | 265 328 | 178 | 6,7 | 50,7 M€ | 285 k€ | 192 |
| 66 | Lyon (69) | 520 774 | 341 | 6,5 | 97,0 M€ | 284 k€ | 191 |
| 67 | Tours (37) | 138 668 | 91 | 6,6 | 25,8 M€ | 283 k€ | 191 |
| 68 | La Rochelle (17) | 79 961 | 54 | 6,8 | 15,3 M€ | 283 k€ | 190 |
| 69 | Vannes (56) | 54 955 | 37 | 6,7 | 10,3 M€ | 279 k€ | 188 |
| 70 | Fougères (35) | 20 602 | 14 | 6,8 | 3,9 M€ | 279 k€ | 188 |
| 71 | Gagny (93) | 40 790 | 25 | 6,1 | 6,9 M€ | 278 k€ | 187 |
| 72 | Massy (91) | 50 597 | 33 | 6,5 | 9,1 M€ | 277 k€ | 186 |
| 73 | Lorient (56) | 58 202 | 40 | 6,9 | 11,0 M€ | 275 k€ | 185 |
| 74 | Brest (29) | 140 993 | 97 | 6,9 | 26,2 M€ | 270 k€ | 182 |
| 75 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 76 010 | 53 | 7,0 | 14,2 M€ | 269 k€ | 181 |
| 76 | Dunkerque (59) | 87 013 | 60 | 6,9 | 16,1 M€ | 269 k€ | 181 |
| 77 | Orléans (45) | 116 344 | 78 | 6,7 | 20,9 M€ | 268 k€ | 180 |
| 78 | Villejuif (94) | 58 142 | 38 | 6,5 | 10,0 M€ | 264 k€ | 178 |
| 79 | Paris (75) | 2 113 705 | 1 501 | 7,1 | 396 M€ | 264 k€ | 178 |
| 80 | Arras (62) | 42 621 | 29 | 6,8 | 7,6 M€ | 262 k€ | 176 |
| 81 | Chatou (78) | 30 054 | 21 | 7,0 | 5,5 M€ | 262 k€ | 176 |
| 82 | Saint-Étienne-du-Rouvray (76) | 28 653 | 19 | 6,6 | 4,9 M€ | 260 k€ | 175 |
| 83 | Sucy-en-Brie (94) | 27 593 | 19 | 6,9 | 4,9 M€ | 260 k€ | 175 |
| 84 | Arcueil (94) | 21 868 | 15 | 6,9 | 3,9 M€ | 260 k€ | 175 |
| 85 | Bagnolet (93) | 41 776 | 27 | 6,5 | 7,0 M€ | 258 k€ | 174 |
| 86 | Wasquehal (59) | 20 674 | 15 | 7,3 | 3,8 M€ | 257 k€ | 173 |
| 87 | Blagnac (31) | 27 314 | 20 | 7,3 | 5,1 M€ | 257 k€ | 173 |
| 88 | Rambouillet (78) | 27 145 | 20 | 7,4 | 5,1 M€ | 253 k€ | 171 |
| 89 | Champs-sur-Marne (77) | 26 661 | 18 | 6,8 | 4,5 M€ | 252 k€ | 169 |
| 90 | Lille (59) | 238 695 | 174 | 7,3 | 43,6 M€ | 251 k€ | 169 |
| 91 | Joinville-le-Pont (94) | 20 784 | 15 | 7,2 | 3,7 M€ | 248 k€ | 167 |
| 92 | Ermont (95) | 29 189 | 21 | 7,2 | 5,2 M€ | 247 k€ | 166 |
| 93 | Saint-Nazaire (44) | 73 111 | 56 | 7,7 | 13,8 M€ | 247 k€ | 166 |
| 94 | Rouen (76) | 116 331 | 88 | 7,6 | 21,6 M€ | 245 k€ | 165 |
| 95 | Deuil-la-Barre (95) | 22 903 | 17 | 7,4 | 4,1 M€ | 241 k€ | 162 |
| 96 | Orly (94) | 24 488 | 17 | 6,9 | 4,1 M€ | 239 k€ | 161 |
| 97 | Croix (59) | 20 956 | 16 | 7,6 | 3,8 M€ | 239 k€ | 161 |
| 98 | Pessac (33) | 66 874 | 52 | 7,8 | 12,4 M€ | 239 k€ | 161 |
| 99 | Amiens (80) | 134 780 | 102 | 7,6 | 24,3 M€ | 239 k€ | 161 |
| 100 | Limeil-Brévannes (94) | 27 806 | 19 | 6,8 | 4,5 M€ | 237 k€ | 160 |
| 101 | Cergy (95) | 69 578 | 48 | 6,9 | 11,3 M€ | 236 k€ | 159 |
| 102 | Grenoble (38) | 156 389 | 124 | 7,9 | 29,1 M€ | 234 k€ | 158 |
| 103 | Savigny-sur-Orge (91) | 37 775 | 29 | 7,7 | 6,7 M€ | 232 k€ | 156 |
| 104 | Toulouse (31) | 511 684 | 415 | 8,1 | 96,3 M€ | 232 k€ | 156 |
| 105 | Périgueux (24) | 29 876 | 24 | 8,0 | 5,5 M€ | 231 k€ | 155 |
| 106 | Clichy (92) | 65 102 | 50 | 7,7 | 11,5 M€ | 230 k€ | 155 |
| 107 | Besançon (25) | 120 057 | 95 | 7,9 | 21,7 M€ | 229 k€ | 154 |
| 108 | Pau (64) | 78 620 | 64 | 8,1 | 14,6 M€ | 229 k€ | 154 |
| 109 | Saint-Malo (35) | 47 255 | 40 | 8,5 | 9,1 M€ | 229 k€ | 154 |
| 110 | Orvault (44) | 28 341 | 23 | 8,1 | 5,2 M€ | 228 k€ | 154 |
| 111 | Tournefeuille (31) | 29 724 | 25 | 8,4 | 5,7 M€ | 228 k€ | 153 |
| 112 | Colombes (92) | 90 692 | 68 | 7,5 | 15,4 M€ | 227 k€ | 153 |
| 113 | Clamart (92) | 56 882 | 45 | 7,9 | 10,2 M€ | 227 k€ | 153 |
| 114 | Montpellier (34) | 307 101 | 248 | 8,1 | 55,9 M€ | 226 k€ | 152 |
| 115 | Longjumeau (91) | 20 470 | 16 | 7,8 | 3,6 M€ | 225 k€ | 152 |
| 116 | Achères (78) | 21 663 | 17 | 7,8 | 3,8 M€ | 225 k€ | 152 |
| 117 | Lanester (56) | 23 188 | 19 | 8,2 | 4,3 M€ | 224 k€ | 151 |
| 118 | Tassin-la-Demi-Lune (69) | 22 819 | 19 | 8,3 | 4,2 M€ | 223 k€ | 150 |
| 119 | Carquefou (44) | 20 535 | 17 | 8,3 | 3,8 M€ | 221 k€ | 149 |
| 120 | Noisy-le-Grand (93) | 71 632 | 56 | 7,8 | 12,4 M€ | 221 k€ | 149 |
| 121 | Le Plessis-Trévise (94) | 21 096 | 17 | 8,1 | 3,7 M€ | 219 k€ | 147 |
| 122 | Brunoy (91) | 25 792 | 21 | 8,1 | 4,6 M€ | 218 k€ | 147 |
| 123 | Armentières (59) | 26 107 | 21 | 8,0 | 4,6 M€ | 217 k€ | 146 |
| 124 | Gradignan (33) | 26 186 | 22 | 8,4 | 4,8 M€ | 217 k€ | 146 |
| 125 | Olivet (45) | 22 988 | 20 | 8,7 | 4,3 M€ | 217 k€ | 146 |
| 126 | Yerres (91) | 28 349 | 24 | 8,5 | 5,2 M€ | 217 k€ | 146 |
| 127 | Vitry-sur-Seine (94) | 95 282 | 74 | 7,8 | 15,9 M€ | 216 k€ | 145 |
| 128 | Thiais (94) | 32 006 | 26 | 8,1 | 5,6 M€ | 215 k€ | 145 |
| 129 | Chartres (28) | 37 990 | 33 | 8,7 | 7,0 M€ | 213 k€ | 143 |
| 130 | Le Grand-Quevilly (76) | 25 954 | 23 | 8,9 | 4,9 M€ | 212 k€ | 143 |
| 131 | Guyancourt (78) | 29 758 | 24 | 8,1 | 5,1 M€ | 211 k€ | 142 |
| 132 | Montmorency (95) | 21 677 | 18 | 8,3 | 3,8 M€ | 210 k€ | 141 |
| 133 | Alfortville (94) | 45 569 | 39 | 8,6 | 8,2 M€ | 209 k€ | 141 |
| 134 | Le Bouscat (33) | 24 262 | 22 | 9,1 | 4,6 M€ | 209 k€ | 141 |
| 135 | Strasbourg (67) | 291 709 | 247 | 8,5 | 51,6 M€ | 209 k€ | 141 |
| 136 | Malakoff (92) | 30 183 | 27 | 8,9 | 5,5 M€ | 204 k€ | 138 |
| 137 | Villeneuve-la-Garenne (92) | 25 566 | 20 | 7,8 | 4,1 M€ | 204 k€ | 137 |
| 138 | Sainte-Foy-lès-Lyon (69) | 21 893 | 20 | 9,1 | 4,1 M€ | 203 k€ | 137 |
| 139 | Sevran (93) | 51 640 | 39 | 7,5 | 7,9 M€ | 203 k€ | 137 |
| 140 | Hazebrouck (59) | 21 785 | 20 | 9,2 | 4,1 M€ | 203 k€ | 137 |
| 141 | Laval (53) | 49 474 | 45 | 9,1 | 9,1 M€ | 202 k€ | 136 |
| 142 | Bourges (18) | 64 238 | 58 | 9,0 | 11,7 M€ | 202 k€ | 136 |
| 143 | Vandœuvre-lès-Nancy (54) | 29 697 | 26 | 8,8 | 5,2 M€ | 202 k€ | 136 |
| 144 | Pontault-Combault (77) | 38 941 | 34 | 8,7 | 6,8 M€ | 200 k€ | 135 |
| 145 | Agen (47) | 32 193 | 29 | 9,0 | 5,8 M€ | 198 k€ | 134 |
| 146 | Béthune (62) | 25 342 | 23 | 9,1 | 4,6 M€ | 198 k€ | 133 |
| 147 | Saint-Louis (68) | 22 530 | 21 | 9,3 | 4,1 M€ | 197 k€ | 133 |
| 148 | L'Haÿ-les-Roses (94) | 31 338 | 27 | 8,6 | 5,3 M€ | 197 k€ | 133 |
| 149 | Dax (40) | 21 716 | 21 | 9,7 | 4,1 M€ | 196 k€ | 132 |
| 150 | Bouguenais (44) | 20 590 | 19 | 9,2 | 3,7 M€ | 196 k€ | 132 |
| 151 | Rosny-sous-Bois (93) | 45 947 | 41 | 8,9 | 8,0 M€ | 196 k€ | 132 |
| 152 | Concarneau (29) | 20 632 | 21 | 10,2 | 4,1 M€ | 195 k€ | 131 |
| 153 | Brétigny-sur-Orge (91) | 26 658 | 24 | 9,0 | 4,7 M€ | 195 k€ | 131 |
| 154 | Élancourt (78) | 26 348 | 24 | 9,1 | 4,7 M€ | 195 k€ | 131 |
| 155 | Saint-Cyr-l'École (78) | 20 451 | 19 | 9,3 | 3,7 M€ | 193 k€ | 130 |
| 156 | Biarritz (64) | 25 810 | 27 | 10,5 | 5,2 M€ | 192 k€ | 130 |
| 157 | Villiers-le-Bel (95) | 29 238 | 23 | 7,9 | 4,4 M€ | 192 k€ | 129 |
| 158 | Le Mans (72) | 145 182 | 138 | 9,5 | 26,5 M€ | 192 k€ | 129 |
| 159 | Poitiers (86) | 89 472 | 84 | 9,4 | 16,0 M€ | 191 k€ | 129 |
| 160 | Pontoise (95) | 31 623 | 28 | 8,8 | 5,3 M€ | 191 k€ | 129 |
| 161 | Draveil (91) | 29 824 | 27 | 9,1 | 5,1 M€ | 190 k€ | 128 |
| 162 | La Roche-sur-Yon (85) | 54 699 | 54 | 9,9 | 10,2 M€ | 190 k€ | 128 |
| 163 | Mantes-la-Jolie (78) | 44 246 | 37 | 8,4 | 7,0 M€ | 190 k€ | 128 |
| 164 | Saint-Médard-en-Jalles (33) | 32 749 | 33 | 10,1 | 6,2 M€ | 189 k€ | 127 |
| 165 | Maubeuge (59) | 28 879 | 26 | 9,0 | 4,9 M€ | 189 k€ | 127 |
| 166 | Sannois (95) | 26 772 | 25 | 9,3 | 4,7 M€ | 188 k€ | 127 |
| 167 | Toulon (83) | 180 834 | 179 | 9,9 | 33,7 M€ | 188 k€ | 127 |
| 168 | Angoulême (16) | 41 423 | 41 | 9,9 | 7,7 M€ | 188 k€ | 127 |
| 169 | Bron (69) | 42 850 | 39 | 9,1 | 7,3 M€ | 188 k€ | 126 |
| 170 | Houilles (78) | 33 617 | 33 | 9,8 | 6,2 M€ | 187 k€ | 126 |
| 171 | Valenciennes (59) | 42 979 | 42 | 9,8 | 7,8 M€ | 187 k€ | 126 |
| 172 | Le Havre (76) | 166 462 | 163 | 9,8 | 30,2 M€ | 185 k€ | 125 |
| 173 | Troyes (10) | 62 443 | 60 | 9,6 | 11,1 M€ | 185 k€ | 125 |
| 174 | Belfort (90) | 45 646 | 44 | 9,6 | 8,1 M€ | 185 k€ | 124 |
| 175 | Franconville (95) | 38 024 | 37 | 9,7 | 6,8 M€ | 183 k€ | 123 |
| 176 | Annemasse (74) | 37 595 | 37 | 9,8 | 6,8 M€ | 183 k€ | 123 |
| 177 | Bruges (33) | 20 382 | 21 | 10,3 | 3,8 M€ | 183 k€ | 123 |
| 178 | Savigny-le-Temple (77) | 30 630 | 27 | 8,8 | 4,8 M€ | 179 k€ | 120 |
| 179 | Vichy (03) | 25 702 | 28 | 10,9 | 5,0 M€ | 178 k€ | 120 |
| 180 | Dieppe (76) | 28 599 | 30 | 10,5 | 5,3 M€ | 178 k€ | 120 |
| 181 | Villenave-d'Ornon (33) | 42 185 | 45 | 10,7 | 8,0 M€ | 178 k€ | 120 |
| 182 | Bègles (33) | 30 968 | 33 | 10,7 | 5,8 M€ | 177 k€ | 119 |
| 183 | Romainville (93) | 35 314 | 34 | 9,6 | 6,0 M€ | 177 k€ | 119 |
| 184 | Calais (62) | 67 585 | 69 | 10,2 | 12,2 M€ | 177 k€ | 119 |
| 185 | Neuilly-sur-Marne (93) | 38 799 | 36 | 9,3 | 6,4 M€ | 177 k€ | 119 |
| 186 | Halluin (59) | 20 684 | 21 | 10,2 | 3,7 M€ | 176 k€ | 119 |
| 187 | Saint-Brieuc (22) | 44 607 | 46 | 10,3 | 8,1 M€ | 176 k€ | 119 |
| 188 | Chalon-sur-Saône (71) | 44 592 | 47 | 10,5 | 8,2 M€ | 174 k€ | 118 |
| 189 | Montbéliard (25) | 25 516 | 25 | 9,8 | 4,3 M€ | 174 k€ | 117 |
| 190 | Gujan-Mestras (33) | 22 643 | 26 | 11,5 | 4,5 M€ | 173 k€ | 117 |
| 191 | Blois (41) | 47 092 | 48 | 10,2 | 8,3 M€ | 173 k€ | 117 |
| 192 | Niort (79) | 60 074 | 66 | 11,0 | 11,3 M€ | 172 k€ | 116 |
| 193 | Bondy (93) | 51 066 | 48 | 9,4 | 8,2 M€ | 172 k€ | 116 |
| 194 | Eaubonne (95) | 25 934 | 27 | 10,4 | 4,6 M€ | 171 k€ | 115 |
| 195 | Saint-Jean-de-Braye (45) | 22 088 | 23 | 10,4 | 3,9 M€ | 170 k€ | 114 |
| 196 | Les Ulis (91) | 25 633 | 25 | 9,8 | 4,2 M€ | 169 k€ | 114 |
| 197 | Quimper (29) | 64 530 | 73 | 11,3 | 12,2 M€ | 167 k€ | 113 |
| 198 | Saint-Denis (93) | 115 237 | 111 | 9,6 | 18,5 M€ | 167 k€ | 112 |
| 199 | Bayonne (64) | 53 312 | 61 | 11,4 | 10,2 M€ | 167 k€ | 112 |
| 200 | Chambéry (73) | 60 251 | 65 | 10,8 | 10,8 M€ | 167 k€ | 112 |
| 201 | Clermont-Ferrand (63) | 147 751 | 163 | 11,0 | 27,1 M€ | 166 k€ | 112 |
| 202 | Plaisir (78) | 31 971 | 33 | 10,3 | 5,5 M€ | 166 k€ | 112 |
| 203 | Hénin-Beaumont (62) | 25 764 | 28 | 10,9 | 4,6 M€ | 165 k€ | 111 |
| 204 | Melun (77) | 43 685 | 44 | 10,1 | 7,2 M€ | 164 k€ | 111 |
| 205 | Limoges (87) | 129 754 | 149 | 11,5 | 24,5 M€ | 164 k€ | 111 |
| 206 | Châteauroux (36) | 43 079 | 48 | 11,1 | 7,9 M€ | 164 k€ | 111 |
| 207 | Épinal (88) | 32 296 | 35 | 10,8 | 5,7 M€ | 164 k€ | 111 |
| 208 | Villeurbanne (69) | 162 207 | 180 | 11,1 | 29,5 M€ | 164 k€ | 110 |
| 209 | Rochefort (17) | 23 188 | 27 | 11,6 | 4,4 M€ | 164 k€ | 110 |
| 210 | Noisy-le-Sec (93) | 45 915 | 46 | 10,0 | 7,5 M€ | 164 k€ | 110 |
| 211 | Saint-Michel-sur-Orge (91) | 21 536 | 23 | 10,7 | 3,7 M€ | 163 k€ | 110 |
| 212 | Saint-Raphaël (83) | 36 632 | 46 | 12,6 | 7,5 M€ | 162 k€ | 109 |
| 213 | Combs-la-Ville (77) | 22 712 | 25 | 11,0 | 4,0 M€ | 162 k€ | 109 |
| 214 | Nevers (58) | 33 172 | 38 | 11,5 | 6,1 M€ | 162 k€ | 109 |
| 215 | Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 53 041 | 58 | 10,9 | 9,3 M€ | 160 k€ | 108 |
| 216 | Lingolsheim (67) | 20 683 | 24 | 11,6 | 3,8 M€ | 159 k€ | 107 |
| 217 | Lannion (22) | 20 525 | 24 | 11,7 | 3,8 M€ | 159 k€ | 107 |
| 218 | Champigny-sur-Marne (94) | 78 367 | 83 | 10,6 | 13,1 M€ | 158 k€ | 107 |
| 219 | Tourcoing (59) | 99 160 | 107 | 10,8 | 16,9 M€ | 158 k€ | 106 |
| 220 | Nanterre (92) | 98 119 | 104 | 10,6 | 16,3 M€ | 157 k€ | 105 |
| 221 | Choisy-le-Roi (94) | 46 122 | 51 | 11,1 | 8,0 M€ | 156 k€ | 105 |
| 222 | Allauch (13) | 21 404 | 26 | 12,2 | 4,0 M€ | 155 k€ | 104 |
| 223 | Saint-Gratien (95) | 21 297 | 24 | 11,3 | 3,7 M€ | 155 k€ | 104 |
| 224 | Bagneux (92) | 43 647 | 47 | 10,8 | 7,2 M€ | 154 k€ | 104 |
| 225 | Lens (62) | 32 697 | 38 | 11,6 | 5,8 M€ | 154 k€ | 104 |
| 226 | Joué-lès-Tours (37) | 38 432 | 46 | 12,0 | 7,0 M€ | 153 k€ | 103 |
| 227 | Sainte-Geneviève-des-Bois (91) | 35 714 | 41 | 11,5 | 6,3 M€ | 153 k€ | 103 |
| 228 | Saint-Quentin (02) | 52 995 | 63 | 11,9 | 9,5 M€ | 151 k€ | 102 |
| 229 | Schiltigheim (67) | 34 382 | 41 | 11,9 | 6,2 M€ | 151 k€ | 102 |
| 230 | Reims (51) | 178 478 | 216 | 12,1 | 32,6 M€ | 151 k€ | 102 |
| 231 | Ivry-sur-Seine (94) | 64 526 | 74 | 11,5 | 11,1 M€ | 150 k€ | 101 |
| 232 | Vernon (27) | 24 841 | 29 | 11,7 | 4,4 M€ | 150 k€ | 101 |
| 233 | Garges-lès-Gonesse (95) | 42 388 | 42 | 9,9 | 6,3 M€ | 150 k€ | 101 |
| 234 | Alençon (61) | 25 667 | 31 | 12,1 | 4,6 M€ | 149 k€ | 100 |
| 235 | Douai (59) | 39 833 | 46 | 11,6 | 6,8 M€ | 149 k€ | 100 |
| 236 | Tarbes (65) | 44 529 | 55 | 12,3 | 8,2 M€ | 149 k€ | 100 |
| 237 | Villemomble (93) | 29 973 | 35 | 11,7 | 5,2 M€ | 148 k€ | 100 |
| 238 | Le Blanc-Mesnil (93) | 59 912 | 65 | 10,8 | 9,6 M€ | 148 k€ | 100 |
| 239 | Anglet (64) | 42 288 | 57 | 13,5 | 8,4 M€ | 148 k€ | 99 |
| 240 | Ajaccio (2A) | 75 343 | 96 | 12,7 | 14,1 M€ | 146 k€ | 99 |
| 241 | Compiègne (60) | 40 808 | 49 | 12,0 | 7,2 M€ | 146 k€ | 98 |
| 242 | Châlons-en-Champagne (51) | 43 218 | 53 | 12,3 | 7,7 M€ | 145 k€ | 98 |
| 243 | Aix-en-Provence (13) | 147 933 | 188 | 12,7 | 27,2 M€ | 145 k€ | 97 |
