Où ouvrir un commerce alimentaire en France ?
3 014 supermarchés et supérettes recensés dans les 267 villes de plus de 20 000 habitants, pour 34,81 Md€ de dépenses annuelles des ménages résidents. Les villes sont classées par marché disponible par établissement — ce qu'il reste, en théorie, à chaque commerce alimentaire une fois la demande locale partagée.
Données INSEE et SIRENE · relevé du 1 septembre 2026 · indice médian 71 (France = 100)
Les dix villes où l'offre est la plus clairsemée
- 1 Le Mans (72) 145 182 hab. · 7 supermarchés et supérettes 36,8 M€ indice 198
- 2 Cholet (49) 54 074 hab. · 3 supermarchés et supérettes 32,3 M€ indice 174
- 3 Pessac (33) 66 874 hab. · 4 supermarchés et supérettes 29,9 M€ indice 161
- 4 Créteil (94) 92 859 hab. · 5 supermarchés et supérettes 29,7 M€ indice 160
- 5 Colombes (92) 90 692 hab. · 5 supermarchés et supérettes 29,1 M€ indice 157
- 6 Orléans (45) 116 344 hab. · 7 supermarchés et supérettes 29,1 M€ indice 157
- 7 Mérignac (33) 77 136 hab. · 5 supermarchés et supérettes 28,0 M€ indice 151
- 8 Rueil-Malmaison (92) 80 842 hab. · 5 supermarchés et supérettes 27,9 M€ indice 150
- 9 Saint-Priest (69) 49 193 hab. · 3 supermarchés et supérettes 27,1 M€ indice 146
- 10 Aubagne (13) 47 724 hab. · 3 supermarchés et supérettes 26,9 M€ indice 145
Les cinq tissus les plus denses
- 267 Agde (34) 29 612 hab. · 18 supermarchés et supérettes 3,2 M€ indice 17
- 266 Aurillac (15) 26 189 hab. · 12 supermarchés et supérettes 4,0 M€ indice 22
- 265 Roanne (42) 35 364 hab. · 13 supermarchés et supérettes 4,9 M€ indice 27
- 264 Colmar (68) 67 360 hab. · 21 supermarchés et supérettes 5,6 M€ indice 30
- 263 Bourgoin-Jallieu (38) 29 816 hab. · 9 supermarchés et supérettes 5,7 M€ indice 31
Les 267 villes, classées .
Du marché résident le plus large par établissement au plus étroit. Tapez un nom de ville pour filtrer ; chaque ligne ouvre la fiche détaillée.
| # | Ville | Habitants | Supermarchés et supérettes | Pour 10 000 hab. | Marché résident | Par établissement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Mans (72) | 145 182 | 7 | 0,5 | 258 M€ | 36,8 M€ | 198 |
| 2 | Cholet (49) | 54 074 | 3 | 0,6 | 96,9 M€ | 32,3 M€ | 174 |
| 3 | Pessac (33) | 66 874 | 4 | 0,6 | 120 M€ | 29,9 M€ | 161 |
| 4 | Créteil (94) | 92 859 | 5 | 0,5 | 149 M€ | 29,7 M€ | 160 |
| 5 | Colombes (92) | 90 692 | 5 | 0,6 | 145 M€ | 29,1 M€ | 157 |
| 6 | Orléans (45) | 116 344 | 7 | 0,6 | 204 M€ | 29,1 M€ | 157 |
| 7 | Mérignac (33) | 77 136 | 5 | 0,7 | 140 M€ | 28,0 M€ | 151 |
| 8 | Rueil-Malmaison (92) | 80 842 | 5 | 0,6 | 139 M€ | 27,9 M€ | 150 |
| 9 | Saint-Priest (69) | 49 193 | 3 | 0,6 | 81,4 M€ | 27,1 M€ | 146 |
| 10 | Aubagne (13) | 47 724 | 3 | 0,6 | 80,7 M€ | 26,9 M€ | 145 |
| 11 | Épinay-sur-Seine (93) | 53 564 | 3 | 0,6 | 80,5 M€ | 26,8 M€ | 145 |
| 12 | Amiens (80) | 134 780 | 9 | 0,7 | 239 M€ | 26,5 M€ | 143 |
| 13 | Saint-Brieuc (22) | 44 607 | 3 | 0,7 | 79,5 M€ | 26,5 M€ | 143 |
| 14 | Dunkerque (59) | 87 013 | 6 | 0,7 | 155 M€ | 25,8 M€ | 139 |
| 15 | Vitry-sur-Seine (94) | 95 282 | 6 | 0,6 | 151 M€ | 25,1 M€ | 135 |
| 16 | Limoges (87) | 129 754 | 10 | 0,8 | 243 M€ | 24,3 M€ | 131 |
| 17 | Argenteuil (95) | 107 135 | 7 | 0,7 | 170 M€ | 24,3 M€ | 131 |
| 18 | Clamart (92) | 56 882 | 4 | 0,7 | 96,4 M€ | 24,1 M€ | 130 |
| 19 | Boulogne-sur-Mer (62) | 41 039 | 3 | 0,7 | 71,7 M€ | 23,9 M€ | 129 |
| 20 | Versailles (78) | 83 918 | 6 | 0,7 | 142 M€ | 23,7 M€ | 128 |
| 21 | Six-Fours-les-Plages (83) | 36 843 | 3 | 0,8 | 70,0 M€ | 23,3 M€ | 126 |
| 22 | Compiègne (60) | 40 808 | 3 | 0,7 | 69,4 M€ | 23,1 M€ | 125 |
| 23 | Bagneux (92) | 43 647 | 3 | 0,7 | 68,8 M€ | 22,9 M€ | 124 |
| 24 | Tourcoing (59) | 99 160 | 7 | 0,7 | 159 M€ | 22,7 M€ | 122 |
| 25 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 76 010 | 6 | 0,8 | 135 M€ | 22,5 M€ | 121 |
| 26 | Poissy (78) | 40 792 | 3 | 0,7 | 67,5 M€ | 22,5 M€ | 121 |
| 27 | Massy (91) | 50 597 | 4 | 0,8 | 87,3 M€ | 21,8 M€ | 118 |
| 28 | Fontenay-sous-Bois (94) | 52 646 | 4 | 0,8 | 86,9 M€ | 21,7 M€ | 117 |
| 29 | Rennes (35) | 227 830 | 19 | 0,8 | 411 M€ | 21,6 M€ | 117 |
| 30 | Gagny (93) | 40 790 | 3 | 0,7 | 64,6 M€ | 21,5 M€ | 116 |
| 31 | Dijon (21) | 159 941 | 14 | 0,9 | 298 M€ | 21,3 M€ | 115 |
| 32 | Franconville (95) | 38 024 | 3 | 0,8 | 63,7 M€ | 21,2 M€ | 115 |
| 33 | Neuilly-sur-Seine (92) | 59 200 | 5 | 0,8 | 106 M€ | 21,2 M€ | 114 |
| 34 | Saint-Martin-d'Hères (38) | 38 022 | 3 | 0,8 | 63,2 M€ | 21,1 M€ | 114 |
| 35 | Vénissieux (69) | 66 701 | 5 | 0,8 | 103 M€ | 20,7 M€ | 112 |
| 36 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 62 342 | 5 | 0,8 | 103 M€ | 20,7 M€ | 111 |
| 37 | Le Perreux-sur-Marne (94) | 34 654 | 3 | 0,9 | 61,6 M€ | 20,5 M€ | 111 |
| 38 | Angers (49) | 157 555 | 14 | 0,9 | 283 M€ | 20,2 M€ | 109 |
| 39 | Évreux (27) | 48 335 | 4 | 0,8 | 80,8 M€ | 20,2 M€ | 109 |
| 40 | Maisons-Alfort (94) | 57 422 | 5 | 0,9 | 101 M€ | 20,2 M€ | 109 |
| 41 | Puteaux (92) | 44 198 | 4 | 0,9 | 80,4 M€ | 20,1 M€ | 108 |
| 42 | Reims (51) | 178 478 | 16 | 0,9 | 319 M€ | 19,9 M€ | 108 |
| 43 | La Roche-sur-Yon (85) | 54 699 | 5 | 0,9 | 99,7 M€ | 19,9 M€ | 107 |
| 44 | Conflans-Sainte-Honorine (78) | 36 306 | 3 | 0,8 | 59,8 M€ | 19,9 M€ | 107 |
| 45 | Boulogne-Billancourt (92) | 120 205 | 11 | 0,9 | 217 M€ | 19,7 M€ | 106 |
| 46 | Tours (37) | 138 668 | 13 | 0,9 | 256 M€ | 19,7 M€ | 106 |
| 47 | Sainte-Geneviève-des-Bois (91) | 35 714 | 3 | 0,8 | 58,7 M€ | 19,6 M€ | 106 |
| 48 | Garges-lès-Gonesse (95) | 42 388 | 3 | 0,7 | 58,2 M€ | 19,4 M€ | 105 |
| 49 | Thionville (57) | 42 778 | 4 | 0,9 | 77,2 M€ | 19,3 M€ | 104 |
| 50 | Houilles (78) | 33 617 | 3 | 0,9 | 57,7 M€ | 19,2 M€ | 104 |
| 51 | Vaulx-en-Velin (69) | 52 448 | 4 | 0,8 | 76,9 M€ | 19,2 M€ | 104 |
| 52 | Angoulême (16) | 41 423 | 4 | 1,0 | 76,8 M€ | 19,2 M€ | 104 |
| 53 | Valenciennes (59) | 42 979 | 4 | 0,9 | 76,8 M€ | 19,2 M€ | 103 |
| 54 | Saint-Nazaire (44) | 73 111 | 7 | 1,0 | 134 M€ | 19,1 M€ | 103 |
| 55 | La Seyne-sur-Mer (83) | 62 905 | 6 | 0,9 | 114 M€ | 19,0 M€ | 102 |
| 56 | Romainville (93) | 35 314 | 3 | 0,8 | 56,7 M€ | 18,9 M€ | 102 |
| 57 | Drancy (93) | 71 312 | 6 | 0,8 | 112 M€ | 18,7 M€ | 101 |
| 58 | Villepinte (93) | 39 647 | 3 | 0,8 | 55,8 M€ | 18,6 M€ | 100 |
| 59 | Nantes (44) | 325 070 | 32 | 1,0 | 593 M€ | 18,5 M€ | 100 |
| 60 | Bezons (95) | 34 314 | 3 | 0,9 | 55,4 M€ | 18,5 M€ | 99 |
| 61 | Menton (06) | 30 326 | 3 | 1,0 | 55,4 M€ | 18,5 M€ | 99 |
| 62 | Mont-de-Marsan (40) | 31 455 | 3 | 0,9 | 55,1 M€ | 18,4 M€ | 99 |
| 63 | Le Cannet (06) | 40 198 | 4 | 1,0 | 73,1 M€ | 18,3 M€ | 99 |
| 64 | Aulnay-sous-Bois (93) | 86 360 | 7 | 0,8 | 128 M€ | 18,3 M€ | 98 |
| 65 | Toulon (83) | 180 834 | 18 | 1,0 | 326 M€ | 18,1 M€ | 98 |
| 66 | Chelles (77) | 54 372 | 5 | 0,9 | 90,4 M€ | 18,1 M€ | 97 |
| 67 | Vincennes (94) | 48 368 | 5 | 1,0 | 90,0 M€ | 18,0 M€ | 97 |
| 68 | Ivry-sur-Seine (94) | 64 526 | 6 | 0,9 | 108 M€ | 18,0 M€ | 97 |
| 69 | Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 53 041 | 5 | 0,9 | 89,4 M€ | 17,9 M€ | 96 |
| 70 | Saint-Denis (93) | 115 237 | 10 | 0,9 | 177 M€ | 17,7 M€ | 95 |
| 71 | Strasbourg (67) | 291 709 | 29 | 1,0 | 502 M€ | 17,3 M€ | 93 |
| 72 | Vandœuvre-lès-Nancy (54) | 29 697 | 3 | 1,0 | 51,8 M€ | 17,3 M€ | 93 |
| 73 | Le Havre (76) | 166 462 | 17 | 1,0 | 292 M€ | 17,2 M€ | 93 |
| 74 | Viry-Châtillon (91) | 31 112 | 3 | 1,0 | 50,7 M€ | 16,9 M€ | 91 |
| 75 | Bergerac (24) | 26 852 | 3 | 1,1 | 50,5 M€ | 16,8 M€ | 91 |
| 76 | Corbeil-Essonnes (91) | 53 712 | 5 | 0,9 | 83,8 M€ | 16,8 M€ | 90 |
| 77 | Montreuil (93) | 110 758 | 11 | 1,0 | 183 M€ | 16,7 M€ | 90 |
| 78 | Grasse (06) | 48 669 | 5 | 1,0 | 82,9 M€ | 16,6 M€ | 89 |
| 79 | Bagnolet (93) | 41 776 | 4 | 1,0 | 65,9 M€ | 16,5 M€ | 89 |
| 80 | Tarbes (65) | 44 529 | 5 | 1,1 | 81,8 M€ | 16,4 M€ | 88 |
| 81 | Anglet (64) | 42 288 | 5 | 1,2 | 81,7 M€ | 16,3 M€ | 88 |
| 82 | Roubaix (59) | 99 507 | 9 | 0,9 | 147 M€ | 16,3 M€ | 88 |
| 83 | Villemomble (93) | 29 973 | 3 | 1,0 | 48,9 M€ | 16,3 M€ | 88 |
| 84 | Ermont (95) | 29 189 | 3 | 1,0 | 48,8 M€ | 16,3 M€ | 88 |
| 85 | Annemasse (74) | 37 595 | 4 | 1,1 | 64,9 M€ | 16,2 M€ | 88 |
| 86 | Yerres (91) | 28 349 | 3 | 1,1 | 48,6 M€ | 16,2 M€ | 87 |
| 87 | Dreux (28) | 31 205 | 3 | 1,0 | 47,9 M€ | 16,0 M€ | 86 |
| 88 | Belfort (90) | 45 646 | 5 | 1,1 | 79,5 M€ | 15,9 M€ | 86 |
| 89 | Vigneux-sur-Seine (91) | 31 233 | 3 | 1,0 | 47,7 M€ | 15,9 M€ | 86 |
| 90 | Caluire-et-Cuire (69) | 43 479 | 5 | 1,1 | 79,0 M€ | 15,8 M€ | 85 |
| 91 | Antony (92) | 64 026 | 7 | 1,1 | 110 M€ | 15,8 M€ | 85 |
| 92 | Charleville-Mézières (08) | 45 634 | 5 | 1,1 | 78,9 M€ | 15,8 M€ | 85 |
| 93 | Bobigny (93) | 55 270 | 5 | 0,9 | 78,6 M€ | 15,7 M€ | 85 |
| 94 | Avignon (84) | 91 760 | 10 | 1,1 | 157 M€ | 15,7 M€ | 85 |
| 95 | Le Grand-Quevilly (76) | 25 954 | 3 | 1,2 | 47,0 M€ | 15,7 M€ | 84 |
| 96 | Cenon (33) | 26 784 | 3 | 1,1 | 46,8 M€ | 15,6 M€ | 84 |
| 97 | La Garde (83) | 26 316 | 3 | 1,1 | 46,7 M€ | 15,6 M€ | 84 |
| 98 | Lorient (56) | 58 202 | 7 | 1,2 | 109 M€ | 15,6 M€ | 84 |
| 99 | Castelnau-le-Lez (34) | 25 404 | 3 | 1,2 | 46,5 M€ | 15,5 M€ | 84 |
| 100 | Champigny-sur-Marne (94) | 78 367 | 8 | 1,0 | 124 M€ | 15,4 M€ | 83 |
| 101 | Cergy (95) | 69 578 | 7 | 1,0 | 108 M€ | 15,4 M€ | 83 |
| 102 | Brest (29) | 140 993 | 17 | 1,2 | 259 M€ | 15,2 M€ | 82 |
| 103 | Rosny-sous-Bois (93) | 45 947 | 5 | 1,1 | 75,8 M€ | 15,2 M€ | 82 |
| 104 | Nancy (54) | 104 387 | 13 | 1,3 | 196 M€ | 15,1 M€ | 81 |
| 105 | Castres (81) | 42 700 | 5 | 1,2 | 75,4 M€ | 15,1 M€ | 81 |
| 106 | Gap (05) | 40 656 | 5 | 1,2 | 75,4 M€ | 15,1 M€ | 81 |
| 107 | La Rochelle (17) | 79 961 | 10 | 1,3 | 151 M€ | 15,1 M€ | 81 |
| 108 | Meaux (77) | 56 659 | 6 | 1,1 | 89,7 M€ | 15,0 M€ | 81 |
| 109 | Livry-Gargan (93) | 46 507 | 5 | 1,1 | 74,2 M€ | 14,8 M€ | 80 |
| 110 | Savigny-le-Temple (77) | 30 630 | 3 | 1,0 | 44,4 M€ | 14,8 M€ | 80 |
| 111 | Bussy-Saint-Georges (77) | 26 334 | 3 | 1,1 | 44,2 M€ | 14,7 M€ | 79 |
| 112 | Sevran (93) | 51 640 | 5 | 1,0 | 73,3 M€ | 14,7 M€ | 79 |
| 113 | Brétigny-sur-Orge (91) | 26 658 | 3 | 1,1 | 44,0 M€ | 14,7 M€ | 79 |
| 114 | Rochefort (17) | 23 188 | 3 | 1,3 | 43,4 M€ | 14,5 M€ | 78 |
| 115 | Goussainville (95) | 30 952 | 3 | 1,0 | 43,4 M€ | 14,5 M€ | 78 |
| 116 | Tremblay-en-France (93) | 38 210 | 4 | 1,1 | 57,8 M€ | 14,4 M€ | 78 |
| 117 | Dole (39) | 23 784 | 3 | 1,3 | 43,2 M€ | 14,4 M€ | 78 |
| 118 | Caen (14) | 108 398 | 14 | 1,3 | 200 M€ | 14,3 M€ | 77 |
| 119 | Lens (62) | 32 697 | 4 | 1,2 | 56,3 M€ | 14,1 M€ | 76 |
| 120 | Marseille (13) | 877 215 | 107 | 1,2 | 1,50 Md€ | 14,1 M€ | 76 |
| 121 | Épinal (88) | 32 296 | 4 | 1,2 | 56,1 M€ | 14,0 M€ | 76 |
| 122 | Stains (93) | 40 600 | 4 | 1,0 | 56,1 M€ | 14,0 M€ | 76 |
| 123 | Montbéliard (25) | 25 516 | 3 | 1,2 | 41,7 M€ | 13,9 M€ | 75 |
| 124 | Olivet (45) | 22 988 | 3 | 1,3 | 41,6 M€ | 13,9 M€ | 75 |
| 125 | Étampes (91) | 26 601 | 3 | 1,1 | 41,5 M€ | 13,8 M€ | 75 |
| 126 | Villejuif (94) | 58 142 | 7 | 1,2 | 96,3 M€ | 13,8 M€ | 74 |
| 127 | Villiers-le-Bel (95) | 29 238 | 3 | 1,0 | 41,0 M€ | 13,7 M€ | 74 |
| 128 | Montauban (82) | 62 487 | 8 | 1,3 | 108 M€ | 13,5 M€ | 73 |
| 129 | Thonon-les-Bains (74) | 37 689 | 5 | 1,3 | 67,5 M€ | 13,5 M€ | 73 |
| 130 | Joué-lès-Tours (37) | 38 432 | 5 | 1,3 | 67,3 M€ | 13,5 M€ | 73 |
| 131 | Blois (41) | 47 092 | 6 | 1,3 | 80,7 M€ | 13,5 M€ | 73 |
| 132 | Carpentras (84) | 30 854 | 4 | 1,3 | 53,1 M€ | 13,3 M€ | 72 |
| 133 | Mantes-la-Jolie (78) | 44 246 | 5 | 1,1 | 66,3 M€ | 13,3 M€ | 71 |
| 134 | Alfortville (94) | 45 569 | 6 | 1,3 | 78,5 M€ | 13,1 M€ | 71 |
| 135 | Voiron (38) | 21 604 | 3 | 1,4 | 39,2 M€ | 13,1 M€ | 70 |
| 136 | Beauvais (60) | 55 906 | 7 | 1,3 | 91,1 M€ | 13,0 M€ | 70 |
| 137 | Saint-Cloud (92) | 29 859 | 4 | 1,3 | 52,0 M€ | 13,0 M€ | 70 |
| 138 | Clichy-sous-Bois (93) | 29 551 | 3 | 1,0 | 38,8 M€ | 12,9 M€ | 70 |
| 139 | Sainte-Foy-lès-Lyon (69) | 21 893 | 3 | 1,4 | 38,6 M€ | 12,9 M€ | 69 |
| 140 | Les Pennes-Mirabeau (13) | 22 423 | 3 | 1,3 | 38,5 M€ | 12,8 M€ | 69 |
| 141 | Bois-Colombes (92) | 29 376 | 4 | 1,4 | 51,3 M€ | 12,8 M€ | 69 |
| 142 | Arles (13) | 51 156 | 7 | 1,4 | 89,5 M€ | 12,8 M€ | 69 |
| 143 | Châteauroux (36) | 43 079 | 6 | 1,4 | 76,7 M€ | 12,8 M€ | 69 |
| 144 | Bourges (18) | 64 238 | 9 | 1,4 | 114 M€ | 12,7 M€ | 68 |
| 145 | Béziers (34) | 80 815 | 11 | 1,4 | 139 M€ | 12,6 M€ | 68 |
| 146 | Metz (57) | 121 695 | 17 | 1,4 | 214 M€ | 12,6 M€ | 68 |
| 147 | Herblay-sur-Seine (95) | 31 818 | 4 | 1,3 | 50,1 M€ | 12,5 M€ | 67 |
| 148 | Châlons-en-Champagne (51) | 43 218 | 6 | 1,4 | 74,9 M€ | 12,5 M€ | 67 |
| 149 | Auxerre (89) | 35 236 | 5 | 1,4 | 61,9 M€ | 12,4 M€ | 67 |
| 150 | Dammarie-les-Lys (77) | 23 252 | 3 | 1,3 | 37,1 M€ | 12,4 M€ | 67 |
| 151 | Pantin (93) | 60 954 | 8 | 1,3 | 99,0 M€ | 12,4 M€ | 67 |
| 152 | Poitiers (86) | 89 472 | 13 | 1,4 | 161 M€ | 12,4 M€ | 67 |
| 153 | Lannion (22) | 20 525 | 3 | 1,5 | 37,0 M€ | 12,3 M€ | 67 |
| 154 | Neuilly-Plaisance (93) | 21 914 | 3 | 1,4 | 36,9 M€ | 12,3 M€ | 66 |
| 155 | L'Isle-sur-la-Sorgue (84) | 20 315 | 3 | 1,5 | 36,9 M€ | 12,3 M€ | 66 |
| 156 | Niort (79) | 60 074 | 9 | 1,5 | 110 M€ | 12,3 M€ | 66 |
| 157 | Levallois-Perret (92) | 68 412 | 10 | 1,5 | 122 M€ | 12,2 M€ | 66 |
| 158 | Grigny (91) | 26 500 | 3 | 1,1 | 36,7 M€ | 12,2 M€ | 66 |
| 159 | Cagnes-sur-Mer (06) | 52 852 | 8 | 1,5 | 97,7 M€ | 12,2 M€ | 66 |
| 160 | Clermont-Ferrand (63) | 147 751 | 22 | 1,5 | 269 M€ | 12,2 M€ | 66 |
| 161 | Troyes (10) | 62 443 | 9 | 1,4 | 109 M€ | 12,2 M€ | 66 |
| 162 | Rambouillet (78) | 27 145 | 4 | 1,5 | 48,4 M€ | 12,1 M€ | 65 |
| 163 | Nevers (58) | 33 172 | 5 | 1,5 | 60,4 M€ | 12,1 M€ | 65 |
| 164 | Saint-Genis-Laval (69) | 21 329 | 3 | 1,4 | 36,2 M€ | 12,1 M€ | 65 |
| 165 | Villeurbanne (69) | 162 207 | 24 | 1,5 | 288 M€ | 12,0 M€ | 65 |
| 166 | Chaville (92) | 20 198 | 3 | 1,5 | 36,0 M€ | 12,0 M€ | 65 |
| 167 | Saint-Raphaël (83) | 36 632 | 6 | 1,6 | 71,9 M€ | 12,0 M€ | 65 |
| 168 | Quimper (29) | 64 530 | 10 | 1,6 | 119 M€ | 11,9 M€ | 64 |
| 169 | Romans-sur-Isère (26) | 33 139 | 5 | 1,5 | 59,4 M€ | 11,9 M€ | 64 |
| 170 | Draguignan (83) | 40 789 | 6 | 1,5 | 70,3 M€ | 11,7 M€ | 63 |
| 171 | Alès (30) | 45 025 | 7 | 1,6 | 81,5 M€ | 11,6 M€ | 63 |
| 172 | Chalon-sur-Saône (71) | 44 592 | 7 | 1,6 | 81,1 M€ | 11,6 M€ | 62 |
| 173 | Melun (77) | 43 685 | 6 | 1,4 | 69,1 M€ | 11,5 M€ | 62 |
| 174 | Halluin (59) | 20 684 | 3 | 1,4 | 34,4 M€ | 11,5 M€ | 62 |
| 175 | Cavaillon (84) | 25 890 | 4 | 1,5 | 45,7 M€ | 11,4 M€ | 62 |
| 176 | Chartres (28) | 37 990 | 6 | 1,6 | 68,4 M€ | 11,4 M€ | 61 |
| 177 | Rouen (76) | 116 331 | 19 | 1,6 | 216 M€ | 11,4 M€ | 61 |
| 178 | Saint-Étienne (42) | 172 569 | 27 | 1,6 | 303 M€ | 11,2 M€ | 61 |
| 179 | Bayonne (64) | 53 312 | 9 | 1,7 | 100 M€ | 11,1 M€ | 60 |
| 180 | Clichy (92) | 65 102 | 10 | 1,5 | 111 M€ | 11,1 M€ | 60 |
| 181 | Sannois (95) | 26 772 | 4 | 1,5 | 44,2 M€ | 11,1 M€ | 60 |
| 182 | Lille (59) | 238 695 | 40 | 1,7 | 433 M€ | 10,8 M€ | 58 |
| 183 | Choisy-le-Roi (94) | 46 122 | 7 | 1,5 | 75,7 M€ | 10,8 M€ | 58 |
| 184 | Martigues (13) | 48 818 | 8 | 1,6 | 85,2 M€ | 10,7 M€ | 57 |
| 185 | Montpellier (34) | 307 101 | 53 | 1,7 | 552 M€ | 10,4 M€ | 56 |
| 186 | Mandelieu-la-Napoule (06) | 21 201 | 4 | 1,9 | 41,6 M€ | 10,4 M€ | 56 |
| 187 | Auch (32) | 22 825 | 4 | 1,8 | 41,3 M€ | 10,3 M€ | 56 |
| 188 | Dax (40) | 21 716 | 4 | 1,8 | 40,9 M€ | 10,2 M€ | 55 |
| 189 | Manosque (04) | 22 807 | 4 | 1,8 | 40,8 M€ | 10,2 M€ | 55 |
| 190 | Villefranche-sur-Saône (69) | 36 224 | 6 | 1,7 | 61,1 M€ | 10,2 M€ | 55 |
| 191 | Montélimar (26) | 40 356 | 7 | 1,7 | 71,2 M€ | 10,2 M€ | 55 |
| 192 | Laon (02) | 24 066 | 4 | 1,7 | 40,6 M€ | 10,1 M€ | 55 |
| 193 | Millau (12) | 21 859 | 4 | 1,8 | 40,4 M€ | 10,1 M€ | 54 |
| 194 | Marcq-en-Barœul (59) | 39 943 | 7 | 1,8 | 70,1 M€ | 10,0 M€ | 54 |
| 195 | Issy-les-Moulineaux (92) | 67 695 | 12 | 1,8 | 120 M€ | 10,0 M€ | 54 |
| 196 | Les Pavillons-sous-Bois (93) | 24 872 | 4 | 1,6 | 39,9 M€ | 10,0 M€ | 54 |
| 197 | Toulouse (31) | 511 684 | 96 | 1,9 | 954 M€ | 9,9 M€ | 54 |
| 198 | Soissons (02) | 28 667 | 5 | 1,7 | 49,0 M€ | 9,8 M€ | 53 |
| 199 | Sèvres (92) | 22 782 | 4 | 1,8 | 39,2 M€ | 9,8 M€ | 53 |
| 200 | Athis-Mons (91) | 36 451 | 6 | 1,6 | 58,5 M€ | 9,8 M€ | 53 |
| 201 | Chaumont (52) | 21 418 | 4 | 1,9 | 39,0 M€ | 9,7 M€ | 53 |
| 202 | Saint-Laurent-du-Var (06) | 31 645 | 6 | 1,9 | 58,4 M€ | 9,7 M€ | 52 |
| 203 | Fréjus (83) | 58 499 | 11 | 1,9 | 106 M€ | 9,7 M€ | 52 |
| 204 | Les Mureaux (78) | 34 151 | 5 | 1,5 | 48,2 M€ | 9,6 M€ | 52 |
| 205 | Fougères (35) | 20 602 | 4 | 1,9 | 38,1 M€ | 9,5 M€ | 51 |
| 206 | Salon-de-Provence (13) | 44 553 | 8 | 1,8 | 76,2 M€ | 9,5 M€ | 51 |
| 207 | Antibes (06) | 76 612 | 15 | 2,0 | 143 M€ | 9,5 M€ | 51 |
| 208 | Besançon (25) | 120 057 | 23 | 1,9 | 215 M€ | 9,4 M€ | 50 |
| 209 | Beaune (21) | 20 233 | 4 | 2,0 | 37,4 M€ | 9,3 M€ | 50 |
| 210 | Périgueux (24) | 29 876 | 6 | 2,0 | 55,3 M€ | 9,2 M€ | 50 |
| 211 | Sens (89) | 27 275 | 5 | 1,8 | 46,1 M€ | 9,2 M€ | 50 |
| 212 | Aix-en-Provence (13) | 147 933 | 29 | 2,0 | 265 M€ | 9,1 M€ | 49 |
| 213 | Bourg-en-Bresse (01) | 42 065 | 8 | 1,9 | 72,6 M€ | 9,1 M€ | 49 |
| 214 | Sarcelles (95) | 58 576 | 9 | 1,5 | 81,1 M€ | 9,0 M€ | 49 |
| 215 | Aubervilliers (93) | 89 489 | 15 | 1,7 | 134 M€ | 9,0 M€ | 48 |
| 216 | Saint-Malo (35) | 47 255 | 10 | 2,1 | 89,2 M€ | 8,9 M€ | 48 |
| 217 | Laval (53) | 49 474 | 10 | 2,0 | 89,1 M€ | 8,9 M€ | 48 |
| 218 | Ajaccio (2A) | 75 343 | 15 | 2,0 | 131 M€ | 8,7 M€ | 47 |
| 219 | La Valette-du-Var (83) | 23 660 | 5 | 2,1 | 43,6 M€ | 8,7 M€ | 47 |
| 220 | Dieppe (76) | 28 599 | 6 | 2,1 | 52,3 M€ | 8,7 M€ | 47 |
| 221 | Narbonne (11) | 56 692 | 12 | 2,1 | 104 M€ | 8,6 M€ | 47 |
| 222 | La Ciotat (13) | 37 599 | 8 | 2,1 | 69,0 M€ | 8,6 M€ | 47 |
| 223 | La Teste-de-Buch (33) | 27 141 | 6 | 2,2 | 51,8 M€ | 8,6 M€ | 47 |
| 224 | Villeneuve-Saint-Georges (94) | 36 170 | 6 | 1,7 | 51,7 M€ | 8,6 M€ | 46 |
| 225 | Mâcon (71) | 34 759 | 7 | 2,0 | 60,0 M€ | 8,6 M€ | 46 |
| 226 | Albi (81) | 50 605 | 11 | 2,2 | 93,6 M€ | 8,5 M€ | 46 |
| 227 | Vannes (56) | 54 955 | 12 | 2,2 | 102 M€ | 8,5 M€ | 46 |
| 228 | Perpignan (66) | 120 996 | 25 | 2,1 | 209 M€ | 8,4 M€ | 45 |
| 229 | Bordeaux (33) | 265 328 | 60 | 2,3 | 501 M€ | 8,3 M€ | 45 |
| 230 | Givors (69) | 20 943 | 4 | 1,9 | 33,2 M€ | 8,3 M€ | 45 |
| 231 | Nice (06) | 353 701 | 77 | 2,2 | 630 M€ | 8,2 M€ | 44 |
| 232 | Agen (47) | 32 193 | 7 | 2,2 | 57,1 M€ | 8,2 M€ | 44 |
| 233 | Pau (64) | 78 620 | 18 | 2,3 | 146 M€ | 8,1 M€ | 44 |
| 234 | Tassin-la-Demi-Lune (69) | 22 819 | 5 | 2,2 | 40,4 M€ | 8,1 M€ | 44 |
| 235 | Nîmes (30) | 150 444 | 32 | 2,1 | 258 M€ | 8,1 M€ | 43 |
| 236 | Cambrai (59) | 31 568 | 7 | 2,2 | 56,3 M€ | 8,0 M€ | 43 |
| 237 | Épernay (51) | 22 022 | 5 | 2,3 | 39,7 M€ | 7,9 M€ | 43 |
