Implantation de CarGo en France.
Le réseau atteint 62,3 % de la population française, soit près de 41,7 millions d'habitants vivant à moins de 10 kilomètres d'un point de vente.
Où CarGo est le plus présent .
Les huit départements les mieux dotés. Une forte concentration ne signifie pas une forte couverture : un réseau peut être dense sur quelques bassins et absent ailleurs.
Les autres enseignes location de véhicules .
Classées par couverture de population, l'indicateur qui compare le mieux deux réseaux de tailles différentes.
Là où le réseau est plus dense qu'ailleurs .
Les 59 départements où CarGo compte au moins cinq points de vente. L'indice rapporte la densité locale à la moyenne nationale de l'enseigne, à population égale : au-dessus de 100, le réseau y est plus dense que son propre standard. C'est ce que le décompte brut ne dit pas, parce qu'un département peuplé compte forcément plus de magasins.
Le contraste le plus net : CarGo est nettement plus dense dans le Jura (indice 456, pour 12 points de vente), et le plus discret dans le Pas-de-Calais (indice 33). À population égale, l'écart est de 13,8 pour 1.
| Gironde 33 | 27 | 158 |
| Haute-Garonne 31 | 21 | 141 |
| Bouches-du-Rhône 13 | 19 | 90 |
| Ille-et-Vilaine 35 | 19 | 168 |
| Hérault 34 | 17 | 137 |
| Saône-et-Loire 71 | 17 | 304 |
| Loire-Atlantique 44 | 16 | 107 |
| Maine-et-Loire 49 | 16 | 193 |
| Seine-et-Marne 77 | 15 | 101 |
| Seine-Maritime 76 | 14 | 109 |
| Yvelines 78 | 14 | 93 |
| Isère 38 | 13 | 99 |
| Rhône 69 | 13 | 67 |
| Val-d'Oise 95 | 13 | 100 |
| Jura 39 | 12 | 456 |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | 12 | 169 |
| Vendée 85 | 12 | 168 |
| Ardèche 07 | 11 | 324 |
| Morbihan 56 | 11 | 139 |
| Sarthe 72 | 11 | 191 |
| Essonne 91 | 11 | 81 |
| Dordogne 24 | 10 | 236 |
| Finistère 29 | 10 | 106 |
| Var 83 | 10 | 88 |
| Ain 01 | 9 | 132 |
| Calvados 14 | 9 | 127 |
| Nord 59 | 9 | 33 |
| Alpes-Maritimes 06 | 8 | 71 |
| Côtes-d'Armor 22 | 8 | 130 |
| Landes 40 | 8 | 184 |
| Lot 46 | 8 | 449 |
| Manche 50 | 8 | 158 |
| Bas-Rhin 67 | 8 | 68 |
| Vaucluse 84 | 8 | 138 |
| Val-de-Marne 94 | 8 | 55 |
| Charente-Maritime 17 | 7 | 103 |
| Gard 30 | 7 | 90 |
| Indre-et-Loire 37 | 7 | 112 |
| Lot-et-Garonne 47 | 7 | 207 |
| Oise 60 | 7 | 82 |
| Puy-de-Dôme 63 | 7 | 103 |
| Haute-Savoie 74 | 7 | 80 |
| Seine-Saint-Denis 93 | 7 | 41 |
| Aveyron 12 | 6 | 212 |
| Côte-d'Or 21 | 6 | 110 |
| Hautes-Pyrénées 65 | 6 | 254 |
| Deux-Sèvres 79 | 6 | 157 |
| Tarn-et-Garonne 82 | 6 | 222 |
| Haute-Vienne 87 | 6 | 158 |
| Ariège 09 | 5 | 316 |
| Charente 16 | 5 | 140 |
| Drôme 26 | 5 | 94 |
| Eure 27 | 5 | 81 |
| Loire 42 | 5 | 64 |
| Loiret 45 | 5 | 72 |
| Marne 51 | 5 | 87 |
| Moselle 57 | 5 | 47 |
| Pas-de-Calais 62 | 5 | 33 |
| Savoie 73 | 5 | 110 |
Cliquez sur un en-tête pour trier. La densité et l'indice s'appuient sur la population départementale de l'INSEE ; les départements où l'enseigne compte moins de cinq points ne sont pas listés, l'indicateur y étant trop instable.
Ce que ces chiffres disent, et ne disent pas .
Le nombre de points de vente est un ordre de grandeur. La source recense des lieux : un magasin qui exploite un drive, une station-service ou un comptoir de service peut y apparaître plusieurs fois. Nous écartons ce que le nom et la catégorie permettent d'identifier — entrepôts, sièges, plateformes logistiques — mais l'effectif reste majoré, surtout en grande surface spécialisée. La couverture de population n'est pas affectée par ce biais : un magasin compté deux fois ne couvre pas deux fois plus d'habitants. C'est donc elle qu'il faut lire, et elle qui permet de comparer deux réseaux de tailles différentes.
Questions fréquentes sur l'implantation de CarGo
Tout ce que vous devez savoir sur nos solutions.
Combien CarGo compte-t-il de points de vente en France ?
Quelle part de la population française CarGo atteint-il ?
Où CarGo est-il le plus implanté ?
D'où viennent ces données ?
Analyser CarGo sur votre territoire
Surfaces de vente, parts de marché estimées, dynamique concurrentielle et opportunités d'implantation : au-delà de ce que la donnée ouverte permet de dire.
