Où ouvrir un bar en France ?
20 308 bars et cafés recensés dans les 400 villes de plus de 20 000 habitants, pour 3,59 Md€ de dépenses annuelles des ménages résidents. Les villes sont classées par marché disponible par établissement — ce qu'il reste, en théorie, à chaque bar une fois la demande locale partagée.
Données INSEE et SIRENE · relevé du 1 septembre 2026 · indice médian 108 (France = 100)
Les dix villes où l'offre est la plus clairsemée
- 1 Saint-Priest (69) 49 193 hab. · 5 bars et cafés 1,4 M€ indice 613
- 2 Vénissieux (69) 66 701 hab. · 8 bars et cafés 1,1 M€ indice 492
- 3 Pessac (33) 66 874 hab. · 9 bars et cafés 1,1 M€ indice 487
- 4 Rosny-sous-Bois (93) 45 947 hab. · 6 bars et cafés 1,1 M€ indice 478
- 5 Athis-Mons (91) 36 451 hab. · 5 bars et cafés 1,0 M€ indice 449
- 6 Vaulx-en-Velin (69) 52 448 hab. · 7 bars et cafés 990 k€ indice 424
- 7 Franconville (95) 38 024 hab. · 6 bars et cafés 940 k€ indice 403
- 8 Villenave-d'Ornon (33) 42 185 hab. · 7 bars et cafés 933 k€ indice 399
- 9 Villiers-sur-Marne (94) 32 547 hab. · 5 bars et cafés 932 k€ indice 399
- 10 Trappes (78) 34 276 hab. · 5 bars et cafés 916 k€ indice 392
Les cinq tissus les plus denses
- 400 Agde (34) 29 612 hab. · 83 bars et cafés 56 k€ indice 24
- 399 Périgueux (24) 29 876 hab. · 69 bars et cafés 67 k€ indice 29
- 398 Vichy (03) 25 702 hab. · 60 bars et cafés 68 k€ indice 29
- 397 Aurillac (15) 26 189 hab. · 57 bars et cafés 70 k€ indice 30
- 396 Dieppe (76) 28 599 hab. · 60 bars et cafés 73 k€ indice 31
Les 400 villes, classées .
Du marché résident le plus large par établissement au plus étroit. Tapez un nom de ville pour filtrer ; chaque ligne ouvre la fiche détaillée.
| # | Ville | Habitants | Bars et cafés | Pour 10 000 hab. | Marché résident | Par établissement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Priest (69) | 49 193 | 5 | 1,0 | 7,2 M€ | 1,4 M€ | 613 |
| 2 | Vénissieux (69) | 66 701 | 8 | 1,2 | 9,2 M€ | 1,1 M€ | 492 |
| 3 | Pessac (33) | 66 874 | 9 | 1,4 | 10,2 M€ | 1,1 M€ | 487 |
| 4 | Rosny-sous-Bois (93) | 45 947 | 6 | 1,3 | 6,7 M€ | 1,1 M€ | 478 |
| 5 | Athis-Mons (91) | 36 451 | 5 | 1,4 | 5,2 M€ | 1,0 M€ | 449 |
| 6 | Vaulx-en-Velin (69) | 52 448 | 7 | 1,3 | 6,9 M€ | 990 k€ | 424 |
| 7 | Franconville (95) | 38 024 | 6 | 1,6 | 5,6 M€ | 940 k€ | 403 |
| 8 | Villenave-d'Ornon (33) | 42 185 | 7 | 1,7 | 6,5 M€ | 933 k€ | 399 |
| 9 | Villiers-sur-Marne (94) | 32 547 | 5 | 1,5 | 4,7 M€ | 932 k€ | 399 |
| 10 | Trappes (78) | 34 276 | 5 | 1,5 | 4,6 M€ | 916 k€ | 392 |
| 11 | Saint-Martin-d'Hères (38) | 38 022 | 6 | 1,6 | 5,4 M€ | 895 k€ | 383 |
| 12 | Meyzieu (69) | 36 437 | 6 | 1,6 | 5,2 M€ | 871 k€ | 373 |
| 13 | Châtenay-Malabry (92) | 35 490 | 6 | 1,7 | 5,2 M€ | 869 k€ | 372 |
| 14 | Bron (69) | 42 850 | 7 | 1,6 | 6,1 M€ | 866 k€ | 371 |
| 15 | Yerres (91) | 28 349 | 5 | 1,8 | 4,3 M€ | 857 k€ | 367 |
| 16 | Villepinte (93) | 39 647 | 6 | 1,5 | 5,1 M€ | 851 k€ | 364 |
| 17 | Clamart (92) | 56 882 | 10 | 1,8 | 8,5 M€ | 848 k€ | 363 |
| 18 | Illkirch-Graffenstaden (67) | 27 339 | 5 | 1,8 | 4,2 M€ | 844 k€ | 361 |
| 19 | Créteil (94) | 92 859 | 16 | 1,7 | 13,1 M€ | 821 k€ | 351 |
| 20 | Antony (92) | 64 026 | 12 | 1,9 | 9,6 M€ | 804 k€ | 344 |
| 21 | Vertou (44) | 26 048 | 5 | 1,9 | 4,0 M€ | 802 k€ | 343 |
| 22 | Taverny (95) | 27 065 | 5 | 1,9 | 3,9 M€ | 777 k€ | 333 |
| 23 | Saint-Herblain (44) | 50 561 | 10 | 2,0 | 7,6 M€ | 764 k€ | 327 |
| 24 | Bagneux (92) | 43 647 | 8 | 1,8 | 6,1 M€ | 762 k€ | 326 |
| 25 | Massy (91) | 50 597 | 10 | 2,0 | 7,5 M€ | 755 k€ | 323 |
| 26 | Herblay-sur-Seine (95) | 31 818 | 6 | 1,9 | 4,5 M€ | 749 k€ | 321 |
| 27 | Le Plessis-Robinson (92) | 28 893 | 6 | 2,1 | 4,5 M€ | 748 k€ | 320 |
| 28 | Mérignac (33) | 77 136 | 16 | 2,1 | 12,0 M€ | 748 k€ | 320 |
| 29 | Cachan (94) | 30 526 | 6 | 2,0 | 4,4 M€ | 735 k€ | 315 |
| 30 | Lormont (33) | 24 654 | 5 | 2,0 | 3,6 M€ | 721 k€ | 309 |
| 31 | Joué-lès-Tours (37) | 38 432 | 8 | 2,1 | 5,7 M€ | 718 k€ | 307 |
| 32 | Couëron (44) | 23 541 | 5 | 2,1 | 3,6 M€ | 716 k€ | 307 |
| 33 | Montigny-le-Bretonneux (78) | 32 150 | 7 | 2,2 | 4,9 M€ | 701 k€ | 300 |
| 34 | Lambersart (59) | 27 105 | 6 | 2,2 | 4,1 M€ | 688 k€ | 295 |
| 35 | Neuilly-sur-Marne (93) | 38 799 | 8 | 2,1 | 5,4 M€ | 671 k€ | 287 |
| 36 | Le Grand-Quevilly (76) | 25 954 | 6 | 2,3 | 4,0 M€ | 670 k€ | 287 |
| 37 | Garges-lès-Gonesse (95) | 42 388 | 8 | 1,9 | 5,3 M€ | 668 k€ | 286 |
| 38 | Chatou (78) | 30 054 | 7 | 2,3 | 4,5 M€ | 650 k€ | 278 |
| 39 | Meudon (92) | 46 722 | 11 | 2,4 | 7,1 M€ | 643 k€ | 275 |
| 40 | Fontenay-sous-Bois (94) | 52 646 | 12 | 2,3 | 7,7 M€ | 641 k€ | 274 |
| 41 | Limeil-Brévannes (94) | 27 806 | 6 | 2,2 | 3,8 M€ | 632 k€ | 271 |
| 42 | Sartrouville (78) | 51 570 | 12 | 2,3 | 7,5 M€ | 628 k€ | 269 |
| 43 | Rillieux-la-Pape (69) | 31 479 | 7 | 2,2 | 4,4 M€ | 624 k€ | 267 |
| 44 | Châtillon (92) | 36 224 | 9 | 2,5 | 5,6 M€ | 624 k€ | 267 |
| 45 | Le Blanc-Mesnil (93) | 59 912 | 13 | 2,2 | 8,1 M€ | 622 k€ | 267 |
| 46 | Vanves (92) | 28 507 | 7 | 2,5 | 4,3 M€ | 620 k€ | 266 |
| 47 | Saint-Gratien (95) | 21 297 | 5 | 2,4 | 3,1 M€ | 619 k€ | 265 |
| 48 | Marcq-en-Barœul (59) | 39 943 | 10 | 2,5 | 6,1 M€ | 609 k€ | 261 |
| 49 | Mantes-la-Ville (78) | 21 874 | 5 | 2,3 | 3,0 M€ | 607 k€ | 260 |
| 50 | Noisy-le-Grand (93) | 71 632 | 17 | 2,4 | 10,3 M€ | 605 k€ | 259 |
| 51 | Orvault (44) | 28 341 | 7 | 2,5 | 4,2 M€ | 605 k€ | 259 |
| 52 | Montigny-lès-Cormeilles (95) | 22 390 | 5 | 2,2 | 3,0 M€ | 605 k€ | 259 |
| 53 | Fontenay-aux-Roses (92) | 24 586 | 6 | 2,4 | 3,6 M€ | 603 k€ | 258 |
| 54 | Mont-Saint-Aignan (76) | 20 188 | 5 | 2,5 | 3,0 M€ | 601 k€ | 257 |
| 55 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 62 342 | 15 | 2,4 | 9,0 M€ | 597 k€ | 256 |
| 56 | Nanterre (92) | 98 119 | 23 | 2,3 | 13,7 M€ | 596 k€ | 255 |
| 57 | Bobigny (93) | 55 270 | 12 | 2,2 | 7,1 M€ | 595 k€ | 255 |
| 58 | Schiltigheim (67) | 34 382 | 9 | 2,6 | 5,1 M€ | 569 k€ | 244 |
| 59 | Meaux (77) | 56 659 | 14 | 2,5 | 7,9 M€ | 566 k€ | 242 |
| 60 | Le Cannet (06) | 40 198 | 11 | 2,7 | 6,2 M€ | 565 k€ | 242 |
| 61 | Caluire-et-Cuire (69) | 43 479 | 12 | 2,8 | 6,8 M€ | 564 k€ | 241 |
| 62 | Sannois (95) | 26 772 | 7 | 2,6 | 3,9 M€ | 563 k€ | 241 |
| 63 | Saint-Médard-en-Jalles (33) | 32 749 | 9 | 2,8 | 5,1 M€ | 562 k€ | 241 |
| 64 | Vélizy-Villacoublay (78) | 22 481 | 6 | 2,7 | 3,4 M€ | 561 k€ | 240 |
| 65 | Grande-Synthe (59) | 20 347 | 5 | 2,5 | 2,8 M€ | 560 k€ | 240 |
| 66 | Sevran (93) | 51 640 | 12 | 2,3 | 6,7 M€ | 556 k€ | 238 |
| 67 | L'Haÿ-les-Roses (94) | 31 338 | 8 | 2,5 | 4,4 M€ | 555 k€ | 238 |
| 68 | Talence (33) | 45 869 | 13 | 2,8 | 7,1 M€ | 546 k€ | 234 |
| 69 | Ermont (95) | 29 189 | 8 | 2,7 | 4,3 M€ | 539 k€ | 231 |
| 70 | Villiers-le-Bel (95) | 29 238 | 7 | 2,4 | 3,8 M€ | 536 k€ | 230 |
| 71 | Blagnac (31) | 27 314 | 8 | 2,9 | 4,2 M€ | 528 k€ | 226 |
| 72 | Wasquehal (59) | 20 674 | 6 | 2,9 | 3,2 M€ | 526 k€ | 225 |
| 73 | Vitry-sur-Seine (94) | 95 282 | 26 | 2,7 | 13,3 M€ | 513 k€ | 220 |
| 74 | Pontault-Combault (77) | 38 941 | 11 | 2,8 | 5,6 M€ | 510 k€ | 218 |
| 75 | Nogent-sur-Marne (94) | 32 998 | 10 | 3,0 | 5,1 M€ | 509 k€ | 218 |
| 76 | Maisons-Laffitte (78) | 22 855 | 7 | 3,1 | 3,6 M€ | 508 k€ | 218 |
| 77 | Neuilly-sur-Seine (92) | 59 200 | 18 | 3,0 | 9,1 M€ | 507 k€ | 217 |
| 78 | Bouguenais (44) | 20 590 | 6 | 2,9 | 3,0 M€ | 507 k€ | 217 |
| 79 | Longjumeau (91) | 20 470 | 6 | 2,9 | 3,0 M€ | 503 k€ | 215 |
| 80 | Olivet (45) | 22 988 | 7 | 3,0 | 3,5 M€ | 502 k€ | 215 |
| 81 | Viry-Châtillon (91) | 31 112 | 9 | 2,9 | 4,5 M€ | 498 k€ | 213 |
| 82 | Issy-les-Moulineaux (92) | 67 695 | 21 | 3,1 | 10,5 M€ | 498 k€ | 213 |
| 83 | Fontaine (38) | 22 471 | 7 | 3,1 | 3,5 M€ | 494 k€ | 212 |
| 84 | Villejuif (94) | 58 142 | 17 | 2,9 | 8,4 M€ | 493 k€ | 211 |
| 85 | Rueil-Malmaison (92) | 80 842 | 25 | 3,1 | 12,3 M€ | 491 k€ | 210 |
| 86 | Bussy-Saint-Georges (77) | 26 334 | 8 | 3,0 | 3,9 M€ | 491 k€ | 210 |
| 87 | Palaiseau (91) | 36 067 | 11 | 3,0 | 5,3 M€ | 482 k€ | 206 |
| 88 | Villeparisis (77) | 26 794 | 8 | 3,0 | 3,8 M€ | 480 k€ | 205 |
| 89 | Cergy (95) | 69 578 | 20 | 2,9 | 9,6 M€ | 478 k€ | 205 |
| 90 | Combs-la-Ville (77) | 22 712 | 7 | 3,1 | 3,3 M€ | 476 k€ | 204 |
| 91 | Tremblay-en-France (93) | 38 210 | 11 | 2,9 | 5,2 M€ | 474 k€ | 203 |
| 92 | Le Bouscat (33) | 24 262 | 8 | 3,3 | 3,8 M€ | 472 k€ | 202 |
| 93 | Draveil (91) | 29 824 | 9 | 3,0 | 4,2 M€ | 471 k€ | 202 |
| 94 | Courbevoie (92) | 81 945 | 27 | 3,3 | 12,7 M€ | 469 k€ | 201 |
| 95 | Brunoy (91) | 25 792 | 8 | 3,1 | 3,8 M€ | 469 k€ | 201 |
| 96 | Arcueil (94) | 21 868 | 7 | 3,2 | 3,3 M€ | 468 k€ | 201 |
| 97 | Asnières-sur-Seine (92) | 91 457 | 29 | 3,2 | 13,5 M€ | 467 k€ | 200 |
| 98 | Muret (31) | 25 653 | 8 | 3,1 | 3,7 M€ | 464 k€ | 199 |
| 99 | Allauch (13) | 21 404 | 7 | 3,3 | 3,2 M€ | 461 k€ | 198 |
| 100 | La Garenne-Colombes (92) | 29 828 | 10 | 3,4 | 4,6 M€ | 460 k€ | 197 |
| 101 | Poissy (78) | 40 792 | 13 | 3,2 | 6,0 M€ | 459 k€ | 197 |
| 102 | Achères (78) | 21 663 | 7 | 3,2 | 3,2 M€ | 458 k€ | 196 |
| 103 | Saint-Étienne-du-Rouvray (76) | 28 653 | 9 | 3,1 | 4,1 M€ | 456 k€ | 195 |
| 104 | Saint-Cloud (92) | 29 859 | 10 | 3,4 | 4,5 M€ | 454 k€ | 195 |
| 105 | Gonesse (95) | 26 959 | 8 | 3,0 | 3,6 M€ | 447 k€ | 192 |
| 106 | Goussainville (95) | 30 952 | 9 | 2,9 | 4,0 M€ | 445 k€ | 190 |
| 107 | Les Mureaux (78) | 34 151 | 10 | 2,9 | 4,4 M€ | 439 k€ | 188 |
| 108 | Morsang-sur-Orge (91) | 21 161 | 7 | 3,3 | 3,1 M€ | 437 k€ | 187 |
| 109 | Castelnau-le-Lez (34) | 25 404 | 9 | 3,5 | 3,9 M€ | 436 k€ | 187 |
| 110 | Saint-Cyr-l'École (78) | 20 451 | 7 | 3,4 | 3,0 M€ | 434 k€ | 186 |
| 111 | Lanester (56) | 23 188 | 8 | 3,5 | 3,5 M€ | 434 k€ | 186 |
| 112 | Colombes (92) | 90 692 | 30 | 3,3 | 13,0 M€ | 433 k€ | 186 |
| 113 | Puteaux (92) | 44 198 | 16 | 3,6 | 6,9 M€ | 432 k€ | 185 |
| 114 | Orly (94) | 24 488 | 8 | 3,3 | 3,4 M€ | 430 k€ | 184 |
| 115 | Savigny-sur-Orge (91) | 37 775 | 13 | 3,4 | 5,6 M€ | 428 k€ | 183 |
| 116 | Montgeron (91) | 23 890 | 8 | 3,4 | 3,4 M€ | 427 k€ | 183 |
| 117 | Eaubonne (95) | 25 934 | 9 | 3,5 | 3,8 M€ | 424 k€ | 182 |
| 118 | Noisy-le-Sec (93) | 45 915 | 15 | 3,3 | 6,3 M€ | 422 k€ | 181 |
| 119 | Bezons (95) | 34 314 | 12 | 3,5 | 4,9 M€ | 412 k€ | 177 |
| 120 | Échirolles (38) | 36 708 | 13 | 3,5 | 5,3 M€ | 408 k€ | 175 |
| 121 | Sucy-en-Brie (94) | 27 593 | 10 | 3,6 | 4,0 M€ | 405 k€ | 173 |
| 122 | Montrouge (92) | 46 273 | 18 | 3,9 | 7,3 M€ | 403 k€ | 173 |
| 123 | Le Kremlin-Bicêtre (94) | 23 678 | 9 | 3,8 | 3,6 M€ | 401 k€ | 172 |
| 124 | Anglet (64) | 42 288 | 17 | 4,0 | 6,8 M€ | 399 k€ | 171 |
| 125 | Chelles (77) | 54 372 | 20 | 3,7 | 8,0 M€ | 399 k€ | 171 |
| 126 | Coudekerque-Branche (59) | 20 833 | 8 | 3,8 | 3,2 M€ | 399 k€ | 171 |
| 127 | Bègles (33) | 30 968 | 12 | 3,9 | 4,8 M€ | 398 k€ | 171 |
| 128 | Cormeilles-en-Parisis (95) | 27 086 | 10 | 3,7 | 4,0 M€ | 396 k€ | 170 |
| 129 | Cagnes-sur-Mer (06) | 52 852 | 21 | 4,0 | 8,3 M€ | 394 k€ | 169 |
| 130 | Cournon-d'Auvergne (63) | 20 020 | 8 | 4,0 | 3,1 M€ | 388 k€ | 166 |
| 131 | Romainville (93) | 35 314 | 13 | 3,7 | 5,0 M€ | 388 k€ | 166 |
| 132 | Sèvres (92) | 22 782 | 9 | 4,0 | 3,5 M€ | 384 k€ | 164 |
| 133 | Carquefou (44) | 20 535 | 8 | 3,9 | 3,1 M€ | 382 k€ | 163 |
| 134 | Bois-Colombes (92) | 29 376 | 12 | 4,1 | 4,5 M€ | 375 k€ | 161 |
| 135 | Boulogne-Billancourt (92) | 120 205 | 50 | 4,2 | 18,7 M€ | 374 k€ | 160 |
| 136 | Les Pennes-Mirabeau (13) | 22 423 | 9 | 4,0 | 3,4 M€ | 374 k€ | 160 |
| 137 | Rezé (44) | 43 349 | 18 | 4,2 | 6,6 M€ | 364 k€ | 156 |
| 138 | Vigneux-sur-Seine (91) | 31 233 | 12 | 3,8 | 4,3 M€ | 360 k€ | 154 |
| 139 | Oullins-Pierre-Bénite (69) | 37 928 | 16 | 4,2 | 5,7 M€ | 358 k€ | 153 |
| 140 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 76 010 | 33 | 4,3 | 11,7 M€ | 356 k€ | 152 |
| 141 | Saint-Laurent-du-Var (06) | 31 645 | 14 | 4,4 | 5,0 M€ | 355 k€ | 152 |
| 142 | Conflans-Sainte-Honorine (78) | 36 306 | 15 | 4,1 | 5,3 M€ | 353 k€ | 151 |
| 143 | Brétigny-sur-Orge (91) | 26 658 | 11 | 4,1 | 3,9 M€ | 353 k€ | 151 |
| 144 | Vincennes (94) | 48 368 | 22 | 4,5 | 7,7 M€ | 352 k€ | 151 |
| 145 | Fleury-les-Aubrais (45) | 21 664 | 9 | 4,2 | 3,2 M€ | 351 k€ | 150 |
| 146 | Miramas (13) | 25 891 | 11 | 4,3 | 3,8 M€ | 348 k€ | 149 |
| 147 | Gennevilliers (92) | 50 874 | 20 | 3,9 | 6,9 M€ | 346 k€ | 148 |
| 148 | La Seyne-sur-Mer (83) | 62 905 | 28 | 4,5 | 9,7 M€ | 345 k€ | 148 |
| 149 | Épinay-sur-Seine (93) | 53 564 | 21 | 3,9 | 7,2 M€ | 343 k€ | 147 |
| 150 | Bagnolet (93) | 41 776 | 17 | 4,1 | 5,8 M€ | 343 k€ | 147 |
| 151 | Gagny (93) | 40 790 | 17 | 4,2 | 5,8 M€ | 340 k€ | 146 |
| 152 | Aulnay-sous-Bois (93) | 86 360 | 34 | 3,9 | 11,6 M€ | 340 k€ | 146 |
| 153 | Vandœuvre-lès-Nancy (54) | 29 697 | 13 | 4,4 | 4,4 M€ | 338 k€ | 145 |
| 154 | Décines-Charpieu (69) | 29 905 | 13 | 4,3 | 4,4 M€ | 336 k€ | 144 |
| 155 | Suresnes (92) | 48 932 | 22 | 4,5 | 7,4 M€ | 336 k€ | 144 |
| 156 | Châlons-en-Champagne (51) | 43 218 | 19 | 4,4 | 6,4 M€ | 334 k€ | 143 |
| 157 | La Garde (83) | 26 316 | 12 | 4,6 | 4,0 M€ | 332 k€ | 142 |
| 158 | Argenteuil (95) | 107 135 | 46 | 4,3 | 15,0 M€ | 327 k€ | 140 |
| 159 | Gujan-Mestras (33) | 22 643 | 11 | 4,9 | 3,6 M€ | 327 k€ | 140 |
| 160 | Givors (69) | 20 943 | 9 | 4,3 | 2,9 M€ | 326 k€ | 140 |
| 161 | Neuilly-Plaisance (93) | 21 914 | 10 | 4,6 | 3,2 M€ | 323 k€ | 138 |
| 162 | Rambouillet (78) | 27 145 | 13 | 4,8 | 4,1 M€ | 318 k€ | 136 |
| 163 | Livry-Gargan (93) | 46 507 | 21 | 4,5 | 6,6 M€ | 316 k€ | 135 |
| 164 | Montfermeil (93) | 28 257 | 12 | 4,3 | 3,8 M€ | 315 k€ | 135 |
| 165 | Champigny-sur-Marne (94) | 78 367 | 35 | 4,5 | 11,0 M€ | 315 k€ | 135 |
| 166 | La Madeleine (59) | 22 161 | 11 | 5,0 | 3,5 M€ | 314 k€ | 134 |
| 167 | Sotteville-lès-Rouen (76) | 29 039 | 14 | 4,8 | 4,4 M€ | 313 k€ | 134 |
| 168 | Marignane (13) | 33 164 | 16 | 4,8 | 5,0 M€ | 313 k€ | 134 |
| 169 | Saint-Louis (68) | 22 530 | 11 | 4,9 | 3,4 M€ | 310 k€ | 133 |
| 170 | Sarcelles (95) | 58 576 | 24 | 4,1 | 7,4 M€ | 308 k€ | 132 |
| 171 | Martigues (13) | 48 818 | 24 | 4,9 | 7,4 M€ | 307 k€ | 131 |
| 172 | Levallois-Perret (92) | 68 412 | 36 | 5,3 | 10,6 M€ | 296 k€ | 127 |
| 173 | Aubagne (13) | 47 724 | 24 | 5,0 | 7,0 M€ | 293 k€ | 125 |
| 174 | Bondy (93) | 51 066 | 24 | 4,7 | 6,9 M€ | 289 k€ | 124 |
| 175 | Mitry-Mory (77) | 20 393 | 10 | 4,9 | 2,9 M€ | 287 k€ | 123 |
| 176 | Sainte-Geneviève-des-Bois (91) | 35 714 | 18 | 5,0 | 5,2 M€ | 287 k€ | 123 |
| 177 | Stains (93) | 40 600 | 18 | 4,4 | 5,1 M€ | 286 k€ | 122 |
| 178 | Eysines (33) | 24 436 | 13 | 5,3 | 3,7 M€ | 286 k€ | 122 |
| 179 | Maisons-Alfort (94) | 57 422 | 31 | 5,4 | 8,8 M€ | 283 k€ | 121 |
| 180 | Houilles (78) | 33 617 | 18 | 5,3 | 5,1 M€ | 283 k€ | 121 |
| 181 | Lunel (34) | 26 380 | 14 | 5,3 | 4,0 M€ | 283 k€ | 121 |
| 182 | Joinville-le-Pont (94) | 20 784 | 11 | 5,3 | 3,1 M€ | 282 k€ | 121 |
| 183 | Tourcoing (59) | 99 160 | 51 | 5,1 | 14,1 M€ | 276 k€ | 118 |
| 184 | Les Pavillons-sous-Bois (93) | 24 872 | 13 | 5,2 | 3,6 M€ | 275 k€ | 118 |
| 185 | Alfortville (94) | 45 569 | 25 | 5,5 | 6,8 M€ | 274 k€ | 117 |
| 186 | Cholet (49) | 54 074 | 30 | 5,5 | 8,2 M€ | 273 k€ | 117 |
| 187 | Villeneuve-le-Roi (94) | 20 871 | 11 | 5,3 | 3,0 M€ | 273 k€ | 117 |
| 188 | Armentières (59) | 26 107 | 14 | 5,4 | 3,8 M€ | 270 k€ | 116 |
| 189 | Carpentras (84) | 30 854 | 17 | 5,5 | 4,6 M€ | 268 k€ | 115 |
| 190 | Grasse (06) | 48 669 | 27 | 5,5 | 7,2 M€ | 267 k€ | 114 |
| 191 | Istres (13) | 44 044 | 25 | 5,7 | 6,7 M€ | 267 k€ | 114 |
| 192 | Six-Fours-les-Plages (83) | 36 843 | 22 | 6,0 | 5,9 M€ | 266 k€ | 114 |
| 193 | Menton (06) | 30 326 | 18 | 5,9 | 4,7 M€ | 263 k€ | 113 |
| 194 | Villeurbanne (69) | 162 207 | 93 | 5,7 | 24,4 M€ | 263 k€ | 112 |
| 195 | Deuil-la-Barre (95) | 22 903 | 13 | 5,7 | 3,4 M€ | 261 k€ | 112 |
| 196 | Wattrelos (59) | 40 881 | 23 | 5,6 | 6,0 M€ | 260 k€ | 111 |
| 197 | Toulouse (31) | 511 684 | 310 | 6,1 | 79,7 M€ | 257 k€ | 110 |
| 198 | Clichy (92) | 65 102 | 38 | 5,8 | 9,7 M€ | 254 k€ | 109 |
| 199 | La Ciotat (13) | 37 599 | 23 | 6,1 | 5,8 M€ | 254 k€ | 109 |
| 200 | Halluin (59) | 20 684 | 12 | 5,8 | 3,0 M€ | 253 k€ | 108 |
| 201 | Lagny-sur-Marne (77) | 21 433 | 13 | 6,1 | 3,3 M€ | 251 k€ | 107 |
| 202 | Pontoise (95) | 31 623 | 18 | 5,7 | 4,5 M€ | 249 k€ | 107 |
| 203 | Choisy-le-Roi (94) | 46 122 | 27 | 5,8 | 6,7 M€ | 248 k€ | 106 |
| 204 | Charenton-le-Pont (94) | 28 756 | 18 | 6,3 | 4,5 M€ | 247 k€ | 106 |
| 205 | Villeneuve-Saint-Georges (94) | 36 170 | 19 | 5,3 | 4,7 M€ | 247 k€ | 106 |
| 206 | Liévin (62) | 30 113 | 18 | 6,0 | 4,4 M€ | 246 k€ | 105 |
| 207 | Mandelieu-la-Napoule (06) | 21 201 | 14 | 6,6 | 3,4 M€ | 245 k€ | 105 |
| 208 | Drancy (93) | 71 312 | 41 | 5,8 | 10,0 M€ | 244 k€ | 105 |
| 209 | Gap (05) | 40 656 | 26 | 6,4 | 6,3 M€ | 243 k€ | 104 |
| 210 | Belfort (90) | 45 646 | 28 | 6,1 | 6,8 M€ | 242 k€ | 104 |
| 211 | Romans-sur-Isère (26) | 33 139 | 21 | 6,3 | 5,1 M€ | 242 k€ | 104 |
| 212 | Montmorency (95) | 21 677 | 13 | 6,0 | 3,1 M€ | 241 k€ | 103 |
| 213 | Roubaix (59) | 99 507 | 55 | 5,5 | 13,2 M€ | 240 k€ | 103 |
| 214 | Gardanne (13) | 21 534 | 14 | 6,5 | 3,3 M€ | 237 k€ | 101 |
| 215 | Aix-en-Provence (13) | 147 933 | 95 | 6,4 | 22,3 M€ | 235 k€ | 101 |
| 216 | Melun (77) | 43 685 | 26 | 6,0 | 6,1 M€ | 235 k€ | 101 |
| 217 | Ajaccio (2A) | 75 343 | 49 | 6,5 | 11,4 M€ | 233 k€ | 100 |
| 218 | Chaumont (52) | 21 418 | 14 | 6,5 | 3,2 M€ | 232 k€ | 99 |
| 219 | Orange (84) | 29 357 | 19 | 6,5 | 4,4 M€ | 232 k€ | 99 |
| 220 | Denain (59) | 20 622 | 12 | 5,8 | 2,7 M€ | 228 k€ | 98 |
| 221 | Mantes-la-Jolie (78) | 44 246 | 26 | 5,9 | 5,9 M€ | 226 k€ | 97 |
| 222 | Annemasse (74) | 37 595 | 25 | 6,7 | 5,6 M€ | 226 k€ | 97 |
| 223 | Montbéliard (25) | 25 516 | 16 | 6,3 | 3,6 M€ | 225 k€ | 96 |
| 224 | Croix (59) | 20 956 | 14 | 6,7 | 3,1 M€ | 224 k€ | 96 |
| 225 | Le Perreux-sur-Marne (94) | 34 654 | 24 | 6,9 | 5,4 M€ | 224 k€ | 96 |
| 226 | Challans (85) | 22 890 | 16 | 7,0 | 3,6 M€ | 223 k€ | 95 |
| 227 | Castres (81) | 42 700 | 29 | 6,8 | 6,4 M€ | 219 k€ | 94 |
| 228 | Antibes (06) | 76 612 | 55 | 7,2 | 12,1 M€ | 219 k€ | 94 |
| 229 | Salon-de-Provence (13) | 44 553 | 30 | 6,7 | 6,6 M€ | 219 k€ | 94 |
| 230 | Oyonnax (01) | 22 378 | 15 | 6,7 | 3,3 M€ | 218 k€ | 93 |
| 231 | Étampes (91) | 26 601 | 17 | 6,4 | 3,7 M€ | 217 k€ | 93 |
| 232 | Loos (59) | 22 948 | 16 | 7,0 | 3,5 M€ | 216 k€ | 93 |
| 233 | Villemomble (93) | 29 973 | 20 | 6,7 | 4,3 M€ | 216 k€ | 92 |
| 234 | Strasbourg (67) | 291 709 | 199 | 6,8 | 42,7 M€ | 215 k€ | 92 |
| 235 | Maubeuge (59) | 28 879 | 19 | 6,6 | 4,1 M€ | 214 k€ | 92 |
| 236 | Narbonne (11) | 56 692 | 41 | 7,2 | 8,7 M€ | 213 k€ | 91 |
| 237 | Versailles (78) | 83 918 | 58 | 6,9 | 12,3 M€ | 212 k€ | 91 |
| 238 | Villeneuve-sur-Lot (47) | 22 004 | 16 | 7,3 | 3,4 M€ | 210 k€ | 90 |
| 239 | Corbeil-Essonnes (91) | 53 712 | 36 | 6,7 | 7,4 M€ | 206 k€ | 88 |
| 240 | Frontignan (34) | 23 788 | 18 | 7,6 | 3,6 M€ | 203 k€ | 87 |
| 241 | Le Creusot (71) | 20 536 | 16 | 7,8 | 3,2 M€ | 199 k€ | 85 |
| 242 | Vernon (27) | 24 841 | 18 | 7,3 | 3,6 M€ | 199 k€ | 85 |
