Où ouvrir un fast-food en France ?
77 979 établissements de restauration rapide recensés dans les 441 villes de plus de 20 000 habitants, pour 7,85 Md€ de dépenses annuelles des ménages résidents. Les villes sont classées par marché disponible par établissement — ce qu'il reste, en théorie, à chaque fast-food une fois la demande locale partagée.
Données INSEE et SIRENE · relevé du 1 septembre 2026 · indice médian 83 (France = 100)
Les dix villes où l'offre est la plus clairsemée
- 1 Coudekerque-Branche (59) 20 833 hab. · 11 établissements de restauration rapide 610 k€ indice 400
- 2 Le Plessis-Robinson (92) 28 893 hab. · 16 établissements de restauration rapide 589 k€ indice 387
- 3 Lambersart (59) 27 105 hab. · 17 établissements de restauration rapide 510 k€ indice 335
- 4 Vanves (92) 28 507 hab. · 18 établissements de restauration rapide 507 k€ indice 332
- 5 Olivet (45) 22 988 hab. · 16 établissements de restauration rapide 462 k€ indice 303
- 6 Chaville (92) 20 198 hab. · 15 établissements de restauration rapide 438 k€ indice 287
- 7 Vertou (44) 26 048 hab. · 20 établissements de restauration rapide 421 k€ indice 276
- 8 Châtenay-Malabry (92) 35 490 hab. · 26 établissements de restauration rapide 421 k€ indice 276
- 9 Bourg-la-Reine (92) 21 140 hab. · 16 établissements de restauration rapide 419 k€ indice 275
- 10 La Chapelle-sur-Erdre (44) 20 483 hab. · 16 établissements de restauration rapide 407 k€ indice 267
Les cinq tissus les plus denses
- 441 Agde (34) 29 612 hab. · 232 établissements de restauration rapide 42 k€ indice 28
- 440 Cannes (06) 74 040 hab. · 470 établissements de restauration rapide 51 k€ indice 34
- 439 Paris (75) 2 113 705 hab. · 12 025 établissements de restauration rapide 57 k€ indice 38
- 438 Lille (59) 238 695 hab. · 1 287 établissements de restauration rapide 59 k€ indice 39
- 437 Saint-Ouen-sur-Seine (93) 53 041 hab. · 271 établissements de restauration rapide 60 k€ indice 40
Les 441 villes, classées .
Du marché résident le plus large par établissement au plus étroit. Tapez un nom de ville pour filtrer ; chaque ligne ouvre la fiche détaillée.
| # | Ville | Habitants | Établissements de restauration rapide | Pour 10 000 hab. | Marché résident | Par établissement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coudekerque-Branche (59) | 20 833 | 11 | 5,3 | 6,7 M€ | 610 k€ | 400 |
| 2 | Le Plessis-Robinson (92) | 28 893 | 16 | 5,5 | 9,4 M€ | 589 k€ | 387 |
| 3 | Lambersart (59) | 27 105 | 17 | 6,3 | 8,7 M€ | 510 k€ | 335 |
| 4 | Vanves (92) | 28 507 | 18 | 6,3 | 9,1 M€ | 507 k€ | 332 |
| 5 | Olivet (45) | 22 988 | 16 | 7,0 | 7,4 M€ | 462 k€ | 303 |
| 6 | Chaville (92) | 20 198 | 15 | 7,4 | 6,6 M€ | 438 k€ | 287 |
| 7 | Vertou (44) | 26 048 | 20 | 7,7 | 8,4 M€ | 421 k€ | 276 |
| 8 | Châtenay-Malabry (92) | 35 490 | 26 | 7,3 | 11,0 M€ | 421 k€ | 276 |
| 9 | Bourg-la-Reine (92) | 21 140 | 16 | 7,6 | 6,7 M€ | 419 k€ | 275 |
| 10 | La Chapelle-sur-Erdre (44) | 20 483 | 16 | 7,8 | 6,5 M€ | 407 k€ | 267 |
| 11 | Meudon (92) | 46 722 | 38 | 8,1 | 14,9 M€ | 391 k€ | 257 |
| 12 | Sainte-Foy-lès-Lyon (69) | 21 893 | 18 | 8,2 | 6,9 M€ | 385 k€ | 253 |
| 13 | Le Grand-Quevilly (76) | 25 954 | 22 | 8,5 | 8,4 M€ | 384 k€ | 252 |
| 14 | Le Plessis-Trévise (94) | 21 096 | 17 | 8,1 | 6,5 M€ | 382 k€ | 251 |
| 15 | Fontenay-aux-Roses (92) | 24 586 | 20 | 8,1 | 7,6 M€ | 380 k€ | 249 |
| 16 | Saint-Sébastien-sur-Loire (44) | 28 373 | 26 | 9,2 | 9,3 M€ | 356 k€ | 234 |
| 17 | Couëron (44) | 23 541 | 22 | 9,3 | 7,5 M€ | 342 k€ | 224 |
| 18 | Sceaux (92) | 20 740 | 19 | 9,2 | 6,5 M€ | 340 k€ | 223 |
| 19 | Sucy-en-Brie (94) | 27 593 | 25 | 9,1 | 8,5 M€ | 340 k€ | 223 |
| 20 | Bouguenais (44) | 20 590 | 19 | 9,2 | 6,4 M€ | 336 k€ | 221 |
| 21 | Houilles (78) | 33 617 | 33 | 9,8 | 10,7 M€ | 324 k€ | 213 |
| 22 | Chatou (78) | 30 054 | 30 | 10,0 | 9,6 M€ | 319 k€ | 209 |
| 23 | Fleury-les-Aubrais (45) | 21 664 | 21 | 9,7 | 6,6 M€ | 316 k€ | 207 |
| 24 | Mont-Saint-Aignan (76) | 20 188 | 22 | 10,9 | 6,3 M€ | 287 k€ | 188 |
| 25 | Cormeilles-en-Parisis (95) | 27 086 | 29 | 10,7 | 8,3 M€ | 287 k€ | 188 |
| 26 | Mons-en-Barœul (59) | 21 368 | 23 | 10,8 | 6,5 M€ | 281 k€ | 184 |
| 27 | Gif-sur-Yvette (91) | 22 578 | 26 | 11,5 | 7,2 M€ | 279 k€ | 183 |
| 28 | Limeil-Brévannes (94) | 27 806 | 29 | 10,4 | 8,0 M€ | 275 k€ | 180 |
| 29 | Achères (78) | 21 663 | 25 | 11,5 | 6,7 M€ | 269 k€ | 177 |
| 30 | Châtillon (92) | 36 224 | 44 | 12,2 | 11,8 M€ | 268 k€ | 176 |
| 31 | Carquefou (44) | 20 535 | 24 | 11,7 | 6,4 M€ | 267 k€ | 175 |
| 32 | Ermont (95) | 29 189 | 34 | 11,7 | 9,1 M€ | 267 k€ | 175 |
| 33 | La Garenne-Colombes (92) | 29 828 | 37 | 12,4 | 9,7 M€ | 261 k€ | 171 |
| 34 | Élancourt (78) | 26 348 | 32 | 12,2 | 8,2 M€ | 256 k€ | 168 |
| 35 | Bruges (33) | 20 382 | 26 | 12,8 | 6,6 M€ | 256 k€ | 168 |
| 36 | Neuilly-sur-Marne (93) | 38 799 | 45 | 11,6 | 11,3 M€ | 251 k€ | 164 |
| 37 | Maisons-Laffitte (78) | 22 855 | 30 | 13,1 | 7,5 M€ | 249 k€ | 163 |
| 38 | Orvault (44) | 28 341 | 36 | 12,7 | 8,9 M€ | 247 k€ | 162 |
| 39 | Wasquehal (59) | 20 674 | 27 | 13,1 | 6,6 M€ | 246 k€ | 161 |
| 40 | Clamart (92) | 56 882 | 73 | 12,8 | 17,8 M€ | 244 k€ | 160 |
| 41 | Tassin-la-Demi-Lune (69) | 22 819 | 30 | 13,2 | 7,3 M€ | 244 k€ | 160 |
| 42 | Brunoy (91) | 25 792 | 33 | 12,8 | 7,9 M€ | 239 k€ | 157 |
| 43 | Concarneau (29) | 20 632 | 29 | 14,1 | 6,9 M€ | 239 k€ | 157 |
| 44 | Savigny-le-Temple (77) | 30 630 | 36 | 11,8 | 8,6 M€ | 238 k€ | 156 |
| 45 | Rezé (44) | 43 349 | 58 | 13,4 | 13,8 M€ | 238 k€ | 156 |
| 46 | Caluire-et-Cuire (69) | 43 479 | 60 | 13,8 | 14,2 M€ | 237 k€ | 155 |
| 47 | Villenave-d'Ornon (33) | 42 185 | 59 | 14,0 | 13,7 M€ | 233 k€ | 153 |
| 48 | Rambouillet (78) | 27 145 | 38 | 14,0 | 8,7 M€ | 229 k€ | 150 |
| 49 | Antony (92) | 64 026 | 89 | 13,9 | 20,3 M€ | 228 k€ | 149 |
| 50 | La Celle-Saint-Cloud (78) | 20 440 | 28 | 13,7 | 6,4 M€ | 227 k€ | 149 |
| 51 | La Madeleine (59) | 22 161 | 32 | 14,4 | 7,3 M€ | 227 k€ | 149 |
| 52 | Suresnes (92) | 48 932 | 69 | 14,1 | 15,5 M€ | 225 k€ | 148 |
| 53 | Gagny (93) | 40 790 | 54 | 13,2 | 12,2 M€ | 225 k€ | 148 |
| 54 | Saint-Cloud (92) | 29 859 | 43 | 14,4 | 9,5 M€ | 222 k€ | 146 |
| 55 | Brétigny-sur-Orge (91) | 26 658 | 37 | 13,9 | 8,2 M€ | 221 k€ | 145 |
| 56 | Halluin (59) | 20 684 | 29 | 14,0 | 6,4 M€ | 220 k€ | 144 |
| 57 | Maisons-Alfort (94) | 57 422 | 85 | 14,8 | 18,5 M€ | 217 k€ | 142 |
| 58 | Fresnes (94) | 29 298 | 37 | 12,6 | 8,0 M€ | 217 k€ | 142 |
| 59 | Sotteville-lès-Rouen (76) | 29 039 | 43 | 14,8 | 9,2 M€ | 214 k€ | 141 |
| 60 | Rueil-Malmaison (92) | 80 842 | 122 | 15,1 | 25,8 M€ | 212 k€ | 139 |
| 61 | Saint-Jean-de-Braye (45) | 22 088 | 32 | 14,5 | 6,7 M€ | 211 k€ | 138 |
| 62 | Le Perreux-sur-Marne (94) | 34 654 | 54 | 15,6 | 11,3 M€ | 209 k€ | 137 |
| 63 | Villiers-sur-Marne (94) | 32 547 | 47 | 14,4 | 9,8 M€ | 208 k€ | 137 |
| 64 | Joué-lès-Tours (37) | 38 432 | 59 | 15,3 | 12,1 M€ | 204 k€ | 134 |
| 65 | Hérouville-Saint-Clair (14) | 22 473 | 34 | 15,1 | 6,9 M€ | 204 k€ | 134 |
| 66 | Gujan-Mestras (33) | 22 643 | 37 | 16,3 | 7,6 M€ | 204 k€ | 134 |
| 67 | Marcq-en-Barœul (59) | 39 943 | 63 | 15,8 | 12,8 M€ | 203 k€ | 133 |
| 68 | Fontaine (38) | 22 471 | 36 | 16,0 | 7,3 M€ | 202 k€ | 132 |
| 69 | Herblay-sur-Seine (95) | 31 818 | 47 | 14,8 | 9,4 M€ | 201 k€ | 132 |
| 70 | Morsang-sur-Orge (91) | 21 161 | 32 | 15,1 | 6,4 M€ | 201 k€ | 132 |
| 71 | Gradignan (33) | 26 186 | 41 | 15,7 | 8,2 M€ | 200 k€ | 131 |
| 72 | Taverny (95) | 27 065 | 41 | 15,2 | 8,2 M€ | 199 k€ | 131 |
| 73 | Cholet (49) | 54 074 | 87 | 16,1 | 17,2 M€ | 198 k€ | 130 |
| 74 | Saint-Nazaire (44) | 73 111 | 120 | 16,4 | 23,7 M€ | 198 k€ | 130 |
| 75 | Villeneuve-le-Roi (94) | 20 871 | 32 | 15,3 | 6,3 M€ | 197 k€ | 129 |
| 76 | Combs-la-Ville (77) | 22 712 | 36 | 15,8 | 7,0 M€ | 194 k€ | 127 |
| 77 | Montrouge (92) | 46 273 | 79 | 17,1 | 15,3 M€ | 193 k€ | 127 |
| 78 | Cournon-d'Auvergne (63) | 20 020 | 34 | 17,0 | 6,5 M€ | 192 k€ | 126 |
| 79 | Saint-Étienne-du-Rouvray (76) | 28 653 | 45 | 15,7 | 8,6 M€ | 192 k€ | 126 |
| 80 | Saint-Gratien (95) | 21 297 | 34 | 16,0 | 6,5 M€ | 191 k€ | 125 |
| 81 | Roissy-en-Brie (77) | 23 521 | 36 | 15,3 | 6,9 M€ | 191 k€ | 125 |
| 82 | Eaubonne (95) | 25 934 | 42 | 16,2 | 8,0 M€ | 191 k€ | 125 |
| 83 | Nogent-sur-Oise (60) | 21 859 | 32 | 14,6 | 6,1 M€ | 190 k€ | 125 |
| 84 | Asnières-sur-Seine (92) | 91 457 | 150 | 16,4 | 28,5 M€ | 190 k€ | 124 |
| 85 | Grande-Synthe (59) | 20 347 | 31 | 15,2 | 5,9 M€ | 190 k€ | 124 |
| 86 | Le Bouscat (33) | 24 262 | 42 | 17,3 | 7,9 M€ | 189 k€ | 124 |
| 87 | Franconville (95) | 38 024 | 63 | 16,6 | 11,9 M€ | 188 k€ | 123 |
| 88 | Le Creusot (71) | 20 536 | 36 | 17,5 | 6,7 M€ | 186 k€ | 122 |
| 89 | Thiais (94) | 32 006 | 53 | 16,6 | 9,8 M€ | 185 k€ | 121 |
| 90 | Ozoir-la-Ferrière (77) | 20 969 | 35 | 16,7 | 6,5 M€ | 185 k€ | 121 |
| 91 | Cugnaux (31) | 20 239 | 35 | 17,3 | 6,4 M€ | 184 k€ | 121 |
| 92 | Plaisir (78) | 31 971 | 52 | 16,3 | 9,5 M€ | 183 k€ | 120 |
| 93 | Issy-les-Moulineaux (92) | 67 695 | 120 | 17,7 | 22,0 M€ | 183 k€ | 120 |
| 94 | Oullins-Pierre-Bénite (69) | 37 928 | 66 | 17,4 | 12,0 M€ | 183 k€ | 120 |
| 95 | Montmorency (95) | 21 677 | 36 | 16,6 | 6,6 M€ | 183 k€ | 120 |
| 96 | Torcy (77) | 22 939 | 37 | 16,1 | 6,7 M€ | 182 k€ | 120 |
| 97 | Saint-Herblain (44) | 50 561 | 88 | 17,4 | 16,0 M€ | 182 k€ | 120 |
| 98 | Lanester (56) | 23 188 | 40 | 17,3 | 7,3 M€ | 182 k€ | 120 |
| 99 | La Roche-sur-Yon (85) | 54 699 | 97 | 17,7 | 17,5 M€ | 181 k€ | 119 |
| 100 | Saint-Médard-en-Jalles (33) | 32 749 | 59 | 18,0 | 10,6 M€ | 180 k€ | 118 |
| 101 | Yerres (91) | 28 349 | 50 | 17,6 | 9,0 M€ | 180 k€ | 118 |
| 102 | Talence (33) | 45 869 | 83 | 18,1 | 14,9 M€ | 180 k€ | 118 |
| 103 | Allauch (13) | 21 404 | 38 | 17,8 | 6,8 M€ | 179 k€ | 117 |
| 104 | Nogent-sur-Marne (94) | 32 998 | 60 | 18,2 | 10,7 M€ | 178 k€ | 117 |
| 105 | Challans (85) | 22 890 | 42 | 18,4 | 7,5 M€ | 178 k€ | 117 |
| 106 | Saint-Cyr-l'École (78) | 20 451 | 36 | 17,6 | 6,4 M€ | 177 k€ | 116 |
| 107 | Colombes (92) | 90 692 | 155 | 17,1 | 27,3 M€ | 176 k€ | 116 |
| 108 | Sannois (95) | 26 772 | 47 | 17,6 | 8,3 M€ | 176 k€ | 116 |
| 109 | Sartrouville (78) | 51 570 | 90 | 17,4 | 15,8 M€ | 176 k€ | 115 |
| 110 | Saint-Genis-Laval (69) | 21 329 | 38 | 17,8 | 6,6 M€ | 175 k€ | 114 |
| 111 | Bron (69) | 42 850 | 73 | 17,0 | 12,7 M€ | 174 k€ | 114 |
| 112 | Millau (12) | 21 859 | 41 | 18,8 | 7,1 M€ | 174 k€ | 114 |
| 113 | Soissons (02) | 28 667 | 51 | 17,8 | 8,8 M€ | 173 k€ | 114 |
| 114 | L'Haÿ-les-Roses (94) | 31 338 | 54 | 17,2 | 9,3 M€ | 173 k€ | 113 |
| 115 | Guyancourt (78) | 29 758 | 52 | 17,5 | 8,9 M€ | 172 k€ | 113 |
| 116 | Joinville-le-Pont (94) | 20 784 | 38 | 18,3 | 6,5 M€ | 172 k€ | 113 |
| 117 | Saint-Malo (35) | 47 255 | 90 | 19,1 | 15,5 M€ | 172 k€ | 113 |
| 118 | Courbevoie (92) | 81 945 | 156 | 19,0 | 26,6 M€ | 171 k€ | 112 |
| 119 | Chelles (77) | 54 372 | 99 | 18,2 | 16,8 M€ | 169 k€ | 111 |
| 120 | Nevers (58) | 33 172 | 63 | 19,0 | 10,7 M€ | 169 k€ | 111 |
| 121 | Loos (59) | 22 948 | 43 | 18,7 | 7,3 M€ | 169 k€ | 111 |
| 122 | Sèvres (92) | 22 782 | 43 | 18,9 | 7,3 M€ | 169 k€ | 111 |
| 123 | Vandœuvre-lès-Nancy (54) | 29 697 | 55 | 18,5 | 9,2 M€ | 168 k€ | 110 |
| 124 | Quimper (29) | 64 530 | 126 | 19,5 | 21,2 M€ | 168 k€ | 110 |
| 125 | Tournefeuille (31) | 29 724 | 58 | 19,5 | 9,7 M€ | 167 k€ | 110 |
| 126 | Le Mans (72) | 145 182 | 274 | 18,9 | 45,9 M€ | 167 k€ | 110 |
| 127 | Rillieux-la-Pape (69) | 31 479 | 55 | 17,5 | 9,2 M€ | 167 k€ | 110 |
| 128 | Neuilly-sur-Seine (92) | 59 200 | 115 | 19,4 | 19,2 M€ | 167 k€ | 109 |
| 129 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 76 010 | 148 | 19,5 | 24,7 M€ | 167 k€ | 109 |
| 130 | Châtellerault (86) | 31 105 | 60 | 19,3 | 9,9 M€ | 165 k€ | 109 |
| 131 | Beaune (21) | 20 233 | 40 | 19,8 | 6,6 M€ | 165 k€ | 108 |
| 132 | Vigneux-sur-Seine (91) | 31 233 | 55 | 17,6 | 9,1 M€ | 165 k€ | 108 |
| 133 | Brest (29) | 140 993 | 278 | 19,7 | 45,5 M€ | 164 k€ | 107 |
| 134 | Dammarie-les-Lys (77) | 23 252 | 42 | 18,1 | 6,9 M€ | 163 k€ | 107 |
| 135 | Montgeron (91) | 23 890 | 44 | 18,4 | 7,2 M€ | 163 k€ | 107 |
| 136 | Champs-sur-Marne (77) | 26 661 | 49 | 18,4 | 8,0 M€ | 163 k€ | 107 |
| 137 | Draveil (91) | 29 824 | 55 | 18,4 | 8,9 M€ | 162 k€ | 106 |
| 138 | Laval (53) | 49 474 | 97 | 19,6 | 15,7 M€ | 162 k€ | 106 |
| 139 | Saumur (49) | 26 074 | 51 | 19,6 | 8,3 M€ | 162 k€ | 106 |
| 140 | Charenton-le-Pont (94) | 28 756 | 58 | 20,2 | 9,4 M€ | 161 k€ | 106 |
| 141 | Croix (59) | 20 956 | 41 | 19,6 | 6,6 M€ | 161 k€ | 106 |
| 142 | Hazebrouck (59) | 21 785 | 43 | 19,7 | 6,9 M€ | 161 k€ | 105 |
| 143 | Saint-Chamond (42) | 35 586 | 69 | 19,4 | 11,0 M€ | 160 k€ | 105 |
| 144 | Saint-Michel-sur-Orge (91) | 21 536 | 41 | 19,0 | 6,5 M€ | 159 k€ | 104 |
| 145 | Chaumont (52) | 21 418 | 43 | 20,1 | 6,8 M€ | 159 k€ | 104 |
| 146 | Mitry-Mory (77) | 20 393 | 38 | 18,6 | 6,0 M€ | 159 k€ | 104 |
| 147 | Vannes (56) | 54 955 | 112 | 20,4 | 17,7 M€ | 158 k€ | 104 |
| 148 | Eysines (33) | 24 436 | 50 | 20,5 | 7,8 M€ | 156 k€ | 102 |
| 149 | Le Blanc-Mesnil (93) | 59 912 | 109 | 18,2 | 17,0 M€ | 156 k€ | 102 |
| 150 | Aurillac (15) | 26 189 | 54 | 20,6 | 8,4 M€ | 156 k€ | 102 |
| 151 | Saint-Louis (68) | 22 530 | 46 | 20,4 | 7,2 M€ | 156 k€ | 102 |
| 152 | Niort (79) | 60 074 | 126 | 21,0 | 19,5 M€ | 155 k€ | 102 |
| 153 | Pessac (33) | 66 874 | 139 | 20,8 | 21,5 M€ | 155 k€ | 101 |
| 154 | Meyzieu (69) | 36 437 | 71 | 19,5 | 11,0 M€ | 155 k€ | 101 |
| 155 | Châteauroux (36) | 43 079 | 88 | 20,4 | 13,6 M€ | 154 k€ | 101 |
| 156 | Arcueil (94) | 21 868 | 45 | 20,6 | 6,9 M€ | 153 k€ | 100 |
| 157 | Montfermeil (93) | 28 257 | 52 | 18,4 | 7,9 M€ | 153 k€ | 100 |
| 158 | Sevran (93) | 51 640 | 92 | 17,8 | 14,0 M€ | 152 k€ | 100 |
| 159 | Le Cannet (06) | 40 198 | 86 | 21,4 | 13,1 M€ | 152 k€ | 100 |
| 160 | Garges-lès-Gonesse (95) | 42 388 | 74 | 17,5 | 11,2 M€ | 152 k€ | 100 |
| 161 | Illkirch-Graffenstaden (67) | 27 339 | 59 | 21,6 | 8,9 M€ | 150 k€ | 99 |
| 162 | Wattrelos (59) | 40 881 | 84 | 20,6 | 12,6 M€ | 150 k€ | 98 |
| 163 | Pontault-Combault (77) | 38 941 | 79 | 20,3 | 11,8 M€ | 149 k€ | 98 |
| 164 | Lagny-sur-Marne (77) | 21 433 | 46 | 21,5 | 6,8 M€ | 149 k€ | 98 |
| 165 | Conflans-Sainte-Honorine (78) | 36 306 | 75 | 20,7 | 11,1 M€ | 149 k€ | 97 |
| 166 | Bruay-la-Buissière (62) | 21 997 | 46 | 20,9 | 6,8 M€ | 149 k€ | 97 |
| 167 | Châlons-en-Champagne (51) | 43 218 | 90 | 20,8 | 13,4 M€ | 148 k€ | 97 |
| 168 | Fontenay-sous-Bois (94) | 52 646 | 109 | 20,7 | 16,2 M€ | 148 k€ | 97 |
| 169 | Poissy (78) | 40 792 | 86 | 21,1 | 12,5 M€ | 146 k€ | 96 |
| 170 | Lingolsheim (67) | 20 683 | 45 | 21,8 | 6,6 M€ | 146 k€ | 96 |
| 171 | Colomiers (31) | 40 916 | 89 | 21,8 | 12,9 M€ | 145 k€ | 95 |
| 172 | Champigny-sur-Marne (94) | 78 367 | 160 | 20,4 | 23,2 M€ | 145 k€ | 95 |
| 173 | Vierzon (18) | 25 254 | 55 | 21,8 | 7,9 M€ | 144 k€ | 94 |
| 174 | Versailles (78) | 83 918 | 180 | 21,4 | 25,9 M€ | 144 k€ | 94 |
| 175 | Bègles (33) | 30 968 | 70 | 22,6 | 10,0 M€ | 144 k€ | 94 |
| 176 | Savigny-sur-Orge (91) | 37 775 | 82 | 21,7 | 11,7 M€ | 143 k€ | 94 |
| 177 | Viry-Châtillon (91) | 31 112 | 66 | 21,2 | 9,4 M€ | 143 k€ | 94 |
| 178 | Bastia (2B) | 47 459 | 108 | 22,8 | 15,3 M€ | 142 k€ | 93 |
| 179 | Lannion (22) | 20 525 | 46 | 22,4 | 6,5 M€ | 142 k€ | 93 |
| 180 | Laon (02) | 24 066 | 51 | 21,2 | 7,2 M€ | 142 k€ | 93 |
| 181 | Angers (49) | 157 555 | 353 | 22,4 | 49,8 M€ | 141 k€ | 93 |
| 182 | Auch (32) | 22 825 | 52 | 22,8 | 7,3 M€ | 140 k€ | 92 |
| 183 | Gap (05) | 40 656 | 96 | 23,6 | 13,3 M€ | 138 k€ | 91 |
| 184 | Boulogne-Billancourt (92) | 120 205 | 284 | 23,6 | 39,3 M€ | 138 k€ | 91 |
| 185 | Fougères (35) | 20 602 | 48 | 23,3 | 6,6 M€ | 138 k€ | 91 |
| 186 | Nantes (44) | 325 070 | 761 | 23,4 | 105 M€ | 138 k€ | 90 |
| 187 | Limoges (87) | 129 754 | 309 | 23,8 | 42,5 M€ | 138 k€ | 90 |
| 188 | Calais (62) | 67 585 | 155 | 22,9 | 21,2 M€ | 137 k€ | 90 |
| 189 | Choisy-le-Roi (94) | 46 122 | 103 | 22,3 | 14,1 M€ | 137 k€ | 90 |
| 190 | Villejuif (94) | 58 142 | 129 | 22,2 | 17,6 M€ | 136 k€ | 89 |
| 191 | Mérignac (33) | 77 136 | 186 | 24,1 | 25,1 M€ | 135 k€ | 89 |
| 192 | Castres (81) | 42 700 | 99 | 23,2 | 13,4 M€ | 135 k€ | 89 |
| 193 | Istres (13) | 44 044 | 104 | 23,6 | 14,0 M€ | 135 k€ | 88 |
| 194 | Orléans (45) | 116 344 | 271 | 23,3 | 36,5 M€ | 135 k€ | 88 |
| 195 | Épernay (51) | 22 022 | 53 | 24,1 | 7,1 M€ | 134 k€ | 88 |
| 196 | Noisy-le-Grand (93) | 71 632 | 162 | 22,6 | 21,6 M€ | 133 k€ | 88 |
| 197 | Neuilly-Plaisance (93) | 21 914 | 51 | 23,3 | 6,8 M€ | 133 k€ | 87 |
| 198 | Montigny-lès-Cormeilles (95) | 22 390 | 48 | 21,4 | 6,4 M€ | 132 k€ | 87 |
| 199 | Montluçon (03) | 33 317 | 79 | 23,7 | 10,4 M€ | 132 k€ | 87 |
| 200 | Bagnolet (93) | 41 776 | 93 | 22,3 | 12,3 M€ | 132 k€ | 86 |
| 201 | Gardanne (13) | 21 534 | 53 | 24,6 | 7,0 M€ | 131 k€ | 86 |
| 202 | Vincennes (94) | 48 368 | 124 | 25,6 | 16,3 M€ | 131 k€ | 86 |
| 203 | Liévin (62) | 30 113 | 71 | 23,6 | 9,3 M€ | 131 k€ | 86 |
| 204 | Bussy-Saint-Georges (77) | 26 334 | 63 | 23,9 | 8,2 M€ | 131 k€ | 86 |
| 205 | Lormont (33) | 24 654 | 58 | 23,5 | 7,6 M€ | 131 k€ | 86 |
| 206 | Montigny-le-Bretonneux (78) | 32 150 | 79 | 24,6 | 10,3 M€ | 131 k€ | 86 |
| 207 | Livry-Gargan (93) | 46 507 | 107 | 23,0 | 13,9 M€ | 130 k€ | 85 |
| 208 | Créteil (94) | 92 859 | 212 | 22,8 | 27,6 M€ | 130 k€ | 85 |
| 209 | Le Havre (76) | 166 462 | 405 | 24,3 | 52,6 M€ | 130 k€ | 85 |
| 210 | Roanne (42) | 35 364 | 87 | 24,6 | 11,3 M€ | 130 k€ | 85 |
| 211 | Reims (51) | 178 478 | 439 | 24,6 | 56,9 M€ | 130 k€ | 85 |
| 212 | Rennes (35) | 227 830 | 553 | 24,3 | 71,6 M€ | 130 k€ | 85 |
| 213 | Lorient (56) | 58 202 | 149 | 25,6 | 19,2 M€ | 129 k€ | 85 |
| 214 | Saint-Dizier (52) | 22 811 | 54 | 23,7 | 7,0 M€ | 129 k€ | 84 |
| 215 | Plaisance-du-Touch (31) | 20 471 | 50 | 24,4 | 6,4 M€ | 128 k€ | 84 |
| 216 | Montigny-lès-Metz (57) | 21 869 | 55 | 25,1 | 7,0 M€ | 128 k€ | 84 |
| 217 | Nanterre (92) | 98 119 | 225 | 22,9 | 28,8 M€ | 128 k€ | 84 |
| 218 | Massy (91) | 50 597 | 124 | 24,5 | 15,9 M€ | 128 k€ | 84 |
| 219 | Draguignan (83) | 40 789 | 99 | 24,3 | 12,6 M€ | 128 k€ | 84 |
| 220 | Auxerre (89) | 35 236 | 86 | 24,4 | 11,0 M€ | 128 k€ | 84 |
| 221 | Poitiers (86) | 89 472 | 222 | 24,8 | 28,2 M€ | 127 k€ | 83 |
| 222 | Orly (94) | 24 488 | 57 | 23,3 | 7,2 M€ | 127 k€ | 83 |
| 223 | Saint-Martin-d'Hères (38) | 38 022 | 89 | 23,4 | 11,3 M€ | 127 k€ | 83 |
| 224 | Villepinte (93) | 39 647 | 85 | 21,4 | 10,7 M€ | 126 k€ | 83 |
| 225 | Rodez (12) | 24 136 | 63 | 26,1 | 7,9 M€ | 126 k€ | 83 |
| 226 | Alençon (61) | 25 667 | 64 | 24,9 | 8,1 M€ | 126 k€ | 83 |
| 227 | Villeparisis (77) | 26 794 | 64 | 23,9 | 8,1 M€ | 126 k€ | 83 |
| 228 | Vallauris (06) | 28 579 | 74 | 25,9 | 9,3 M€ | 126 k€ | 82 |
| 229 | Saintes (17) | 25 312 | 66 | 26,1 | 8,3 M€ | 125 k€ | 82 |
| 230 | Saint-Priest (69) | 49 193 | 120 | 24,4 | 15,0 M€ | 125 k€ | 82 |
| 231 | Palaiseau (91) | 36 067 | 89 | 24,7 | 11,1 M€ | 125 k€ | 82 |
| 232 | Saint-Brieuc (22) | 44 607 | 113 | 25,3 | 14,1 M€ | 125 k€ | 82 |
| 233 | Voiron (38) | 21 604 | 56 | 25,9 | 7,0 M€ | 125 k€ | 82 |
| 234 | Dijon (21) | 159 941 | 419 | 26,2 | 52,2 M€ | 125 k€ | 82 |
| 235 | Besançon (25) | 120 057 | 305 | 25,4 | 38,0 M€ | 125 k€ | 82 |
| 236 | Les Pennes-Mirabeau (13) | 22 423 | 57 | 25,4 | 7,1 M€ | 124 k€ | 81 |
| 237 | Villiers-le-Bel (95) | 29 238 | 64 | 21,9 | 7,9 M€ | 123 k€ | 81 |
| 238 | Saint-Quentin (02) | 52 995 | 134 | 25,3 | 16,5 M€ | 123 k€ | 81 |
| 239 | Drancy (93) | 71 312 | 171 | 24,0 | 21,0 M€ | 123 k€ | 81 |
