Où ouvrir un restaurant en France ?
66 023 restaurants recensés dans les 437 villes de plus de 20 000 habitants, pour 6,40 Md€ de dépenses annuelles des ménages résidents. Les villes sont classées par marché disponible par établissement — ce qu'il reste, en théorie, à chaque restaurant une fois la demande locale partagée.
Données INSEE et SIRENE · relevé du 1 septembre 2026 · indice médian 106 (France = 100)
Les dix villes où l'offre est la plus clairsemée
- 1 Couëron (44) 23 541 hab. · 11 restaurants 560 k€ indice 383
- 2 Fleury-les-Aubrais (45) 21 664 hab. · 10 restaurants 543 k€ indice 372
- 3 Le Plessis-Trévise (94) 21 096 hab. · 10 restaurants 531 k€ indice 364
- 4 Grigny (91) 26 500 hab. · 11 restaurants 518 k€ indice 355
- 5 Mont-Saint-Aignan (76) 20 188 hab. · 10 restaurants 517 k€ indice 354
- 6 Hérouville-Saint-Clair (14) 22 473 hab. · 11 restaurants 517 k€ indice 354
- 7 Savigny-le-Temple (77) 30 630 hab. · 14 restaurants 501 k€ indice 343
- 8 Nogent-sur-Oise (60) 21 859 hab. · 11 restaurants 452 k€ indice 309
- 9 Wattrelos (59) 40 881 hab. · 23 restaurants 447 k€ indice 306
- 10 Sotteville-lès-Rouen (76) 29 039 hab. · 17 restaurants 444 k€ indice 304
Les cinq tissus les plus denses
- 437 Agde (34) 29 612 hab. · 287 restaurants 28 k€ indice 19
- 436 Paris (75) 2 113 705 hab. · 17 127 restaurants 33 k€ indice 23
- 435 Cannes (06) 74 040 hab. · 469 restaurants 42 k€ indice 29
- 434 Biarritz (64) 25 810 hab. · 159 restaurants 45 k€ indice 31
- 433 Beaune (21) 20 233 hab. · 98 restaurants 55 k€ indice 38
Les 437 villes, classées .
Du marché résident le plus large par établissement au plus étroit. Tapez un nom de ville pour filtrer ; chaque ligne ouvre la fiche détaillée.
| # | Ville | Habitants | Restaurants | Pour 10 000 hab. | Marché résident | Par établissement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couëron (44) | 23 541 | 11 | 4,7 | 6,2 M€ | 560 k€ | 383 |
| 2 | Fleury-les-Aubrais (45) | 21 664 | 10 | 4,6 | 5,4 M€ | 543 k€ | 372 |
| 3 | Le Plessis-Trévise (94) | 21 096 | 10 | 4,7 | 5,3 M€ | 531 k€ | 364 |
| 4 | Grigny (91) | 26 500 | 11 | 4,2 | 5,7 M€ | 518 k€ | 355 |
| 5 | Mont-Saint-Aignan (76) | 20 188 | 10 | 5,0 | 5,2 M€ | 517 k€ | 354 |
| 6 | Hérouville-Saint-Clair (14) | 22 473 | 11 | 4,9 | 5,7 M€ | 517 k€ | 354 |
| 7 | Savigny-le-Temple (77) | 30 630 | 14 | 4,6 | 7,0 M€ | 501 k€ | 343 |
| 8 | Nogent-sur-Oise (60) | 21 859 | 11 | 5,0 | 5,0 M€ | 452 k€ | 309 |
| 9 | Wattrelos (59) | 40 881 | 23 | 5,6 | 10,3 M€ | 447 k€ | 306 |
| 10 | Sotteville-lès-Rouen (76) | 29 039 | 17 | 5,8 | 7,5 M€ | 444 k€ | 304 |
| 11 | Bouguenais (44) | 20 590 | 12 | 5,8 | 5,2 M€ | 435 k€ | 298 |
| 12 | Loos (59) | 22 948 | 14 | 6,1 | 5,9 M€ | 424 k€ | 291 |
| 13 | Bron (69) | 42 850 | 25 | 5,8 | 10,4 M€ | 417 k€ | 285 |
| 14 | La Chapelle-sur-Erdre (44) | 20 483 | 13 | 6,3 | 5,3 M€ | 410 k€ | 281 |
| 15 | Roissy-en-Brie (77) | 23 521 | 14 | 6,0 | 5,6 M€ | 402 k€ | 275 |
| 16 | Lambersart (59) | 27 105 | 18 | 6,6 | 7,1 M€ | 394 k€ | 270 |
| 17 | Lormont (33) | 24 654 | 16 | 6,5 | 6,2 M€ | 388 k€ | 265 |
| 18 | Saint-Genis-Laval (69) | 21 329 | 14 | 6,6 | 5,4 M€ | 388 k€ | 265 |
| 19 | Fresnes (94) | 29 298 | 17 | 5,8 | 6,6 M€ | 386 k€ | 264 |
| 20 | Limeil-Brévannes (94) | 27 806 | 17 | 6,1 | 6,5 M€ | 383 k€ | 262 |
| 21 | Saint-Michel-sur-Orge (91) | 21 536 | 14 | 6,5 | 5,3 M€ | 382 k€ | 261 |
| 22 | Talence (33) | 45 869 | 32 | 7,0 | 12,2 M€ | 381 k€ | 261 |
| 23 | Joué-lès-Tours (37) | 38 432 | 26 | 6,8 | 9,9 M€ | 380 k€ | 260 |
| 24 | Saint-Jean-de-Braye (45) | 22 088 | 15 | 6,8 | 5,5 M€ | 368 k€ | 252 |
| 25 | Fontenay-aux-Roses (92) | 24 586 | 17 | 6,9 | 6,2 M€ | 366 k€ | 250 |
| 26 | Montfermeil (93) | 28 257 | 18 | 6,4 | 6,5 M€ | 361 k€ | 247 |
| 27 | Gagny (93) | 40 790 | 28 | 6,9 | 9,9 M€ | 355 k€ | 243 |
| 28 | Sainte-Foy-lès-Lyon (69) | 21 893 | 16 | 7,3 | 5,7 M€ | 354 k€ | 243 |
| 29 | Herblay-sur-Seine (95) | 31 818 | 22 | 6,9 | 7,7 M€ | 351 k€ | 240 |
| 30 | Fontaine (38) | 22 471 | 17 | 7,6 | 5,9 M€ | 350 k€ | 239 |
| 31 | Sevran (93) | 51 640 | 33 | 6,4 | 11,5 M€ | 347 k€ | 238 |
| 32 | Meyzieu (69) | 36 437 | 26 | 7,1 | 9,0 M€ | 345 k€ | 236 |
| 33 | Eaubonne (95) | 25 934 | 19 | 7,3 | 6,6 M€ | 345 k€ | 236 |
| 34 | Deuil-la-Barre (95) | 22 903 | 17 | 7,4 | 5,8 M€ | 343 k€ | 235 |
| 35 | Ermont (95) | 29 189 | 22 | 7,5 | 7,4 M€ | 337 k€ | 231 |
| 36 | Denain (59) | 20 622 | 14 | 6,8 | 4,7 M€ | 336 k€ | 230 |
| 37 | Gradignan (33) | 26 186 | 20 | 7,6 | 6,7 M€ | 335 k€ | 229 |
| 38 | Cournon-d'Auvergne (63) | 20 020 | 16 | 8,0 | 5,3 M€ | 334 k€ | 228 |
| 39 | Liévin (62) | 30 113 | 23 | 7,6 | 7,6 M€ | 331 k€ | 226 |
| 40 | Rezé (44) | 43 349 | 35 | 8,1 | 11,3 M€ | 322 k€ | 220 |
| 41 | Bruges (33) | 20 382 | 17 | 8,3 | 5,4 M€ | 320 k€ | 219 |
| 42 | Eysines (33) | 24 436 | 20 | 8,2 | 6,4 M€ | 319 k€ | 218 |
| 43 | Gardanne (13) | 21 534 | 18 | 8,4 | 5,7 M€ | 316 k€ | 217 |
| 44 | Lingolsheim (67) | 20 683 | 17 | 8,2 | 5,4 M€ | 316 k€ | 216 |
| 45 | Le Grand-Quevilly (76) | 25 954 | 22 | 8,5 | 6,9 M€ | 314 k€ | 215 |
| 46 | Orly (94) | 24 488 | 19 | 7,8 | 5,9 M€ | 311 k€ | 213 |
| 47 | Saint-Médard-en-Jalles (33) | 32 749 | 28 | 8,6 | 8,7 M€ | 311 k€ | 213 |
| 48 | Vigneux-sur-Seine (91) | 31 233 | 24 | 7,7 | 7,4 M€ | 309 k€ | 212 |
| 49 | Le Bouscat (33) | 24 262 | 21 | 8,7 | 6,5 M€ | 309 k€ | 211 |
| 50 | Le Plessis-Robinson (92) | 28 893 | 25 | 8,7 | 7,7 M€ | 309 k€ | 211 |
| 51 | Garges-lès-Gonesse (95) | 42 388 | 30 | 7,1 | 9,2 M€ | 306 k€ | 210 |
| 52 | Tournefeuille (31) | 29 724 | 26 | 8,8 | 7,9 M€ | 305 k€ | 209 |
| 53 | Taverny (95) | 27 065 | 22 | 8,1 | 6,7 M€ | 303 k€ | 208 |
| 54 | Cenon (33) | 26 784 | 23 | 8,6 | 6,9 M€ | 301 k€ | 206 |
| 55 | Vertou (44) | 26 048 | 23 | 8,8 | 6,9 M€ | 300 k€ | 205 |
| 56 | Saint-Herblain (44) | 50 561 | 44 | 8,7 | 13,1 M€ | 298 k€ | 204 |
| 57 | Pessac (33) | 66 874 | 59 | 8,8 | 17,6 M€ | 298 k€ | 204 |
| 58 | Franconville (95) | 38 024 | 33 | 8,7 | 9,7 M€ | 294 k€ | 201 |
| 59 | Morsang-sur-Orge (91) | 21 161 | 18 | 8,5 | 5,3 M€ | 292 k€ | 200 |
| 60 | Le Creusot (71) | 20 536 | 19 | 9,3 | 5,5 M€ | 289 k€ | 198 |
| 61 | Marignane (13) | 33 164 | 30 | 9,1 | 8,6 M€ | 287 k€ | 196 |
| 62 | Thiais (94) | 32 006 | 28 | 8,8 | 8,0 M€ | 287 k€ | 196 |
| 63 | Villiers-sur-Marne (94) | 32 547 | 28 | 8,6 | 8,0 M€ | 286 k€ | 196 |
| 64 | Chaville (92) | 20 198 | 19 | 9,4 | 5,4 M€ | 283 k€ | 194 |
| 65 | Armentières (59) | 26 107 | 23 | 8,8 | 6,5 M€ | 282 k€ | 193 |
| 66 | Trappes (78) | 34 276 | 28 | 8,2 | 7,9 M€ | 281 k€ | 192 |
| 67 | Meudon (92) | 46 722 | 44 | 9,4 | 12,2 M€ | 276 k€ | 189 |
| 68 | La Celle-Saint-Cloud (78) | 20 440 | 19 | 9,3 | 5,2 M€ | 274 k€ | 187 |
| 69 | Combs-la-Ville (77) | 22 712 | 21 | 9,3 | 5,7 M€ | 273 k€ | 187 |
| 70 | Cormeilles-en-Parisis (95) | 27 086 | 25 | 9,2 | 6,8 M€ | 272 k€ | 186 |
| 71 | Tourcoing (59) | 99 160 | 89 | 9,0 | 24,2 M€ | 272 k€ | 186 |
| 72 | Châtenay-Malabry (92) | 35 490 | 33 | 9,3 | 9,0 M€ | 272 k€ | 186 |
| 73 | Villeneuve-la-Garenne (92) | 25 566 | 22 | 8,6 | 5,9 M€ | 270 k€ | 185 |
| 74 | Vandœuvre-lès-Nancy (54) | 29 697 | 28 | 9,4 | 7,6 M€ | 270 k€ | 185 |
| 75 | Orvault (44) | 28 341 | 27 | 9,5 | 7,3 M€ | 270 k€ | 185 |
| 76 | Villenave-d'Ornon (33) | 42 185 | 42 | 10,0 | 11,2 M€ | 267 k€ | 183 |
| 77 | Saint-Sébastien-sur-Loire (44) | 28 373 | 29 | 10,2 | 7,6 M€ | 261 k€ | 179 |
| 78 | Lanester (56) | 23 188 | 23 | 9,9 | 6,0 M€ | 259 k€ | 178 |
| 79 | Saint-Martin-d'Hères (38) | 38 022 | 36 | 9,5 | 9,2 M€ | 256 k€ | 175 |
| 80 | Olivet (45) | 22 988 | 24 | 10,4 | 6,0 M€ | 252 k€ | 172 |
| 81 | Plaisir (78) | 31 971 | 31 | 9,7 | 7,8 M€ | 251 k€ | 172 |
| 82 | Athis-Mons (91) | 36 451 | 36 | 9,9 | 9,0 M€ | 250 k€ | 171 |
| 83 | Plaisance-du-Touch (31) | 20 471 | 21 | 10,3 | 5,2 M€ | 250 k€ | 171 |
| 84 | Neuilly-sur-Marne (93) | 38 799 | 37 | 9,5 | 9,2 M€ | 249 k€ | 171 |
| 85 | Wasquehal (59) | 20 674 | 22 | 10,6 | 5,4 M€ | 247 k€ | 169 |
| 86 | Oullins-Pierre-Bénite (69) | 37 928 | 40 | 10,6 | 9,9 M€ | 246 k€ | 169 |
| 87 | L'Haÿ-les-Roses (94) | 31 338 | 31 | 9,9 | 7,6 M€ | 246 k€ | 168 |
| 88 | Carpentras (84) | 30 854 | 32 | 10,4 | 7,8 M€ | 244 k€ | 167 |
| 89 | Villepinte (93) | 39 647 | 36 | 9,1 | 8,8 M€ | 244 k€ | 167 |
| 90 | Saint-Chamond (42) | 35 586 | 37 | 10,4 | 9,0 M€ | 244 k€ | 167 |
| 91 | Bussy-Saint-Georges (77) | 26 334 | 28 | 10,6 | 6,7 M€ | 241 k€ | 165 |
| 92 | Pontault-Combault (77) | 38 941 | 40 | 10,3 | 9,6 M€ | 241 k€ | 165 |
| 93 | Sucy-en-Brie (94) | 27 593 | 29 | 10,5 | 7,0 M€ | 240 k€ | 164 |
| 94 | Brunoy (91) | 25 792 | 27 | 10,5 | 6,5 M€ | 239 k€ | 164 |
| 95 | Goussainville (95) | 30 952 | 29 | 9,4 | 6,9 M€ | 237 k€ | 162 |
| 96 | Les Mureaux (78) | 34 151 | 32 | 9,4 | 7,5 M€ | 236 k€ | 161 |
| 97 | Colomiers (31) | 40 916 | 45 | 11,0 | 10,6 M€ | 235 k€ | 161 |
| 98 | Mitry-Mory (77) | 20 393 | 21 | 10,3 | 4,9 M€ | 235 k€ | 161 |
| 99 | Oyonnax (01) | 22 378 | 24 | 10,7 | 5,6 M€ | 234 k€ | 160 |
| 100 | Sannois (95) | 26 772 | 29 | 10,8 | 6,8 M€ | 234 k€ | 160 |
| 101 | Saint-Priest (69) | 49 193 | 53 | 10,8 | 12,3 M€ | 232 k€ | 159 |
| 102 | Brétigny-sur-Orge (91) | 26 658 | 29 | 10,9 | 6,7 M€ | 230 k€ | 158 |
| 103 | Yerres (91) | 28 349 | 32 | 11,3 | 7,4 M€ | 230 k€ | 158 |
| 104 | Gujan-Mestras (33) | 22 643 | 27 | 11,9 | 6,2 M€ | 229 k€ | 157 |
| 105 | Chelles (77) | 54 372 | 60 | 11,0 | 13,7 M€ | 229 k€ | 157 |
| 106 | Maubeuge (59) | 28 879 | 31 | 10,7 | 7,0 M€ | 225 k€ | 154 |
| 107 | Élancourt (78) | 26 348 | 30 | 11,4 | 6,7 M€ | 223 k€ | 153 |
| 108 | Montigny-lès-Metz (57) | 21 869 | 26 | 11,9 | 5,8 M€ | 222 k€ | 152 |
| 109 | Le Blanc-Mesnil (93) | 59 912 | 63 | 10,5 | 13,9 M€ | 221 k€ | 151 |
| 110 | Achères (78) | 21 663 | 25 | 11,5 | 5,5 M€ | 220 k€ | 151 |
| 111 | Massy (91) | 50 597 | 59 | 11,7 | 13,0 M€ | 220 k€ | 151 |
| 112 | Caluire-et-Cuire (69) | 43 479 | 53 | 12,2 | 11,6 M€ | 219 k€ | 150 |
| 113 | Drancy (93) | 71 312 | 79 | 11,1 | 17,2 M€ | 218 k€ | 149 |
| 114 | Champs-sur-Marne (77) | 26 661 | 30 | 11,3 | 6,5 M€ | 218 k€ | 149 |
| 115 | Croix (59) | 20 956 | 25 | 11,9 | 5,4 M€ | 216 k€ | 148 |
| 116 | Champigny-sur-Marne (94) | 78 367 | 88 | 11,2 | 18,9 M€ | 215 k€ | 147 |
| 117 | Villiers-le-Bel (95) | 29 238 | 30 | 10,3 | 6,5 M€ | 215 k€ | 147 |
| 118 | Rillieux-la-Pape (69) | 31 479 | 35 | 11,1 | 7,5 M€ | 215 k€ | 147 |
| 119 | Allauch (13) | 21 404 | 26 | 12,2 | 5,6 M€ | 214 k€ | 146 |
| 120 | Noisy-le-Sec (93) | 45 915 | 51 | 11,1 | 10,9 M€ | 214 k€ | 146 |
| 121 | Clichy-sous-Bois (93) | 29 551 | 29 | 9,8 | 6,2 M€ | 213 k€ | 146 |
| 122 | Vénissieux (69) | 66 701 | 75 | 11,2 | 15,8 M€ | 211 k€ | 144 |
| 123 | Bondy (93) | 51 066 | 57 | 11,2 | 11,9 M€ | 209 k€ | 143 |
| 124 | Hazebrouck (59) | 21 785 | 27 | 12,4 | 5,6 M€ | 209 k€ | 143 |
| 125 | Houilles (78) | 33 617 | 42 | 12,5 | 8,8 M€ | 209 k€ | 143 |
| 126 | Tremblay-en-France (93) | 38 210 | 43 | 11,3 | 9,0 M€ | 208 k€ | 143 |
| 127 | Istres (13) | 44 044 | 55 | 12,5 | 11,5 M€ | 208 k€ | 143 |
| 128 | Montigny-lès-Cormeilles (95) | 22 390 | 25 | 11,2 | 5,2 M€ | 208 k€ | 142 |
| 129 | La Seyne-sur-Mer (83) | 62 905 | 80 | 12,7 | 16,6 M€ | 208 k€ | 142 |
| 130 | Tassin-la-Demi-Lune (69) | 22 819 | 29 | 12,7 | 6,0 M€ | 206 k€ | 141 |
| 131 | Châtillon (92) | 36 224 | 47 | 13,0 | 9,7 M€ | 205 k€ | 141 |
| 132 | Bagneux (92) | 43 647 | 51 | 11,7 | 10,5 M€ | 205 k€ | 141 |
| 133 | Hénin-Beaumont (62) | 25 764 | 32 | 12,4 | 6,5 M€ | 205 k€ | 140 |
| 134 | Gif-sur-Yvette (91) | 22 578 | 29 | 12,8 | 5,9 M€ | 204 k€ | 140 |
| 135 | Le Cannet (06) | 40 198 | 53 | 13,2 | 10,7 M€ | 202 k€ | 138 |
| 136 | Créteil (94) | 92 859 | 113 | 12,2 | 22,6 M€ | 200 k€ | 137 |
| 137 | Miramas (13) | 25 891 | 33 | 12,8 | 6,6 M€ | 199 k€ | 136 |
| 138 | Châtellerault (86) | 31 105 | 41 | 13,2 | 8,1 M€ | 198 k€ | 136 |
| 139 | Vanves (92) | 28 507 | 38 | 13,3 | 7,5 M€ | 196 k€ | 134 |
| 140 | Bourg-la-Reine (92) | 21 140 | 28 | 13,3 | 5,5 M€ | 196 k€ | 134 |
| 141 | Chatou (78) | 30 054 | 40 | 13,3 | 7,8 M€ | 196 k€ | 134 |
| 142 | Châlons-en-Champagne (51) | 43 218 | 56 | 13,0 | 10,9 M€ | 195 k€ | 134 |
| 143 | Aulnay-sous-Bois (93) | 86 360 | 102 | 11,8 | 19,9 M€ | 195 k€ | 134 |
| 144 | Carquefou (44) | 20 535 | 27 | 13,2 | 5,2 M€ | 194 k€ | 133 |
| 145 | Belfort (90) | 45 646 | 60 | 13,1 | 11,7 M€ | 194 k€ | 133 |
| 146 | Palaiseau (91) | 36 067 | 47 | 13,0 | 9,1 M€ | 194 k€ | 133 |
| 147 | Dammarie-les-Lys (77) | 23 252 | 29 | 12,5 | 5,6 M€ | 193 k€ | 132 |
| 148 | Le Mans (72) | 145 182 | 194 | 13,4 | 37,5 M€ | 193 k€ | 132 |
| 149 | Sartrouville (78) | 51 570 | 67 | 13,0 | 12,9 M€ | 193 k€ | 132 |
| 150 | Halluin (59) | 20 684 | 27 | 13,1 | 5,2 M€ | 193 k€ | 132 |
| 151 | Saint-Quentin (02) | 52 995 | 70 | 13,2 | 13,5 M€ | 193 k€ | 132 |
| 152 | Guyancourt (78) | 29 758 | 38 | 12,8 | 7,3 M€ | 193 k€ | 132 |
| 153 | Draveil (91) | 29 824 | 38 | 12,7 | 7,3 M€ | 192 k€ | 131 |
| 154 | Villeneuve-le-Roi (94) | 20 871 | 27 | 12,9 | 5,2 M€ | 191 k€ | 131 |
| 155 | Brest (29) | 140 993 | 196 | 13,9 | 37,2 M€ | 190 k€ | 130 |
| 156 | Les Ulis (91) | 25 633 | 32 | 12,5 | 6,1 M€ | 189 k€ | 130 |
| 157 | Sceaux (92) | 20 740 | 28 | 13,5 | 5,3 M€ | 189 k€ | 129 |
| 158 | Villeparisis (77) | 26 794 | 35 | 13,1 | 6,6 M€ | 188 k€ | 129 |
| 159 | Vitry-sur-Seine (94) | 95 282 | 122 | 12,8 | 22,9 M€ | 188 k€ | 129 |
| 160 | Villeneuve-Saint-Georges (94) | 36 170 | 43 | 11,9 | 8,1 M€ | 187 k€ | 128 |
| 161 | Maisons-Alfort (94) | 57 422 | 81 | 14,1 | 15,1 M€ | 186 k€ | 128 |
| 162 | Corbeil-Essonnes (91) | 53 712 | 69 | 12,8 | 12,8 M€ | 185 k€ | 126 |
| 163 | Cergy (95) | 69 578 | 89 | 12,8 | 16,4 M€ | 185 k€ | 126 |
| 164 | Savigny-sur-Orge (91) | 37 775 | 52 | 13,8 | 9,6 M€ | 184 k€ | 126 |
| 165 | Poissy (78) | 40 792 | 56 | 13,7 | 10,3 M€ | 183 k€ | 125 |
| 166 | Bagnolet (93) | 41 776 | 55 | 13,2 | 10,0 M€ | 182 k€ | 125 |
| 167 | Gap (05) | 40 656 | 60 | 14,8 | 10,9 M€ | 181 k€ | 124 |
| 168 | Cachan (94) | 30 526 | 42 | 13,8 | 7,6 M€ | 181 k€ | 124 |
| 169 | Vaulx-en-Velin (69) | 52 448 | 66 | 12,6 | 11,9 M€ | 181 k€ | 124 |
| 170 | Romainville (93) | 35 314 | 48 | 13,6 | 8,7 M€ | 180 k€ | 124 |
| 171 | Bruay-la-Buissière (62) | 21 997 | 31 | 14,1 | 5,6 M€ | 180 k€ | 123 |
| 172 | Argenteuil (95) | 107 135 | 144 | 13,4 | 25,8 M€ | 180 k€ | 123 |
| 173 | Antony (92) | 64 026 | 93 | 14,5 | 16,6 M€ | 178 k€ | 122 |
| 174 | Livry-Gargan (93) | 46 507 | 64 | 13,8 | 11,4 M€ | 178 k€ | 122 |
| 175 | Le Petit-Quevilly (76) | 21 935 | 32 | 14,6 | 5,7 M€ | 177 k€ | 121 |
| 176 | Cugnaux (31) | 20 239 | 30 | 14,8 | 5,3 M€ | 176 k€ | 120 |
| 177 | Échirolles (38) | 36 708 | 52 | 14,2 | 9,1 M€ | 175 k€ | 120 |
| 178 | Noisy-le-Grand (93) | 71 632 | 101 | 14,1 | 17,7 M€ | 175 k€ | 120 |
| 179 | Le Perreux-sur-Marne (94) | 34 654 | 53 | 15,3 | 9,2 M€ | 174 k€ | 119 |
| 180 | Longjumeau (91) | 20 470 | 30 | 14,7 | 5,2 M€ | 173 k€ | 118 |
| 181 | Viry-Châtillon (91) | 31 112 | 45 | 14,5 | 7,7 M€ | 171 k€ | 117 |
| 182 | Poitiers (86) | 89 472 | 135 | 15,1 | 23,1 M€ | 171 k€ | 117 |
| 183 | Lagny-sur-Marne (77) | 21 433 | 33 | 15,4 | 5,6 M€ | 170 k€ | 116 |
| 184 | Chaumont (52) | 21 418 | 33 | 15,4 | 5,6 M€ | 169 k€ | 116 |
| 185 | La Roche-sur-Yon (85) | 54 699 | 85 | 15,5 | 14,3 M€ | 169 k€ | 116 |
| 186 | Marcq-en-Barœul (59) | 39 943 | 62 | 15,5 | 10,5 M€ | 169 k€ | 116 |
| 187 | Givors (69) | 20 943 | 30 | 14,3 | 5,0 M€ | 168 k€ | 115 |
| 188 | Cholet (49) | 54 074 | 84 | 15,5 | 14,1 M€ | 168 k€ | 115 |
| 189 | Vitrolles (13) | 36 612 | 54 | 14,8 | 9,1 M€ | 168 k€ | 115 |
| 190 | Villejuif (94) | 58 142 | 86 | 14,8 | 14,4 M€ | 167 k€ | 115 |
| 191 | Torcy (77) | 22 939 | 33 | 14,4 | 5,5 M€ | 167 k€ | 115 |
| 192 | Joinville-le-Pont (94) | 20 784 | 32 | 15,4 | 5,3 M€ | 167 k€ | 114 |
| 193 | Roubaix (59) | 99 507 | 136 | 13,7 | 22,6 M€ | 166 k€ | 114 |
| 194 | La Madeleine (59) | 22 161 | 36 | 16,2 | 5,9 M€ | 165 k€ | 113 |
| 195 | Laval (53) | 49 474 | 78 | 15,8 | 12,8 M€ | 165 k€ | 113 |
| 196 | Niort (79) | 60 074 | 97 | 16,1 | 16,0 M€ | 164 k€ | 113 |
| 197 | Calais (62) | 67 585 | 106 | 15,7 | 17,3 M€ | 164 k€ | 112 |
| 198 | Bastia (2B) | 47 459 | 77 | 16,2 | 12,6 M€ | 163 k€ | 112 |
| 199 | Asnières-sur-Seine (92) | 91 457 | 143 | 15,6 | 23,3 M€ | 163 k€ | 111 |
| 200 | Sarcelles (95) | 58 576 | 78 | 13,3 | 12,7 M€ | 163 k€ | 111 |
| 201 | Rosny-sous-Bois (93) | 45 947 | 71 | 15,4 | 11,5 M€ | 162 k€ | 111 |
| 202 | Mérignac (33) | 77 136 | 127 | 16,5 | 20,6 M€ | 162 k€ | 111 |
| 203 | Alfortville (94) | 45 569 | 73 | 16,0 | 11,8 M€ | 161 k€ | 110 |
| 204 | Castelnau-le-Lez (34) | 25 404 | 42 | 16,5 | 6,7 M€ | 161 k€ | 110 |
| 205 | Villeneuve-sur-Lot (47) | 22 004 | 36 | 16,4 | 5,8 M€ | 160 k€ | 110 |
| 206 | Charenton-le-Pont (94) | 28 756 | 48 | 16,7 | 7,7 M€ | 160 k€ | 109 |
| 207 | Bobigny (93) | 55 270 | 77 | 13,9 | 12,3 M€ | 159 k€ | 109 |
| 208 | Sainte-Geneviève-des-Bois (91) | 35 714 | 56 | 15,7 | 8,9 M€ | 158 k€ | 108 |
| 209 | Lunel (34) | 26 380 | 43 | 16,3 | 6,8 M€ | 158 k€ | 108 |
| 210 | Saint-Ouen-l'Aumône (95) | 25 614 | 39 | 15,2 | 6,2 M€ | 158 k€ | 108 |
| 211 | Mantes-la-Ville (78) | 21 874 | 33 | 15,1 | 5,2 M€ | 158 k€ | 108 |
| 212 | Stains (93) | 40 600 | 56 | 13,8 | 8,8 M€ | 158 k€ | 108 |
| 213 | Choisy-le-Roi (94) | 46 122 | 73 | 15,8 | 11,5 M€ | 158 k€ | 108 |
| 214 | Soissons (02) | 28 667 | 46 | 16,1 | 7,2 M€ | 157 k€ | 108 |
| 215 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 62 342 | 98 | 15,7 | 15,4 M€ | 157 k€ | 107 |
| 216 | Châteauroux (36) | 43 079 | 71 | 16,5 | 11,1 M€ | 157 k€ | 107 |
| 217 | Saint-Nazaire (44) | 73 111 | 124 | 17,0 | 19,4 M€ | 156 k€ | 107 |
| 218 | Nogent-sur-Marne (94) | 32 998 | 56 | 17,0 | 8,8 M€ | 156 k€ | 107 |
| 219 | Rueil-Malmaison (92) | 80 842 | 136 | 16,8 | 21,1 M€ | 155 k€ | 106 |
| 220 | Montgeron (91) | 23 890 | 38 | 15,9 | 5,9 M€ | 154 k€ | 106 |
| 221 | Saint-Cyr-l'École (78) | 20 451 | 34 | 16,6 | 5,2 M€ | 154 k€ | 105 |
| 222 | Montmorency (95) | 21 677 | 35 | 16,1 | 5,4 M€ | 154 k€ | 105 |
| 223 | Ris-Orangis (91) | 30 283 | 46 | 15,2 | 7,1 M€ | 153 k€ | 105 |
| 224 | Challans (85) | 22 890 | 40 | 17,5 | 6,1 M€ | 153 k€ | 105 |
| 225 | Ozoir-la-Ferrière (77) | 20 969 | 35 | 16,7 | 5,3 M€ | 151 k€ | 104 |
| 226 | Épinay-sur-Seine (93) | 53 564 | 82 | 15,3 | 12,4 M€ | 151 k€ | 104 |
| 227 | Villeurbanne (69) | 162 207 | 278 | 17,1 | 42,0 M€ | 151 k€ | 103 |
| 228 | Vierzon (18) | 25 254 | 43 | 17,0 | 6,5 M€ | 151 k€ | 103 |
| 229 | Sens (89) | 27 275 | 45 | 16,5 | 6,8 M€ | 150 k€ | 103 |
| 230 | Dunkerque (59) | 87 013 | 151 | 17,4 | 22,7 M€ | 150 k€ | 103 |
| 231 | Le Havre (76) | 166 462 | 287 | 17,2 | 43,0 M€ | 150 k€ | 103 |
| 232 | Saint-Dizier (52) | 22 811 | 38 | 16,7 | 5,7 M€ | 150 k€ | 102 |
| 233 | Amiens (80) | 134 780 | 233 | 17,3 | 34,8 M€ | 149 k€ | 102 |
| 234 | Bègles (33) | 30 968 | 55 | 17,8 | 8,2 M€ | 149 k€ | 102 |
| 235 | Creil (60) | 36 494 | 54 | 14,8 | 8,1 M€ | 149 k€ | 102 |
| 236 | Colombes (92) | 90 692 | 150 | 16,5 | 22,3 M€ | 149 k€ | 102 |
| 237 | La Garde (83) | 26 316 | 46 | 17,5 | 6,9 M€ | 149 k€ | 102 |
| 238 | Gennevilliers (92) | 50 874 | 80 | 15,7 | 11,9 M€ | 149 k€ | 102 |
| 239 | Limoges (87) | 129 754 | 234 | 18,0 | 34,8 M€ | 149 k€ | 102 |
| 240 | Orléans (45) | 116 344 | 201 | 17,3 | 29,8 M€ | 148 k€ | 102 |
| 241 | Villemomble (93) | 29 973 | 50 | 16,7 | 7,4 M€ | 148 k€ | 102 |
| 242 | Orange (84) | 29 357 | 51 | 17,4 | 7,6 M€ | 148 k€ | 102 |
